Deutscher Amateur-Radio-Club e.V
Referat Conteste
Datum: 11.08.2026
Auswerter: DK3WE, DM6EE
Ergebnisliste ('Vorlaeufiges Ergebnis')
DARC UKW Sommer-Fieldday
01./02.08.2026
145 MHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Karte Felder DXCC ODX Operator
1 DJ7GS/P A01 JN47KW 81 21906 0.4% MAP 31 8 596 JN89IH OK2WO
2 DJ3TF/P U01 JN69AV 48 12996 0.7% MAP 24 10 712 JN19BQ F8KGU
3 DM1PL/P X37 JO50DO 42 10692 0.0% MAP 19 7 739 JN85EI 9A2BD
4 DL9AAA/P H27 JN57SP 59 10377 2.7% MAP 17 5 525 JN99CH OM3W
5 DL3ZAE/P F06 JN57XS 40 8214 3.3% MAP 19 6 621 JO90PP SP9KDA
6 DL3SFB/P P06 JN48CO 36 7820 1.0% MAP 19 6 628 JN86AO S59P
7 DB3KE/P G16 JN57PO 47 7668 4.2% MAP 14 3 454 JO51FP DK0CO
8 DL3TU/P P12 JN48MJ 40 7300 9.4% MAP 15 7 652 JN85EI 9A2BD
9 DK7ZB/P F28 JO51AB 22 7279 0.0% MAP 15 8 705 JN87UE HA2R
10 DL6DBN/P O55 JO40DV 33 7065 5.3% MAP 14 6 774 JO90PP SP9KDA
11 DH7FFE/P F27 JO40FF 36 6757 10.6% MAP 12 5 768 JO90PP SP9KDA
12 DK2YCT/P N16 JO32QG 16 4514 0.0% MAP 11 5 829 JN99CH OM3W
13 DK7DCM/P K32 JO30TE 18 4324 0.0% MAP 12 4 668 JN76JM OE8SDR/P
14 DL3BH/P P01 JN49SB 25 4116 0.0% MAP 12 5 433 JN45DG IZ1YTK
15 DB7PN/P K47 JO51HS 17 4026 10.8% MAP 9 3 490 JN67RS OE5EDR/P
16 DJ3QB/P N16 JO32QG 15 3685 0.0% MAP 10 4 602 JN68WS OE5BGN/P
17 DL6GCK/P A01 JN47NR 14 3613 0.5% MAP 10 5 474 JO70FD OK1TEH
18 DL1JHR/P S48 JO60LM 23 3574 0.0% MAP 10 5 448 JO90PP SP9KDA
19 DL7GER/P F27 JO40EC 19 3391 0.5% MAP 10 4 425 JN68WS OE5BGN/P
20 DO1DJJ/P K45 JO30LG 18 3182 0.0% MAP 11 3 449 JN69OU OK1DOL
21 DF5GO/P D08 JO62RJ 13 2936 0.0% MAP 7 4 448 JO90PP SP9KDA
22 DO6FM/P B32 JN59SS 16 2732 48.1% MAP 7 3 557 JN45DG IZ1YTK
23 DB2OO/P F03 JN49IR 19 2470 16.5% MAP 8 2 324 JN69OU OK1DOL
24 DL4AND/P D08 JO62QK 10 2465 0.0% MAP 8 4 455 JO90PP SP9KDA
25 DR8C/P G16 JO30EW 13 2123 0.0% MAP 7 4 589 JN68WS OE5BGN/P DH3KR
26 DL0CCW/P P32 JN48JS 14 2105 29.3% MAP 7 2 428 JN79GO OK1KQH DK7VO
27 DL8SYL/P D08 JO62QJ 7 1868 24.2% MAP 6 4 454 JO90PP SP9KDA
28 DL5SKH/P F27 JO40FE 17 1839 15.7% MAP 7 3 422 JN68WS OE5BGN/P
29 DR0G/P G14 JO30DQ 15 1719 0.0% MAP 5 1 351 JN59MU DO1JKS/P DO6SJ
30 DL9FFM/P F43 JO40ID 10 1601 4.6% MAP 7 3 404 JN68WS OE5BGN/P
31 DL8FMA/P C29 JN67AX 11 1469 58.8% MAP 5 4 441 JN85EI 9A2BD
32 DL2ZA/P U15 JN59UM 9 1278 0.0% MAP 6 3 253 JO51FP DK0CO
33 DP75BAC/P P01 JN49SB 11 1109 0.0% MAP 5 1 175 JN47AU DG3GAI/P DL3BH
34 DF9ME/P U14 JN68LU 9 1023 0.0% MAP 5 3 195 JN57NO DF3MC/P
35 DL1DXA/P S07 JN58TI 7 728 17.2% MAP 3 2 172 JN68WS OE5BGN/P
36 DB9NFB/P O55 JO30VS 4 705 36.1% MAP 4 2 421 JN19BQ F8KGU
37 DL7TG/P A09 JN48FA 4 554 18.3% MAP 4 2 232 JO40EC DL7GER/P
38 DL3LX/P F42 JN49IR 5 380 77.6% MAP 3 1 134 JO40DV DL6DBN/P
39 DL4ML/P P55 JN48NU 3 355 22.7% MAP 3 2 180 JN37XK HB9PZQ/P
40 DO8DKH/P O49 JO41BM 4 296 75.6% MAP 3 1 99 JO32QG DJ3QB/P
41 DO1DW/P O55 JO40AQ 3 291 0.0% MAP 3 1 137 JN39PN DL8LR/P
42 DO8PAT/P F38 JO40KC 6 174 0.0% MAP 2 1 44 JN49IR DB2OO/P
43 DH9NAD/P P62 JO50HC 3 159 0.0% MAP 2 1 61 JO50DO DM1PL/P
44 DL6WHO/P Q01 JO50WD 2 134 69.7% MAP 1 1 90 JO50IK DK5KMA
45 DF8KY/P G22 JO30IN 2 126 0.0% MAP 2 1 93 JO31JJ DB0DH
46 DO6WW/P F27 JO40FC 4 76 55.3% MAP 2 1 46 JN49IR DB2OO/P
47 DL1EIC/P L02 JO31HL 0 0 100.0% MAP 0 0 0
DJ2AX X20 JO50WW 0 0 100.0% MAP 0 0 0
145 MHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
145 MHz, Checklogs:
DA6PI, DB0DH, DJ5NE, DK0SU, DL1RWO,
DL3IAS, DL4ROB/P, DL5BAW/P
435 MHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Karte Felder DXCC ODX Operator
1 DL3SFB/P P06 JN48CO 44 7394 0.0% MAP 14 3 448 JO60RS DL1RWO
2 DL9AAA/P H27 JN57SP 39 6814 0.0% MAP 11 2 432 JO40DV DL6DBN/P
3 DL8LR/P U30 JN39PN 29 6647 0.0% MAP 15 2 635 JO03BC G7LRQ
4 DJ3TF/P U01 JN69AV 40 6591 0.0% MAP 13 2 371 JN47AU DG3GAI/P
5 DL3ZAE/P F06 JN57XS 34 5981 0.0% MAP 11 2 413 JO40IT DK4VW
6 DH7FFE/P F27 JO40FF 34 5698 1.8% MAP 13 2 405 JN67GS DK3ID/P
7 DL6DBN/P O55 JO40DV 18 3216 0.0% MAP 8 1 432 JN57SP DL9AAA/P
8 DG0LF/P K14 JN49AC 16 2571 0.0% MAP 9 3 402 JN67NT OE2JOM/2
9 DL2ZA/P U15 JN59UM 15 2030 0.0% MAP 7 1 275 JN48CO DL3SFB/P
10 DL1JHR/P S48 JO60LM 9 1864 0.0% MAP 5 1 336 JN48SL DL1TS/P
11 DL7SAS/P P30 JN48JH 13 1586 14.9% MAP 5 2 307 JO50TI DB6NT
12 DL0CCW/P P32 JN48JS 11 1363 25.5% MAP 7 1 267 JN69AV DJ3TF/P DL1LSL
13 DL5SKH/P F27 JO40FE 10 961 24.8% MAP 5 1 196 JN59GB DL3NDX/P
14 DL7GER/P F27 JO40EC 10 950 0.0% MAP 5 1 195 JN59GB DL3NDX/P
15 DP75BAC/P P01 JN49SB 9 778 0.0% MAP 4 1 208 JO50TI DB6NT DL3BH
16 DL3BH/P P01 JN49SB 10 734 0.0% MAP 4 1 147 JO40XI DL6NAQ
17 DJ3QB/P N16 JO32QG 7 721 0.0% MAP 5 1 302 JN39PN DL8LR/P
DK2YCT/P N16 JO32QG 7 721 0.0% MAP 5 1 302 JN39PN DL8LR/P
19 DL9FFM/P F43 JO40ID 6 442 73.7% MAP 3 1 176 JN48CO DL3SFB/P
20 DO8DKH/P O49 JO41BM 4 296 0.0% MAP 3 1 99 JO32QG DK2YCT/P
21 DL4ML/P P55 JN48NU 1 246 0.0% MAP 1 1 246 JO50TI DB6NT
22 DO1DJJ/P K45 JO30LG 2 201 68.6% MAP 2 1 118 JO40DV DL6DBN/P
23 DH9NAD/P P62 JO50HC 3 168 38.2% MAP 2 1 77 JO50TI DB6NT
24 DL8FMA/P C29 JN67AX 2 136 0.0% MAP 2 2 83 JN67NT OE2JOM/2
25 DO1DW/P O55 JO40AQ 2 90 0.0% MAP 2 1 60 JO30PK DF5MO/P
435 MHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
435 MHz, Checklogs:
DA6PI, DB0DH, DK0SU, DL1RWO
1.2 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Karte Felder DXCC ODX Operator
1 DL3ZAE/P F06 JN57SP 36 5712 0.0% MAP 12 3 323 JO40XI DL6NAQ
2 DL9AAA/P H27 JN57PO 38 5346 7.0% MAP 12 3 358 JO40FF DH7FFE/P
3 DL3SFB/P P06 JN48CO 29 4403 0.0% MAP 9 3 449 JN78DK OE5VRL
4 DL3BH/P P01 JN49SB 14 1781 2.9% MAP 5 1 216 JN57SP DL3ZAE/P
5 DL7MY/P C12 JN67GS 12 1151 25.5% MAP 6 2 221 JN48WP DL5EBT/P
6 DH7FFE/P F27 JO40FF 6 1035 26.1% MAP 4 1 358 JN57PO DL9AAA/P
7 DG0LF/P K14 JN49AC 9 1016 12.0% MAP 4 1 293 JO50TI DB6NT
8 DL6DBN/P O55 JO40DV 7 960 0.0% MAP 3 1 255 JN48CO DL3SFB/P
9 DL1JHR/P S48 JO60LM 3 577 0.0% MAP 3 2 251 JN78DK OE5VRL
10 DP75BAC/P P01 JN49SB 5 513 0.0% MAP 3 1 147 JO40XI DL6NAQ DL3BH
11 DL1DXA/P S07 JN58TI 4 355 0.0% MAP 2 1 95 JN67GS DL7MY/P
12 DG6COC/P T16 JN58BG 5 195 0.0% MAP 1 1 39 JN48TI DL2GBG/P
1.2 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
2.3 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Karte Felder DXCC ODX Operator
1 DL3ZAE/P F06 JN57SP 23 3287 0.0% MAP 7 2 323 JO40XI DL6NAQ
2 DL3SFB/P P06 JN48CO 18 2999 0.0% MAP 7 3 449 JN78DK OE5VRL
3 DL7MY/P C12 JN67GS 13 1674 0.0% MAP 5 2 223 JN48WQ DL6SAQ/P
4 DP75BAC/P P01 JN49SB 7 585 0.0% MAP 4 1 208 JO50TI DB6NT DL3BH
5 DL3BH/P P01 JN49SB 7 469 0.0% MAP 2 1 140 JN59MU DO1JKS/P
6 DL1JHR/P S48 JO60LM 2 348 0.0% MAP 2 2 251 JN78DK OE5VRL
7 DG0LF/P K14 JN49AC 3 140 0.0% MAP 2 1 57 JN48CO DC5GF/P
2.3 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
3.4 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Karte Felder DXCC ODX Operator
1 DL3SFB/P P06 JN48CO 10 1792 0.0% MAP 6 2 449 JN78DK OE5VRL
2 DL7MY/P C12 JN67GS 11 1406 0.0% MAP 6 2 223 JN48WQ DL6SAQ/P
3 DL3ZAE/P F06 JN57SP 11 1402 0.0% MAP 6 2 270 JN48CO DL3SFB/P
4 DH5NAH/P C12 JN58PG 3 257 0.0% MAP 2 1 109 JN67GS DL7MY/P
3.4 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
5.7 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Karte Felder DXCC ODX Operator
1 DL3SFB/P P06 JN48CO 14 2305 2.4% MAP 8 3 449 JN78DK OE5VRL
2 DL3ZAE/P F06 JN57SP 10 1494 0.0% MAP 6 2 270 JN48CO DL3SFB/P
3 DL7MY/P C12 JN67GS 9 1189 0.0% MAP 5 2 223 JN48WQ DL6SAQ/P
4 DG0LF/P K14 JN49AC 3 140 0.0% MAP 2 1 57 JN48CO DC5GF/P
5 DL1JHR/P S48 JO60LM 1 97 0.0% MAP 1 1 97 JO50TI DB6NT
5.7 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---