Deutscher Amateur-Radio-Club e.V
Referat Conteste

Datum: 22.04.2026
Auswerter: DK3WE, DM6EE

Ergebnisliste ('Endergebnis')
DARC UKW Fruehlingswettbewerb
04.04.2026

145 MHz, Single Operator
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Karte  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DC8YZ             B13     JN59LE   64   14636      0.9%    MAP      20      3    607  JN63DT  I4GHG            
   2  DK5QN/P           N02     JO42ED   54   10132      0.0%    MAP      17      2    522  JN68JJ  DG4CG            
   3  DK5KMA            X33     JO50IK   47    9863      0.0%    MAP      19      3    747  JN63DT  I4GHG            
   4  DL1RWO            Y09     JO60RS   34    9693      0.0%    MAP      17      2    550  JN37PV  F5JNX            
   5  DH7IF/P           A06     JN49LL   62    9650      5.5%    MAP      16      1    425  JO33VF  DL9BDM           
   6  DH1WM/P           K14     JN39WC   53    8456      2.4%    MAP      16      3    481  JO61VE  DL2DXA           
   7  DJ5NE             R07     JN59LW   41    7437      3.0%    MAP      16      2    371  JO31AC  DM8MM            
   8  DA2T              H16     JO41QW   41    7301      0.0%    MAP      15      1    376  JN48SN  DL2GBG           DG4KLK
   9  DL2GBG            A48     JN48SN   42    7126     11.5%    MAP      13      2    380  JO31NO  DH1PS            
  10  DL1KFS            G26     JO30FQ   44    6699      5.4%    MAP      12      3    517  JO61VE  DL2DXA           
  11  DH7FFE            F27     JO40FC   39    5962      4.9%    MAP      15      1    397  JO33VP  DL4BX            
  12  DL2YEY            N61     JO41KR   37    5263      4.7%    MAP      10      2    319  JN59LE  DC8YZ            
  13  DG1HQK            W21     JO51UI   20    4607      3.1%    MAP      12      1    397  JN57MT  DK2JM            
  14  DO1DJJ/P          K45     JO30LE   20    4575      1.0%    MAP      11      1    465  JO60RS  DL1RWO           
  15  DH1PS             N20     JO31NO   28    4004      0.0%    MAP      10      1    451  JO60RS  DL1RWO           
  16  DM8MM             G13     JO31AC   15    3884      0.0%    MAP      11      2    521  JO60RS  DL1RWO           
  17  DL3YCW            N01     JO42HB   28    3482     12.6%    MAP       8      1    417  JN69II  DK7RC            
  18  DL3FAV            G43     JO30PU   22    3469      0.0%    MAP      11      1    421  JN69II  DK7RC            
  19  DK6NJ             U01     JN59WL   20    3212      9.9%    MAP      10      2    386  JO42ED  DK5QN/P          
  20  DF4WO/P           K34     JO30JD   15    3115      0.0%    MAP       9      1    477  JO60RS  DL1RWO           
  21  DL7FG             A24     JN49EA   21    3030      2.9%    MAP       9      1    348  JO42ED  DK5QN/P          
  22  DG4CG             U12     JN68JJ   18    2808      0.0%    MAP       7      1    522  JO42ED  DK5QN/P          
  23  DG6KP             G11     JO30IO   23    2729      0.0%    MAP       6      1    360  JO51UI  DG1HQK           
  24  DL4NAW            B08     JN59LO   17    2214     15.7%    MAP       8      1    268  JO61VE  DL2DXA           
  25  DL3BH             P01     JN49SB   21    2159      0.0%    MAP       9      1    320  JO41QW  DA2T             
  26  DL7GER            F27     JO40FB   19    1964      0.0%    MAP       9      1    270  JN47RR  DC2TH            
  27  DO1WMA            T21     JN58KO   11    1960     24.7%    MAP      10      1    315  JO41TH  DK1PZ            
  28  DK2JM                     JN57MT    9    1765      8.0%    MAP       7      1    397  JO51UI  DG1HQK           
  29  DL7UP             C01     JN57MT   10    1749      0.0%    MAP       6      1    283  JO50LI  DL9NBJ           
  30  DH1DX             X28     JO60CP   12    1726      0.0%    MAP       7      1    271  JO42TL  DK0AU            
  31  DN9RBN            X01     JO51JP   14    1412      0.0%    MAP       4      1    171  JO60IQ  DL1WA            
  32  DL9DBF            Z93     JO40AV    6    1189      0.0%    MAP       5      1    282  JN59LE  DC8YZ            
  33  DL1LSL            P32     JN48IT    9    1120     18.1%    MAP       6      1    298  JN69II  DK7RC            
  34  DL1RIO            C12     JN58SE    7    1099      0.0%    MAP       4      1    258  JO50IK  DK5KMA           
  35  DO1KUB            F27     JO40FE   10    1067      0.0%    MAP       5      1    212  JN59LE  DC8YZ            
  36  DG1YBN            N44     JO31VX    8     865     11.8%    MAP       5      1    383  JN59LE  DC8YZ            
  37  DF7RA             F43     JO40FD    6     842      0.0%    MAP       5      1    210  JN59LE  DC8YZ            
  38  DL1MDY/P          T01     JN58KH    6     797     15.4%    MAP       5      1    237  JO50IK  DK5KMA           
  39  DD1OP             H04     JO42NG    8     794      0.0%    MAP       3      1    256  JO30FQ  DL1KFS           
  40  DG3KH             N20     JO41ED    7     784     22.3%    MAP       5      1    190  JN49LL  DH7IF/P          
  41  DJ3CE             F39     JN49JO    7     766      0.0%    MAP       5      1    191  JO41TF  DM50DMS          
  42  DA6PI             P62     JN49QC   10     626      0.0%    MAP       4      1    130  JO40FC  DH7FFE           
  43  DL9TU             U08     JN68AQ    3     618     36.7%    MAP       3      1    464  JO42ED  DK5QN/P          
  44  DL4RLF            P06     JN49QA   13     543      0.0%    MAP       4      1    110  JN39WC  DH1WM/P          
  45  DL6SDW            T16     JN58AI    7     424      0.0%    MAP       4      1    149  JN49LL  DH7IF/P          
  46  DK5AJ             X13     JO51GO    2     414     39.6%    MAP       2      1    271  JN59LE  DC8YZ            
  47  DO8PAT            F38     JO40KC    7     406      0.0%    MAP       4      1    136  JO50IK  DK5KMA           
  48  DH3HW             G19     JO31OA    5     368      0.0%    MAP       2      1    149  JO42ED  DK5QN/P          
  49  DL8BZ             I34     JO42BD    8     354      0.0%    MAP       3      1    113  JO41ED  DG3KH            
  50  DA6WHO/P          Q01     JN39ML    4     338      0.0%    MAP       2      1     97  JO30UF  DK4ZT            
  51  DO4GB                     JO31QN    4     317     32.4%    MAP       3      1    117  JO30FQ  DL1KFS           
  52  DC9BG             I28     JO42EF    7     268      0.0%    MAP       2      1     76  JO41QW  DA2T             
  53  DN9MNE            T16     JN58AH    5     213      0.0%    MAP       2      1     93  JN57MT  DL7UP            
      DL1GGM            P27     JN48OV    3     213      0.0%    MAP       3      1    100  JN39WC  DH1WM/P          
  55  DL1EIC/P          L02     JO31NC    3     204      0.0%    MAP       1      1     75  JO30DQ  DR0G             
  56  DL9FFM            F43     JO40ID    6     202      0.0%    MAP       2      1     77  JN49LL  DH7IF/P          
      DN9DA             P62     JN48RW    5     202      0.0%    MAP       2      1     71  JN49LL  DH7IF/P          
  58  DH9NAD/P          P62     JO50HC    3     174      0.0%    MAP       2      1    105  JN59LE  DC8YZ            
  59  DO1BEN            DCG     JO30MX    3     163      3.0%    MAP       1      1     62  JO30DQ  DR0G             
  60  DO1JOS            N61     JO41HQ    3     162     10.0%    MAP       2      1     65  JO42HG  DA6LK            
  61  DA6FLX            P01     JN48RV    5     158     32.2%    MAP       2      1     64  JN48MJ  DL3TU            
  62  DL2ZA             U15     JN59VL    3     137      0.0%    MAP       2      1     68  JN69II  DK7RC            
  63  DO9WP             U12     JN68KJ    3     134      0.0%    MAP       1      1     65  JN68TQ  DB7MM/P          
  64  DC1YL             P01     JN48ST    3     116      0.0%    MAP       2      1     60  JN48MJ  DL3TU            
  65  DB4SR             X01     JO50MX    1      77      0.0%    MAP       1      1     77  JO51JP  DN9RBN           
  66  DO1NJN            G13     JO30BX    2      75      0.0%    MAP       1      1     40  JO30FQ  DL1KFS           
      DL8SEE            H42     JO42TJ    3      75      0.0%    MAP       2      1     54  JO41QW  DA2T             
  68  DH1SBC            T16     JN58AK    2      24      0.0%    MAP       1      1     14  JN58AH  DN9MNE           
  69  DO1GEG            K32     JO30VE    2      20      0.0%    MAP       1      1     12  JO30TE  DK50K32MR        
      DG6COC            T16     JN58BG    2      20      0.0%    MAP       1      1     12  JN58AI  DL6SDW           
      DL4DAE            L33     JO31OK    1      20      0.0%    MAP       1      1     20  JO31NO  DH1PS            
  72  DL6ABB            H73     JO52FG    1      10      0.0%    MAP       1      1     10  JO52FI  DL26TDN          
  73  DF9TZ             P01     JN48ST    0       0    100.0%    MAP       0      0      0                           

145 MHz, Checklogs:
DF1BO, DL1ALN

145 MHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Karte  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DR0G              G14     JO30DQ   44    6947      0.0%    MAP      13      3    529  JO61VE  DL2DXA           DO6SJ,DC5PB
   2  DK50K32MR         K32     JO30TE   38    4684      6.9%    MAP      11      1    418  JO60RS  DL1RWO           DF1ASC,DK7DCM
   3  DK0AU             H42     JO42TL   24    3499      3.7%    MAP       9      1    378  JN59LE  DC8YZ            DL8OAZ,DL6EB
   4  DM50DMS           Z25     JO41TF   12    1702     50.1%    MAP       7      1    262  JN49EA  DL7FG            DA6DA,DO1KKP,DM2FT

145 MHz, Trainee
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Karte  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DN5CE             F39     JN49JO   10     963      0.0%    MAP       6      1    191  JO41TF  DM50DMS          
   2  DJ3CE/T           F39     JN49JO    7     672      0.0%    MAP       6      1    191  JO41TF  DM50DMS          

435 MHz, Single Operator
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Karte  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DL2GBG            A48     JN48SN    4     603      0.0%    MAP       3      1    258  JO40IT  DK4VW            
   2  DL4NAW            B08     JN59LO    6     430      7.3%    MAP       2      1     92  JO50VF  DJ2NR            
   3  DC8YZ             B13     JN59LE    3     363      0.0%    MAP       2      1    242  JO40IT  DK4VW            
   4  DL3YCW            N01     JO42HB    5     170      0.0%    MAP       3      1     58  JO31VX  DG1YBN           
   5  DG4CG             U12     JN68JJ    2     152      0.0%    MAP       2      1    138  JN59WL  DK6NJ            
   6  DL4RLF            P06     JN49QA    6     119      0.0%    MAP       2      1     53  JN48SN  DL2GBG           
   7  DL3BH             P01     JN49SB    5     115      0.0%    MAP       2      1     56  JN48SN  DL2GBG           
   8  DG1YBN            N44     JO31VX    2      70      0.0%    MAP       2      1     58  JO42HB  DL3YCW           
   9  DH1SBC            T16     JN58AK    3      54      0.0%    MAP       1      1     20  JN58BG  DG6COC           
  10  DL8BZ             I34     JO42BD    1      36      0.0%    MAP       1      1     36  JO42HB  DL3YCW           
  11  DN9MNE            T16     JN58AH    3      30      0.0%    MAP       1      1     14  JN58AK  DH1SBC           
  12  DL6TNT            T16     JN58BG    3      29      0.0%    MAP       1      1     20  JN58AK  DH1SBC           
      DG6COC            T16     JN58BG    3      29      0.0%    MAP       1      1     20  JN58AK  DH1SBC           
  14  DN9DA             P62     JN48RW    3      27     78.4%    MAP       2      1     12  JN49QA  DL4RLF           
  15  DC9BG             I28     JO42EF    1      26      0.0%    MAP       1      1     26  JO42HB  DL3YCW           
  16  DH1WM/P           K14     JN39WC    1      16      0.0%    MAP       1      1     16  JN49AE  DH2PA            
  17  DA6PI             P62     JN49QC    1      13      0.0%    MAP       1      1     13  JN49SB  DL3BH            

435 MHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

435 MHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

1.2 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Karte  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DL4NAW            B08     JN59LO    1      82      0.0%    MAP       1      1     82  JO50SF  DC1NNN           
   2  DL3YCW            N01     JO42HB    2      50      0.0%    MAP       1      1     26  JO42EF  DC9BG            
   3  DG4CG             U12     JN68JJ    2      34      0.0%    MAP       1      1     20  JN68GI  DC4MJ            
   4  DC9BG             I28     JO42EF    1      26      0.0%    MAP       1      1     26  JO42HB  DL3YCW           
   5  DL3BH             P01     JN49SB    1      14      0.0%    MAP       1      1     14  JN48SW  DL6SH            

1.2 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

1.2 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

2.3 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---

2.3 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

2.3 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

3.4 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---

3.4 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

3.4 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

5.7 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---

5.7 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

5.7 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

10 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---

10 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

10 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

24 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Karte  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DL6SH             P01     JN48SW    2      28      0.0%    MAP       1      1     14  JN49SB  DL3BH            
   2  DL3BH             P01     JN49SB    1      14      0.0%    MAP       1      1     14  JN48SW  DL6SH            

24 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

24 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

47 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---

47 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

47 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

76 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---

76 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

76 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

122 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---

135 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---

122 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

122 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

135 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

135 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

245 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---

245 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

245 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

300 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---

300 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---

300 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---