Deutscher Amateur-Radio-Club e.V
Referat Conteste

Datum: 16.02.2026
Auswerter: DK3WE, DM6EE

Ergebnisliste ('Endergebnis')
DARC UKW-Winter-Fieldday
07./08.02.2026

145 MHz, Single Operator
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DL9AAA/P          H27     JN57SP   96   15812      1.7%      16      4    451  JO30JF  DO1DJJ/P         
   2  DL3SFB/P          P06     JN48CO   69   11902      6.2%      16      4    484  JO70FD  OK1TEH           
   3  DJ7GS/P           A01     JN47KW   59   11260      0.6%      18      6    601  JO80EE  OK1JD            
   4  DL5AZZ/P          X33     JN57WR   79   10558      2.3%      12      2    379  JO40DE  DJ3CE/P          
   5  DJ3TF/P           U01     JN59WX   61   10348      2.6%      15      4    687  JN63DT  I4GHG/6          
   6  DJ2GMS/P          P62     JN57FO   59    9716      4.2%      12      3    330  JO50EN  DM1PL/P          
   7  DL3ZAE/P          F06     JN57XS   56    8934      3.9%      12      4    466  JO30JF  DO1DJJ/P         
   8  DB7MM/P           B21     JN59US   65    8782      0.5%      17      3    329  JN48AB  DG3GAI/P         
   9  DH1WM/P           K14     JN49AG   54    8586      4.0%      15      3    408  JN67NT  OE2JOM/2         
  10  DL2OM/P           K32     JO30RM   49    8118      8.7%      12      1    448  JN57XS  DL3ZAE/P         
  11  DL4ROB/P          C19     JN57WQ   67    7843      4.7%      11      2    374  JO40FE  DL5SKH/P         
  12  DO1JKS/P          B25     JN59MU   45    6875      8.8%      11      1    339  JO30FQ  DL1KFS           
  13  DD1LD/P           C12     JN57MR   48    6731     11.0%      13      3    484  JO80EH  OK1JD            
  14  DK7DCM/P          K32     JO30TE   42    6709      6.7%       9      1    403  JN57SP  DL9AAA/P         
  15  DL1DSR/P          Z21     JN49JO   68    6395      2.9%       9      1    287  JN57RR  DJ2MX/P          
  16  DF7TR/P           U01     JN69HM   45    5655     14.6%      10      3    256  JO40QL  DK7CM/P          
  17  DL6DBN/P          O55     JO40DV   40    5644      4.3%       9      2    490  JN67NT  OE2JOM/2         
  18  DM4KCS/P          G26     JO30JM   39    5251      3.5%      12      2    413  JO53AP  DK8XY            
  19  DL2GBG/P          A48     JN48TN   41    5068     17.2%      10      1    269  JO30RM  DL2OM/P          
  20  DL3BH/P           P01     JN49SB   35    4822      3.9%       9      2    298  JN67MR  OE5FFE/P         
  21  DG3IAM/P          A24     JN48EQ   38    4626      7.3%       9      2    299  JO50TI  DB6NT            
  22  DF9ME/P           U14     JN68LV   39    4528      7.1%      10      2    350  JN48CO  DL3SFB/P         
  23  DL1ASA/P          F02     JN49IS   48    4427      4.7%       7      1    219  JO50TI  DB6NT            
  24  DL2KBX/P          G26     JO30EM   24    4241     12.8%       8      2    579  JN79FW  OK1VAV           
  25  DG4MH/P           K14     JN49AC   33    4118      3.1%       8      2    370  JN67HS  DL8MEK/P         
  26  DC5GM/P           A28     JN48BI   29    4005     14.0%       8      2    289  JN57WQ  DL4ROB/P         
  27  DJ3CE/P           F39     JO40DE   26    3821     11.2%       8      1    380  JN57XS  DL3ZAE/P         
  28  DO1DJJ/P          K45     JO30JF   21    3759     15.9%       6      1    451  JN57SP  DL9AAA/P         
  29  DK0AJ/P           50F51   JO40PH   26    3452      2.9%       8      1    339  JN57SP  DL9AAA/P         DK2MA
  30  DC7MF/P           T08     JN58QP   32    3394      0.0%      10      2    254  JN49AG  DH1WM/P          
  31  DL5SKH/P          F27     JO40FE   29    3348      7.3%       7      2    431  JN67NT  OE2JOM/2         
  32  DL7GER/P          F27     JO40FC   37    3151     10.4%       5      1    236  JN59US  DB7MM/P          
  33  DL6GCK/P          A01     JN47NR   17    2934      0.0%       8      3    474  JO70FD  OK1TEH           
  34  DA6PI/P           P62     JN48UW   24    2617     11.3%       8      1    211  JN69EQ  DO1NPF/P         
  35  DC4GS/P           F27     JO40DE   20    2590     26.4%       8      1    380  JN57XS  DL3ZAE/P         
  36  DM7KN/P           F11     JO40LT   22    2557      6.3%       7      1    252  JN48CO  DL3SFB/P         
  37  DK2RO/P           B19     JN59MA   17    2339      0.0%       7      1    237  JO40DE  DJ3CE/P          
  38  DL4FZ/P           T08     JN59MA   16    2227      0.0%       7      1    279  JO30TE  DK7DCM/P         
  39  DF5EN/P           P51     JO31UD   24    2225     13.4%       5      1    232  JO33VF  DL9BDM           
  40  DL8A/P            G26     JO30EP   18    1856     17.0%       5      1    263  JN48CO  DC5GF/P          DL1DN
  41  DL6DH/P           I09     JO41FB   16    1580      9.4%       5      1    217  JO50NC  DH3NAN           
  42  DL2XF/P           Y25     JO61XM   12    1184      0.0%       6      2    341  JO40QL  DK7CM/P          
  43  DL5DAJ/P          O28     JO41BE   11     890      0.0%       4      1    144  JO30EM  DL2KBX/P         
  44  DG1KDD/P          R24     JO31LF   13     827     11.9%       4      1    275  JO33VP  DL4BX            
  45  DO1ABA/P          G26     JO30EM    8     731      9.6%       3      1    159  JO41FB  DL6DH/P          
  46  DB4MV/P           C23     JN58MC   10     724     24.3%       3      2    159  JN67NT  OE2JOM/2         
  47  DG6SA/P           R24     JO31LF   14     702     13.8%       3      1     89  JO30EM  DO1ABA/P         
  48  DG3EX/P           R09     JO31LF   13     676     17.0%       3      1     89  JO30EM  DO1ABA/P         
  49  DL6EAQ/P          R09     JO31LF   13     613     24.7%       3      1     89  JO30EM  DL2KBX/P         
  50  DL1EIC/P          L02     JO31HL   10     609     26.2%       2      1    122  JO30RM  DL2OM/P          
  51  DO2RBD/P          N29     JO31PW   10     511      0.0%       2      1    376  JN59OP  DK1FG            
  52  DM8MM/P           G13     JO21XA    7     481      0.0%       2      1     81  JO30JM  DM4KCS/P         
  53  DF5FD/P           R24     JO31LF    8     463      0.0%       2      1     89  JO30EM  DO1ABA/P         
  54  DH9NAD/P          P62     JO50EB    3     394      0.0%       3      1    261  JN47KW  DJ7GS/P          
  55  DL6CKN/P          W09     JO51JS   10     346      0.0%       2      1     69  JO52CG  DK2AY            
  56  DA6WHO/P          Q01     JN39MI    3     149      0.0%       2      1    120  JN48CO  DC5GF/P          

145 MHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

145 MHz, Checklogs:
DD5VL, DF7RA, DJ5NE, DK5KMA, DL1KFS, 
DL2ZA, DL3IAS, DL4VAI, DL6EZ, DL7ATR, DM1PL/P

435 MHz, Single Operator
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DL9AAA/P          H27     JN57SP   63    8830      3.3%      10      2    310  JN49AE  DH2PA/P          
   2  DL2OM/P           K32     JO30RM   43    7644      0.6%      12      2    603  IO91MR  G0ODQ            
   3  DL3SFB/P          P06     JN48CO   54    7462      0.0%      10      3    484  JO70FD  OK1TEH           
   4  DJ3TF/P           U01     JN59WX   55    7331      4.3%      11      3    316  JN47KW  DJ7GS/P          
   5  DJ2GMS/P          P62     JN57FO   44    6582      7.6%       9      1    318  JO50TI  DB6NT            
   6  DB7MM/P           B21     JN59US   43    5146      4.6%      12      2    440  JO43KH  DL8QS            
   7  DL1DSR/P          Z21     JN49JO   51    4685      9.4%       6      1    255  JN68BV  DK5RQ/P          
   8  DL3ZAE/P          F06     JN57XS   44    4635      3.7%       8      2    289  JO50TI  DB6NT            
   9  DG3IAM/P          A24     JN48EQ   29    3699     14.9%       7      2    299  JO50TI  DB6NT            
  10  DJ7GS/P           A01     JN47KW   24    3431      0.0%       7      3    476  JO70FD  OK1TEH           
  11  DL3BH/P           P01     JN49SB   30    3235      0.0%       8      1    223  JO40DV  DL6DBN/P         
  12  DL2GBG/P          A48     JN48TN   26    2961     21.6%       8      1    277  JO40DV  DL6DBN/P         
  13  DF7TR/P           U01     JN69HM   29    2905     12.8%       6      2    224  JN57SP  DL9AAA/P         
  14  DL5AZZ/P          X33     JN57WR   26    2857      0.0%       7      2    251  JN59WX  DJ3TF/P          
  15  DH1WM/P           K14     JN49AG   32    2613      0.0%       3      2    151  JN48WP  DL6SAQ/P         
  16  DO1JKS/P          B25     JN59MU   18    2490     14.0%       6      1    297  JN48AB  DG3GAI/P         
  17  DG4MH/P           K14     JN49AC   22    2286      1.3%       6      1    306  JN57SP  DL9AAA/P         
  18  DL6DBN/P          O55     JO40DV   16    2133      6.6%       6      1    277  JN48TN  DL2GBG/P         
  19  DD1LD/P           C12     JN57MR   16    1755     31.1%       6      2    258  JN59WX  DJ3TF/P          
  20  DJ3CE/P           F39     JO40DE   22    1722     19.7%       5      1    177  JN48CO  DL3SFB/P         
  21  DA6PI/P           P62     JN48UW   15    1612      8.4%       6      1    240  JO30RM  DL2OM/P          
  22  DC5GM/P           A28     JN48BI   17    1584      0.0%       4      2    267  JN57SP  DL9AAA/P         
  23  DL4ROB/P          C19     JN57WQ   17    1510      0.0%       6      1    226  JN69EQ  DO1NPF/P         
  24  DK7DCM/P          K32     JO30TE   15    1440      1.3%       5      1    237  JN48WP  DL6SAQ/P         
  25  DF9ME/P           U14     JN68LV   13    1383     16.6%       6      2    175  JN57SP  DL9AAA/P         
  26  DC4GS/P           F27     JO40DE   16    1364      4.9%       4      1    177  JN48CO  DL3SFB/P         
  27  DL1ASA/P          F02     JN49IS   24    1310      0.0%       4      1    135  JN48CO  DC5GF/P          
  28  DL8A/P            G26     JO30EP   13    1108     14.5%       4      1    154  JO41FB  DL6DH/P          DL1DN
  29  DL6GCK/P          A01     JN47NR    8    1080      9.8%       4      2    474  JO70FD  OK1TEH           
  30  DL5SKH/P          F27     JO40FE   16     909      7.0%       3      1    177  JN48CO  DC5GF/P          
  31  DL2XF/P           Y25     JO61XM    8     757      0.0%       5      2    209  JO50TI  DB6NT            
  32  DL7GER/P          F27     JO40FC   13     572     34.9%       3      1    168  JN48CO  DL3SFB/P         
  33  DF5EN/P           P51     JO31UD    8     568      0.0%       3      1    117  JO30EM  DL2KBX/P         
  34  DH9NAD/P          P62     JO50EB    6     521     15.4%       3      1    226  JN48CO  DL3SFB/P         
  35  DL2KBX/P          G26     JO30EM    6     462      0.0%       3      1    142  JO40DV  DL6DBN/P         
  36  DL6DH/P           I09     JO41FB    4     349      7.4%       3      1    154  JO30EP  DL8A/P           
  37  DG6SA/P           R24     JO31LF    6     217     24.4%       2      1     84  JO30DO  DL7ATR           
      DG1KDD/P          R24     JO31LF    6     217     24.4%       2      1     84  JO30DO  DL7ATR           
      DL6EAQ/P          R09     JO31LF    6     217     24.4%       2      1     84  JO30DO  DL7ATR           
  40  DO1ABA/P          G26     JO30EM    4     188      0.0%       2      1     80  JO31JE  DL6EZ            
  41  DF5FD/P           R24     JO31LF    3     123     36.3%       2      1     84  JO30DO  DL7ATR           
  42  DG3EX/P           R09     JO31LF    3      94      0.0%       2      1     77  JO30EP  DL8A/P           
  43  DO1GEG/P          K32     JO30WD    4      88      5.4%       1      1     52  JO30RM  DL2OM/P          
  44  DL6CKN/P          W09     JO51JS    3      77      0.0%       2      1     62  JO52DF  DC1MTS           

435 MHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

435 MHz, Checklogs:
DL2RUG, DL2ZA, DL6EZ, DL7ATR

1.2 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DL3SFB/P          P06     JN48CO   28    3306      0.0%       7      3    449  JN78DK  OE5VRL           
   2  DL3ZAE/P          F06     JN57SP   25    3192      0.0%       8      2    302  JO50TI  DB6NT            
   3  DL1DSR/P          Z21     JN49JL   28    2959      0.0%       7      2    418  JN78DK  OE5VRL           
   4  DL9AAA/P          H27     JN57MK   24    2900      0.0%       8      2    313  JO50SF  DC1NNN           
   5  DL3BH/P           P01     JN49SB   15    1335      0.0%       4      1    208  JO50TI  DB6NT            
   6  DL7MY/P           C12     JN58TF    9     610     16.1%       4      2    121  JN67NT  OE2JOM/2         
   7  DL6DBN/P          O55     JO40DV    4     553      0.0%       3      1    255  JN48CO  DL3SFB/P         
   8  DL6GCK/P          A01     JN47NR    7     437      0.0%       2      2     79  JN48TI  DG8SGN/P         
   9  DG4MH/P           K14     JN39XB    8     425      0.0%       2      1    112  JN48AB  DG3GAI/P         
  10  DL2JML/P          C09     JN57TV    4     260      0.0%       2      2    113  JN67NT  OE2JOM/2         
  11  DL2XF/P           Y25     JO61XM    4     250      0.0%       1      1     63  JO60UX  DL1ARK           
  12  DF0BBT/P          BBT     JN59WK    3     113      0.0%       2      1    104  JO50TI  DB6NT            DJ3TF
  13  DO3OI/P           H05     JO52BP    1      29      0.0%       1      1     29  JO52AJ  DG7AC            

1.2 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

1.2 GHz, Checklogs:
DL2RUG

2.3 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DL1DSR/P          Z21     JN49JL   16    2295      0.0%       7      2    418  JN78DK  OE5VRL           
   2  DL3SFB/P          P06     JN48CO   13    2094      0.0%       8      3    449  JN78DK  OE5VRL           
   3  DL3ZAE/P          F06     JN57SP   12    1355      2.3%       7      2    223  JN78DK  OE5VRL           
   4  DL7MY/P           C12     JN58TF    9     639      0.0%       3      2    121  JN67NT  OE2JOM/2         
   5  DL6GCK/P          A01     JN47NR    6     478      0.0%       2      2    119  JN48CO  DL3SFB/P         
   6  DL2XF/P           Y25     JO61XM    5     313      0.0%       2      1     68  JO60UW  DM4SWL/P         
   7  DG4MH/P           K14     JN39XB    4     278      0.0%       2      1    112  JN48AB  DG3GAI/P         
   8  DL2JML/P          C09     JN57TV    5     275      0.0%       3      2    113  JN67NT  OE2JOM/2         
   9  DL9MFY/P          C12     JN57SP    4     182      0.0%       2      1     66  JN58TF  DL7MY/P          

2.3 GHz, Trainee
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DN5KU/P           C12     JN58TF    1      79      0.0%       1      1     79  JN57NO  DF3MC/P          

3.4 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DL1DSR/P          Z21     JN49JL   11    1680      0.0%       5      2    418  JN78DK  OE5VRL           
   2  DL3SFB/P          P06     JN48CO    7    1416      0.0%       6      2    449  JN78DK  OE5VRL           
   3  DL3ZAE/P          F06     JN57SP    9     914      0.0%       5      2    223  JN78DK  OE5VRL           
   4  DL7MY/P           C12     JN58TF    5     394      0.0%       2      2    121  JN67NT  OE2JOM/2         
   5  DG4MH/P           K14     JN39XB    3     166      0.0%       2      1     77  JN49JL  DL1DSR/P         
   6  DL2XF/P           Y25     JO61XM    1      68      0.0%       1      1     68  JO60UW  DM4SWL/P         

3.4 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---

5.7 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen        DOK     Loc.   QSOs  Punkte    Abzuege  Felder   DXCC   ODX                           Operator
   1  DL3SFB/P          P06     JN48CO    9    1483      0.0%       6      3    449  JN78DK  OE5VRL           
   2  DL1DSR/P          Z21     JN49JL    7    1060      0.0%       3      2    418  JN78DK  OE5VRL           
   3  DL3ZAE/P          F06     JN57SP    8     882      0.0%       5      2    223  JN78DK  OE5VRL           
   4  DL7MY/P           C12     JN58TF    4     315      0.0%       2      2    121  JN67NT  OE2JOM/2         
   5  DG4MH/P           K14     JN39XB    3     166      0.0%       2      1     77  JN49JL  DL1DSR/P         
   6  DL6GCK/P          A01     JN47NR    3     121      0.0%       1      2     53  JN47PG  HB9MDP           

5.7 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---