Deutscher Amateur-Radio-Club e.V
Referat Conteste
Datum: 28.04.2025
Auswerter: DK3WE, DM6EE
Ergebnisliste ('Endergebnis')
DARC UKW Fruehlingswettbewerb
05.04.2025
145 MHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DL8LR U30 JN39PN 90 22376 5.4% 25 4 783 IN88IJ F6DBI
2 DL1KFS G26 JO30FQ 76 13748 6.8% 19 2 507 JO44VS DL8OBF
3 DL9AAA/P H27 JN57SR 50 13024 3.4% 18 3 614 JO21RO PA1BVM
4 DJ5NE R07 JN59LW 57 12432 3.1% 20 3 685 JN63EU I4GHG
5 DF0WB/P O44 JO41FE 82 11890 5.5% 19 3 445 JN57SR DL9AAA/P DC4DI
6 DL2YEY N61 JO41KR 42 7759 0.0% 15 2 485 JN57SR DL9AAA/P
7 DM1PL/P X37 JO50DO 46 7589 1.9% 17 2 595 JN55VI I3FGX
8 DK6NJ U01 JN59WL 30 6464 4.5% 12 1 452 JO31AC DM8MM
9 DK7DCM K32 JO30TE 48 6065 2.5% 12 1 317 JN58LI DG5DJ
10 DL1DXA/P S07 JN58TI 30 5852 5.1% 15 4 504 JN63EU I4GHG
11 DH7FFE F27 JO40FC 41 5450 2.5% 12 1 348 JN57SR DL9AAA/P
12 DL3IAS K06 JN49EJ 36 5414 1.9% 12 1 322 JO51UI DG1HQK
13 DA6EL S51 JO60DJ 20 4415 10.0% 9 2 497 JO21RO PA1BVM
DL5RA S51 JO60DJ 20 4415 10.0% 9 2 497 JO21RO PA1BVM
15 DL6NEJ B08 JN59MN 23 4077 0.0% 13 2 455 JO21RO PA1BVM
16 DL3YEE N43 JO42IF 19 4027 6.1% 11 1 540 JN57SR DL9AAA/P
17 DL3BH P01 JN49SB 21 3862 0.0% 12 1 336 JO31JM DC1DB
18 DH9DX/P I02 JO52JD 17 3798 9.8% 11 1 495 JN57SR DL9AAA/P
19 DD1LD/P C12 JN58VD 21 3448 21.8% 10 1 505 JO42IF DL3YEE
20 DG1HQK W21 JO51UI 17 3139 0.0% 11 1 404 JN57SR DL9AAA/P
21 DL1KVN/P G40 JO30JF 25 3100 4.9% 8 1 351 JO52JD DH9DX/P
22 DM3PKK B14 JO50CB 20 3015 0.0% 11 1 278 JN57SR DL9AAA/P
23 DO5VL O55 JO40AX 23 2872 0.0% 8 1 442 JN57SR DL9AAA/P
24 DL1RLB Y06 JO62FI 13 2760 0.0% 8 1 519 JN57SR DL9AAA/P
25 DF1PU Z11 JO40AO 21 2641 17.6% 10 1 302 JO60DJ DL5RA
26 DO8PAT F38 JO40NB 22 2458 19.5% 10 1 239 JO31CD DO1RJB
27 DO2AEC JO60OM 19 2356 8.4% 9 2 272 JO40QL DK0TR
28 DL6MR W19 JO51XO 17 2218 9.1% 8 1 401 JN39PN DL8LR
29 DG4MH K14 JN39XC 14 2090 14.1% 8 1 343 JO60DJ DL5RA
30 DL8OBF H20 JO44VS 6 2074 0.0% 6 1 604 JN39PN DL8LR
31 DL2SSB/P O35 JO31TG 21 1794 5.3% 6 1 202 JO50DO DM1PL/P
32 DL9TU Z76 JN68AQ 10 1768 0.0% 8 1 407 JO41KR DL2YEY
33 DD5MJ F51 JO40NE 20 1761 0.0% 7 1 241 JO31AC DM8MM
34 DK2AJ W33 JO51RQ 11 1739 0.0% 8 1 441 JN57SR DL9AAA/P
35 DL0HAL W19 JO51XO 14 1685 36.3% 7 1 365 JN49IB DF2UQ DL1HQE
36 DC1DB L16 JO31JM 14 1534 0.0% 6 1 336 JN49SB DL3BH
37 DO1RWM N29 JO31NP 19 1433 0.0% 5 1 232 JN39PN DL8LR
38 DL7LTM JO61EI 9 1431 0.0% 7 1 412 JN39PN DL8LR
39 DL3YCW N01 JO42HB 14 1418 0.0% 6 1 294 JN39PN DL8LR
40 DG3RAP U13 JN69BA 9 1330 0.0% 7 1 447 JO30FQ DL1KFS
41 DG0PG X07 JN57PW 11 1161 0.0% 6 1 256 JO50RF DH9NFM
42 DF4WO K34 JO30KD 7 1138 27.4% 5 1 293 JN59LW DJ5NE
43 DG4OP H05 JO52BP 9 1125 0.1% 6 1 396 JN39PN DL8LR
44 DD1OP H04 JO42NG 9 1113 0.0% 5 1 328 JN39PN DL8LR
45 DB4SNK F74 JO40CJ 13 1089 21.4% 6 1 177 JN48FT DL2GBG
46 DL1YEG N22 JO42HG 11 1050 6.4% 5 1 307 JN59LW DJ5NE
47 DO1RMS JO50UB 8 915 37.0% 4 1 322 JN39PN DL8LR
48 DM800KM S22 JO71EC 6 907 0.0% 5 1 359 JO40QL DK0TR DL5DSB
49 DL6AF K19 JN49TW 5 906 0.0% 2 1 240 JO30FQ DL1KFS
50 DG4YGO N08 JO42HG 8 860 18.8% 4 1 316 JN39PN DL8LR
51 DJ2TG O43 JO30UX 8 825 23.3% 5 1 187 JO50DO DM1PL/P
52 DO2PSW W37 JO52TG 4 806 0.0% 4 1 428 JN39PN DL8LR
53 DK5AJ X13 JO51GO 5 748 51.9% 4 1 188 JN59LW DJ5NE
54 DM2AN Z90 JO50KW 3 709 34.5% 3 1 298 JN39PN DL8LR
55 DL1HXL/P W34 JO51UG 5 677 25.1% 4 1 367 JN39PN DL8LR
56 DL5ALW X06 JO51PD 6 673 0.0% 4 1 198 JO41FE DF0WB/P
57 DJ2AX X20 JO50WW 8 660 22.6% 5 1 184 JO40QL DK0TR
58 DL1EST L05 JO31LK 11 628 14.7% 4 1 201 JO40QL DK0TR
59 DL2OCH H05 JO52BP 7 606 19.3% 4 1 199 JO41FE DF0WB/P
60 DF7WL Z11 JO30RE 8 595 25.6% 4 1 140 JO40QL DK0TR
61 DB3KB R13 JO31PE 7 561 21.4% 4 1 181 JN39PN DL8LR
62 DL1RIO C12 JN58SE 10 546 0.0% 3 1 300 JO40QL DK0TR
63 DG1NPM O14 JO31TC 5 512 28.9% 3 1 142 JO40QL DK0TR
64 DL4YAY N13 JO31TX 4 485 14.0% 3 1 207 JO40QL DK0TR
65 DJ3GE G25 JO30NS 5 419 0.0% 2 1 162 JO40QL DK0TR
66 DM7TW P01 JN48RW 3 360 36.3% 3 1 172 JO40QL DK0TR
67 DL6EBV R22 JO31KG 4 330 0.0% 3 1 197 JO40QL DK0TR
DL5OU H05 JO52EQ 3 330 34.5% 3 1 256 JO40QL DK0TR
69 DO1TLP B07 JO50PB 5 269 38.6% 3 1 144 JO40QL DK0TR
70 DL9MFY C12 JO31KK 7 224 0.0% 2 1 89 JO30FQ DL1KFS
71 DL6JZ S07 JO61UA 2 210 18.6% 2 1 191 JO62XR DF0WF
72 DF1ASC K32 JO30UJ 4 169 0.0% 2 1 95 JO30FQ DL1KFS
73 DK8BZ C18 JN58RC 7 145 0.0% 2 1 43 JN57SR DL9AAA/P
74 DO7HEI F27 JO40FB 4 126 73.6% 2 1 50 JO40NE DD5MJ
75 DL2FI B07 JO50PB 2 117 78.4% 1 1 94 JO50DO DM1PL/P
76 DH7AMF/P Y21 JO72AG 2 99 0.0% 1 1 52 JO62XR DF0WF
77 DL7KAW/P D15 JO73DI 1 73 0.0% 1 1 73 JO62XR DF0WF
78 DF7ET U15 JN69CA 2 34 0.0% 1 1 27 JN69AF DF0AU/P
145 MHz, Checklogs:
DF1BO, DL2GBG, DN9SK/P, DO1CS, DO4DY
145 MHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DQ8N X43 JO50RK 54 9328 2.4% 20 5 736 JN63EU I4GHG DL3ANK,DB7MM,DG5NGS,DG0OKW,DO2HKV
2 DK0AU H42 JO42TL 28 4481 9.7% 15 2 417 JO71PD SP6CPF DK1BJ,DL8OAZ,DL4LB,DL8SEE
3 DF0WF Y36 JO62XR 14 2535 0.0% 8 1 582 JN57SR DL9AAA/P DL2BWH
145 MHz, Trainee
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DN1MI C18 JN58RD 15 1946 16.0% 7 3 483 JN63EU I4GHG DL9SW
435 MHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DL8LR U30 JN39PN 9 2496 0.0% 7 2 783 IN88IJ F6DBI
2 DK6NJ U01 JN59WL 8 2368 0.0% 4 1 475 JO43KH DL8QS
3 DH7FFE F27 JO40FC 8 1095 0.0% 4 1 255 JN59WL DK6NJ
4 DL2SSB/P O35 JO31TG 5 668 0.0% 4 1 243 JO43KH DL8QS
5 DL6MR W19 JO51XO 7 556 45.8% 3 1 177 JO71EC DM800KM
6 DF1PU Z11 JO40AO 4 502 0.0% 2 1 301 JN59WL DK6NJ
7 DL3YEE N43 JO42IF 3 406 0.0% 2 1 378 JN59WL DK6NJ
8 DL3BH P01 JN49SB 4 381 0.0% 4 1 190 JO50RF DH9NFM
9 DG4MH K14 JN39XC 4 374 0.0% 2 1 117 JO40FC DH7FFE
10 DL3YCW N01 JO42HB 5 218 0.0% 2 1 141 JO43KH DL8QS
11 DC1DB L16 JO31JM 2 188 0.0% 2 1 123 JO42EA DK5QN
12 DO1RWM N29 JO31NP 2 151 0.0% 2 1 96 JO42EA DK5QN
13 DK5AJ X13 JO51GO 1 145 0.0% 1 1 145 JO50RK DQ8N
14 DL0HAL W19 JO51XO 1 140 66.2% 1 1 140 JO61XK DO0BL DL1HQE
15 DA6EL S51 JO60DJ 2 123 0.0% 1 1 63 JO50RF DH9NFM
DL5RA S51 JO60DJ 2 123 0.0% 1 1 63 JO50RF DH9NFM
17 DL1YEG N22 JO42HG 4 111 0.0% 2 1 61 JO41IR DF6QN
18 DL2ZA U15 JN59VL 1 110 0.0% 1 1 110 JO50RK DQ8N
19 DL1HXL/P W34 JO51UG 1 95 46.3% 1 1 95 JO50RK DQ8N
20 DL5ALW X06 JO51PD 1 80 0.0% 1 1 80 JO50RK DQ8N
21 DM7TW P01 JN48RW 1 16 0.0% 1 1 16 JN49SB DL3BH
22 DG4OP H05 JO52BP 2 2 0.0% 1 1 1 JO52BP DA7C
DL2OCH H05 JO52BP 2 2 0.0% 1 1 1 JO52BP DA7C
435 MHz, Checklogs:
DA7C
435 MHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DQ8N X43 JO50RK 22 2332 0.0% 7 1 366 JO43KH DL8QS DL3ANK,DB7MM,DG5NGS,DG0OKW,DO2HKV
2 DK0AU H42 JO42TL 3 233 0.0% 3 1 106 JO43KH DL8QS DK1BJ,DL8OAZ,DL4LB
435 MHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
1.2 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DL3YCW N01 JO42HB 5 722 0.0% 2 1 333 JO62RM DG0VV
2 DG4MH K14 JN39XC 2 165 0.0% 2 1 116 JN49SB DL3BH
3 DJ3TF/P U01 JN59VI 3 149 0.0% 2 1 123 JO50RK DQ8N
4 DK5AJ X13 JO51GO 1 145 0.0% 1 1 145 JO50RK DQ8N
5 DL3BH P01 JN49SB 1 116 0.0% 1 1 116 JN39XC DG4MH
6 DL8LR U30 JN39PN 1 113 0.0% 1 1 113 JO30SN DL2OM
7 DL5ALW X06 JO51PD 1 80 0.0% 1 1 80 JO50RK DQ8N
8 DL1YEG N22 JO42HG 1 24 0.0% 1 1 24 JO42HB DL3YCW
9 DG4OP H05 JO52BP 1 1 0.0% 1 1 1 JO52BP DL2OCH
DL2OCH H05 JO52BP 1 1 0.0% 1 1 1 JO52BP DG4OP
1.2 GHz, Multi Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DQ8N X43 JO50RK 7 921 0.0% 5 1 278 JO42EA DK5QN DL3ANK,DB7MM,DG5NGS,DG0OKW,DO2HKV
1.2 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
2.3 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---
2.3 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---
2.3 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
3.4 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---
3.4 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---
3.4 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
5.7 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---
5.7 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---
5.7 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
10 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DM4SWL S27 JO61XA 6 709 0.0% 2 1 177 JO62QN DC7QH
10 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---
10 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
24 GHz, Single Operator
Platz Rufzeichen DOK Loc. QSOs Punkte Abzuege Felder DXCC ODX Operator
1 DM4SWL S27 JO61XA 1 6 0.0% 1 1 6 JO61WA DL6BU
24 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---
24 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
47 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---
47 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---
47 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
76 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---
76 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---
76 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
122 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---
135 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---
122 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---
122 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
135 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---
135 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
245 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---
245 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---
245 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---
300 GHz, Single Operator
--- keine Teilnehmer ---
300 GHz, Multi Operator
--- keine Teilnehmer ---
300 GHz, Trainee
--- keine Teilnehmer ---