DARC RTTY-Kurzcontest 2026/apr
Final scores
(Search for call with Ctrl-F)
These are the final scores after log- and crosscheck. 73 de DL7YS, Peter
→ Outside GermanyGermany
SO LP
| Place | Callsign | DOK | QSOs | QSO-Points | Pfxs | DOKs | Result | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DQ9Y | L06 | 148 | 146 | 111 | 93 | 29 784 | -2.3% |
| 2 | DF8XC | N47 | 125 | 123 | 92 | 80 | 21 156 | -1.4% |
| 3 | DF3VM | Q05 | 124 | 122 | 93 | 78 | 20 862 | -1.4% |
| 4 | DR4A | F27 | 121 | 120 | 90 | 78 | 20 160 | -1.4% |
| 5 | DL4ME | X30 | 116 | 116 | 96 | 69 | 19 140 | 0.0% |
| 6 | DK1KC | C06 | 104 | 103 | 85 | 67 | 15 656 | -1.0% |
| 7 | DG8M | C12 | 105 | 103 | 86 | 63 | 15 347 | -3.8% |
| 8 | DK4WW | Y24 | 98 | 96 | 81 | 62 | 13 728 | -4.1% |
| 9 | DJ8EW | C25 | 91 | 90 | 73 | 61 | 12 060 | -1.8% |
| 10 | DK3WW | Y09 | 93 | 90 | 81 | 51 | 11 880 | -3.6% |
| 11 | DL7YS | D06 | 88 | 86 | 68 | 63 | 11 266 | |
| 12 | DR6T | U14 | 90 | 87 | 76 | 53 | 11 223 | |
| 13 | DL5KUT | V08 | 87 | 86 | 73 | 56 | 11 094 | |
| 14 | DM2HEY | X01 | 94 | 87 | 68 | 59 | 11 049 | |
| 15 | DL3SYA | V14 | 89 | 87 | 74 | 52 | 10 962 | |
| 16 | DP6K | 50B07 | 88 | 85 | 72 | 54 | 10 710 | |
| 17 | DK2OY | M15 | 84 | 83 | 71 | 56 | 10 541 | |
| 18 | DF1KA | M27 | 84 | 82 | 67 | 53 | 9 840 | |
| 19 | DF4ZL | F16 | 84 | 82 | 67 | 49 | 9 512 | |
| 20 | DM6G | U14 | 80 | 78 | 71 | 50 | 9 438 | |
| 21 | DF0KU | 50B07 | 80 | 76 | 65 | 51 | 8 816 | |
| 22 | DL5XJ | M30 | 76 | 73 | 58 | 50 | 7 884 | |
| 23 | DJ1OJ | C25 | 75 | 70 | 63 | 46 | 7 630 | |
| 24 | DL7ALM | D06 | 72 | 71 | 64 | 41 | 7 455 | |
| 25 | DF1QR | Z95 | 75 | 68 | 57 | 47 | 7 072 | |
| 26 | DK0CU | 50B07 | 72 | 67 | 60 | 44 | 6 968 | |
| 27 | DM6DX | Y24 | 71 | 68 | 54 | 48 | 6 936 | |
| 28 | DL2LBK | M31 | 68 | 66 | 56 | 49 | 6 930 | |
| 29 | DK0KTL | 150WG | 66 | 61 | 50 | 50 | 6 100 | |
| 30 | DK7TY | D06 | 67 | 63 | 57 | 38 | 5 985 | |
| 31 | DJ9MH | B10 | 62 | 58 | 52 | 44 | 5 568 | |
| 32 | DC8SG | F27 | 54 | 53 | 49 | 44 | 4 929 | |
| 33 | DJ9WJ | H05 | 63 | 58 | 48 | 35 | 4 814 | |
| 34 | DL6UAA | Y43 | 59 | 57 | 52 | 29 | 4 617 | |
| 35 | DJ5AS | Q05 | 58 | 53 | 45 | 41 | 4 558 | |
| 36 | DM5F | Y24 | 56 | 54 | 48 | 35 | 4 482 | |
| 37 | DL2YA | S07 | 62 | 56 | 45 | 34 | 4 424 | |
| 38 | DG0KS | V02 | 59 | 55 | 50 | 29 | 4 345 | |
| 39 | DL1ASA | F02 | 56 | 53 | 49 | 32 | 4 293 | |
| 40 | DL1ABR | H05 | 55 | 53 | 49 | 31 | 4 240 | |
| 41 | DL1RTL | Y34 | 56 | 53 | 47 | 32 | 4 187 | |
| 42 | DL4AMK | X36 | 53 | 51 | 49 | 33 | 4 182 | |
| 43 | DL2ZA | U15 | 55 | 52 | 47 | 31 | 4 056 | |
| 44 | DL2EMU | G09 | 52 | 50 | 49 | 32 | 4 050 | |
| 45 | DL2IKE | Y28 | 55 | 51 | 47 | 32 | 4 029 | |
| 46 | DL6SFR | A13 | 53 | 51 | 49 | 29 | 3 978 | |
| 47 | DL2LMS | S34 | 51 | 49 | 46 | 28 | 3 626 | |
| 48 | DL4KW | G06 | 48 | 48 | 43 | 32 | 3 600 | |
| 49 | DK2VM | Q18 | 54 | 48 | 44 | 30 | 3 552 | |
| 50 | DF4PD | G23 | 52 | 46 | 45 | 31 | 3 496 | |
| 51 | DL5MHX | B41 | 52 | 49 | 45 | 26 | 3 479 | |
| 52 | DL6ABB | H73 | 46 | 46 | 42 | 32 | 3 404 | |
| 53 | DF7CB | R10 | 46 | 46 | 42 | 29 | 3 266 | |
| 53 | DK2AT | X38 | 55 | 46 | 44 | 27 | 3 266 | |
| 55 | DL5KBG | G07 | 46 | 45 | 41 | 30 | 3 195 | |
| 56 | DF1DT | G38 | 42 | 42 | 39 | 34 | 3 066 | |
| 57 | DL8UV | K36 | 48 | 46 | 39 | 26 | 2 990 | |
| 58 | DA2R | U14 | 51 | 45 | 40 | 25 | 2 925 | |
| 59 | DL9MWG | W05 | 42 | 41 | 38 | 31 | 2 829 | |
| 60 | DJ2TG | O43 | 47 | 44 | 41 | 23 | 2 816 | |
| 61 | DH0GDS | P30 | 40 | 39 | 36 | 27 | 2 457 | |
| 62 | DL4MFC | C30 | 41 | 40 | 39 | 21 | 2 400 | |
| 63 | DC7MA | K31 | 38 | 36 | 35 | 26 | 2 196 | |
| 64 | DL1YFS | N30 | 37 | 36 | 33 | 21 | 1 944 | |
| 65 | DL8DWW | S04 | 37 | 33 | 29 | 25 | 1 782 | |
| 66 | DH3HW | G19 | 34 | 34 | 30 | 22 | 1 768 | |
| 67 | DL9FB | W33 | 37 | 33 | 31 | 20 | 1 683 | |
| 68 | DM2BPG | W33 | 33 | 31 | 29 | 20 | 1 519 | |
| 69 | DL6MHW | W37 | 28 | 28 | 28 | 18 | 1 288 | |
| 70 | DB8AH | L06 | 26 | 26 | 22 | 16 | 988 | |
| 71 | DL7VRG | D21 | 24 | 24 | 24 | 11 | 840 | |
| 72 | DH5AAF | T01 | 24 | 22 | 21 | 17 | 836 | |
| 73 | DK0GER | 150WG | 21 | 21 | 21 | 17 | 798 | |
| 74 | DF4WO | K34 | 20 | 20 | 19 | 11 | 600 | |
| 75 | DL6RG | S42 | 20 | 19 | 19 | 12 | 589 | |
| 76 | DL8RBS | B03 | 21 | 19 | 18 | 10 | 532 | |
| 77 | DR6W | U20 | 18 | 17 | 17 | 12 | 493 | |
| 78 | DJ5FS | H50 | 20 | 18 | 18 | 6 | 432 | |
| 79 | DH6BH | NM | 19 | 17 | 16 | 9 | 425 | |
| 80 | DM5UE | H24 | 16 | 14 | 13 | 7 | 280 | |
| 81 | DK0MGF | 50B07 | 14 | 13 | 13 | 8 | 273 | |
| 82 | DO9ST | O55 | 12 | 12 | 9 | 11 | 240 | |
| 83 | DL2RN | C15 | 11 | 11 | 10 | 9 | 209 | |
| 84 | DG3DJ | O16 | 12 | 12 | 11 | 3 | 168 | |
| 85 | DO2WAL | S49 | 11 | 7 | 7 | 7 | 98 | |
| 86 | DL4HCF | E33 | 5 | 4 | 4 | 2 | 24 |
Operators
DA2R: DK1HJG. DF0KU: DL6NCY. DG8M: DL6NDW. DK0CU: DM2WB. DK0GER: DL4APJ. DK0KTL: DJ2AX. DK0MGF: DL2FI. DM5F: DM5RC. DM6G: DL6RDM. DP6K: DL1PSK. DQ9Y: DF2SD. DR4A: DK5PD. DR6T: DL3RAR. DR6W: DL6RBH.
SO QRP
| Place | Callsign | DOK | QSOs | QSO-Points | Pfxs | DOKs | Result | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ4MH | Z95 | 79 | 79 | 70 | 55 | 9 875 | 0.0% |
| 2 | DG0AM | X23 | 53 | 51 | 50 | 27 | 3 927 | -8.5% |
| 3 | DM4KW | A20 | 35 | 34 | 33 | 21 | 1 836 | -6.3% |
| 4 | DH5MM | NM | 20 | 17 | 17 | 10 | 459 | -28.3% |
| 4 | DM6EE | H24 | 18 | 17 | 17 | 10 | 459 | -8.9% |
Trainee
| Place | Callsign | DOK | QSOs | QSO-Points | Pfxs | DOKs | Result | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN4TG | NM | 74 | 72 | 64 | 51 | 8 280 | -4.4% |
→ Germany
Outside Germany
SO LP
| Place | Callsign | QSOs | QSO-Points | Pfxs | DOKs | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON6MX | 104 | 103 | 76 | 70 | 15 038 |
| 2 | LZ5R | 106 | 100 | 75 | 66 | 14 100 |
| 3 | IV3WMS | 95 | 92 | 79 | 56 | 12 420 |
| 4 | UZ1WW | 84 | 78 | 63 | 60 | 9 594 |
| 5 | IW3SSD | 79 | 74 | 61 | 48 | 8 066 |
| 6 | S52W | 80 | 76 | 60 | 45 | 7 980 |
| 7 | SQ5N | 80 | 73 | 54 | 45 | 7 227 |
| 8 | F6FDR | 72 | 69 | 51 | 47 | 6 762 |
| 9 | PD0WVB | 70 | 68 | 54 | 41 | 6 460 |
| 10 | GW5NF | 67 | 65 | 55 | 43 | 6 370 |
| 11 | OE5TXF | 65 | 62 | 52 | 42 | 5 828 |
| 12 | OZ30EU | 60 | 57 | 53 | 42 | 5 415 |
| 13 | IW1CBG | 62 | 57 | 50 | 31 | 4 617 |
| 14 | SP4BP | 59 | 56 | 44 | 31 | 4 200 |
| 15 | MM8WXA | 56 | 56 | 43 | 30 | 4 088 |
| 15 | PD2PKM | 61 | 56 | 42 | 31 | 4 088 |
| 17 | HB9TZU | 49 | 49 | 46 | 32 | 3 822 |
| 18 | IW1RLC | 49 | 49 | 45 | 30 | 3 675 |
| 19 | IZ1JJF | 51 | 49 | 46 | 28 | 3 626 |
| 20 | OE9HGV | 49 | 49 | 38 | 32 | 3 430 |
| 21 | 9A1CCY | 48 | 44 | 41 | 31 | 3 168 |
| 22 | 2E0CEY | 53 | 44 | 37 | 33 | 3 080 |
| 23 | G0FGI | 46 | 43 | 42 | 25 | 2 881 |
| 24 | YO2IS | 41 | 40 | 36 | 21 | 2 280 |
| 25 | I0GIA | 36 | 35 | 32 | 21 | 1 855 |
| 26 | OE1XA | 35 | 34 | 30 | 22 | 1 768 |
| 27 | GU0UVH | 26 | 25 | 22 | 16 | 950 |
| 28 | G3BOY | 24 | 23 | 21 | 16 | 851 |
| 29 | PE1LDS | 24 | 22 | 21 | 15 | 792 |
| 30 | OE9NRH | 23 | 22 | 21 | 14 | 770 |
| 31 | YT1VDA | 39 | 23 | 20 | 13 | 759 |
| 32 | IV3IPA | 11 | 10 | 10 | 6 | 160 |
| 33 | TF3AO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operators
9A1CCY: 9A3BBF. G3BOY: G0CKP. LZ5R: LZ3ND. OE1XA: OE1LZS.
SO QRP
| Place | Callsign | QSOs | QSO-Points | Pfxs | DOKs | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK2FTB | 51 | 49 | 46 | 32 | 3 822 |
| 2 | PE2K | 57 | 50 | 39 | 33 | 3 600 |
Checklogs
DL1VFR, PA3ARM, PA3I, YU0X.
Penalties
None
→ Top
DARC Contest Hub - Referat Conteste