DARC RTTY-Kurzcontest 2026/jan
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
These are the final scores, calculated after log- oder crosscheck. 73 de DL7YS, Peter
→ Außerhalb DeutschlandsDeutschland
SO LP
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DQ9Y | L06 | 130 | 128 | 95 | 83 | 22 784 | -2.6% |
| 2 | DR4A | F27 | 119 | 117 | 82 | 82 | 19 188 | -2.0% |
| 3 | DF8XC | N47 | 115 | 106 | 81 | 70 | 16 006 | -9.8% |
| 4 | DJ8EW | C25 | 93 | 92 | 81 | 51 | 12 144 | 0.0% |
| 5 | DG8M | C12 | 89 | 88 | 74 | 57 | 11 528 | -1.9% |
| 6 | DK1WI | O16 | 91 | 88 | 73 | 56 | 11 352 | -6.2% |
| 7 | DF1QR | Z95 | 90 | 86 | 61 | 61 | 10 492 | -2.0% |
| 8 | DL5KUT | V08 | 85 | 82 | 70 | 52 | 10 004 | -2.8% |
| 9 | DJ1OJ | C25 | 81 | 80 | 72 | 52 | 9 920 | -2.8% |
| 10 | DA2R | U14 | 83 | 79 | 61 | 51 | 8 848 | -8.9% |
| 11 | DL4ME | X30 | 82 | 76 | 66 | 48 | 8 664 | |
| 12 | DK1KC | C06 | 79 | 77 | 58 | 53 | 8 547 | |
| 13 | DR6T | U14 | 72 | 71 | 59 | 45 | 7 384 | |
| 14 | DL7AUO | D06 | 71 | 69 | 63 | 37 | 6 900 | |
| 15 | DF7C | R10 | 60 | 59 | 51 | 38 | 5 251 | |
| 16 | DL3IAC | A02 | 60 | 58 | 42 | 47 | 5 162 | |
| 17 | DM6G | U14 | 61 | 59 | 49 | 37 | 5 074 | |
| 18 | DM5F | Y24 | 61 | 59 | 52 | 30 | 4 838 | |
| 19 | DK2VM | Q18 | 53 | 51 | 40 | 38 | 3 978 | |
| 20 | DL5ZBS | F38 | 54 | 51 | 43 | 32 | 3 825 | |
| 21 | DL3SYA | V14 | 51 | 49 | 46 | 29 | 3 675 | |
| 22 | DL5IAH | K09 | 57 | 48 | 38 | 36 | 3 552 | |
| 23 | DL1PLS | U14 | 47 | 45 | 43 | 29 | 3 240 | |
| 24 | DM2BPG | W33 | 50 | 46 | 42 | 28 | 3 220 | |
| 25 | DL7YS | D06 | 49 | 48 | 40 | 26 | 3 168 | |
| 26 | DB5SM | B13 | 49 | 45 | 38 | 30 | 3 060 | |
| 27 | DL0KYF | X01 | 45 | 43 | 39 | 28 | 2 881 | |
| 28 | DH0GDS | P30 | 42 | 42 | 39 | 29 | 2 856 | |
| 29 | DC7MA | K31 | 41 | 41 | 34 | 29 | 2 583 | |
| 30 | DJ9WJ | H05 | 43 | 40 | 36 | 27 | 2 520 | |
| 31 | DK5TX | N02 | 41 | 39 | 35 | 27 | 2 418 | |
| 32 | DK2OY | M15 | 43 | 41 | 38 | 20 | 2 378 | |
| 33 | DL4KW | G06 | 37 | 36 | 33 | 28 | 2 196 | |
| 34 | DF1KA | M27 | 40 | 39 | 35 | 21 | 2 184 | |
| 35 | DL1ASA | F02 | 38 | 38 | 34 | 21 | 2 090 | |
| 36 | DL2LBK | M31 | 35 | 35 | 31 | 28 | 2 065 | |
| 37 | DL8DWW | S04 | 37 | 36 | 34 | 23 | 2 052 | |
| 38 | DL1ABR | H05 | 38 | 37 | 35 | 19 | 1 998 | |
| 39 | DA3T | S22 | 41 | 36 | 34 | 21 | 1 980 | |
| 40 | DL1LSL | P32 | 33 | 33 | 29 | 23 | 1 716 | |
| 41 | DL1JHR | S48 | 34 | 34 | 33 | 16 | 1 666 | |
| 42 | DF4PD | G23 | 35 | 31 | 28 | 21 | 1 519 | |
| 43 | DL3EL | F49 | 28 | 28 | 28 | 13 | 1 148 | |
| 44 | DM3CH | Q02 | 28 | 27 | 24 | 18 | 1 134 | |
| 45 | DL1DXF | S28 | 28 | 27 | 25 | 14 | 1 053 | |
| 46 | DM6WAN | S54 | 33 | 26 | 23 | 17 | 1 040 | |
| 46 | DR6W | U20 | 26 | 26 | 24 | 16 | 1 040 | |
| 48 | DK7TY | D06 | 26 | 26 | 23 | 16 | 1 014 | |
| 49 | DH3HW | G19 | 25 | 25 | 24 | 13 | 925 | |
| 50 | DL6RG | S42 | 25 | 24 | 24 | 13 | 888 | |
| 51 | DM2WB | B07 | 24 | 23 | 22 | 16 | 874 | |
| 52 | DM6DX | Y24 | 25 | 24 | 20 | 14 | 816 | |
| 53 | DK1LRS | E36 | 23 | 22 | 21 | 16 | 814 | |
| 54 | DD7KT | C06 | 21 | 21 | 21 | 16 | 777 | |
| 55 | DF4ZL | F16 | 24 | 22 | 21 | 13 | 748 | |
| 56 | DG3DJ | O16 | 21 | 20 | 20 | 14 | 680 | |
| 57 | DL1SUZ | V14 | 24 | 21 | 21 | 9 | 630 | |
| 58 | DF5BX | I37 | 21 | 20 | 19 | 12 | 620 | |
| 59 | DD7UW | S22 | 19 | 19 | 19 | 9 | 532 | |
| 59 | DL7ALM | D06 | 20 | 19 | 19 | 9 | 532 | |
| 61 | DL5KBG | G07 | 19 | 16 | 16 | 9 | 400 | |
| 62 | DL7VRG | D21 | 18 | 17 | 15 | 8 | 391 | |
| 63 | DJ2TG | O43 | 17 | 15 | 14 | 10 | 360 | |
| 64 | DG0KS | V02 | 14 | 14 | 14 | 11 | 350 | |
| 65 | DG3FCT | F36 | 16 | 13 | 13 | 7 | 260 | |
| 66 | DL5LS | M15 | 14 | 13 | 13 | 6 | 247 | |
| 67 | DK2LA | F38 | 12 | 11 | 11 | 9 | 220 | |
| 68 | DJ5AM | S26 | 13 | 13 | 13 | 3 | 208 | |
| 69 | DL4MFC | C30 | 12 | 10 | 10 | 7 | 170 | |
| 70 | DO1DW | O55 | 11 | 10 | 8 | 8 | 160 | |
| 71 | DK1VY | F10 | 9 | 9 | 9 | 3 | 108 | |
| 72 | DL2LMS | S34 | 9 | 7 | 6 | 5 | 77 | |
| 73 | DJ6MK | Z57 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | |
| 74 | DL1NM | F20 | 10 | 6 | 5 | 6 | 66 | |
| 75 | DO6JSA | A24 | 7 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
| 76 | DO2WAL | S49 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 77 | DM6JKC | S54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Operator
DA2R: DK1HJG. DA3T: DL8DXL. DF7C: DF7CB. DG8M: DL6NDW. DL0KYF: DM2HEY. DM2WB: DP6K. DM5F: DM5RC. DM6G: DL6RDM. DQ9Y: DF2SD. DR4A: DK5PD. DR6T: DL3RAR. DR6W: DL6RBH.
SO QRP
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ4MH | Z95 | 73 | 71 | 60 | 49 | 7 739 | -2.3% |
| 2 | DL8LR | U30 | 56 | 54 | 48 | 31 | 4 266 | -4.8% |
| 3 | DL4YDR | N16 | 30 | 30 | 26 | 24 | 1 500 | 0.0% |
| 4 | DM4KW | A20 | 23 | 21 | 21 | 14 | 735 | -18.1% |
| 5 | DK1RF | NM | 10 | 10 | 10 | 5 | 150 | 0.0% |
Trainee
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN4TG | NM | 54 | 50 | 44 | 31 | 3 750 | -8.7% |
→ Deutschland
Außerhalb Deutschlands
SO LP
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON6MX | 96 | 95 | 78 | 64 | 13 490 |
| 2 | UZ1WW | 87 | 86 | 65 | 59 | 10 664 |
| 3 | GW5NF | 96 | 88 | 67 | 53 | 10 560 |
| 4 | IW3SSD | 80 | 74 | 58 | 49 | 7 918 |
| 5 | S52W | 70 | 69 | 63 | 46 | 7 521 |
| 6 | HB9AWS | 55 | 54 | 44 | 39 | 4 482 |
| 7 | PA3ARM | 50 | 50 | 42 | 39 | 4 050 |
| 8 | SQ5N | 54 | 52 | 42 | 35 | 4 004 |
| 9 | IW1CBG | 56 | 53 | 48 | 27 | 3 975 |
| 10 | G5V | 55 | 46 | 40 | 31 | 3 266 |
| 11 | PH3T | 52 | 45 | 36 | 31 | 3 015 |
| 12 | PD2PKM | 58 | 49 | 32 | 33 | 2 389 |
| 13 | I0GIA | 39 | 39 | 38 | 20 | 2 262 |
| 14 | G7D | 38 | 37 | 30 | 30 | 2 220 |
| 15 | IW1RLC | 30 | 29 | 28 | 18 | 1 334 |
| 16 | HB9TZU | 30 | 29 | 25 | 19 | 1 276 |
| 17 | LY2MM | 25 | 24 | 20 | 13 | 792 |
| 18 | 9A1CCY | 24 | 21 | 21 | 16 | 777 |
| 19 | PE1LZZ | 25 | 23 | 23 | 15 | 656 |
| 20 | YO2IS | 25 | 22 | 20 | 8 | 616 |
| 21 | IZ1JJF | 19 | 18 | 18 | 15 | 594 |
| 22 | OE9NRH | 17 | 17 | 16 | 13 | 493 |
| 23 | MI0DWE | 13 | 13 | 13 | 7 | 260 |
| 24 | OE3FFC | 17 | 7 | 7 | 7 | 98 |
| 25 | M7RII | 8 | 8 | 7 | 5 | 96 |
| 26 | YT1VDA | 19 | 6 | 6 | 2 | 48 |
| 27 | LA/DL4HCF | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 28 | EA6/DL6TK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operator
9A1CCY: 9A3BBF. G5V: G3KAF. G7D: G3XTZ.
SO QRP
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LY2F | 48 | 45 | 38 | 27 | 2 925 |
| 2 | UT3N | 34 | 29 | 28 | 15 | 1 247 |
| 3 | IK2FTB | 7 | 6 | 6 | 4 | 60 |
Operator
UT3N: UT3NK.
Checklogs
DG5SFW, DL0GRH (DJ5NN), HA3MGA, HG1G, OE5TXF (G3TXF), PA3I.
Penalties
Yellow Cards:
| PD2PKM | - | 25% score deduction | - incomplete exchange (no RST) |
| PE1LZZ | - | 25% score deduction | - incomplete exchange (no RST) |
DARC Contest Hub - Referat Conteste