DARC RTTY-Kurzcontest 2024/oct
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
These are the final scores after complete log- and crosscheck. 73 de DL7YS, Peter
→ Außerhalb DeutschlandsDeutschland
SO LP, Single TRX
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis | Abzüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DQ9Y | L06 | 86 | 85 | 69 | 49 | 10 030 | -2.0% |
2 | DM3W | D06 | 88 | 83 | 68 | 48 | 9 628 | -2.0% |
3 | DK2FG | N05 | 78 | 76 | 63 | 43 | 8 056 | -4.4% |
4 | DK5PD | F27 | 78 | 76 | 60 | 42 | 7 752 | -2.3% |
5 | DF1MM | I18 | 77 | 74 | 58 | 43 | 7 474 | -5.4% |
6 | DL4ME | X30 | 71 | 70 | 57 | 44 | 7 070 | -1.4% |
7 | DJ1YF | E03 | 75 | 68 | 51 | 47 | 6 664 | -7.1% |
7 | DL100ANA | 100ANA | 69 | 68 | 53 | 45 | 6 664 | -2.4% |
9 | DL2MDZ | B39 | 72 | 67 | 49 | 49 | 6 566 | -7.1% |
10 | DK8ZZ | K07 | 68 | 68 | 50 | 44 | 6 392 | 0.0% |
11 | DL7AUO | D06 | 66 | 66 | 54 | 42 | 6 336 | |
12 | DK2OY | M15 | 65 | 63 | 52 | 38 | 5 670 | |
13 | DF7CB | R10 | 59 | 59 | 49 | 37 | 5 074 | |
13 | DK3WW | Y09 | 61 | 59 | 47 | 39 | 5 074 | |
13 | DL7YS | D06 | 59 | 59 | 47 | 39 | 5 074 | |
16 | DK4US | K06 | 58 | 58 | 44 | 43 | 5 046 | |
17 | DF5EN | P51 | 59 | 59 | 47 | 36 | 4 897 | |
18 | DR6T | U14 | 62 | 58 | 43 | 41 | 4 872 | |
19 | DL2ZA | U15 | 58 | 57 | 42 | 41 | 4 731 | |
20 | DF1KA | M27 | 56 | 56 | 45 | 37 | 4 592 | |
21 | DK1KC | C06 | 56 | 54 | 43 | 37 | 4 320 | |
22 | DM5F | Y26 | 57 | 54 | 45 | 33 | 4 212 | |
23 | DK4WW | Y24 | 55 | 54 | 48 | 26 | 3 996 | |
24 | DN4TG | NM | 52 | 51 | 45 | 33 | 3 978 | |
25 | DL0GRH | S18 | 57 | 53 | 39 | 36 | 3 975 | |
26 | DO2SBS | Y28 | 48 | 48 | 39 | 40 | 3 792 | |
27 | DJ5FS | H50 | 55 | 50 | 40 | 35 | 3 750 | |
28 | DF4ZL | F16 | 53 | 50 | 40 | 34 | 3 700 | |
29 | DF8XC | N47 | 53 | 48 | 37 | 38 | 3 600 | |
30 | DJ9WJ | H05 | 50 | 49 | 38 | 33 | 3 479 | |
31 | DL6RY | P14 | 49 | 45 | 36 | 34 | 3 150 | |
32 | DL5RMH | U08 | 45 | 45 | 37 | 31 | 3 060 | |
33 | DL1PLS | U14 | 43 | 41 | 33 | 27 | 2 460 | |
34 | DA0BCC | BCC | 39 | 38 | 31 | 31 | 2 356 | |
35 | DJ4WT | K06 | 43 | 39 | 30 | 27 | 2 223 | |
36 | DL2PK | Z63 | 39 | 37 | 31 | 27 | 2 146 | |
37 | DL2LMS | S34 | 37 | 36 | 30 | 26 | 2 016 | |
38 | DJ9MH | B10 | 35 | 32 | 26 | 27 | 1 696 | |
39 | DL3DRN | S27 | 34 | 33 | 31 | 20 | 1 683 | |
40 | DF5BX | I37 | 32 | 30 | 28 | 20 | 1 440 | |
41 | DM3CH | Q02 | 32 | 29 | 26 | 19 | 1 305 | |
42 | DM1SV | A22 | 29 | 28 | 24 | 22 | 1 288 | |
43 | DD7UW | S22 | 29 | 29 | 26 | 17 | 1 247 | |
44 | DG3FAW | F62 | 28 | 27 | 25 | 20 | 1 215 | |
45 | DL3EL | F49 | 29 | 29 | 26 | 15 | 1 189 | |
46 | DH0GDS | P30 | 28 | 27 | 24 | 17 | 1 107 | |
47 | DL0RD | L16 | 28 | 26 | 24 | 12 | 936 | |
48 | DL9WJM | S69 | 23 | 23 | 19 | 19 | 874 | |
49 | DL5MHX | B41 | 24 | 21 | 19 | 14 | 693 | |
50 | DL5LS | M15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 464 | |
51 | DL5KBG | G07 | 13 | 12 | 12 | 9 | 252 | |
52 | DL4APJ | X20 | 12 | 11 | 11 | 8 | 209 | |
53 | DL8OAZ | H42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | |
54 | DO2WAL | S49 | 7 | 5 | 4 | 4 | 40 |
Operator
DA0BCC: DL8DXL. DL0GRH: DJ5NN. DL0RD: DL3CQ. DL100ANA: DF4XF. DM3W: DM6DX. DM5F: DM5RC. DQ9Y: DF2SD. DR6T: DL3RAR.
SO QRP, Single TRX
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis | Abzüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJ4MH | I38 | 61 | 61 | 51 | 39 | 5 490 | 0.0% |
2 | DG0AM | X23 | 47 | 46 | 36 | 35 | 3 266 | -3.5% |
3 | DL3SYA | V14 | 45 | 43 | 33 | 30 | 2 709 | -10.1% |
4 | DL4YDR | N16 | 32 | 30 | 26 | 22 | 1 440 | -10.0% |
5 | DO3RCX | C15 | 10 | 10 | 10 | 8 | 180 | 0.0% |
6 | DO2LU | V14 | 10 | 7 | 7 | 5 | 84 | -19.2% |
7 | DK1RF | NM | 8 | 6 | 6 | 1 | 42 | -41.7% |
→ Deutschland
Außerhalb Deutschlands
SO LP, Single TRX
Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ON6MX | 72 | 70 | 58 | 46 | 7 280 |
2 | I4JED | 66 | 59 | 52 | 39 | 5 369 |
3 | ON6YYY | 63 | 61 | 50 | 37 | 5 307 |
4 | OM1HMI | 61 | 59 | 52 | 37 | 5 251 |
5 | HA6NL | 56 | 56 | 46 | 34 | 4 480 |
6 | YO9BCM | 57 | 53 | 46 | 33 | 4 187 |
7 | PA5WT | 57 | 53 | 43 | 33 | 4 028 |
8 | IU4JNR | 50 | 49 | 45 | 33 | 3 822 |
9 | IW1CBG | 51 | 50 | 47 | 27 | 3 700 |
10 | 9A1CCY | 46 | 42 | 37 | 31 | 2 856 |
11 | ON6AT | 42 | 42 | 36 | 28 | 2 688 |
12 | I0GIA | 40 | 40 | 37 | 27 | 2 560 |
13 | PA3DUU | 42 | 39 | 35 | 27 | 2 418 |
14 | ON9TT | 39 | 37 | 29 | 24 | 1 961 |
15 | OE1XA | 31 | 30 | 29 | 16 | 1 350 |
16 | PA2TA | 26 | 26 | 22 | 19 | 1 066 |
17 | IK2FTB | 28 | 27 | 25 | 14 | 1 053 |
18 | M1X | 26 | 26 | 23 | 13 | 936 |
19 | ON8HW | 20 | 19 | 19 | 12 | 589 |
20 | PE1LZZ | 21 | 17 | 17 | 11 | 476 |
21 | LY2PPS | 12 | 11 | 11 | 3 | 154 |
22 | RU6BB | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Operator
9A1CCY: 9A3BBF. M1X: G0CKP. OE1XA: OE1LZS.
SO QRP, Single TRX
Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Pfxs | DOKs | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M7WLT | 35 | 33 | 31 | 20 | 1 683 |
2 | ON1TG | 5 | 4 | 4 | 0 | 16 |
Checklogs
GU0UVH.
Penalties
None
→ Top