DARC Ergebnis Datenbank/DARC Score Database
Die Ergebnisdatenbank unterstützt die Recherche historischer Ergebnisse und den Ausdruck von PDF-Urkunden. Sie ersetzt nicht die offiziellen Ergebnislisten. Einige Ergebnisse älterer Conteste sind unvollständig oder können fehlerhaft sein.
Suche/Search: Displayed 1000 von/of 2179
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5B4/R3CC | waessb | 2002 | 3431376 | Multi op, ssb | |||
4L0A | waessb | 2009 | 3136315 | Multi op, ssb | |||
9K2HN | waessb | 2013 | 3094680 | Multi op, ssb | |||
9K2HN | waessb | 2016 | 2963520 | Multi op, ssb | |||
9K2HN | waessb | 2014 | 2745288 | Multi op, ssb | |||
9K2HN | waessb | 2011 | 2731704 | Multi op, ssb | |||
9K2HN | waessb | 2012 | 2610005 | Multi op, ssb | |||
UA9AM | waessb | 2002 | 2596682 | Single op, ssb, High power | |||
9K2HN | waessb | 2004 | 2478744 | Multi op, ssb | |||
JY9QJ | waessb | 2002 | 2359382 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
UP0L | waessb | 2011 | 2315378 | Single op, ssb, High power | |||
5B4AIF | waessb | 2012 | 2288116 | Single op, ssb, High power | |||
C4N | waessb | 2009 | 2282250 | Multi op, ssb | |||
4X7R | waessb | 2016 | 2271984 | Single op, ssb, High power | |||
C4I | waessb | 2009 | 2257281 | Multi op, ssb | |||
9K2HN | waessb | 2006 | 2236950 | Multi op, ssb | |||
5B4AIF | waessb | 2015 | 2225065 | Single op, ssb, High power | |||
UA9CDC | waessb | 2007 | 2195640 | Single op, ssb, High power | |||
R9DX | waessb | 2010 | 2194456 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
5B4/UA9CLB | waessb | 2003 | 2154682 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
RG9A | waessb | 2011 | 2137850 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
UP0L | waessb | 2006 | 2136010 | Single op, ssb, High power | |||
UA9CLB | waessb | 2009 | 2124018 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
UP0L | waessb | 2016 | 2111911 | Single op, ssb, High power | |||
9K2HN | waessb | 2007 | 2111175 | Multi op, ssb | |||
RG9A | waessb | 2008 | 2105870 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
C4I | waessb | 2008 | 2102810 | Multi op, ssb | |||
4L4WW | waessb | 2007 | 2077748 | Single op, ssb, High power | |||
RG9A | waessb | 2013 | 2065466 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
UP2L | waessb | 2010 | 2056043 | Multi op, ssb | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
RG9A | waessb | 2003 | 2047950 | Single op, ssb, High power | |||
5B4AIF | waessb | 2010 | 2037552 | Single op, ssb, High power | |||
JT5LZ | waessb | 2016 | 2020563 | Single op, ssb, High power | |||
UA9CLB | waessb | 2008 | 2008800 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
UP0L | waessb | 2008 | 2003292 | Single op, ssb, High power | |||
RG9A | waessb | 2004 | 1995760 | Single op, ssb, High power | |||
RG9A | waessb | 2009 | 1953072 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
4L0A | waessb | 2008 | 1938865 | Single op, ssb, High power | |||
RG9A | waessb | 2007 | 1928820 | Single op, ssb, High power | |||
4L8A | waessb | 2007 | 1895222 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
RG9A | waessb | 2014 | 1887795 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
7Z1SJ | waessb | 2015 | 1887232 | Single op, ssb, Low power | |||
JY9QJ | waessb | 2003 | 1871532 | Single op, ssb, High power | |||
P33W | waessb | 2021 | 1865864 | Single op, ssb, High power | |||
RG9A | waessb | 2005 | 1861400 | Single op, ssb, High power | |||
RG9A | waessb | 2012 | 1852620 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
P3F | waessb | 2015 | 1845522 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9CLB | waessb | 2004 | 1838295 | Single op, ssb, High power | |||
C4I | waessb | 2015 | 1819656 | Single op, ssb, High power | |||
UA9CDV | waessb | 2002 | 1798297 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
TC4X | waessb | 2008 | 1786125 | Single op, ssb, High power | |||
UA9PC | waessb | 2008 | 1776348 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
9K2RA | waessb | 2012 | 1762659 | Single op, ssb, High power | |||
RU9WX | waessb | 2007 | 1744659 | Single op, ssb, High power | |||
9K2OD | waessb | 2015 | 1744389 | Single op, ssb, High power | |||
JY9QJ | waessb | 2004 | 1736164 | Single op, ssb, High power | |||
9K2HN | waessb | 2017 | 1712570 | Multi op, ssb | |||
RN9S | waessb | 2007 | 1678689 | Multi op, ssb | |||
4L9QQ | waessb | 2013 | 1669920 | Single op, ssb, High power | |||
A65BP | waessb | 2016 | 1656956 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
EX9A | waessb | 2005 | 1656614 | Single op, ssb, High power | |||
UN4L | waessb | 2002 | 1646323 | Single op, ssb, High power | |||
UN9L | waessb | 2020 | 1601905 | Single op, ssb, High power | |||
5B4AIF | waessb | 2020 | 1598426 | Single op, ssb, High power | |||
4L0G | waessb | 2006 | 1591856 | Multi op, ssb | |||
4X7R | waessb | 2020 | 1580788 | Multi op, ssb | |||
EX2M | waessb | 2007 | 1574313 | Single op, ssb, High power | |||
RC9O | waessb | 2012 | 1563247 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
9K2HN | waessb | 2018 | 1561330 | Multi op, ssb | |||
RM9I | waessb | 2016 | 1560724 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
RK9CWW | waessb | 2007 | 1552226 | Multi op, ssb | |||
RM9I | waessb | 2021 | 1538454 | Single op, ssb, High power | |||
RA9JR | waessb | 2002 | 1533376 | Single op, ssb, High power | |||
UP4L | waessb | 2010 | 1515105 | Single op, ssb, High power | |||
4X7R | waessb | 2019 | 1496002 | Single op, ssb, High power | |||
UO5L | waessb | 2011 | 1491035 | Multi op, ssb | |||
R8SRR | waessb | 2004 | 1475605 | Multi op, ssb | |||
4L0G | waessb | 2013 | 1466934 | Multi op, ssb | |||
RM9I | waessb | 2012 | 1452632 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
UA9BA | waessb | 2007 | 1450332 | Single op, ssb, Low power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
RA9P | waessb | 2020 | 1433304 | Single op, ssb, High power | |||
4L2M | waessb | 2010 | 1418472 | Single op, ssb, High power | |||
RN9SXX | waessb | 2006 | 1403530 | Multi op, ssb | |||
A65BB | waessb | 2011 | 1402448 | Single op, ssb, Low power | |||
4L2M | waessb | 2015 | 1398418 | Single op, ssb, High power | |||
4X6FR | waessb | 2015 | 1356828 | Single op, ssb, High power | |||
4X0T | waessb | 2015 | 1349001 | Single op, ssb, Low power | |||
UP6P | waessb | 2002 | 1338318 | Single op, ssb, Low power | |||
RC9O | waessb | 2015 | 1334814 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
4L2M | waessb | 2020 | 1320132 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
RG9A | waessb | 2010 | 1320060 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
A52AM | waessb | 2007 | 1313598 | Single op, ssb, High power | |||
4X0T | waessb | 2012 | 1303344 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9CLB | waessb | 2005 | 1238501 | Single op, ssb, High power | |||
RK9CWW | waessb | 2006 | 1238295 | Multi op, ssb | |||
RM9I | waessb | 2020 | 1230613 | Single op, ssb, High power | |||
4X0T | waessb | 2014 | 1212848 | Single op, ssb, Low power | |||
5B4AIF | waessb | 2014 | 1176480 | Single op, ssb, High power | |||
R8CT | waessb | 2016 | 1171728 | Single op, ssb, Low power | UA8 | ||
4L0G | waessb | 2005 | 1171200 | Multi op, ssb | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
C4M | waessb | 2006 | 1165780 | Multi op, ssb | |||
4X0T | waessb | 2010 | 1126125 | Single op, ssb, Low power | |||
4X0T | waessb | 2013 | 1125000 | Single op, ssb, Low power | |||
RW9HZZ | waessb | 2003 | 1120688 | Multi op, ssb | |||
RK0AXX | waessb | 2004 | 1110022 | Multi op, ssb | |||
A42K | waessb | 2020 | 1095640 | Single op, ssb, High power | |||
9K2HN | waessb | 2019 | 1094898 | Multi op, ssb | |||
RN9S | waessb | 2009 | 1089819 | Multi op, ssb | UA9 | ||
EX2M | waessb | 2004 | 1084680 | Single op, ssb, High power | |||
RK9CWW | waessb | 2005 | 1071695 | Multi op, ssb | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
ZC4DW | waessb | 2002 | 1069596 | Single op, ssb, Low power | |||
EX0M | waessb | 2006 | 1059984 | Single op, ssb, High power | |||
4L2M | waessb | 2019 | 1056528 | Single op, ssb, High power | |||
UA9MA | waessb | 2012 | 1053720 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
JN4FEU | waessb | 2002 | 1052336 | Single op, ssb, High power | JA4 | ||
RZ9AZ | waessb | 2008 | 1045660 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
7Z1SJ | waessb | 2016 | 1034397 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9PM | waessb | 2007 | 1030326 | Single op, ssb, High power | |||
4X6FR | waessb | 2018 | 1021140 | Single op, ssb, High power | |||
ZC4LI | waessb | 2011 | 1006005 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
4X1DX | waessb | 2021 | 988320 | Multi op, ssb | |||
A45WD | waessb | 2005 | 974046 | Single op, ssb, Low power | |||
A61BK | waessb | 2013 | 955206 | Single op, ssb, High power | |||
UA9ZZ | waessb | 2004 | 951944 | Single op, ssb, High power | |||
9K2HN | waessb | 2005 | 949960 | Single op, ssb, High power | |||
4X0T | waessb | 2011 | 949586 | Single op, ssb, Low power | |||
ZC4LI | waessb | 2009 | 946810 | Single op, ssb, High power | |||
TA2/DL2JRM | waessb | 2010 | 926136 | Single op, ssb, Low power | |||
JI3OPA | waessb | 2003 | 917800 | Single op, ssb, High power | JA3 | ||
HZ7C | waessb | 2020 | 910774 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
RM9I | waessb | 2019 | 897333 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
YI9T | waessb | 2003 | 884800 | Single op, ssb, High power | |||
YM7KA | waessb | 2017 | 881340 | Single op, ssb, High power | |||
RM9T | waessb | 2010 | 881125 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
JE6RPM | waessb | 2016 | 878010 | Single op, ssb, High power | JA6 | ||
JH1GBZ | waessb | 2013 | 877312 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
YM7KA | waessb | 2018 | 873322 | Multi op, ssb | |||
UA9CDV | waessb | 2014 | 872011 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
A45WD | waessb | 2006 | 855138 | Single op, ssb, Low power | |||
HZ1HZ | waessb | 2014 | 851994 | Multi op, ssb | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
7Z1SJ | waessb | 2019 | 851436 | Single op, ssb, High power | |||
9K2NO | waessb | 2015 | 850094 | Single op, ssb, Low power | |||
5B4AIF | waessb | 2013 | 843018 | Single op, ssb, High power | |||
4X6FR | waessb | 2017 | 839040 | Single op, ssb, High power | |||
7Z1SJ | waessb | 2011 | 837168 | Single op, ssb, Low power | |||
JQ2EHG | waessb | 2004 | 827398 | Single op, ssb, High power | JA2 | ||
P3X | waessb | 2018 | 810154 | Single op, ssb, High power | |||
RC9O | waessb | 2019 | 803928 | Multi op, ssb | UA9 | ||
EX2T | waessb | 2004 | 778938 | Single op, ssb, Low power | |||
R8CT | waessb | 2015 | 773430 | Single op, ssb, Low power | UA8 | ||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
ZC4LI | waessb | 2007 | 762720 | Single op, ssb, High power | |||
4L2M | waessb | 2021 | 762162 | Single op, ssb, High power | |||
4X0T | waessb | 2016 | 752595 | Single op, ssb, Low power | |||
UN3M | waessb | 2016 | 749791 | Single op, ssb, High power | |||
UA9PC | waessb | 2009 | 743719 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
4X0T | waessb | 2003 | 731688 | Single op, ssb, Low power | |||
RF9C | waessb | 2015 | 730296 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
RU9DD | waessb | 2003 | 719910 | Single op, ssb, Low power | |||
4X0T | waessb | 2020 | 715185 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9CDV | waessb | 2005 | 708072 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
7Z1SJ | waessb | 2013 | 706990 | Single op, ssb, Low power | |||
VR2XAN | waessb | 2016 | 706656 | Single op, ssb, High power | |||
JR1AIB | waessb | 2011 | 705282 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
7Z1SJ | waessb | 2017 | 698425 | Single op, ssb, High power | |||
A71EM | waessb | 2014 | 697312 | Single op, ssb, High power | |||
5B/DL7BC | waessb | 2015 | 693463 | Single op, ssb, Low power | |||
7Z1SJ | waessb | 2012 | 687350 | Single op, ssb, Low power | |||
4Z5FI | waessb | 2002 | 686538 | Single op, ssb, Low power | |||
RA9FTM | waessb | 2007 | 672764 | Single op, ssb, Low power | |||
JQ2EHG | waessb | 2003 | 670804 | Single op, ssb, High power | JA2 | ||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
UN3M | waessb | 2015 | 668656 | Single op, ssb, High power | |||
4Z4AK | waessb | 2020 | 663228 | Single op, ssb, Low power | |||
HZ1FI | waessb | 2015 | 657372 | Single op, ssb, High power | |||
JR4OZR | waessb | 2016 | 652840 | Single op, ssb, High power | JA4 | ||
YM7KA | waessb | 2014 | 651000 | Multi op, ssb | |||
UA9JDP | waessb | 2013 | 642635 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
JG1VGX | waessb | 2013 | 639471 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
UN9L | waessb | 2008 | 636480 | Single op, ssb, High power | |||
RF9C | waessb | 2013 | 635268 | Multi op, ssb | UA9 | ||
UN7MMM | waessb | 2010 | 632400 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
A93JA | waessb | 2016 | 626980 | Single op, ssb, High power | |||
ZC4LI | waessb | 2008 | 626620 | Single op, ssb, High power | |||
JH1EAQ | waessb | 2016 | 623392 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
UN7MMM | waessb | 2009 | 606741 | Single op, ssb, High power | |||
VR2XAN | waessb | 2015 | 606651 | Single op, ssb, High power | |||
HZ1HZ | waessb | 2021 | 601496 | Multi op, ssb | |||
4X0T | waessb | 2009 | 600699 | Single op, ssb, Low power | |||
HZ1DG | waessb | 2014 | 598734 | Single op, ssb, Low power | |||
UN7PBY | waessb | 2010 | 588550 | Single op, ssb, Low power | |||
7Z1SJ | waessb | 2018 | 582132 | Single op, ssb, Low power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
7Z1SJ | waessb | 2014 | 578560 | Single op, ssb, Low power | |||
A65BP | waessb | 2015 | 574632 | Single op, ssb, High power | |||
9K9X | waessb | 2002 | 573522 | Single op, ssb, High power | |||
A61ZX | waessb | 2015 | 568944 | Single op, ssb, High power | |||
UP0L | waessb | 2019 | 566955 | Single op, ssb, High power | |||
4X0T | waessb | 2017 | 559240 | Single op, ssb, Low power | |||
RT9S | waessb | 2015 | 551670 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
4X0T | waessb | 2006 | 548609 | Single op, ssb, Low power | |||
4Z5LY | waessb | 2020 | 543907 | Single op, ssb, High power | |||
JH4UTP | waessb | 2013 | 542080 | Single op, ssb, High power | JA4 | ||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
UA9JDP | waessb | 2009 | 540155 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
4X0T | waessb | 2008 | 539110 | Single op, ssb, Low power | |||
4L2M | waessb | 2017 | 538047 | Single op, ssb, Low power | |||
A61BK | waessb | 2010 | 535436 | Single op, ssb, High power | |||
JE1ZWT | waessb | 2013 | 535350 | Multi op, ssb | JA1 | ||
4L2M | waessb | 2004 | 535018 | Single op, ssb, Low power | |||
JA1YNE | waessb | 2002 | 533965 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
EK3SA | waessb | 2009 | 531930 | Single op, ssb, High power | |||
7Z1SJ | waessb | 2006 | 531216 | Single op, ssb, High power | |||
RN9CM | waessb | 2010 | 530395 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
P3X | waessb | 2017 | 530178 | Single op, ssb, High power | |||
4L2M | waessb | 2018 | 529104 | Single op, ssb, Low power | |||
4X0T | waessb | 2019 | 528079 | Single op, ssb, Low power | |||
4L2M | waessb | 2016 | 525336 | Single op, ssb, High power | |||
4Z4AK | waessb | 2019 | 519670 | Single op, ssb, Low power | |||
RN9SXX | waessb | 2004 | 513890 | Multi op, ssb | |||
JH4UTP | waessb | 2014 | 509778 | Single op, ssb, High power | JA4 | ||
P39P | waessb | 2011 | 507703 | Multi op, ssb | |||
JE6RPM | waessb | 2017 | 495936 | Single op, ssb, High power | JA6 | ||
RU9CC | waessb | 2011 | 494208 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
4X0T | waessb | 2007 | 492240 | Single op, ssb, Low power | |||
RZ9U | waessb | 2016 | 467046 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
UA0AYA | waessb | 2014 | 464079 | Multi op, ssb | UA0 | ||
A71BU | waessb | 2010 | 463756 | Single op, ssb, High power | |||
JH3PRR | waessb | 2008 | 462091 | Single op, ssb, High power | JA3 | ||
A65EE | waessb | 2011 | 457866 | Single op, ssb, High power | |||
JA7NVF | waessb | 2003 | 456722 | Single op, ssb, High power | JA7 | ||
H2E | waessb | 2004 | 454480 | Single op, ssb, Low power | |||
EK3SA | waessb | 2002 | 451668 | Single op, ssb, Low power | |||
JE6RPM | waessb | 2019 | 449604 | Single op, ssb, High power | JA6 | ||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
JR1AIB | waessb | 2012 | 449550 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
9V1YC | waessb | 2015 | 445952 | Single op, ssb, High power | |||
TC2C | waessb | 2014 | 444600 | Single op, ssb, Low power | |||
4X0T | waessb | 2004 | 442575 | Single op, ssb, Low power | |||
RA9FLW | waessb | 2002 | 442560 | Single op, ssb, Low power | |||
4K6FO | waessb | 2015 | 438840 | Single op, ssb, Low power | |||
HZ1BW | waessb | 2013 | 434405 | Single op, ssb, Low power | |||
E2X | waessb | 2016 | 434340 | Multi op, ssb | |||
JH3PRR | waessb | 2007 | 434330 | Single op, ssb, High power | JA3 | ||
7Z1SJ | waessb | 2007 | 434060 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
9M2TO | waessb | 2002 | 424864 | Single op, ssb, High power | |||
4X6TT | waessb | 2015 | 422608 | Single op, ssb, High power | |||
UA9MA | waessb | 2019 | 420616 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
RC9J | waessb | 2014 | 420438 | Multi op, ssb | UA9 | ||
EX2X | waessb | 2004 | 418180 | Single op, ssb, Low power | |||
JE6RPM | waessb | 2018 | 417195 | Single op, ssb, High power | JA6 | ||
A42K | waessb | 2019 | 409020 | Single op, ssb, High power | |||
VR2XAN | waessb | 2020 | 396000 | Single op, ssb, High power | |||
4X0T | waessb | 2021 | 393572 | Single op, ssb, Low power | |||
UP4L | waessb | 2015 | 393008 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
UA9KM | waessb | 2002 | 392490 | Single op, ssb, High power | |||
RX9WR | waessb | 2002 | 390875 | Single op, ssb, High power | |||
RA9FEL | waessb | 2002 | 390648 | Single op, ssb, Low power | |||
4X6DK | waessb | 2002 | 389504 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9CBO | waessb | 2003 | 387774 | Single op, ssb, High power | |||
A71AE | waessb | 2015 | 386750 | Single op, ssb, High power | |||
4L2M | waessb | 2011 | 382536 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9CDC | waessb | 2006 | 381264 | Single op, ssb, High power | |||
4X6FR | waessb | 2014 | 380920 | Single op, ssb, Low power | |||
UP0L | waessb | 2020 | 379900 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
UN3M | waessb | 2018 | 377859 | Single op, ssb, High power | |||
JG1VGX | waessb | 2014 | 377057 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
4X0T | waessb | 2018 | 370639 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9XF | waessb | 2011 | 368808 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
HZ1BW | waessb | 2020 | 366802 | Single op, ssb, High power | |||
HZ1DG | waessb | 2013 | 360570 | Single op, ssb, Low power | |||
A65BB | waessb | 2009 | 360441 | Single op, ssb, Low power | |||
RW9QA | waessb | 2012 | 360388 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
UP7L | waessb | 2021 | 355212 | Single op, ssb, Low power | |||
UP0L | waessb | 2012 | 353856 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
VU2YVK | waessb | 2016 | 353556 | Single op, ssb, High power | |||
UA9BA | waessb | 2009 | 351918 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
UA9MA | waessb | 2016 | 350945 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
RA9JP | waessb | 2010 | 349624 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
4X1MM | waessb | 2020 | 346731 | Single op, ssb, High power | |||
UA9ACJ | waessb | 2003 | 344560 | Single op, ssb, Low power | |||
JH1GBZ | waessb | 2014 | 342543 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
HZ1BW | waessb | 2011 | 338750 | Single op, ssb, Low power | |||
R8CT | waessb | 2020 | 332992 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9AL | waessb | 2007 | 331500 | Single op, ssb, Low power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
RU9CK | waessb | 2009 | 328075 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
RF9C | waessb | 2018 | 326890 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
JQ1BVI | waessb | 2009 | 324142 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
RK9JWV | waessb | 2004 | 323304 | Multi op, ssb | |||
RD9SA | waessb | 2013 | 322695 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
4X0T | waessb | 2005 | 321064 | Single op, ssb, Low power | |||
JH1GBZ | waessb | 2015 | 319000 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
HZ7C | waessb | 2021 | 318836 | Single op, ssb, High power | |||
9V1YC | waessb | 2006 | 315805 | Single op, ssb, High power | |||
JH1EAQ | waessb | 2017 | 313456 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
UN3M | waessb | 2017 | 313336 | Single op, ssb, High power | |||
UA9CDC | waessb | 2004 | 312577 | Single op, ssb, High power | |||
7Z1SJ | waessb | 2010 | 307071 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9AL | waessb | 2011 | 306750 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
JA4DPL | waessb | 2013 | 305767 | Single op, ssb, High power | JA4 | ||
JQ1BVI | waessb | 2011 | 304395 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
7Z1SJ | waessb | 2009 | 303629 | Single op, ssb, Low power | |||
TC3N | waessb | 2021 | 302068 | Multi op, ssb | |||
JH4UTP | waessb | 2010 | 301184 | Single op, ssb, High power | JA4 | ||
UN6LN | waessb | 2016 | 299710 | Single op, ssb, Low power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
4J7WMF | waessb | 2004 | 297804 | Single op, ssb, Low power | |||
HZ1TL | waessb | 2019 | 297696 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9CDC | waessb | 2003 | 296904 | Single op, ssb, High power | |||
XW1IC | waessb | 2015 | 295477 | Single op, ssb, High power | |||
5B/RN3QO | waessb | 2018 | 294912 | Single op, ssb, Low power | |||
TC3A | waessb | 2021 | 291450 | Multi op, ssb | |||
UN7MMM | waessb | 2012 | 283232 | Single op, ssb, Low power | |||
VR2XAN | waessb | 2019 | 282462 | Single op, ssb, High power | |||
4Z5LY | waessb | 2018 | 281650 | Single op, ssb, High power | |||
JQ1BVI | waessb | 2010 | 279412 | Single op, ssb, High power | JA1 | ||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
HZ1DG | waessb | 2012 | 279276 | Single op, ssb, Low power | |||
UP7L | waessb | 2020 | 277722 | Single op, ssb, Low power | |||
RW9QA | waessb | 2002 | 275396 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9QA | waessb | 2008 | 273920 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
UA9ACJ | waessb | 2002 | 272824 | Single op, ssb, Low power | |||
RU9CC | waessb | 2013 | 264860 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
A61EK | waessb | 2018 | 264616 | Single op, ssb, High power | |||
TA4CS | waessb | 2020 | 264076 | Single op, ssb, Low power | |||
R8CT | waessb | 2019 | 262885 | Single op, ssb, Low power | UA8 | ||
UA9QA | waessb | 2009 | 260610 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
HZ1FI | waessb | 2011 | 259896 | Single op, ssb, High power | |||
A96A | waessb | 2015 | 259842 | Single op, ssb, Low power | |||
HZ1FS | waessb | 2017 | 257544 | Single op, ssb, High power | |||
A61ZX | waessb | 2012 | 257040 | Single op, ssb, Low power | |||
4K6FO | waessb | 2013 | 255794 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9ACJ | waessb | 2006 | 254436 | Single op, ssb, Low power | |||
UN5PR | waessb | 2006 | 251482 | Single op, ssb, Low power | |||
RK9SWF | waessb | 2004 | 250580 | Multi op, ssb | |||
H2X | waessb | 2017 | 250076 | Single op, ssb, Low power | |||
A71BU | waessb | 2012 | 249984 | Single op, ssb, High power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
7Z1IS | waessb | 2018 | 248920 | Single op, ssb, Low power | |||
A61FK | waessb | 2017 | 248352 | Single op, ssb, High power | |||
BA4TB | waessb | 2015 | 248000 | Single op, ssb, High power | |||
TA4AU | waessb | 2012 | 247350 | Single op, ssb, Low power | |||
YI9OM | waessb | 2002 | 246220 | Single op, ssb, Low power | |||
E2A | waessb | 2020 | 244185 | Single op, ssb, High power | |||
JA0QWO | waessb | 2002 | 244160 | Single op, ssb, High power | JA0 | ||
UA9ACJ | waessb | 2008 | 243432 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
UN7MMM | waessb | 2007 | 243320 | Single op, ssb, High power | |||
HZ1TL | waessb | 2020 | 243200 | Single op, ssb, Low power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
UA0WL | waessb | 2002 | 242424 | Single op, ssb, High power | |||
HZ1HN | waessb | 2013 | 242340 | Single op, ssb, High power | |||
UA9CBO | waessb | 2004 | 240381 | Single op, ssb, High power | |||
RT9S | waessb | 2008 | 239837 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
9M2GET | waessb | 2016 | 239400 | Single op, ssb, Low power | |||
RK9CWW | waessb | 2004 | 239400 | Multi op, ssb | |||
RW9QA | waessb | 2011 | 238349 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
JH4UTP | waessb | 2015 | 238128 | Single op, ssb, High power | JA4 | ||
RZ3BY/0 | waessb | 2003 | 233450 | Single op, ssb, High power | |||
UA9ACJ | waessb | 2004 | 232505 | Single op, ssb, Low power | |||
Callsign | Contest | Year | Score | Category | DOK | Details | |
UP5B | waessb | 2020 | 231298 | Single op, ssb, Low power | |||
UA9MA | waessb | 2014 | 230160 | Multi op, ssb | UA9 | ||
RO9A | waessb | 2016 | 229383 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
RK9SWF | waessb | 2002 | 228520 | Multi op, ssb | |||
UA9BA | waessb | 2014 | 226000 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
RF9C | waessb | 2014 | 225453 | Single op, ssb, High power | UA9 | ||
JA6GCE | waessb | 2021 | 223008 | Single op, ssb, Low power | |||
4L0G | waessb | 2012 | 221613 | Multi op, ssb | |||
UN7LZ | waessb | 2019 | 220497 | Single op, ssb, High power | |||
RT9L | waessb | 2018 | 220320 | Single op, ssb, Low power | UA9 | ||
