HSW2023 - OV-Wertung
1.	S01	1954	(43 Logs)
2.	W17	1014	(17 Logs)
3.	H32	835	(17 Logs)
4.	S05	766	(18 Logs)
5.	S65	721	(14 Logs)
6.	H39	443	(14 Logs)
7.	H42	361	(7 Logs)
8.	S02	339	(4 Logs)
9.	S49	314	(4 Logs)
10.	S21	287	(4 Logs)
11.	W21	279	(4 Logs)
12.	S27	278	(8 Logs)
13.	H02	261	(5 Logs)
14.	H57	257	(3 Logs)
15.	S54	248	(4 Logs)
16.	H23	237	(6 Logs)
17.	S57	233	(3 Logs)
18.	W35	198	(3 Logs)
19.	Z84	197	(4 Logs)
20.	W19	191	(5 Logs)
21.	S07	188	(4 Logs)
22.	S45	185	(3 Logs)
23.	H24	148	(5 Logs)
24.	S04	144	(4 Logs)
25.	W34	124	(2 Logs)
26.	W29	108	(2 Logs)
27.	S22	102	(4 Logs)
28.	H48	94	(1 Logs)
29.	W36	81	(1 Logs)
30.	H37	80	(1 Logs)
31.	W09	69	(4 Logs)
32.	S37	68	(1 Logs)
33.	W02	63	(6 Logs)
34.	S18	56	(1 Logs)
35.	W33	47	(2 Logs)
36.	W37	47	(2 Logs)
37.	H13	34	(2 Logs)
38.	S19	27	(1 Logs)
39.	S06	25	(1 Logs)
40.	Z85	23	(1 Logs)
41.	W10	20	(2 Logs)

OV-Wertung Distrikt H

1.	H32	835	(17 Logs)
2.	H39	443	(14 Logs)
3.	H42	361	(7 Logs)
4.	H02	261	(5 Logs)
5.	H57	257	(3 Logs)
6.	H23	237	(6 Logs)
7.	Z84	197	(4 Logs)
8.	H24	148	(5 Logs)
9.	H48	94	(1 Logs)
10.	H37	80	(1 Logs)
11.	H13	34	(2 Logs)

OV-Wertung Distrikt S

1.	S01	1954	(43 Logs)
2.	S05	766	(18 Logs)
3.	S65	721	(14 Logs)
4.	S02	339	(4 Logs)
5.	S49	314	(4 Logs)
6.	S21	287	(4 Logs)
7.	S27	278	(8 Logs)
8.	S54	248	(4 Logs)
9.	S57	233	(3 Logs)
10.	S07	188	(4 Logs)
11.	S45	185	(3 Logs)
12.	S04	144	(4 Logs)
13.	S22	102	(4 Logs)
14.	S37	68	(1 Logs)
15.	S18	56	(1 Logs)
16.	S19	27	(1 Logs)
17.	S06	25	(1 Logs)

OV-Wertung Distrikt W

1.	W17	1014	(17 Logs)
2.	W21	279	(4 Logs)
3.	W35	198	(3 Logs)
4.	W19	191	(5 Logs)
5.	W34	124	(2 Logs)
6.	W29	108	(2 Logs)
7.	W36	81	(1 Logs)
8.	W09	69	(4 Logs)
9.	W02	63	(6 Logs)
10.	W33	47	(2 Logs)
11.	W37	47	(2 Logs)
12.	Z85	23	(1 Logs)
13.	W10	20	(2 Logs)