DARC FT4 Contest 2026/aug
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF8QB | L05 | 81 | 80 | 74 | 5 920 | 0.0% |
| 2 | DF4ZL | F16 | 77 | 77 | 63 | 4 851 | 0.0% |
| 3 | DL4ME | X30 | 78 | 74 | 65 | 4 810 | -4.1% |
| 4 | DL5KBG | G07 | 74 | 74 | 62 | 4 588 | 0.0% |
| 5 | DJ8EW | C25 | 73 | 69 | 64 | 4 416 | -5.8% |
| 6 | DL3ANK | X43 | 73 | 69 | 62 | 4 278 | -5.9% |
| 7 | DH6DAO | O17 | 70 | 69 | 60 | 4 140 | 0.0% |
| 8 | DK2OY | M15 | 68 | 65 | 56 | 3 640 | -1.5% |
| 9 | DM5ME | H73 | 60 | 60 | 54 | 3 240 | 0.0% |
| 10 | DL3BH | P01 | 63 | 61 | 52 | 3 172 | -3.5% |
| 11 | DM1JH | S53 | 58 | 58 | 54 | 3 132 | |
| 12 | DK7AE | H13 | 60 | 59 | 53 | 3 127 | |
| 13 | DF1LON | R11 | 56 | 56 | 51 | 2 856 | |
| 13 | DK5TX | N02 | 62 | 56 | 51 | 2 856 | |
| 15 | DL1YFS | N30 | 58 | 57 | 49 | 2 793 | |
| 16 | DC7MA | K31 | 62 | 58 | 47 | 2 726 | |
| 17 | DD1WT | K27 | 66 | 56 | 47 | 2 632 | |
| 18 | DF3WI | K34 | 53 | 51 | 49 | 2 499 | |
| 19 | DK4RH | G11 | 53 | 53 | 46 | 2 438 | |
| 19 | DL1BJL | I06 | 56 | 53 | 46 | 2 438 | |
| 21 | DL7APJ | D08 | 48 | 48 | 46 | 2 208 | |
| 22 | DO1YHJ | N16 | 54 | 51 | 43 | 2 193 | |
| 23 | DL2IAC | A12 | 51 | 49 | 44 | 2 156 | |
| 23 | DM3CH | Q02 | 52 | 49 | 44 | 2 156 | |
| 25 | DG9FCP | X36 | 51 | 49 | 43 | 2 107 | |
| 26 | DH4BM | X37 | 51 | 48 | 43 | 2 064 | |
| 26 | DK1KC | C06 | 50 | 48 | 43 | 2 064 | |
| 28 | DO3LZ | K33 | 51 | 49 | 42 | 2 058 | |
| 29 | DM3BN | S19 | 49 | 48 | 42 | 2 016 | |
| 30 | DL2LBK | M31 | 49 | 47 | 41 | 1 927 | |
| 31 | DK7UH | K16 | 50 | 48 | 38 | 1 824 | |
| 32 | DO1CS | S49 | 45 | 44 | 39 | 1 716 | |
| 33 | DH8GV | I30 | 48 | 47 | 35 | 1 645 | |
| 34 | DG1BOR | F39 | 46 | 42 | 39 | 1 638 | |
| 35 | DL6TH | E09 | 43 | 41 | 36 | 1 476 | |
| 36 | DL0JMU | B17 | 44 | 40 | 34 | 1 360 | |
| 37 | DL5LS | M15 | 41 | 40 | 33 | 1 320 | |
| 38 | DD8PS | K31 | 40 | 36 | 34 | 1 224 | |
| 39 | DG9UBF | K27 | 37 | 37 | 30 | 1 110 | |
| 40 | DL7ZO | P05 | 40 | 34 | 32 | 1 088 | |
| 41 | DL2RN | C15 | 37 | 34 | 30 | 1 020 | |
| 42 | DL1MSL | P53 | 34 | 33 | 30 | 990 | |
| 43 | DG7FBB | F11 | 35 | 30 | 29 | 870 | |
| 44 | DD0D | H19 | 32 | 31 | 25 | 775 | |
| 45 | DL6WHO | Q01 | 30 | 28 | 25 | 700 | |
| 46 | DO2SBS | Y28 | 25 | 25 | 22 | 550 | |
| 47 | DA6NEL | S55 | 24 | 23 | 22 | 506 | |
| 48 | DJ5FS | H50 | 46 | 20 | 20 | 400 | |
| 49 | DR6W | U20 | 20 | 20 | 18 | 360 | |
| 50 | DO9ST | O55 | 20 | 20 | 16 | 320 | |
| 51 | DL8KAM | G40 | 13 | 13 | 13 | 169 | |
| 52 | DJ9MH | B10 | 15 | 13 | 11 | 143 | |
| 53 | DK1AJ | NM | 7 | 6 | 5 | 30 | |
| 54 | DO1XD | D04 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Operator
DD0D: DK5AN. DL0JMU: DL9MJ. DL1MSL: MATTHIAS. DR6W: DL6RBH.
SO QRP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB2GM | A01 | 47 | 45 | 40 | 1 800 | -8.8% |
| 2 | DM2HUF | V11 | 33 | 30 | 25 | 750 | -13.2% |
| 3 | DL1AUW | X12 | 25 | 24 | 22 | 528 | -8.2% |
| 4 | DG9VH | Q03 | 25 | 20 | 18 | 360 | -18.2% |
| 5 | DD9LB | G11 | 10 | 9 | 8 | 72 | -20.0% |
→ Deutschland
Außerhalb Deutschlands
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON6NL | 86 | 84 | 71 | 5 964 |
| 2 | PH3T | 56 | 53 | 48 | 2 544 |
| 3 | F5OIH | 48 | 48 | 44 | 2 112 |
| 4 | SP9UOP | 46 | 45 | 38 | 1 710 |
| 5 | PE1KYP | 45 | 42 | 39 | 1 638 |
| 6 | PH3BDJ | 44 | 42 | 37 | 1 554 |
| 7 | PA7SL | 47 | 41 | 36 | 1 476 |
| 8 | PC9K | 44 | 41 | 35 | 1 435 |
| 8 | PD2PKM | 42 | 41 | 35 | 1 435 |
| 10 | PE1FBC | 39 | 38 | 35 | 1 330 |
| 11 | SP5IDR | 43 | 37 | 35 | 1 295 |
| 12 | SQ8DSN | 36 | 36 | 34 | 1 224 |
| 13 | G8RZ | 38 | 36 | 31 | 1 116 |
| 14 | M9SNW | 31 | 28 | 26 | 728 |
| 15 | EI8KN | 29 | 25 | 25 | 625 |
| 16 | PA4ZON | 21 | 20 | 16 | 320 |
| 17 | OM1DLC | 22 | 16 | 15 | 240 |
| 18 | OK4KD | 7 | 6 | 6 | 36 |
| 18 | TA1MB | 10 | 6 | 6 | 36 |
SO QRP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE2K | 54 | 45 | 39 | 1 755 |
| 2 | IK2FTB | 27 | 27 | 26 | 702 |
| 3 | SM7WVZ | 22 | 21 | 20 | 420 |
| 4 | F4JQH | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 4 | M7BUY | 8 | 6 | 6 | 36 |
Checklogs
Keine.
Penalties
None
→ Top
DARC Contest Hub - Referat Conteste