DARC FT4 Contest 2026/mai
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DD2ML | C15 | 129 | 117 | 89 | 10 413 | -9.2% |
| 2 | DF8QB | L05 | 88 | 88 | 78 | 6 864 | 0.0% |
| 3 | DF8XC | N47 | 88 | 84 | 73 | 6 132 | -2.5% |
| 4 | DH6DAO | O17 | 85 | 83 | 73 | 6 059 | -3.7% |
| 5 | DL4ME | X30 | 82 | 81 | 69 | 5 589 | 0.0% |
| 6 | DF4ZL | F16 | 80 | 79 | 64 | 5 056 | 0.0% |
| 7 | DL2RPN | Y11 | 67 | 65 | 65 | 4 225 | -5.9% |
| 8 | DC7MA | K31 | 75 | 71 | 59 | 4 189 | -9.9% |
| 9 | DL4KW | G06 | 68 | 68 | 58 | 3 944 | 0.0% |
| 10 | DL3ANK | X43 | 68 | 68 | 56 | 3 808 | 0.0% |
| 11 | DL5KBG | G07 | 69 | 65 | 53 | 3 445 | |
| 12 | DK4RH | G11 | 64 | 64 | 52 | 3 328 | |
| 13 | DK2OY | M15 | 67 | 61 | 54 | 3 294 | |
| 14 | DL5OAZ | H37 | 60 | 60 | 54 | 3 240 | |
| 14 | DM3BN | S19 | 62 | 60 | 54 | 3 240 | |
| 16 | DK2AJ | W33 | 66 | 59 | 54 | 3 186 | |
| 17 | DL2IAC | A12 | 62 | 58 | 52 | 3 016 | |
| 18 | DF1LON | R11 | 58 | 58 | 51 | 2 958 | |
| 19 | DM1JH | S53 | 62 | 58 | 50 | 2 900 | |
| 20 | DK7AE | H13 | 63 | 58 | 49 | 2 842 | |
| 21 | DL0KYF | X01 | 63 | 59 | 47 | 2 773 | |
| 22 | DK0KTL | 150WG | 61 | 57 | 48 | 2 736 | |
| 23 | DO1YHJ | N16 | 60 | 58 | 47 | 2 726 | |
| 24 | DD1WT | K27 | 67 | 54 | 49 | 2 646 | |
| 25 | DC9BG | I28 | 61 | 58 | 44 | 2 552 | |
| 26 | DG9VH | Q03 | 60 | 57 | 44 | 2 508 | |
| 26 | DH8GV | I30 | 57 | 57 | 44 | 2 508 | |
| 28 | DL1YFS | N30 | 56 | 54 | 45 | 2 430 | |
| 29 | DJ9MH | B10 | 55 | 53 | 45 | 2 385 | |
| 30 | DM5ME | H73 | 54 | 52 | 44 | 2 288 | |
| 31 | DK1KC | C06 | 53 | 51 | 43 | 2 193 | |
| 31 | DL6NDN | B37 | 54 | 51 | 43 | 2 193 | |
| 33 | DL2RN | C15 | 51 | 48 | 43 | 2 064 | |
| 34 | DC1IK | C11 | 52 | 49 | 41 | 2 009 | |
| 34 | DL1BJL | I06 | 54 | 49 | 41 | 2 009 | |
| 36 | DG9AW | T01 | 49 | 45 | 42 | 1 890 | |
| 37 | DL9PW | C08 | 51 | 44 | 41 | 1 804 | |
| 38 | DJ1OJ | C25 | 45 | 45 | 39 | 1 755 | |
| 39 | DL6TH | E09 | 45 | 43 | 40 | 1 720 | |
| 40 | DF3WI | K34 | 44 | 44 | 39 | 1 716 | |
| 41 | DO6JSA | A24 | 52 | 46 | 37 | 1 702 | |
| 42 | DF3QK | N53 | 46 | 43 | 38 | 1 634 | |
| 43 | DO1DX | F74 | 51 | 45 | 35 | 1 575 | |
| 44 | DO8PAT | F38 | 44 | 42 | 37 | 1 554 | |
| 45 | DL7APJ | D08 | 44 | 38 | 35 | 1 330 | |
| 46 | DL4APJ | X20 | 42 | 37 | 34 | 1 258 | |
| 47 | DM3YBN | S35 | 42 | 38 | 32 | 1 216 | |
| 48 | DL3FDD | F65 | 40 | 37 | 32 | 1 184 | |
| 49 | DK2EE | I52 | 40 | 38 | 31 | 1 178 | |
| 50 | DL7CK | P24 | 37 | 35 | 31 | 1 085 | |
| 51 | DA1HM | C16 | 33 | 31 | 28 | 868 | |
| 52 | DB7YI | C12 | 32 | 30 | 27 | 810 | |
| 53 | DL7ZO | P05 | 33 | 30 | 26 | 780 | |
| 54 | DL5LS | M15 | 29 | 29 | 25 | 725 | |
| 55 | DO9ST | O55 | 28 | 27 | 26 | 702 | |
| 56 | DL1MSL | P53 | 30 | 27 | 24 | 648 | |
| 56 | DL3BH | P01 | 28 | 27 | 24 | 648 | |
| 58 | DK2VM | Q18 | 32 | 28 | 23 | 644 | |
| 59 | DL9FFM | F43 | 32 | 24 | 22 | 528 | |
| 60 | DK5AN | H19 | 21 | 20 | 20 | 400 | |
| 61 | DG4HZ | E22 | 19 | 17 | 16 | 272 | |
| 62 | DA6IT | L17 | 14 | 14 | 14 | 196 | |
| 63 | DD8PS | K31 | 14 | 14 | 12 | 168 | |
| 64 | DL6RBH | U20 | 10 | 10 | 10 | 100 |
Operator
DK0KTL: DJ2AX. DL0KYF: DM2HEY. DL1MSL: MATTHIAS. DM3YBN: Dieter.
SO QRP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DB2GM | A01 | 37 | 37 | 33 | 1 221 | 0.0% |
| 2 | DB4SNK | F74 | 39 | 35 | 29 | 1 015 | -11.5% |
| 3 | DJ9WJ | H05 | 24 | 22 | 20 | 440 | -8.9% |
| 4 | DL1AUW | X12 | 23 | 19 | 18 | 342 | -18.2% |
| 5 | DG1BOR | F39 | 13 | 8 | 7 | 56 | -64.1% |
Operator
DG1BOR: GERHARD.
→ DeutschlandAußerhalb Deutschlands
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON6NL | 76 | 75 | 63 | 4 725 |
| 2 | OK6DJ | 79 | 74 | 62 | 4 588 |
| 3 | SQ5N | 75 | 66 | 57 | 3 762 |
| 4 | PH3T | 73 | 69 | 51 | 3 519 |
| 5 | SE6K | 65 | 62 | 53 | 3 286 |
| 6 | 9A3DF | 59 | 55 | 53 | 2 915 |
| 7 | GU0UVH | 57 | 54 | 46 | 2 484 |
| 8 | HB9WNM | 51 | 50 | 40 | 2 000 |
| 9 | SQ8LSB | 50 | 48 | 41 | 1 968 |
| 10 | PD2PKM | 46 | 46 | 35 | 1 610 |
| 11 | 9A9TJ | 42 | 42 | 38 | 1 596 |
| 12 | SP5IDR | 44 | 39 | 37 | 1 443 |
| 13 | PA4ZON | 35 | 34 | 31 | 1 054 |
| 14 | PE1AVG | 34 | 33 | 28 | 924 |
| 15 | G8RZ | 41 | 29 | 25 | 725 |
| 16 | EW6DM | 26 | 23 | 21 | 483 |
| 17 | M3ZZF | 33 | 24 | 20 | 480 |
| 18 | SP4NKJ | 20 | 19 | 18 | 342 |
| 19 | M0MPM | 22 | 18 | 16 | 288 |
| 20 | OE7GRG | 17 | 16 | 16 | 256 |
| 21 | OK4KD | 21 | 15 | 15 | 225 |
| 22 | MM0KPV | 22 | 14 | 14 | 196 |
| 23 | M7LGY | 5 | 3 | 3 | 9 |
Operator
MM0KPV: MM0DFV. SE6K: SM6FZO.
SO QRP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK2FTB | 54 | 50 | 47 | 2 350 |
| 2 | PE2K | 57 | 51 | 38 | 1 938 |
| 3 | M7WLT | 43 | 42 | 38 | 1 596 |
| 4 | SM7WVZ | 28 | 27 | 23 | 621 |
| 5 | YO4AAC | 15 | 13 | 13 | 169 |
| 6 | F4JQH | 1 | 1 | 1 | 1 |
Checklogs
SP8LPL.
Penalties
None
→ Top
DARC Contest Hub - Referat Conteste