DARC FT4 Contest 2025/feb
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
SO LP, Single TRX
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis | Abzüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF8QB | L05 | 81 | 79 | 71 | 5 609 | -5.1% |
2 | DK2OY | M15 | 79 | 76 | 64 | 4 864 | -2.8% |
3 | DL4ME | X30 | 72 | 70 | 52 | 3 640 | 0.0% |
4 | DJ2KP | N08 | 61 | 60 | 54 | 3 240 | 0.0% |
5 | DK4RH | G11 | 59 | 59 | 52 | 3 068 | 0.0% |
6 | DL3XAK | NM | 57 | 56 | 49 | 2 744 | -3.7% |
7 | DJ9MH | B10 | 58 | 55 | 48 | 2 640 | 0.0% |
8 | DL2RPN | Y11 | 51 | 51 | 50 | 2 550 | 0.0% |
9 | DK7AE | H13 | 54 | 54 | 47 | 2 538 | 0.0% |
9 | DL6HBQ | E09 | 56 | 54 | 47 | 2 538 | 0.0% |
11 | DO5SA | X08 | 61 | 54 | 46 | 2 484 | |
12 | DH1UM | E05 | 59 | 54 | 45 | 2 430 | |
13 | DO3HTV | I33 | 52 | 52 | 44 | 2 288 | |
14 | DH8GV | I30 | 61 | 50 | 43 | 2 150 | |
15 | DF4ZL | F16 | 50 | 49 | 43 | 2 107 | |
16 | DC9BG | I28 | 51 | 50 | 41 | 2 050 | |
17 | DL2KBX | G26 | 52 | 46 | 43 | 1 978 | |
18 | DF3WI | K34 | 47 | 46 | 41 | 1 886 | |
19 | DL0YY | 60F31 | 46 | 45 | 40 | 1 800 | |
20 | DO1YHJ | N16 | 50 | 47 | 38 | 1 786 | |
21 | DM5ME | H73 | 44 | 43 | 40 | 1 720 | |
22 | DC1IK | C11 | 45 | 42 | 40 | 1 680 | |
23 | DM1JH | S53 | 44 | 43 | 39 | 1 677 | |
24 | DF3QK | N53 | 42 | 42 | 39 | 1 638 | |
25 | DF5EN | P51 | 48 | 44 | 37 | 1 628 | |
26 | DF0BT | D04 | 47 | 45 | 36 | 1 620 | |
27 | DC7KM | D04 | 42 | 41 | 36 | 1 476 | |
28 | DF2FA | F43 | 39 | 38 | 37 | 1 406 | |
29 | DM3BN | S19 | 40 | 39 | 36 | 1 404 | |
30 | DM3CH | Q02 | 38 | 37 | 36 | 1 332 | |
31 | DC7OT | R14 | 37 | 36 | 32 | 1 152 | |
32 | DB7A | B04 | 37 | 35 | 32 | 1 120 | |
33 | DL2LBK | M31 | 33 | 33 | 32 | 1 056 | |
34 | DJ2AX | X20 | 39 | 34 | 31 | 1 054 | |
34 | DJ9WJ | H05 | 37 | 34 | 31 | 1 054 | |
36 | DL6TH | E09 | 35 | 34 | 30 | 1 020 | |
37 | DK7UH | K16 | 34 | 32 | 31 | 992 | |
38 | DL5LS | M15 | 33 | 33 | 30 | 990 | |
39 | DL2IAC | A12 | 31 | 30 | 29 | 870 | |
40 | DM9KS | Y21 | 32 | 30 | 28 | 840 | |
41 | DL2HAS | E29 | 33 | 31 | 27 | 837 | |
42 | DG9VH | Q03 | 32 | 30 | 26 | 780 | |
43 | DK1KC | C06 | 28 | 28 | 26 | 728 | |
44 | DM3UWE | S22 | 28 | 26 | 26 | 676 | |
45 | DL7CK | P24 | 32 | 25 | 22 | 550 | |
46 | DL2WWM | O23 | 24 | 23 | 20 | 460 | |
47 | DH1OL | Q02 | 21 | 21 | 20 | 420 | |
48 | DD7UW | S22 | 21 | 21 | 19 | 399 | |
49 | DG7FBB | F11 | 22 | 20 | 18 | 360 | |
50 | DM3YBN | S35 | 21 | 21 | 17 | 357 | |
51 | DL7KQ | N08 | 21 | 19 | 17 | 323 | |
52 | DG1BOR | F39 | 23 | 19 | 16 | 304 | |
53 | DF2MJ | I57 | 12 | 12 | 12 | 144 | |
54 | DL3FDD | F65 | 13 | 12 | 11 | 132 | |
55 | DO8OO | NM | 8 | 8 | 8 | 64 | |
56 | DL3KWF | V11 | 9 | 7 | 6 | 42 | |
57 | DL7ZO | P05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operator
DB7A: DB4SCW. DF0BT: DC5CH. DL0YY: DL3FCG.
SO QRP, Single TRX
Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis | Abzüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL8LR | U30 | 54 | 52 | 48 | 2 496 | 0.0% |
2 | DL3BH | P01 | 35 | 31 | 28 | 868 | -6.5% |
3 | DF1LON | R11 | 29 | 27 | 25 | 675 | -13.8% |
4 | DB2GM | A01 | 20 | 20 | 19 | 380 | 0.0% |
5 | DO3OI | H05 | 22 | 17 | 16 | 272 | -20.5% |
6 | DL2RN | C15 | 19 | 16 | 16 | 256 | -29.1% |
7 | DM1MK | H02 | 13 | 13 | 13 | 169 | 0.0% |
8 | DG1DGT | G11 | 8 | 8 | 8 | 64 | 0.0% |
9 | DK0LEN | H73 | 3 | 2 | 2 | 4 | -55.6% |
Operator
DK0LEN: DM5MA.
→ DeutschlandAußerhalb Deutschlands
SO LP, Single TRX
Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | GU0UVH | 86 | 83 | 58 | 4 814 |
2 | ON6NL | 71 | 68 | 62 | 4 216 |
3 | SQ5N | 65 | 62 | 58 | 3 596 |
4 | SP2QVU | 68 | 63 | 54 | 3 402 |
5 | SP2GCJ | 65 | 60 | 50 | 3 000 |
6 | G2KS | 59 | 59 | 48 | 2 832 |
7 | EW6DM | 59 | 56 | 48 | 2 688 |
8 | HB9AWS | 53 | 53 | 49 | 2 597 |
9 | SQ8YHF | 50 | 50 | 42 | 2 100 |
10 | HA6NL | 50 | 50 | 41 | 2 050 |
11 | PD2PKM | 47 | 46 | 41 | 1 886 |
12 | SQ8DSN | 50 | 45 | 41 | 1 845 |
13 | PH3T | 44 | 41 | 35 | 1 435 |
14 | PD3AH | 40 | 40 | 32 | 1 280 |
15 | SE6K | 43 | 38 | 31 | 1 178 |
16 | PA7BVB | 37 | 35 | 32 | 1 120 |
17 | PC2K | 38 | 36 | 31 | 1 116 |
18 | 9A3DF | 29 | 29 | 26 | 754 |
19 | 9A3CLW | 27 | 27 | 24 | 648 |
20 | SN7T | 27 | 23 | 23 | 529 |
21 | PA3FXY | 19 | 19 | 18 | 342 |
22 | RA3FD | 3 | 3 | 3 | 9 |
Operator
SE6K: SM6FZO.
SO QRP, Single TRX
Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | HA3MGA | 37 | 36 | 33 | 1 188 |
Checklogs
PA3I, PC4H.
Penalties
None
→ Top