DARC FT4 Contest 2025/aug
Vorläufige Punktzahlen
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
SO LP, Single TRX
Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
DF8QB | L05 | 77 | 77 | 76 | 5 852 |
DL4ME | X30 | 79 | 75 | 63 | 4 725 |
DK2OY | M15 | 75 | 72 | 59 | 4 248 |
DF4ZL | F16 | 69 | 67 | 55 | 3 685 |
DF5EN | P51 | 67 | 67 | 55 | 3 685 |
DM5ME | H73 | 62 | 62 | 55 | 3 410 |
DL1BJL | I06 | 64 | 63 | 54 | 3 402 |
DF8XC | N47 | 70 | 63 | 53 | 3 339 |
DL2RPN | Y11 | 59 | 59 | 56 | 3 304 |
DL3BCU | I13 | 63 | 62 | 53 | 3 286 |
DG1BOR | F39 | 65 | 64 | 51 | 3 264 |
DL4KW | G06 | 59 | 59 | 55 | 3 245 |
DK7AE | H13 | 60 | 60 | 51 | 3 060 |
DM1JH | S53 | 60 | 59 | 51 | 3 009 |
DK4RH | G11 | 58 | 58 | 50 | 2 900 |
DC1IK | C11 | 66 | 60 | 48 | 2 880 |
DL3XAK | NM | 56 | 56 | 51 | 2 856 |
DL2BS | I21 | 58 | 58 | 49 | 2 842 |
DF7C | R10 | 58 | 57 | 48 | 2 736 |
DJ2KP | N08 | 57 | 56 | 48 | 2 688 |
DO3HTV | I33 | 58 | 56 | 45 | 2 520 |
DO1YHJ | N16 | 58 | 55 | 43 | 2 365 |
DL6NCY | B07 | 51 | 50 | 46 | 2 300 |
DC7MA | K31 | 49 | 49 | 42 | 2 058 |
DF3WI | K34 | 51 | 51 | 40 | 2 040 |
DK1KC | C06 | 52 | 51 | 40 | 2 040 |
DO5SA | X08 | 56 | 52 | 39 | 2 028 |
DJ9WJ | H05 | 49 | 49 | 41 | 2 009 |
DL1MKP | A06 | 48 | 47 | 42 | 1 974 |
DL2IAC | A12 | 48 | 48 | 41 | 1 968 |
DK2VM | Q18 | 51 | 49 | 40 | 1 960 |
DL6TH | E09 | 49 | 49 | 40 | 1 960 |
DJ2AX | X20 | 49 | 47 | 38 | 1 786 |
DM9KS | Y21 | 49 | 47 | 37 | 1 739 |
DL0ANA | S48 | 46 | 46 | 36 | 1 656 |
DL1DOS | B32 | 50 | 44 | 36 | 1 584 |
DF0BT | D04 | 42 | 42 | 35 | 1 470 |
DM3CH | Q02 | 39 | 39 | 36 | 1 404 |
DM3BN | S19 | 39 | 39 | 32 | 1 248 |
DL3FDD | F65 | 41 | 36 | 32 | 1 152 |
DL5LS | M15 | 38 | 36 | 32 | 1 152 |
DL7DL | D20 | 38 | 37 | 30 | 1 110 |
DK7UH | K16 | 38 | 35 | 31 | 1 085 |
DL4APJ | X20 | 35 | 35 | 31 | 1 085 |
DM3YBN | S35 | 31 | 31 | 27 | 837 |
DD8PS | K31 | 31 | 31 | 26 | 806 |
DL7UE | D04 | 30 | 29 | 27 | 783 |
DO1CS | S49 | 31 | 31 | 25 | 775 |
DG9FCP | X36 | 29 | 28 | 25 | 700 |
DL3KWF | V11 | 31 | 29 | 22 | 638 |
DF5LR | U08 | 23 | 23 | 21 | 483 |
DL2FI | B07 | 23 | 23 | 20 | 460 |
DO4RP | U14 | 19 | 19 | 17 | 323 |
DL7ZO | P05 | 21 | 18 | 17 | 306 |
DO1WFW | X20 | 18 | 17 | 17 | 289 |
DB7HT | E25 | 10 | 8 | 7 | 56 |
DO1RMS | NM | 30 |
Operator
DC1IK: OLAF. DF0BT: DC5CH. DF7C: DF7CB. DL0ANA: DL1JHR.
SO QRP, Single TRX
Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
DF1LON | R11 | 59 | 59 | 48 | 2 832 |
DL8LR | U30 | 48 | 46 | 41 | 1 886 |
DL3BH | P01 | 39 | 38 | 32 | 1 216 |
DM1MK | H02 | 36 | 36 | 33 | 1 188 |
DB2GM | A01 | 30 | 30 | 29 | 870 |
DG9VH | Q03 | 33 | 33 | 26 | 858 |
DL2RN | C15 | 24 | 24 | 21 | 504 |
DF2MJ | I57 | 22 | 22 | 22 | 484 |
DM1JP | N17 | 9 | 9 | 9 | 81 |
→ Deutschland
Außerhalb Deutschlands
SO LP, Single TRX
Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
SP2GCJ | 70 | 69 | 55 | 3 795 |
SQ5N | 68 | 66 | 57 | 3 762 |
SE6K | 58 | 56 | 48 | 2 688 |
EW6DM | 57 | 56 | 47 | 2 632 |
G2KS | 57 | 55 | 47 | 2 585 |
SP5IDR | 50 | 47 | 39 | 1 833 |
GU0UVH | 44 | 44 | 40 | 1 760 |
PA3DZM | 44 | 44 | 40 | 1 760 |
PE1FBC | 35 | 35 | 31 | 1 085 |
MM/HA0DFV | 27 | 27 | 24 | 648 |
OK1FHI | 24 | 24 | 22 | 528 |
G8RZ | 18 | 18 | 15 | 270 |
Operator
MM/HA0DFV: MM0DFV. SE6K: SM6FZO.
SO QRP, Single TRX
Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
HB9WNM | 46 | 45 | 35 | 1 575 |
Checklogs
Keine.
→ Top