DARC FT4 Contest 2025/nov
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DF8QB | L05 | 70 | 70 | 66 | 4 620 | 0.0% |
| 2 | DC7MA | K31 | 64 | 63 | 51 | 3 213 | 0.0% |
| 3 | DF4ZL | F16 | 65 | 65 | 49 | 3 185 | 0.0% |
| 4 | DL2RPN | Y11 | 56 | 56 | 56 | 3 136 | 0.0% |
| 5 | DK1KC | C06 | 68 | 60 | 51 | 3 060 | -6.9% |
| 6 | DL4ME | X30 | 68 | 64 | 47 | 3 008 | -9.7% |
| 7 | DJ2KP | N08 | 60 | 57 | 46 | 2 622 | -3.8% |
| 8 | DL3XAK | E37 | 55 | 53 | 44 | 2 332 | -5.8% |
| 9 | DK4RH | G11 | 51 | 51 | 41 | 2 091 | 0.0% |
| 10 | DF3WI | K34 | 53 | 52 | 40 | 2 080 | -1.9% |
| 11 | DD1UN | A23 | 49 | 48 | 43 | 2 064 | |
| 12 | DM3CH | Q02 | 51 | 49 | 42 | 2 058 | |
| 13 | DG1BOR | F39 | 51 | 48 | 41 | 1 968 | |
| 14 | DM3BN | S19 | 45 | 44 | 43 | 1 892 | |
| 15 | DC1IK | C11 | 48 | 45 | 42 | 1 890 | |
| 15 | DH6DAO | O17 | 48 | 45 | 42 | 1 890 | |
| 15 | DM5ME | H73 | 48 | 45 | 42 | 1 890 | |
| 18 | DH8GV | I30 | 48 | 46 | 40 | 1 840 | |
| 19 | DJ7MF | X28 | 49 | 45 | 40 | 1 800 | |
| 20 | DK7AE | H13 | 47 | 47 | 37 | 1 739 | |
| 21 | DM1JH | S53 | 45 | 44 | 38 | 1 672 | |
| 22 | DJ2FR | C06 | 46 | 45 | 36 | 1 620 | |
| 23 | DL4KW | G06 | 49 | 47 | 34 | 1 598 | |
| 24 | DK2OY | M15 | 53 | 45 | 35 | 1 575 | |
| 25 | DD8PS | K31 | 42 | 40 | 39 | 1 560 | |
| 26 | DK7UH | K16 | 43 | 43 | 35 | 1 505 | |
| 27 | DO5SA | X08 | 46 | 44 | 32 | 1 408 | |
| 28 | DO1YHJ | N16 | 42 | 42 | 33 | 1 386 | |
| 29 | DK2VM | Q18 | 45 | 39 | 33 | 1 287 | |
| 30 | DO2SBS | Y28 | 42 | 40 | 32 | 1 280 | |
| 31 | DL2LBK | M31 | 38 | 37 | 34 | 1 258 | |
| 32 | DO8PAT | F38 | 39 | 37 | 32 | 1 184 | |
| 33 | DF3QK | N53 | 38 | 38 | 30 | 1 140 | |
| 34 | DC9BG | I28 | 39 | 36 | 30 | 1 080 | |
| 34 | DK2EE | I52 | 38 | 36 | 30 | 1 080 | |
| 36 | DK4CN | I30 | 38 | 34 | 31 | 1 054 | |
| 37 | DL6TH | E09 | 33 | 32 | 31 | 992 | |
| 38 | DL2KBX | G26 | 36 | 33 | 28 | 924 | |
| 39 | DL3FDD | F65 | 33 | 31 | 29 | 899 | |
| 40 | DA0TOR | S69 | 35 | 32 | 28 | 896 | |
| 40 | DG9MDM | C16 | 33 | 32 | 28 | 896 | |
| 42 | DL1BJL | I06 | 33 | 30 | 29 | 870 | |
| 43 | DO1RMS | NM | 33 | 29 | 27 | 783 | |
| 44 | DL7ZO | P05 | 30 | 29 | 26 | 754 | |
| 45 | DL5LS | M15 | 30 | 30 | 23 | 690 | |
| 46 | DG7FBB | F11 | 26 | 26 | 25 | 650 | |
| 47 | DD7UW | S22 | 29 | 26 | 23 | 598 | |
| 48 | DH1DAC | O35 | 33 | 29 | 20 | 580 | |
| 49 | DL5HAI | H20 | 26 | 24 | 24 | 576 | |
| 50 | DL1DOS | B32 | 29 | 26 | 22 | 572 | |
| 51 | DB4SCW | B04 | 31 | 28 | 20 | 560 | |
| 52 | DM3UWE | S22 | 25 | 23 | 23 | 529 | |
| 53 | DL2WWM | O23 | 23 | 23 | 21 | 483 | |
| 53 | DL6HBQ | E09 | 26 | 23 | 21 | 483 | |
| 55 | DL3KWF | V11 | 24 | 23 | 20 | 460 | |
| 56 | DF5DG | S53 | 23 | 21 | 20 | 420 | |
| 57 | DF5LR | U08 | 21 | 20 | 20 | 400 | |
| 58 | DC4RP | U14 | 16 | 15 | 15 | 225 | |
| 59 | DJ5DG | NM | 14 | 14 | 14 | 196 | |
| 60 | DG9FCP | X36 | 14 | 13 | 12 | 156 | |
| 61 | DO1WFW | X20 | 14 | 12 | 12 | 144 | |
| 62 | DM9KS | Y21 | 11 | 10 | 10 | 100 | |
| 63 | DO1BTW | N62 | 12 | 9 | 8 | 72 |
Operator
DA0TOR: DL9WJM. DF5DG: DANIEL. DO8PAT: PAT.
SO QRP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL8LR | U30 | 39 | 36 | 33 | 1 188 | -5.6% |
| 2 | DB2GM | A01 | 29 | 28 | 26 | 728 | 0.0% |
| 3 | DL2RN | C15 | 30 | 25 | 23 | 575 | -17.4% |
| 4 | DG9VH | Q03 | 23 | 19 | 18 | 342 | -14.3% |
| 5 | DM1MK | H02 | 16 | 16 | 16 | 256 | 0.0% |
| 6 | DL3BH | P01 | 15 | 13 | 12 | 156 | -14.3% |
→ Deutschland
Außerhalb Deutschlands
SO LP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQ5N | 86 | 80 | 69 | 5 520 |
| 2 | HB9AWS | 65 | 65 | 61 | 3 965 |
| 3 | SP2GCJ | 60 | 56 | 51 | 2 856 |
| 4 | SQ8DSN | 48 | 45 | 43 | 1 935 |
| 5 | GU0UVH | 47 | 46 | 41 | 1 886 |
| 6 | ON4CAS | 46 | 42 | 40 | 1 680 |
| 7 | HG0NPJ | 50 | 43 | 37 | 1 591 |
| 8 | SV1DKR | 42 | 38 | 33 | 1 254 |
| 9 | PH3T | 39 | 37 | 33 | 1 221 |
| 10 | HB9TZU | 39 | 35 | 34 | 1 190 |
| 11 | EA5JVM | 36 | 36 | 33 | 1 188 |
| 12 | SM6FZO | 35 | 34 | 29 | 986 |
| 13 | PD2PKM | 27 | 27 | 23 | 621 |
| 13 | PE1FBC | 29 | 27 | 23 | 621 |
| 15 | OE7GRG | 22 | 21 | 21 | 441 |
| 16 | EA5FAY | 18 | 17 | 17 | 289 |
| 17 | EI8KN | 21 | 16 | 15 | 240 |
| 18 | M3ZZF | 18 | 11 | 10 | 110 |
| 19 | PD4ZON | 10 | 10 | 9 | 90 |
Operator
SV1DKR: IOANNIS KYRIAKOS.
SO QRP, Single TRX
| Platz | Rufzeichen | QSOs | QSO-Punkte | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV1DZB | 29 | 26 | 23 | 598 |
| 2 | ON3NYL | 17 | 14 | 14 | 196 |
Checklogs
Keine.
Penalties
None
→ Top
DARC Contest Hub - Referat Conteste