SSB Fieldday 2026
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
Portable, single operator, QRP, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL8A/P | G26 | 355 | 57 | 73 131 | -3.8% |
| 2 | DD0VS/P | S09 | 221 | 43 | 37 023 | -0.5% |
| 3 | DL2ARN/P | X42 | 154 | 28 | 16 464 | -9.0% |
| 4 | DL1DWW/P | S13 | 43 | 11 | 1 782 | -3.6% |
| 5 | DG4SFS/P | A55 | 33 | 14 | 1 680 | -19.2% |
| 6 | DH9NAD/P | P62 | 25 | 11 | 1 034 | 0.0% |
| 7 | DL0TUM/P | C12 | 22 | 11 | 748 | -20.1% |
Operator
DL0TUM/P: IN3KFU. DL8A/P: DL1DN.
Portable, single operator, low power, non-assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM4L/P | B41 | 704 | 96 | 237 504 | -4.0% |
| 2 | DL1DAW/P | O47 | 727 | 84 | 212 436 | -0.4% |
| 3 | DL7AOS/P | P07 | 431 | 83 | 127 820 | -1.7% |
| 4 | DF0AS/P | U15 | 250 | 44 | 41 580 | -7.9% |
| 5 | DG7BBP/P | I04 | 190 | 47 | 32 853 | -2.2% |
| 6 | DL7KHB/P | P02 | 207 | 35 | 25 725 | -21.2% |
| 7 | DF7CP/P | V19 | 169 | 24 | 14 208 | -6.2% |
| 8 | DK0OH/P | M02 | 164 | 16 | 10 112 | -21.5% |
| 9 | DM7OWL/P | M07 | 83 | 33 | 9 372 | -1.4% |
| 10 | DL6BW/P | P20 | 79 | 27 | 7 992 | -10.8% |
| 11 | DJ9WJ/P | H05 | 66 | 18 | 4 626 | |
| 12 | DL/SQ8NOD/P | NM | 17 | 10 | 640 | |
| 13 | DL9DBF/P | Z93 | 4 | 3 | 45 |
Operator
DF0AS/P: DL2ZA. DM4L/P: DL4JLM.
Portable, multi operator, low power, non-assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DP6M/P | A24 | 906 | 127 | 391 414 | -1.3% |
| 2 | DK0MN/P | C12 | 864 | 121 | 361 306 | -2.9% |
| 3 | DL0CS/P | M15 | 813 | 110 | 308 770 | -0.6% |
| 4 | DL0LI/P | T13 | 750 | 107 | 276 595 | -5.9% |
| 5 | DK0B/P | F47 | 777 | 102 | 273 156 | -3.3% |
| 6 | DM3W/P | Y24 | 716 | 94 | 237 726 | -3.3% |
| 7 | DM2X/P | Y15 | 682 | 99 | 232 056 | -4.4% |
| 8 | DK2R/P | U14 | 626 | 98 | 215 894 | -1.7% |
| 9 | DL0FD/P | A22 | 691 | 91 | 214 123 | -1.0% |
| 10 | DL0FU/P | C28 | 646 | 90 | 202 050 | -4.4% |
| 11 | DL0IPS/P | S53 | 628 | 79 | 174 116 | |
| 12 | DP7D/P | Z95 | 673 | 72 | 167 112 | |
| 13 | DK8K/P | Q07 | 559 | 80 | 158 400 | |
| 14 | DL0LK/P | E03 | 564 | 76 | 145 844 | |
| 15 | DF0CQ/P | R25 | 631 | 65 | 145 795 | |
| 16 | DF0M/P | C18 | 507 | 74 | 140 304 | |
| 17 | DK0OD/P | C06 | 488 | 79 | 138 408 | |
| 18 | DP7R/P | P09 | 577 | 67 | 137 484 | |
| 19 | DL0VE/P | I20 | 495 | 74 | 135 716 | |
| 20 | DR8C/P | G16 | 520 | 67 | 127 099 | |
| 21 | DK0ED/P | C25 | 504 | 69 | 126 132 | |
| 22 | DL0FA/P | H07 | 505 | 64 | 116 672 | |
| 23 | DF0SX/P | P51 | 493 | 64 | 114 688 | |
| 24 | DQ0M/P | F36 | 529 | 58 | 110 548 | |
| 25 | DL0TS/P | F27 | 468 | 62 | 107 446 | |
| 26 | DL5E/P | G26 | 408 | 68 | 104 244 | |
| 27 | DL0GE/P | R02 | 480 | 58 | 104 052 | |
| 28 | DF0PU/P | A48 | 408 | 64 | 96 000 | |
| 29 | DK0HH/P | G22 | 516 | 47 | 81 404 | |
| 30 | DL0JMU/P | B17 | 323 | 56 | 60 424 | |
| 31 | DK0ER/P | B08 | 303 | 51 | 57 834 | |
| 32 | DL0HH/P | E36 | 277 | 42 | 45 192 | |
| 33 | DL0BO/P | O04 | 245 | 48 | 44 304 | |
| 34 | DL0SP/P | D06 | 242 | 45 | 40 545 | |
| 35 | DK0XA/P | E21 | 286 | 36 | 36 972 | |
| 36 | DK0FT/P | Q08 | 213 | 44 | 35 728 | |
| 37 | DL0RA/P | U13 | 190 | 46 | 33 166 | |
| 38 | DF0RE/P | N16 | 194 | 38 | 27 360 | |
| 39 | DK0LAI/P | P53 | 194 | 36 | 25 956 | |
| 40 | DK0WUB/P | H37 | 221 | 29 | 22 040 | |
| 41 | DR7B/P | S50 | 200 | 26 | 19 708 | |
| 42 | DG4O/P | G40 | 165 | 24 | 13 776 | |
| 43 | DK0BER/P | Y14 | 108 | 26 | 10 556 | |
| 44 | DP6Z/P | P62 | 127 | 22 | 10 252 | |
| 45 | DM4G/P | W36 | 73 | 21 | 5 964 | |
| 46 | DF0GIF/P | H08 | 60 | 18 | 4 140 | |
| 47 | DF0DB/P | Z64 | 30 | 11 | 1 298 | |
| 48 | DR5I/P | O55 | 16 | 12 | 720 | |
| 49 | DL0CA/P | G10 | 9 | 6 | 180 |
Operator
DF0CQ/P: DH4JQ, DJ5CE, DJ5KW, DL1EAR, DL5CAT. DF0DB/P: DG9RAK, DL9RBE. DF0GIF/P: DK2KGB,DA1UU,DFAI. DF0M/P: DF2NU, DL4NL, DL9SW. DF0PU/P: DM9MB, DM7MB, DL1GWW. DF0RE/P: DK2YCT, DB1GL, DL7HM, DL3AR, DG3YFZ, DL7FLS. DF0SX/P: DL1CG, DL1CW, DK9LP, DG5BQ, DL1CO, DL3SKF, DK7MC. DG4O/P: DL1KVN, DD2JB. DK0B/P: DL4ZBG, DL4DAW, DG3FFM. DK0BER/P: DM4AX, DG9RE. DK0ED/P: DB1MUC, DJ1MV, DL1ENZ, DA6ZW, DF4MAA. DK0ER/P: DL1TW, DG1MH, DL2ST, DL8NFA, DL4LG, DO4YR, DL4MOG, DO1LWL. DK0FT/P: DK4XC, DL1VF, DB9VI, DH1VA. DK0HH/P: DK1FE, DL1FKB, DK1MRE, DF2KD, DF9DL, DF8KY. DK0LAI/P: DG3YIT, DO3JM, DL1MSL. DK0MN/P: DC1LEX, DK3YD, DL6NDW. DK0OD/P: DJ2FR, DC7SEP, DL8CL, DL9PM, DL5JP, DO1LZ. DK0WUB/P: DM7WD, DL2FED, DL2RJB, DL5OAZ, DL7HF, DD2OU. DK0XA/P: DL5HF, DK5XG, DL9YX, DC2PM, DF1HF. DK2R/P: DF9ME, DL9RAR, DL3RAR, DL5RJ, DL9SBO, DM2SKY. DK8K/P: DL4VAI, DL4VCV, DL2OC, DK2MB, DM3XRF, DF3VF. DL0BO/P: DB4LL, DB6NL, DG1DPN, DC0CRM. DL0CA/P: DK2UO. DL0CS/P: DL1QQ, DL3LAB, DL3LJ, DL9LBA, DJ5LA, DK2OY. DL0FA/P: DC8VS, DO2OAB, DL8HG, DA6MIC, DO2XSK, DL2CE. DL0FD/P: DB1RUL, DJ5TM, DJ6MC, DK2BK, DL7ACN. DL0FU/P: DH3MFW, DL2MAI, DC3PH, DK1UK, DG6LP, DD4JS, DG6LP, DM7HB, DF5SK, DK6MA. DL0GE/P: DD2JO, DF7JC, DK1JK. DL0HH/P: DF3LZ, DB1WR, DJ1HND, DJ1TM. DL0IPS/P: DF5DG, DM1JH, DO6PL, DL5RA, DL6LG, DO1AAR. DL0JMU/P: DB8KN, DA6MAX, DL9MJ, DJ4MN, DJ8IJ. DL0LI/P: DJ5MW, DL1CBQ, DL4VK, DL6RY. DL0LK/P: DL1SO DL1QS DG3TF DA1HF DLMAV. DL0RA/P: DC3TC, DK1ZX, DL2KL, DB6CE, DG0ROB. DL0SP/P: DL7ALM, DK3YB, DL7ANR, DL7AHK, DL7AW, DL7AUO. DL0TS/P: DH7FFE, DL7GER, DL3FBJ, DL2ZAY, DK3WA, DD8ZX, DL5SKH. DL0VE/P: DL6YDF, DL8BBC, DG9BBC, DL5BCQ, DH2OS, DB6PS, DC4LP, DB4BIN, DL3JCW, DN9YMF, DG6BJA. DL5E/P: DL7ATR, DL6GE, DF3ED, DA6ES, DK8UWE, DA1VS, DO1ABA, DL2KBX, DM4KCS, DJ4GJ, DK1HC, DL1KFS, DA6GA. DM2X/P: DL1BUG, DL2OE, DL1KUT. DM3W/P: DG6IMR, DK4WW, DM5RC, DM6DX. DM4G/P: DH1CAD, DL5EN, DK8LG. DP6M/P: DK6XZ, DK9IP, DF2IAX. DP6Z/P: DL3YA, DL9CL. DP7D/P: DJ4MH, DL9ET, DO1ABW, DH8AF. DP7R/P: DL1DJH, DL3RP, DL5GAC, DL3BOB, DL9EX, DM8LE, DA6VI, DG1SV, DF7UT. DQ0M/P: DF2FM, DH5AB, DK4EI, DK5HI, DL4ZAA. DR5I/P: DL6DBN, DO5VL. DR7B/P: DL2JRM, DO2XX, DO6XX. DR8C/P: DO6GE DJ6XB DL1KAC DL1KPA DL1MAD DL3HAH DL5BEW DL6EBP DL6PGHANNA THORE.
Portable, multi operator, low power, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0MZ/P | K07 | 892 | 130 | 397 670 | -4.8% |
| 2 | DM3C/P | V22 | 689 | 108 | 270 216 | -1.6% |
| 3 | DL0SN/P | O16 | 711 | 106 | 264 788 | -1.1% |
| 4 | DK0LN/P | K14 | 719 | 95 | 242 250 | -3.2% |
| 5 | DK2A/P | B13 | 687 | 97 | 237 359 | -3.8% |
| 6 | DK0FC/P | I18 | 683 | 92 | 216 844 | -2.0% |
| 7 | DL0LB/P | 80P06 | 603 | 89 | 197 580 | -2.6% |
| 8 | DA1A/P | Y09 | 613 | 87 | 192 705 | -4.4% |
| 9 | DK0MR/P | K32 | 650 | 72 | 168 264 | -6.2% |
| 10 | DL0HN/P | P05 | 514 | 90 | 166 500 | -2.5% |
| 11 | DF0MN/P | A47 | 537 | 86 | 165 894 | |
| 12 | DL0BB/P | A03 | 555 | 76 | 151 620 | |
| 13 | DL0ULM/P | P14 | 557 | 75 | 151 200 | |
| 14 | DM1I/P | I21 | 485 | 80 | 144 400 | |
| 15 | DF0A/P | T01 | 500 | 76 | 140 524 | |
| 16 | DK0CN/P | T19 | 416 | 87 | 132 588 | |
| 17 | DP6R/P | F16 | 452 | 77 | 130 515 | |
| 18 | DL0ZA/P | I01 | 595 | 61 | 128 161 | |
| 19 | DM2W/P | Y28 | 492 | 65 | 118 430 | |
| 20 | DL0LA/P | U08 | 494 | 64 | 118 080 | |
| 21 | DL0ST/P | P11 | 383 | 80 | 114 880 | |
| 22 | DK0RA/P | F38 | 400 | 68 | 104 108 | |
| 23 | DK0AU/P | H42 | 376 | 75 | 103 875 | |
| 24 | DL0TE/P | D08 | 422 | 65 | 102 830 | |
| 25 | DM2I/P | V14 | 433 | 63 | 101 493 | |
| 26 | DL0VR/P | R15 | 498 | 55 | 100 650 | |
| 27 | DK0FN/P | P03 | 480 | 57 | 99 123 | |
| 28 | DL0CK/P | R04 | 379 | 61 | 88 023 | |
| 29 | DL1T/P | L05 | 420 | 54 | 86 130 | |
| 30 | DL8R/P | T21 | 403 | 55 | 79 640 | |
| 31 | DL1F/P | O43 | 318 | 67 | 76 849 | |
| 32 | DL4L/P | L23 | 379 | 52 | 75 504 | |
| 33 | DM3Y/P | Y22 | 399 | 48 | 73 536 | |
| 34 | DK0TP/P | P34 | 403 | 49 | 70 952 | |
| 35 | DK0NL/P | R27 | 338 | 55 | 69 795 | |
| 36 | DL0AS/P | E09 | 405 | 45 | 67 545 | |
| 37 | DL0WB/P | P36 | 286 | 61 | 64 904 | |
| 38 | DM3O/P | M30 | 349 | 50 | 63 850 | |
| 39 | DK0TU/P | D01 | 353 | 47 | 62 651 | |
| 40 | DL0II/P | R09 | 315 | 51 | 58 854 | |
| 41 | DL0TWK/P | S37 | 308 | 49 | 58 653 | |
| 42 | DF0LE/P | P54 | 314 | 50 | 58 400 | |
| 43 | DL0IT/P | Q02 | 297 | 47 | 53 580 | |
| 44 | DR7K/P | G09 | 330 | 39 | 45 279 | |
| 45 | DP75BAC/P | P01 | 260 | 43 | 42 613 | |
| 46 | DK1A/P | Y07 | 276 | 41 | 41 820 | |
| 47 | DF0WZ/P | E32 | 228 | 47 | 40 185 | |
| 48 | DK0JA/P | K01 | 269 | 39 | 40 131 | |
| 49 | DK0F/P | B12 | 244 | 41 | 38 376 | |
| 50 | DP4L/P | E35 | 232 | 37 | 32 227 | |
| 51 | DK0RZ/P | E39 | 132 | 29 | 14 616 | |
| 52 | DL0VV/P | V01 | 137 | 24 | 12 768 | |
| 53 | DF0AU/P | U02 | 94 | 33 | 11 583 | |
| 54 | DF0T/P | T10 | 140 | 21 | 10 668 |
Operator
DA1A/P: DK3WW, DL3RSI, DL3RMJ, DL3MY, DL9VF. DF0A/P: DL1MDY, DL4HMS, DL2AWR, DL1HPA, DC1KS, DB3HF. DF0AU/P: DF9SG, DJ6PA. DF0LE/P: DL3SES, DL5SEX, DL6SEC, DF4TW, DF5SF, DF9BK, DL2SEJ, DL8BJS. DF0MN/P: DH0GDE, DL1GRC, DL2ANL, DG6GU, DG6GT, DF8TH, DF9TF, DO2MIB. DF0T/P: DJ0GI, ALEXANDER MACK, JONAS DAMM. DF0WZ/P: DB1BMK, DJ2SN, DG6BDY. DK0AU/P: DD1PVH, DD5VH, DD9OZ, DL4LB, DL5OAQ, DL6EB, DL8OAZ, DL8SEE, DO1MKR, DO1HRH, DO3BD. DK0CN/P: DK3QN, DM7WL, DL2MST, DL2MHO, DL1MTV, DG5DJ. DK0F/P: DL3NGN, DB4RG, DL1NAO, DL4NWM. DK0FC/P: DL1WL, DL9BQ, DL7FK, DM1JS, DL2BBL, DL9BCP, DF2BR, DG9BFP, DJ1AN, DK8CF, DA2SF, DK1IJ. DK0FN/P: DK8MK, DL5RT, DO9ABC, DO1UF. DK0JA/P: DG1FN, DG5PH, DO4MT, DO2REN. DK0LN/P: DH1WM, DG4MH, DO2DV, DL3IAE, DF6PB, DF2SS, DG1HP, DK6HS, DF5IM. DK0MR/P: DL1TMS, DK7DCM, DF1ASC, DL1AHM, DL5JW, DL8OMK, DM5ML. DK0NL/P: DK2FL, DL1EKY, DL4EAM, DM8TE. DK0RA/P: DO8PAT, DF3AS, DG1PR, DK8FD, DB7TF, DL8RH, DO4RCH, DB8LE, DO6XA. DK0RZ/P: DL1SLB, DO1TL. DK0TP/P: DG1GHY, DO1UTE, DJ5UP, DM1TC. DK0TU/P: DA1KE, DL3NN, DL1OC, DL7THN, DL9KG, DF1CN, DH4HWK. DK1A/P: DM3MAT, DD6ULF, DO7NP. DK2A/P: DC8YZ, DB5SM, DO9THG, DL8NAS. DL0AS/P: DL9HDA, DH5AN, DL6HBQ. DL0BB/P: DL5EC, DL7PN, DL9CN, DH0GSU, DF1IAR. DL0CK/P: DL1EAL, DK6OC, DF6DM, DL2EUL, DD4EU, DL1EJO, DL1EGL, DJ6GH. DL0HN/P: DC1SHM, DK2ZO, DG7SCB, DL2SAX, DL8SCD. DL0II/P: DG3BZ, DL1EEL, DL5CTE, DL7MK. DL0IT/P: DD3VV, DK9VS, DG9VH, DK1TBL, DH1OL, DL6WHO, DM3CH. DL0LA/P: DL1TMC, DL2LDE, DL3RY, DL7KA, DL9LA. DL0LB/P: DL3SFB, DL4RLF, DL1SKK, DK8SX, DF7SA. DL0MZ/P: DG2MJ, DK2CL, DF7GB, DF9PM, DM2PB, DK8ZZ, DL8WT. DL0SN/P: DF3QL, DJ8WK, DK1WI, DL9US. DL0ST/P: DL4SFE, DL4SAU, DK3SI, DH0TEL, DK7IT. DL0TE/P: DL7AUB, DL7AVY, DL7JV, DL9TJ, DM5JAN. DL0TWK/P: DO7NE, DO7CZ, DM7PL, DG5LC, DG9TL. DL0ULM/P: DF2DR, DL1SDX, DK2ALR, DC2SF, DM4AB, DL6BW, DL6IF, DJ7TIM, DL1TT. DL0VR/P: DM4MN, DH8EAH. DL0VV/P: DM2DLG, DL6KWN. DL0WB/P: DF3SP, DL6SCE, DL4TJ, DL1SL, DK7SS, DL2GFS, DL1SMA. DL0ZA/P: DO2MAZ, DJ6LM, DO6RAY, DK4DW, DC5BA, DJ4DX. DL1F/P: DL6HH, DK7FM, DJ2TG, DO1SPD. DL1T/P: DL1MC. DL4L/P: DF4RBM, DF4RWO, DL7HO, DL1EBN. DL8R/P: DK1MFI, DH3MS, DL1MJF, DG4MNA. DM1I/P: DC2WT, DD7BW, DF4IC, DG7BW, DL1KRC, DL5MP, DO5UD. DM2I/P: DB3KO, DL9SUD, DL2SL. DM2W/P: DM7BB, DO1BH, DL1DQF, DL2IKE, DM3ZF, DO1OHL. DM3C/P: DL1AXC, DK2CC, DL3UB, DL4WK, DL5NUA. DM3O/P: DH7SA, DL4LBK, DL3HAX, DJ1WM. DM3Y/P: DL7UGN, DO1FUX. DP4L/P: DJ3XM, DH9BV. DP6R/P: DO2MLJ, DL3HR, DL5AL, DL7FE, DL9FBF, DF4ZL. DP75BAC/P: DH7AFS, DC4DX, DC1YL, DF9TZ, DM7TW, DA1DH, DA1HK. DR7K/P: DJ5KX, DJ8EI, DL1MMW, DK2HS, DL5FW, DL3MML.
Portable, multi operator, QRP, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL5L/P | X23 | 503 | 69 | 130 272 | -3.6% |
| 2 | DM5R/P | D20 | 402 | 64 | 97 984 | -6.0% |
| 3 | DA3D/P | H13 | 333 | 60 | 76 140 | -6.0% |
| 4 | DL0EU/P | E06 | 295 | 52 | 58 604 | -4.4% |
| 5 | DM5K/P | Y25 | 299 | 48 | 55 920 | -1.4% |
| 6 | DK0CW/P | F05 | 46 | 19 | 3 154 | -9.4% |
Operator
DA3D/P: DL8GAM, DL3MF, DH8ND, DK7AE, DL5OBR. DK0CW/P: DL1IGC, DL4FCY, DB8MC, DH3FEM. DL0EU/P: DK3UW, DJ1HM, DL2CW. DL5L/P: DG0OKW, DL5ANS. DM5K/P: DL1TC, DO3PKE, DD0VD, DL1HUF, DL6USA, DL2XF. DM5R/P: DL7UVO DL6FKK DL7EDU DM7HF DL7DL DO7FIR DLVDC DL8RO DL7WS DM2MAT.
Portable, multi operator, high power, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK0MM/P | F39 | 1 406 | 167 | 759 015 | -1.3% |
| 2 | DL0GN/P | H10 | 961 | 120 | 380 160 | -4.4% |
| 3 | DM3F/P | S07 | 819 | 120 | 341 160 | -2.6% |
| 4 | DC6K/P | I13 | 724 | 114 | 285 228 | -1.1% |
| 5 | DL0AT/P | E13 | 757 | 103 | 263 165 | -6.1% |
| 6 | DK0FR/P | A05 | 809 | 94 | 262 072 | -3.0% |
| 7 | DL0WO/P | N30 | 650 | 106 | 241 998 | -5.4% |
| 8 | DK0HR/P | F32 | 781 | 96 | 241 440 | -4.8% |
| 9 | DF0ID/P | F22 | 713 | 70 | 167 650 | -1.2% |
| 10 | DL0NO/P | E12 | 499 | 80 | 144 080 | -7.0% |
| 11 | DM5A/P | S02 | 433 | 43 | 64 801 | |
| 12 | DL0SX/P | M13 | 317 | 53 | 64 342 | |
| 13 | DL6A/P | U19 | 374 | 41 | 56 949 | |
| 14 | DR2P/P | P08 | 92 | 35 | 11 690 | |
| 15 | DL0SAD/P | U18 | 57 | 19 | 4 237 |
Operator
DC6K/P: DF5KA, DH7AY, DF5BM. DF0ID/P: DB5FP, DD7ZT, DG1FCC, DG4FAD, DL9KWY. DK0FR/P: DK2SF, DK7MA, DL7BC, DL1GWO, DF6UI, DH5WM, DM3FAM, DC8LZ. DK0HR/P: DL8ZU, DD5XL, DH8FAH. DK0MM/P: DK8ZB, DJ0MY, DO8MM. DL0AT/P: DB1WA, DM3SUE, DM5HF, DM5RG, DH1TL, DH3IKO, DL9AD, DO3BIG. DL0GN/P: DB1AD, DB4AD, DC5LY, DF7AX, DF8AH, DL1AAA, DL2ABC, DL5AAR, DL8AAI. DL0NO/P: DH3HAD, DK6HY, DK9LJ, DL1LAD, DF1MM, DL5HCK. DL0SAD/P: DC2SMA, DF2RG, DG9RAF, DL1RCD, DO9PAT. DL0SX/P: DG0CW, DC1RW, DA2NM, DM3SEB, DB5LAD, DN9TI, DL5HP, DE4SOE. DL0WO/P: DF6KB, DF9XV, DG8YHO, DL3YHM, DK6QO, DK2IT. DL6A/P: DK9RU, DJ9RU, DJ1RW, DL2RAE, DK6RP, DL9RCB, DK9RH, DG9RBS. DM3F/P: DH5FS, DD5VL, DK4XE, DL1DUO. DM5A/P: DL3DUE, DL2DUA. DR2P/P: DO8ABC, DJ4AK, DL7GO, DG5SBK, D5SAN, DO5MZ.
Fixed
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL0IL/P | - | 945 | 59 | 133 576 | -7.8% |
| 2 | DL0GC/P | - | 608 | 42 | 72 324 | -1.8% |
| 3 | DK0OU/P | - | 323 | 39 | 45 006 | -5.1% |
| 4 | DL8ULF | - | 245 | 40 | 39 280 | -2.8% |
| 5 | DF0WB/P | - | 210 | 33 | 23 298 | -10.3% |
| 6 | DK6VCO | - | 197 | 26 | 18 512 | -0.6% |
| 7 | DL9DX | - | 145 | 30 | 17 400 | 0.0% |
| 8 | DB3TF | - | 140 | 29 | 16 356 | -14.9% |
| 9 | DL1PAN | - | 113 | 25 | 11 100 | -0.9% |
| 10 | DL2DQL | - | 114 | 24 | 10 800 | -0.9% |
| 11 | DM6M | - | 122 | 21 | 10 038 | |
| 12 | DL4AC | - | 146 | 18 | 9 396 | |
| 13 | DL3MCW | - | 108 | 22 | 9 108 | |
| 14 | DF0FM | - | 96 | 23 | 8 832 | |
| 15 | DL1JRS | - | 122 | 18 | 8 784 | |
| 16 | DR7I | - | 98 | 22 | 8 360 | |
| 17 | DL1NEO | - | 79 | 26 | 8 216 | |
| 18 | DM7AF | - | 105 | 19 | 7 980 | |
| 19 | DJ3CS | - | 79 | 24 | 7 584 | |
| 20 | DH8BM | - | 92 | 21 | 7 308 | |
| 21 | DR6W | - | 74 | 25 | 7 250 | |
| 22 | DR6R | - | 96 | 18 | 6 912 | |
| 23 | DK4VW | - | 78 | 19 | 5 966 | |
| 24 | DL1SDX | - | 115 | 14 | 5 656 | |
| 25 | DA6KK | - | 99 | 13 | 5 070 | |
| 26 | DL7A | - | 71 | 18 | 4 536 | |
| 27 | DL4PB | - | 57 | 19 | 4 218 | |
| 28 | DH4SAY | - | 73 | 15 | 3 990 | |
| 29 | DL5YM | - | 62 | 15 | 3 720 | |
| 30 | DL1MEN | - | 83 | 12 | 3 648 | |
| 31 | DP6K | - | 69 | 20 | 3 520 | |
| 32 | DJ7NT | - | 59 | 13 | 2 912 | |
| 33 | DF7EE/P | - | 66 | 11 | 2 904 | |
| 34 | DL3BWG | - | 46 | 15 | 2 760 | |
| 35 | DK0RPO | - | 65 | 10 | 2 600 | |
| 36 | DL6BCX | - | 41 | 16 | 2 528 | |
| 37 | DP6C | - | 55 | 13 | 2 366 | |
| 38 | DB5ZF | - | 45 | 12 | 2 160 | |
| 39 | DK1GP | - | 34 | 15 | 2 070 | |
| 40 | DL8XAB | - | 43 | 12 | 1 920 | |
| 41 | DJ9MH | - | 38 | 12 | 1 872 | |
| 42 | DO2RG | - | 42 | 11 | 1 848 | |
| 43 | DM6RAC/P | - | 28 | 17 | 1 768 | |
| 44 | DL5BL | - | 44 | 10 | 1 740 | |
| 45 | DL0GRH | - | 50 | 8 | 1 536 | |
| 46 | DK9BM | - | 41 | 9 | 1 368 | |
| 47 | DF7C | - | 47 | 7 | 1 316 | |
| 48 | DL0FMZ/P | - | 31 | 10 | 1 120 | |
| 49 | DL0BZA | - | 29 | 9 | 1 044 | |
| 50 | DL9TU | - | 32 | 9 | 1 008 | |
| 51 | DG2FEF | - | 20 | 12 | 912 | |
| 52 | DL7UN | - | 25 | 9 | 900 | |
| 52 | DO4ADK | - | 27 | 9 | 900 | |
| 54 | DL8BAO | - | 45 | 5 | 890 | |
| 55 | DC6GT | - | 36 | 6 | 864 | |
| 56 | DO1DAH | - | 30 | 7 | 840 | |
| 57 | DL1LRI | - | 25 | 8 | 800 | |
| 58 | DA3T | - | 24 | 8 | 768 | |
| 58 | DL9RMH | - | 26 | 8 | 768 | |
| 60 | DH0DM | - | 19 | 10 | 760 | |
| 61 | DJ1XT | - | 20 | 9 | 720 | |
| 62 | DD5M | - | 31 | 7 | 700 | |
| 63 | DL9WO | - | 26 | 6 | 624 | |
| 64 | DB8AH | - | 20 | 7 | 560 | |
| 65 | DL7ED | - | 15 | 6 | 360 | |
| 66 | DO7MO | - | 12 | 6 | 276 | |
| 67 | DD5SI | - | 13 | 5 | 260 | |
| 68 | DA2DH | - | 16 | 4 | 256 | |
| 69 | DH0JAE | - | 10 | 6 | 240 | |
| 69 | DL2PR | - | 10 | 6 | 240 | |
| 71 | DB3KE/P | - | 12 | 4 | 192 | |
| 71 | DL9HCO | - | 17 | 3 | 192 | |
| 73 | DB8LM | - | 16 | 3 | 180 | |
| 74 | DH2LM | - | 8 | 5 | 160 | |
| 75 | DL3SC | - | 5 | 4 | 88 | |
| 76 | DF2FR | - | 6 | 4 | 80 | |
| 77 | DF7CB/P | - | 10 | 3 | 72 | |
| 77 | DL1SBF | - | 6 | 3 | 72 | |
| 79 | DB2ZJ | - | 4 | 4 | 64 | |
| 80 | DA2JM | - | 5 | 2 | 40 | |
| 80 | DJ1AI | - | 5 | 2 | 40 | |
| 80 | DL3JCW | - | 5 | 2 | 40 | |
| 80 | DO7FJK | - | 6 | 2 | 40 | |
| 84 | DJ1KW | - | 6 | 3 | 36 | |
| 84 | DL4ML/P | - | 3 | 3 | 36 | |
| 86 | DK2HS | - | 4 | 1 | 16 | |
| 86 | DK4SB | - | 2 | 2 | 16 |
Operator
DA3T: DL8DXL. DD5M: DJ0ZY. DF0FM: DF3ZR, DF3OU, DK4EF. DF0WB/P: DO1DMC, DO4BEN, DL1CHK. DF7C: DF7CB. DK0OU/P: DH8PF, DF8WB, DF8WU, DL8UV. DK0RPO: DF7IS. DL0BZA: DG1HXJ. DL0FMZ/P: DL4JC, DL8RN. DL0GC/P: DF2OF, DJ5EA, DK5HC, DA6TR, DF2SD, DJ7EC. DL0GRH: DJ5NN. DL0IL/P: DL6II, DL4KCA, DL1KMN, DL5LSB, DA1RGG, DL5LV, DL3YAT, DO1BEN. DL7A: DB7HI, DB8XG. DM6M: DM6EE. DP6C: DL7FP. DP6K: DM2WB, DL6NCY. DR6R: DL6RBO. DR6W: DL6RBH. DR7I: DF3VM.
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DN1AI | B13 | 3 | 1 | 12 | 0.0% |
→ Deutschland
Außerhalb Deutschlands
Portable, single operator, QRP, assisted
| Platz | Rufzeichen | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OM/DL7AU/P | 99 | 27 | 10 341 |
| 2 | S59ZZ/P | 94 | 25 | 8 700 |
| 3 | F6KBR/P | 28 | 15 | 1 470 |
