CW Fieldday 2026
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
/P Stationen bitte DOK und Klasse prüfen
→ Außerhalb DeutschlandsDeutschland
Portable, single operator, QRP, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL1ASA/P | F02 | 610 | 138 | 266 754 | -1.1% |
| 2 | DR5W/P | Y34 | 441 | 98 | 133 476 | -1.6% |
| 3 | DM3AA/P | S20 | 300 | 76 | 68 932 | -3.1% |
| 4 | DL2ARN/P | X42 | 172 | 51 | 27 438 | -4.9% |
| 5 | DF9ZV/P | F74 | 169 | 45 | 24 525 | 0.0% |
| 6 | DK4CU/P | O12 | 105 | 39 | 12 987 | -13.0% |
| 7 | DA3T/P | S22 | 99 | 35 | 10 815 | -19.8% |
| 8 | DL1TW/P | B08 | 88 | 32 | 9 408 | -7.4% |
| 9 | DL6YDG/P | N13 | 72 | 32 | 7 520 | -16.4% |
| 10 | DL0GRH/P | S18 | 79 | 26 | 7 046 | -2.2% |
| 11 | DL6AP/P | V01 | 28 | 12 | 1 176 | |
| 12 | DH9NAD/P | P62 | 14 | 8 | 368 | |
| 13 | DL1DWW/P | S13 | 15 | 6 | 324 | |
| 14 | DL1EAL/P | R04 | 10 | 4 | 112 |
Operator
DA3T/P: DL8DXL. DL0GRH/P: DJ5NN. DR5W/P: DL1RTL.
Portable, single operator, low power, non-assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL5XJ/P | M30 | 946 | 173 | 469 003 | -1.9% |
| 2 | DM7TW/P | P01 | 531 | 82 | 113 898 | -5.5% |
| 3 | DR5E/P | B25 | 383 | 77 | 78 848 | -1.3% |
| 4 | DL8SUB/P | V14 | 362 | 77 | 75 152 | -2.7% |
| 5 | DF0AS/P | U15 | 228 | 63 | 42 651 | -8.0% |
| 6 | DJ4DX/P | I01 | 218 | 63 | 36 099 | -2.4% |
| 7 | DF0DB/P | Z64 | 103 | 44 | 13 992 | -4.6% |
| 8 | DL4SO/P | P09 | 27 | 10 | 900 | -16.5% |
| 9 | DL9DBF/P | Z93 | 2 | 2 | 16 | -55.6% |
Operator
DF0AS/P: DL2ZA. DF0DB/P: DL9RBE. DR5E/P: DL3NC.
Portable, multi operator, low power, non-assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DP6M/P | A24 | 1 066 | 191 | 564 596 | -1.9% |
| 2 | DK0MN/P | C12 | 1 024 | 188 | 548 208 | -1.1% |
| 3 | DK0V/P | C01 | 1 046 | 164 | 482 488 | -1.8% |
| 4 | DR8C/P | G16 | 996 | 167 | 464 260 | -3.3% |
| 5 | DF0SX/P | P51 | 985 | 160 | 448 160 | -0.6% |
| 6 | DL0HN/P | P05 | 1 017 | 157 | 442 112 | -0.8% |
| 7 | DL0CS/P | M15 | 1 023 | 155 | 441 130 | -0.9% |
| 8 | DA1A/P | Y09 | 927 | 157 | 405 688 | -2.8% |
| 9 | DM2X/P | Y15 | 939 | 147 | 379 407 | -3.4% |
| 10 | DA2K/P | T21 | 899 | 144 | 360 000 | -4.4% |
| 11 | DL0FA/P | H07 | 799 | 147 | 323 841 | |
| 12 | DL0SN/P | O16 | 748 | 127 | 259 207 | |
| 13 | DR7B/P | S50 | 729 | 131 | 250 210 | |
| 14 | DL0GE/P | R02 | 637 | 131 | 236 455 | |
| 15 | DL0AT/P | E13 | 767 | 111 | 232 767 | |
| 16 | DM2I/P | V14 | 661 | 118 | 225 970 | |
| 17 | DM3W/P | Y24 | 544 | 105 | 169 470 | |
| 18 | DL0LK/P | E03 | 582 | 108 | 166 212 | |
| 19 | DM5R/P | D20 | 326 | 75 | 69 975 | |
| 20 | DL5E/P | G26 | 250 | 76 | 56 012 | |
| 21 | DK0EO/P | G22 | 264 | 46 | 30 682 | |
| 22 | DL0SHZ/P | X13 | 201 | 48 | 27 552 | |
| 23 | DL0FD/P | A22 | 66 | 28 | 6 244 |
Operator
DA1A/P: DK3WW, DL7RSM. DA2K/P: DH3MS, DL1MJF, DL8MAS, DF9GR, DL9RP, DK1MFI. DF0SX/P: DF5EN, DL1CW, DL4AAE. DK0EO/P: DF8KY, DK1FE. DK0MN/P: DK3YD, DK4YJ, DL2NBU. DK0V/P: DJ0ZY, DJ3WE, DL5NO. DL0AT/P: DH3IKO, DK6HM, DH1TL, DM3SUE, DA2CW, DL2XU. DL0CS/P: DF9LJ, DJ5LA, DK2OY. DL0FA/P: DC8VS, DL9ABM. DL0FD/P: DK2BK. DL0GE/P: DD2JO, DF7JC, DK1JK, DK7JR. DL0HN/P: DK2ZO, DL2SAX, DL2TR. DL0LK/P: DJ9RR, DL1SO, DL1QS, DK7XX. DL0SHZ/P: DL5ASG, DL1DT, DL5ZK. DL0SN/P: DK1WI, DL3AZ, DJ2YA, DJ8WK. DL5E/P: DL7ATR, DL2KBX, DM4KCS, DJ4GJ, DK1HC, DM3KP. DM2I/P: DL3KUD, DL9SUD, DM2BKB, DL6AT. DM2X/P: DL1BUG, DL2OE, DL1KUT, DM3KE, DF6LI, DM2MM. DM3W/P: DG6IMR, DM5RC, DM6DX. DM5R/P: DC2CW, DO7FIR, DL7UVO, DL7DL, DM7HF, DO5EFT. DP6M/P: DK6XZ, DK9IP, DL2CC, DL3YM. DR7B/P: DL2JRM, DO2XX, DO6XX. DR8C/P: DL1HBT, DL3HAH.
Portable, multi operator, low power, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM3C/P | V22 | 1 199 | 211 | 727 739 | -0.7% |
| 2 | DK2A/P | B13 | 1 154 | 204 | 669 732 | -2.2% |
| 3 | DL0LA/P | U08 | 1 096 | 207 | 655 155 | -2.3% |
| 4 | DL0XM/P | S41 | 1 008 | 204 | 594 456 | -1.9% |
| 5 | DQ1V/P | V19 | 1 019 | 183 | 528 870 | -2.9% |
| 6 | DP5X/P | R25 | 879 | 187 | 484 704 | -2.4% |
| 7 | DP6R/P | F16 | 864 | 167 | 416 164 | -1.3% |
| 8 | DL7A/P | E33 | 834 | 150 | 357 600 | -3.3% |
| 9 | DK0RA/P | F38 | 818 | 130 | 302 510 | -4.3% |
| 10 | DF0A/P | T01 | 773 | 136 | 301 920 | -2.7% |
| 11 | DM3Y/P | Y22 | 676 | 141 | 285 243 | |
| 12 | DL0LB/P | 80P06 | 617 | 129 | 237 489 | |
| 13 | DL0ABT/P | D25 | 635 | 114 | 207 594 | |
| 14 | DK0FR/P | A05 | 373 | 109 | 129 710 | |
| 15 | DK0JA/P | K01 | 289 | 78 | 69 966 | |
| 16 | DK0FC/P | I18 | 251 | 72 | 61 704 | |
| 17 | DL0AS/P | E09 | 255 | 73 | 60 882 | |
| 18 | DL0SX/P | M13 | 231 | 72 | 47 736 |
Operator
DF0A/P: DL1MDY. DK0FC/P: DF2BR, DB1BAC. DK0FR/P: DK2WB, DM3FAM. DK0JA/P: DG1FN, DK9CK, DD1CWA, DO4MT, DO2REN. DK0RA/P: DK6OR, DK8FD, DF7NX, DL7PM. DK2A/P: DL8NAS, DL2RMC, DC8YZ. DL0ABT/P: DL3ZZA, DJ3EI, DJ1BJB. DL0AS/P: DL9HDA, DL6HBQ. DL0LA/P: DF9RD, DL3RDT, DL1RF, DL5RMH, DL8RBR, DL8RDL, DL9LA. DL0LB/P: DL3SFB, DL4RLF, DL1SKK, DK8SX, DF7SA, DL3SDW. DL0SX/P: DO7OMB, DC1RW, DL5HP, DA2NM. DL0XM/P: DK7YY, DL1LRM, DL5LYM, DL5WS, DM1LGF, DO7OH. DL7A/P: DA6DS, DB7HI, DB8XG, DF4XG, DG3HAN, DH3HAO, DJ2XY, DK9HE, DK9HN, DL4XN, DO5NU. DM3C/P: DL1AXC, DL3UB, DL4WK, DL5NUA. DM3Y/P: DL5BTE, DL7UGN, DO2TO. DP5X/P: DL1EAR, DF1JM, DJ5KW. DP6R/P: DL3HR, DL9FBF, DF4ZL. DQ1V/P: DL1SWT, DL4ZZ, DF7CP, DM5BH.
Portable, multi operator, QRP, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM6M/P | H24 | 585 | 156 | 281 424 | -2.0% |
| 2 | DL5L/P | X23 | 597 | 148 | 275 724 | -0.3% |
| 3 | DP4B/P | H73 | 645 | 120 | 234 120 | -2.3% |
| 4 | DA3D/P | H13 | 495 | 121 | 190 454 | -3.6% |
| 5 | DL6M/P | C06 | 553 | 111 | 183 483 | -6.2% |
| 6 | DM2W/P | Y28 | 473 | 114 | 168 606 | -4.8% |
| 7 | DL0EU/P | E06 | 419 | 97 | 126 003 | -5.9% |
| 8 | DL0WB/P | P36 | 454 | 97 | 125 130 | -3.1% |
| 9 | DL0KF/P | M30 | 312 | 82 | 73 472 | -4.4% |
| 10 | DK2I/P | D15 | 150 | 55 | 26 510 | -21.0% |
Operator
DA3D/P: DL3MF, DL8GAM, DL2LFH. DK2I/P: DH7HU, DL1BQF, DL7UGS, DL7ULK. DL0EU/P: DK3UW, DJ2CW. DL0KF/P: DL4LBK, DG3EK. DL0WB/P: DL1SMA, DL4TJ. DL5L/P: DG0OKW, DH8WE, DL5ANS. DL6M/P: DJ3CQ, DL2MDU, DL5JP, DL8MDW. DM2W/P: DL6UD, DL8MF, DL2IKE, DH0JAE. DM6M/P: DL9OE, DK1WB, DM6EE. DP4B/P: DK7AC, DL2OBF, DL4OCE, DL6ABB, DM5EE.
Portable, multi operator, high power, assisted
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK0MM/P | F39 | 1 343 | 238 | 890 358 | -0.9% |
| 2 | DM3F/P | S07 | 1 169 | 212 | 703 204 | -0.8% |
| 3 | DK1A/P | Y07 | 1 013 | 178 | 498 400 | -2.2% |
| 4 | DK0RZ/P | E39 | 647 | 112 | 188 720 | -6.8% |
Operator
DK0MM/P: DO8MM, DK8ZB, DJ0MY, DL7FER. DK0RZ/P: DB2LS. DK1A/P: DL2RNS, DL2RVL, DL7JOM. DM3F/P: DL1TSM, DK3IP, DH5FS.
Fixed
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | Multi | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL4HRM | - | 581 | 104 | 215 904 | -3.7% |
| 2 | DL6KVA | - | 586 | 76 | 96 216 | 0.0% |
| 3 | DL5JQ | - | 503 | 79 | 90 692 | -2.1% |
| 4 | DK5JM | - | 287 | 63 | 72 198 | -8.8% |
| 5 | DK5DQ | - | 419 | 52 | 52 832 | -0.8% |
| 6 | DJ9MH | - | 251 | 50 | 49 300 | 0.0% |
| 7 | DL4ME | - | 353 | 52 | 47 736 | -0.4% |
| 8 | DK2FG | - | 241 | 50 | 45 400 | 0.0% |
| 9 | DL1ABR | - | 298 | 46 | 34 040 | -0.5% |
| 10 | DJ1MM | - | 299 | 41 | 30 176 | -0.5% |
| 11 | DK2LO | - | 158 | 48 | 30 144 | |
| 12 | DL2SWR | - | 155 | 43 | 26 746 | |
| 13 | DL5YM | - | 157 | 42 | 23 436 | |
| 14 | DK3WE | - | 156 | 35 | 21 910 | |
| 15 | DK5TA | - | 166 | 38 | 19 684 | |
| 16 | DJ3RA | - | 110 | 44 | 19 448 | |
| 17 | DL8TG | - | 111 | 41 | 18 368 | |
| 18 | DQ9M | - | 173 | 31 | 17 298 | |
| 19 | DL0DX/P | - | 307 | 31 | 17 112 | |
| 20 | DB0DH | - | 194 | 29 | 16 704 | |
| 21 | DL8MBS | - | 152 | 29 | 16 472 | |
| 22 | DF2DR | - | 119 | 37 | 15 022 | |
| 23 | DL8DWW | - | 97 | 39 | 14 976 | |
| 24 | DL4YR | - | 215 | 34 | 14 824 | |
| 25 | DL3NEY | - | 162 | 29 | 14 732 | |
| 26 | DF3CE | - | 155 | 31 | 14 384 | |
| 27 | DL3KWF | - | 288 | 27 | 14 040 | |
| 28 | DL7USW/P | - | 186 | 30 | 13 080 | |
| 29 | DJ5MW | - | 101 | 32 | 13 056 | |
| 30 | DF7C | - | 129 | 27 | 11 934 | |
| 31 | DJ5QV | - | 111 | 24 | 10 608 | |
| 32 | DJ3HW/P | - | 151 | 24 | 10 128 | |
| 33 | DF1QR | - | 111 | 28 | 8 904 | |
| 34 | DM7X | - | 111 | 23 | 8 786 | |
| 35 | DL0HTA | - | 127 | 23 | 8 740 | |
| 36 | DL6RY | - | 100 | 21 | 8 358 | |
| 37 | DK1LRS | - | 77 | 28 | 8 064 | |
| 38 | DL9MGE | - | 139 | 26 | 7 800 | |
| 39 | DL6ON | - | 66 | 26 | 6 864 | |
| 40 | DF3OL | - | 90 | 23 | 6 348 | |
| 41 | DL9UP | - | 91 | 21 | 5 964 | |
| 42 | DK5ZX | - | 130 | 23 | 5 888 | |
| 43 | DL8XAB | - | 87 | 18 | 5 112 | |
| 44 | DL6AG | - | 58 | 21 | 4 872 | |
| 45 | DG8WA | - | 123 | 16 | 4 800 | |
| 46 | DD0VS | - | 71 | 17 | 4 692 | |
| 47 | DK0RPO | - | 131 | 12 | 4 560 | |
| 48 | DL8WJM | - | 51 | 19 | 3 914 | |
| 49 | DK0KG | - | 147 | 15 | 3 900 | |
| 50 | DL1EFW | - | 95 | 11 | 3 872 | |
| 51 | DD5VL | - | 38 | 27 | 3 834 | |
| 52 | DL8UKW | - | 78 | 13 | 3 822 | |
| 53 | DL2NBY | - | 75 | 14 | 3 724 | |
| 54 | DK8RE | - | 54 | 17 | 3 366 | |
| 55 | DF0KU | - | 100 | 16 | 3 360 | |
| 56 | DL5RBZ | - | 73 | 16 | 3 072 | |
| 57 | DL2PR | - | 85 | 10 | 3 000 | |
| 58 | DL5AXX | - | 60 | 21 | 2 856 | |
| 59 | DL7UKT | - | 76 | 14 | 2 772 | |
| 60 | DH1TST | - | 45 | 15 | 2 670 | |
| 61 | DG0KS | - | 43 | 14 | 2 408 | |
| 62 | DL2RUG | - | 49 | 15 | 2 160 | |
| 63 | DL1THB | - | 85 | 13 | 2 158 | |
| 64 | DK2CC | - | 26 | 20 | 2 080 | |
| 65 | DL8FMA | - | 40 | 13 | 2 054 | |
| 66 | DJ1OJ | - | 30 | 15 | 1 830 | |
| 67 | DL1DQW | - | 39 | 12 | 1 632 | |
| 68 | DL3MFQ | - | 34 | 12 | 1 536 | |
| 69 | DF7TV | - | 51 | 12 | 1 440 | |
| 70 | DL6RBH | - | 30 | 11 | 1 320 | |
| 71 | DL1EJD/P | - | 75 | 13 | 1 300 | |
| 71 | DL3LJ | - | 25 | 13 | 1 300 | |
| 73 | DH0GDS | - | 44 | 11 | 1 298 | |
| 73 | DM4AA | - | 30 | 11 | 1 298 | |
| 75 | DJ4WT | - | 48 | 8 | 1 248 | |
| 76 | DG2FDD | - | 31 | 10 | 1 240 | |
| 77 | DM4AX | - | 25 | 12 | 1 200 | |
| 78 | DG1HXJ | - | 42 | 9 | 1 188 | |
| 79 | DF6RI | - | 32 | 8 | 992 | |
| 80 | DL1ASL | - | 43 | 5 | 860 | |
| 81 | DL7UN | - | 25 | 8 | 800 | |
| 82 | DL7AOS | - | 36 | 8 | 768 | |
| 83 | DC6K | - | 33 | 6 | 720 | |
| 84 | DL6GCE | - | 18 | 11 | 616 | |
| 85 | DL6BCX | - | 41 | 6 | 480 | |
| 86 | DL0RDG | - | 28 | 5 | 440 | |
| 87 | DO8FRG | - | 19 | 9 | 396 | |
| 88 | DJ1XT | - | 9 | 7 | 252 | |
| 89 | DL9BBD | - | 10 | 6 | 240 | |
| 90 | DK7OG | - | 10 | 5 | 200 | |
| 90 | DL1JCA | - | 14 | 5 | 200 | |
| 92 | DM3VPJ | - | 9 | 6 | 144 | |
| 93 | DB8LM | - | 11 | 5 | 140 | |
| 94 | DK3AX | - | 19 | 4 | 128 | |
| 95 | DL1FOB | - | 12 | 4 | 112 | |
| 96 | DH1GSD | - | 11 | 2 | 24 | |
| 97 | DK4IO | - | 5 | 1 | 20 | |
| 98 | DL1SBF | - | 4 | 2 | 16 | |
| 99 | DF1DS | - | 1 | 1 | 4 |
Operator
DB0DH: DL3CQ. DC6K: DF5BM. DF0KU: DL6NCY. DF7C: DF7CB. DK0KG: DL7ACN. DK0RPO: DF7IS. DL0DX/P: DL5JS. DL0HTA: DL7VMM. DL0RDG: DL9GWA. DM7X: DL1PAN. DQ9M: DL8UD.
→ DeutschlandAußerhalb Deutschlands
Portable, single operator, QRP, assisted
| Platz | Rufzeichen | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S59ZZ/P | 221 | 63 | 37 989 |
| 2 | OK1CZ/P | 204 | 50 | 31 000 |
| 3 | OK1GSB/P | 168 | 52 | 29 380 |
| 4 | S56RM/P | 172 | 39 | 18 213 |
| 5 | SV9/DK5HH/P | 114 | 49 | 17 395 |
| 6 | E77Z/P | 119 | 34 | 12 342 |
| 7 | YT2AAA/P | 113 | 25 | 8 825 |
| 8 | OK2VWB/P | 92 | 30 | 8 220 |
| 9 | OK2CMZ/P | 99 | 22 | 6 072 |
| 10 | OK2HIJ/P | 50 | 21 | 3 150 |
| 11 | OK2PYA/P | 68 | 15 | 2 670 |
| 12 | OK4RM/P | 28 | 12 | 924 |
Portable, single operator, low power, non-assisted
| Platz | Rufzeichen | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MU5E/P | 770 | 150 | 328 200 |
| 2 | IZ7FLP/P | 599 | 121 | 197 351 |
| 3 | S53X/P | 733 | 96 | 191 328 |
| 4 | IV3CGJ/P | 419 | 83 | 98 355 |
| 5 | SV1FWV/P | 350 | 77 | 76 692 |
| 6 | UR5GAW/P | 308 | 80 | 74 560 |
| 7 | SV2DSJ/MM | 221 | 54 | 34 290 |
| 8 | CT1JGA/P | 205 | 50 | 30 850 |
| 9 | UA4LCC/P | 121 | 37 | 13 246 |
| 10 | SP8OOE/P | 84 | 26 | 6 656 |
| 11 | SM6D/P | 55 | 16 | 2 368 |
| 12 | OM8HG/P | 39 | 12 | 1 536 |
| 13 | SV2TCC/P | 31 | 10 | 900 |
| 14 | YO8AZQ/P | 5 | 4 | 80 |
Operator
MU5E/P: GU4YOX. SM6D/P: SA6ZGM.
Portable, multi operator, low power, non-assisted
| Platz | Rufzeichen | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4A/P | 1 073 | 173 | 544 604 |
| 2 | GW/OK5TA/P | 519 | 95 | 138 795 |
| 3 | UT2II/P | 456 | 96 | 134 112 |
| 4 | G4WSM/P | 399 | 87 | 98 223 |
Operator
G4WSM/P: G3TJE, G4CXQ. GW/OK5TA/P: OK5TA, OK5WA. UT2II/P: UT2II, US6IKT.
Portable, multi operator, low power, assisted
| Platz | Rufzeichen | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA5N/P | 733 | 135 | 295 650 |
| 2 | S57WX/P | 724 | 129 | 268 965 |
| 3 | ON4OSA/P | 713 | 121 | 239 580 |
| 4 | GM0ADX/P | 740 | 113 | 239 221 |
| 5 | OK2KLS/P | 603 | 88 | 157 168 |
Operator
GM0ADX/P: GM3YEH, GM7WCO. HA5N/P: HA5OW, HA5DBO, HA2OS, HG7RED, HA7HJ, HA5CQZ. OK2KLS/P: OK2IW, OK2NAJ, OK2NO, OK2GMO. ON4OSA/P: ON8WR, ON7VM, ON6VJ, ON4AWX, ON6EF, ON4AWT, OR7K, ON9TT. S57WX/P: S57WX, S50X.
Portable, multi operator, QRP, assisted
| Platz | Rufzeichen | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G3ULT/P | 704 | 120 | 243 120 |
| 2 | M0RYB/P | 636 | 112 | 212 912 |
| 3 | IZ3ALW/P | 291 | 83 | 65 238 |
Operator
IZ3ALW/P: IZ3ALW, IZ3NVR. M0RYB/P: M0RYB, G0TZZ.
Portable, multi operator, high power, assisted
| Platz | Rufzeichen | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S50BCC/P | 1 367 | 205 | 759 935 |
| 2 | HB9AW/P | 898 | 169 | 423 514 |
| 3 | SN0ZALK/P | 307 | 79 | 69 046 |
Operator
HB9AW/P: HB9DSE, HB9FIN, HB9GWH, HB9BXQ, HB9CVQ, HB9BJL, HB9DXB, HB9AJP, HB9DDE, HB9HXQ. S50BCC/P: S52W, S53F, S57Z. SN0ZALK/P: SQ1PSA, SP1DOZ.
Fixed
| Platz | Rufzeichen | QSOs | Multi | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SN1T | 604 | 90 | 153 180 |
| 2 | S51DX | 1 033 | 81 | 146 772 |
| 3 | SM7GVF | 409 | 78 | 128 232 |
| 4 | OE8TED | 438 | 80 | 108 480 |
| 5 | S53M | 410 | 70 | 94 500 |
| 6 | EA5OH | 538 | 64 | 91 264 |
| 7 | OY1CT | 753 | 63 | 89 334 |
| 8 | OE5TXF | 595 | 67 | 84 420 |
| 9 | G3SWC | 477 | 64 | 80 512 |
| 10 | E77EA | 631 | 61 | 77 836 |
| 11 | YU1YV | 625 | 59 | 75 638 |
| 12 | SM5/UY5OO | 456 | 59 | 65 844 |
| 13 | EC6AAE | 568 | 63 | 63 882 |
| 14 | UN0LM | 511 | 46 | 58 512 |
| 15 | SP2MKI | 258 | 56 | 58 128 |
| 16 | YR8R | 654 | 48 | 51 744 |
| 17 | OK1OA | 349 | 53 | 47 700 |
| 18 | G3RVM | 266 | 53 | 47 382 |
| 19 | G4ENZ | 280 | 47 | 46 248 |
| 20 | CT7BJG | 170 | 62 | 42 408 |
| 21 | LZ5R | 383 | 47 | 40 420 |
| 22 | EW2ZC | 354 | 50 | 38 600 |
| 23 | IQ9RG | 296 | 45 | 38 340 |
| 24 | G4IIY | 295 | 43 | 38 098 |
| 25 | SF6W | 181 | 52 | 37 856 |
| 26 | YU5R | 365 | 51 | 37 230 |
| 27 | ZA1RR | 344 | 44 | 30 976 |
| 28 | HA8MV | 183 | 39 | 28 626 |
| 29 | EI6KW | 276 | 35 | 26 740 |
| 30 | IV3UHL | 375 | 38 | 26 144 |
| 31 | OH1SIC | 247 | 37 | 26 048 |
| 32 | SE5E | 160 | 41 | 25 748 |
| 33 | OK1VK | 199 | 41 | 23 370 |
| 34 | M4N | 204 | 36 | 23 328 |
| 35 | EA3X | 334 | 35 | 19 530 |
| 36 | 9A3SM | 298 | 34 | 18 156 |
| 37 | LA9OI | 130 | 37 | 16 428 |
| 38 | OK1HCG | 120 | 33 | 15 774 |
| 39 | SF6J | 164 | 28 | 14 616 |
| 40 | R1DX | 219 | 33 | 14 388 |
| 41 | UW3WF | 161 | 29 | 14 152 |
| 42 | YO3LW | 252 | 30 | 13 800 |
| 43 | SP2GOW | 144 | 26 | 13 468 |
| 44 | SN2S | 145 | 33 | 12 540 |
| 45 | ON5WL | 220 | 29 | 12 122 |
| 46 | G3RLE | 101 | 29 | 11 832 |
| 47 | HB9CIC | 118 | 28 | 11 760 |
| 48 | PA3AAV | 203 | 24 | 10 944 |
| 49 | OK5D | 202 | 21 | 10 836 |
| 50 | G5C | 104 | 26 | 10 660 |
| 51 | HA5GF | 240 | 23 | 10 626 |
| 52 | YT6M | 149 | 28 | 10 528 |
| 53 | SP9ENV | 75 | 35 | 10 500 |
| 54 | LZ3TL | 136 | 26 | 8 944 |
| 55 | OE1CIW | 155 | 28 | 8 624 |
| 56 | SQ3R | 93 | 24 | 8 352 |
| 57 | GM2S | 107 | 24 | 8 304 |
| 58 | 9A1DR | 109 | 22 | 8 272 |
| 59 | UY7LM | 154 | 19 | 8 132 |
| 60 | OE4EIE | 125 | 25 | 8 050 |
| 61 | EI5DI | 88 | 20 | 6 960 |
| 62 | EW1TO | 154 | 18 | 6 660 |
| 63 | LZ2MP | 194 | 17 | 6 562 |
| 64 | ZA1F | 114 | 22 | 6 468 |
| 65 | SA2OLM | 179 | 20 | 6 080 |
| 66 | OK1DVA | 164 | 22 | 5 984 |
| 67 | IZ5BBS | 117 | 23 | 5 980 |
| 68 | OM7AT | 127 | 23 | 5 750 |
| 69 | S58MU | 132 | 19 | 5 586 |
| 70 | IK4WKU | 247 | 17 | 5 202 |
| 71 | ZA1EM | 160 | 19 | 5 168 |
| 72 | 4X1ST | 59 | 15 | 4 770 |
| 73 | OK1PFM | 109 | 19 | 4 636 |
| 74 | OZ7BQ | 154 | 13 | 4 628 |
| 75 | GM3ZRT | 73 | 16 | 4 480 |
| 76 | G4CTY | 70 | 19 | 4 028 |
| 77 | EA3FZT | 99 | 19 | 3 990 |
| 78 | S52AW | 136 | 14 | 3 948 |
| 79 | SE4E | 52 | 18 | 3 780 |
| 80 | VU2TMP | 123 | 15 | 3 570 |
| 81 | IT9ORA | 115 | 12 | 3 432 |
| 82 | US3EW | 85 | 15 | 3 300 |
| 83 | YO6FNA | 157 | 11 | 3 058 |
| 84 | IT9PPG | 98 | 13 | 2 990 |
| 85 | YT7WA | 80 | 15 | 2 850 |
| 86 | F6AUS | 86 | 14 | 2 800 |
| 87 | YO6ZS | 68 | 16 | 2 720 |
| 88 | OE3OPW | 68 | 13 | 2 678 |
| 89 | HG7J | 86 | 17 | 2 652 |
| 90 | OK1DZD | 45 | 14 | 2 520 |
| 91 | PA3DRL | 59 | 10 | 2 360 |
| 92 | OZ3SM | 93 | 15 | 2 340 |
| 93 | OH1RX | 58 | 12 | 2 256 |
| 94 | PI4VHC | 34 | 16 | 2 048 |
| 95 | IT9RZU | 105 | 7 | 1 904 |
| 96 | OK1DXX | 68 | 13 | 1 794 |
| 97 | IK2UJF | 66 | 11 | 1 716 |
| 98 | 9H1PI | 105 | 8 | 1 664 |
| 99 | ZA1AK | 76 | 8 | 1 584 |
| 100 | AK1MD | 45 | 10 | 1 500 |
| 101 | F8EBY | 44 | 10 | 1 440 |
| 102 | YO4AAC | 52 | 12 | 1 416 |
| 103 | SP1JQJ | 55 | 9 | 1 404 |
| 104 | JO7KMB | 91 | 12 | 1 368 |
| 105 | F5TYY | 39 | 13 | 1 300 |
| 106 | HA8IH | 71 | 8 | 1 152 |
| 106 | LZ2AF | 49 | 9 | 1 152 |
| 106 | UX2HB | 69 | 8 | 1 152 |
| 109 | SN5F | 24 | 11 | 1 056 |
| 110 | PY2ZEA | 54 | 9 | 1 026 |
| 111 | SQ9S | 44 | 9 | 954 |
| 112 | M0HWT | 42 | 6 | 864 |
| 113 | E72U | 52 | 9 | 846 |
| 114 | IW2OGY | 35 | 10 | 800 |
| 115 | SP3FSM | 31 | 10 | 760 |
| 116 | UR5CC | 38 | 6 | 672 |
| 117 | F4AFQ | 29 | 5 | 560 |
| 118 | IT9IVU | 34 | 9 | 540 |
| 119 | IK2AUK | 38 | 7 | 504 |
| 119 | YD2UWF | 24 | 6 | 504 |
| 121 | OL5Y | 21 | 7 | 476 |
| 122 | PY3TD | 35 | 6 | 468 |
| 123 | UT3QZ | 40 | 4 | 384 |
| 124 | HA8TP | 51 | 5 | 360 |
| 124 | LY2LF | 25 | 6 | 360 |
| 126 | HA2ZB/P | 24 | 6 | 300 |
| 127 | LY3QN | 12 | 6 | 288 |
| 128 | OK5ET | 23 | 5 | 280 |
| 128 | UW5EMC | 17 | 5 | 280 |
| 130 | YT1XC | 34 | 4 | 256 |
| 131 | S59T | 17 | 6 | 228 |
| 132 | F4VXB | 10 | 6 | 216 |
| 133 | YO4LUP | 27 | 3 | 204 |
| 134 | G4ETS | 10 | 6 | 168 |
| 135 | EA2CAR | 7 | 5 | 150 |
