DARC-Ostercontest (Easter) 2026
Endergebnis
(Ein Call suchen mit Strg-F)
→ Außerhalb Deutschlands
Deutschland
Single operator, mixed, low power
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | DOKs | Pfxs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK3WE | S34 | 178 | 147 | 108 | 45 390 | -0.9% |
| 2 | DA3T | S22 | 174 | 132 | 102 | 40 716 | -2.4% |
| 3 | DJ9MH | B10 | 157 | 98 | 123 | 34 697 | -13.4% |
| 4 | DM3ZF | DVY | 133 | 104 | 88 | 25 536 | -5.9% |
| 5 | DL8UIL | Y24 | 134 | 105 | 75 | 24 120 | -1.8% |
| 6 | DL3ANK | X43 | 116 | 92 | 81 | 20 068 | -4.7% |
| 7 | DB0DH | L16 | 118 | 93 | 76 | 19 942 | -6.8% |
| 8 | DF8KY | G22 | 109 | 91 | 78 | 18 421 | -4.9% |
| 9 | DL1JHR | S48 | 108 | 90 | 62 | 16 416 | -4.3% |
| 10 | DL0RUS | C14 | 99 | 83 | 71 | 15 246 | -8.4% |
| 11 | DL2ZA | U15 | 104 | 80 | 66 | 15 184 | |
| 12 | DL1BZA | Y22 | 101 | 83 | 61 | 14 544 | |
| 13 | DL5RJ | U14 | 99 | 78 | 67 | 14 355 | |
| 14 | DL1YEG | N22 | 97 | 77 | 59 | 13 192 | |
| 15 | DL0MGD | W10 | 92 | 74 | 66 | 12 880 | |
| 16 | DL5ANS | X23 | 84 | 73 | 52 | 10 500 | |
| 17 | DL3HWM | W21 | 81 | 70 | 55 | 10 125 | |
| 18 | DO1AYJ | X22 | 86 | 61 | 55 | 9 976 | |
| 19 | DK2CB | Y26 | 83 | 62 | 57 | 9 877 | |
| 20 | DF1HC | E29 | 79 | 66 | 54 | 9 480 | |
| 21 | DK4DS | O10 | 79 | 63 | 43 | 8 374 | |
| 22 | DL9SUD | V14 | 69 | 53 | 50 | 7 107 | |
| 23 | DM2BPG | W33 | 61 | 43 | 41 | 5 124 | |
| 24 | DL8MLD | W09 | 55 | 49 | 43 | 5 060 | |
| 25 | DG2NBG | X43 | 53 | 49 | 44 | 4 929 | |
| 26 | DG3AL | A05 | 52 | 44 | 37 | 4 212 | |
| 27 | DM2BKB | V14 | 37 | 32 | 29 | 2 257 | |
| 28 | DL5ME | W05 | 36 | 32 | 26 | 2 088 | |
| 29 | DL8SCT | P06 | 29 | 18 | 25 | 1 247 | |
| 30 | DL9RAZ | U14 | 25 | 22 | 21 | 1 075 | |
| 31 | DL9BBD | D08 | 23 | 22 | 20 | 966 | |
| 32 | DO4HBK | X10 | 19 | 18 | 19 | 703 | |
| 33 | DK4YU | Z13 | 20 | 18 | 17 | 700 | |
| 34 | DO5MGB | W10 | 11 | 11 | 10 | 231 | |
| 35 | DK9YLM | I51 | 10 | 10 | 9 | 190 |
Operator
DA3T: DL8DXL. DB0DH: DL3CQ. DL0MGD: DH1GSD. DL0RUS: DJ2QV.
Single operator, mixed, high power
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | DOKs | Pfxs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL2CC | A24 | 273 | 208 | 172 | 103 740 | -1.2% |
| 2 | DL1NKS | B24 | 193 | 150 | 136 | 55 198 | -6.8% |
| 3 | DL1LOD | S41 | 165 | 122 | 109 | 38 115 | -3.9% |
| 4 | DM50ANT | 50ANT | 110 | 86 | 78 | 18 040 | -2.1% |
| 5 | DJ2TG | O43 | 78 | 67 | 61 | 9 984 | -10.2% |
| 6 | DL6BQE | Y22 | 10 | 9 | 10 | 190 | -20.8% |
| 7 | DK2LC | U14 | 4 | 4 | 4 | 32 | 0.0% |
Operator
DM50ANT: DJ5NN.
Single operator, CW, low power
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | DOKs | Pfxs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DL8WAA | S41 | 223 | 159 | 101 | 57 980 | -0.8% |
| 2 | DM5GG | S07 | 210 | 151 | 100 | 52 710 | 0.0% |
| 3 | DM6EE | H24 | 204 | 138 | 119 | 52 428 | -1.7% |
| 4 | DR2C | E31 | 197 | 132 | 118 | 49 250 | -1.4% |
| 5 | DL3YM | A24 | 200 | 142 | 99 | 48 200 | -2.2% |
| 6 | DA0BCC | BCC | 199 | 137 | 98 | 46 765 | -1.8% |
| 7 | DL2NBU | C12 | 192 | 146 | 96 | 46 464 | 0.0% |
| 8 | DK3YD | C12 | 191 | 135 | 98 | 44 503 | 0.0% |
| 9 | DD5M | C01 | 190 | 130 | 100 | 43 700 | -1.0% |
| 10 | DA1A | Y09 | 186 | 133 | 99 | 43 152 | -0.5% |
| 11 | DL1RTL | Y34 | 189 | 139 | 83 | 41 958 | |
| 12 | DC8YZ | B13 | 184 | 134 | 94 | 41 952 | |
| 13 | DL9ABM | H07 | 169 | 131 | 90 | 37 349 | |
| 14 | DL7YS | D06 | 164 | 125 | 89 | 35 096 | |
| 15 | DL3HAH | DVG | 160 | 113 | 89 | 32 320 | |
| 16 | DL1CW | P51 | 159 | 115 | 84 | 31 641 | |
| 17 | DL4ME | X30 | 162 | 119 | 76 | 31 590 | |
| 18 | DF4XF | S48 | 153 | 123 | 83 | 31 518 | |
| 19 | DF4ZL | F16 | 155 | 124 | 79 | 31 465 | |
| 20 | DL2YDS | N16 | 158 | 124 | 74 | 31 284 | |
| 21 | DL8TG | W36 | 150 | 117 | 75 | 28 800 | |
| 22 | DF1DT | G38 | 148 | 111 | 83 | 28 712 | |
| 23 | DK2OY | M15 | 150 | 116 | 75 | 28 650 | |
| 24 | DL7JV | D08 | 145 | 98 | 84 | 26 390 | |
| 25 | DK2FG | N05 | 141 | 106 | 79 | 26 085 | |
| 26 | DL8ULF | Y37 | 143 | 114 | 66 | 25 740 | |
| 27 | DP6R | F16 | 135 | 111 | 73 | 24 840 | |
| 28 | DL1ASA | F02 | 136 | 102 | 71 | 23 528 | |
| 29 | DL6KWN | V01 | 132 | 103 | 74 | 23 364 | |
| 30 | DF6PB | K14 | 134 | 100 | 73 | 23 182 | |
| 31 | DK6AS | H24 | 130 | 104 | 69 | 22 490 | |
| 32 | DL3RHN | V22 | 129 | 99 | 68 | 21 543 | |
| 33 | DL3QQ | L03 | 127 | 102 | 65 | 21 209 | |
| 34 | DL7FER | F05 | 123 | 98 | 74 | 21 156 | |
| 35 | DL8UAT | Y43 | 121 | 95 | 73 | 20 328 | |
| 36 | DF7JC | R02 | 121 | 99 | 68 | 20 207 | |
| 37 | DL2IKE | Y28 | 118 | 95 | 68 | 19 234 | |
| 38 | DL6UD | Y28 | 119 | 92 | 69 | 19 159 | |
| 39 | DL1HBT | G16 | 117 | 94 | 66 | 18 720 | |
| 40 | DK4LX | F06 | 116 | 88 | 68 | 18 096 | |
| 41 | DL2TR | P05 | 117 | 90 | 61 | 17 667 | |
| 42 | DD5KG | C18 | 113 | 87 | 67 | 17 402 | |
| 43 | DL1EAL | R04 | 113 | 87 | 66 | 17 289 | |
| 44 | DL3KWF | V11 | 114 | 82 | 68 | 17 100 | |
| 45 | DL9MWG | W05 | 113 | 92 | 52 | 16 272 | |
| 46 | DL2RUG | C12 | 110 | 85 | 62 | 16 170 | |
| 47 | DL4SL | Y13 | 102 | 86 | 63 | 15 198 | |
| 48 | DL4KWA | V01 | 107 | 79 | 62 | 15 087 | |
| 49 | DL6CQ | L16 | 107 | 85 | 55 | 14 980 | |
| 50 | DL9ZOG | W09 | 103 | 81 | 62 | 14 729 | |
| 51 | DL3IAE | K14 | 101 | 90 | 52 | 14 342 | |
| 52 | DF0KU | 50B07 | 105 | 78 | 58 | 14 280 | |
| 53 | DM6WAN | S54 | 101 | 77 | 57 | 13 534 | |
| 54 | DL5JP | C06 | 97 | 84 | 51 | 13 095 | |
| 55 | DA2D | T21 | 94 | 70 | 63 | 12 502 | |
| 56 | DL2NBY | B26 | 99 | 69 | 48 | 11 583 | |
| 57 | DL9UJF | Y27 | 90 | 71 | 55 | 11 340 | |
| 58 | DA2K | T21 | 91 | 64 | 60 | 11 284 | |
| 59 | DF6RI | U15 | 85 | 68 | 58 | 10 710 | |
| 60 | DG8HJ | DVE | 82 | 75 | 55 | 10 660 | |
| 61 | DL5MCE | Y22 | 85 | 70 | 54 | 10 540 | |
| 62 | DL6KDS | X30 | 88 | 70 | 49 | 10 472 | |
| 63 | DL0BV | TDNBS | 80 | 66 | 47 | 9 040 | |
| 64 | DL7VRG | D21 | 79 | 58 | 49 | 8 453 | |
| 65 | DL1NKB | B26 | 74 | 61 | 45 | 7 844 | |
| 66 | DL2RVL | Y07 | 74 | 60 | 45 | 7 770 | |
| 67 | DJ1OJ | C25 | 74 | 59 | 39 | 7 252 | |
| 68 | DL2TT | L05 | 69 | 59 | 42 | 6 969 | |
| 69 | DF2IY | A24 | 67 | 57 | 44 | 6 767 | |
| 70 | DF6PK | K32 | 69 | 57 | 40 | 6 693 | |
| 71 | DL8XAB | M21 | 67 | 56 | 39 | 6 365 | |
| 72 | DM7TW | P01 | 69 | 45 | 38 | 5 727 | |
| 73 | DL2RTJ | X36 | 65 | 52 | 36 | 5 720 | |
| 74 | DJ4WT | K06 | 59 | 47 | 38 | 5 015 | |
| 75 | DL5FCO | F39 | 59 | 49 | 31 | 4 720 | |
| 76 | DL2VN | X22 | 52 | 43 | 35 | 4 056 | |
| 77 | DL2LFH | H13 | 51 | 40 | 31 | 3 621 | |
| 78 | DK5HH | I04 | 43 | 43 | 34 | 3 311 | |
| 79 | DL6YDG | N13 | 50 | 33 | 32 | 3 250 | |
| 80 | DF5CK | C01 | 44 | 40 | 33 | 3 212 | |
| 81 | DJ3CS | X04 | 47 | 35 | 33 | 3 196 | |
| 82 | DF7MQ | T21 | 45 | 37 | 30 | 3 015 | |
| 83 | DK6AC | H24 | 42 | 35 | 33 | 2 856 | |
| 84 | DL1AH | H02 | 43 | 38 | 26 | 2 752 | |
| 85 | DL3DRN | S27 | 40 | 30 | 32 | 2 480 | |
| 86 | DR7B | S50 | 36 | 29 | 30 | 2 124 | |
| 87 | DL8ZAJ | F09 | 36 | 29 | 27 | 2 016 | |
| 88 | DL6GCE | C12 | 36 | 27 | 25 | 1 872 | |
| 89 | DO2TO | Y22 | 31 | 26 | 23 | 1 519 | |
| 90 | DJ2PA | O55 | 30 | 26 | 22 | 1 440 | |
| 91 | DL6CKN | W09 | 31 | 28 | 17 | 1 395 | |
| 92 | DH0GDS | P30 | 29 | 22 | 24 | 1 334 | |
| 93 | DL9MFY | C12 | 26 | 23 | 17 | 1 040 | |
| 94 | DL7ALM | D06 | 25 | 22 | 17 | 975 | |
| 95 | DL0FO | 60B26 | 23 | 21 | 19 | 920 | |
| 96 | DL3MF | H13 | 22 | 20 | 20 | 880 | |
| 97 | DH0JAE | Y28 | 22 | 19 | 20 | 858 | |
| 98 | DF2IX | A24 | 22 | 14 | 21 | 770 | |
| 99 | DL4NAX | B06 | 19 | 18 | 14 | 608 | |
| 99 | DL6AAF | A12 | 19 | 18 | 14 | 608 | |
| 101 | DJ8XB | D08 | 19 | 18 | 13 | 589 | |
| 102 | DA1BB | H73 | 17 | 16 | 11 | 459 | |
| 103 | DM3BN | S19 | 17 | 15 | 11 | 442 | |
| 104 | DK4CU | O12 | 16 | 14 | 12 | 416 | |
| 105 | DJ3CE | F39 | 14 | 12 | 11 | 322 | |
| 106 | DL3AMB | X41 | 14 | 11 | 11 | 308 | |
| 107 | DL7AQT | D15 | 12 | 11 | 9 | 240 | |
| 107 | DL8UKW | Y07 | 12 | 11 | 9 | 240 | |
| 109 | DG8WA | F74 | 9 | 9 | 7 | 144 | |
| 110 | DL2UA | X38 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
| 110 | DL9MGE | W10 | 5 | 5 | 5 | 50 | |
| 112 | DK5EI | H13 | 4 | 4 | 3 | 28 | |
| 113 | DL7UAW | D17 | 4 | 3 | 3 | 24 | |
| 114 | DL4YDR | N16 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Operator
DA0BCC: DL8MAS. DA1A: DK3WW. DA2D: DH3MS. DA2K: DL1MJF. DD5M: DJ0ZY. DF0KU: DL6NCY. DL0BV: DL6ABB. DL0FO: DK8AF. DP6R: DL9FBF. DR2C: DJ0IF. DR7B: DL2JRM.
Single operator, CW, high power
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | DOKs | Pfxs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM4L | B41 | 252 | 162 | 129 | 73 332 | -4.0% |
| 2 | DL5AXX | X34 | 211 | 156 | 104 | 54 860 | -1.7% |
| 3 | DQ6Q | M30 | 198 | 149 | 95 | 48 312 | -3.5% |
| 4 | DL8QS | NM | 188 | 128 | 102 | 43 240 | -5.1% |
| 5 | DL2OM | K32 | 186 | 137 | 91 | 42 408 | -6.9% |
| 6 | DL6RDE | U23 | 184 | 136 | 91 | 41 768 | -7.8% |
| 7 | DL5SE | S54 | 177 | 119 | 88 | 36 639 | -3.5% |
| 8 | DL6KVA | V01 | 170 | 129 | 83 | 36 040 | -1.1% |
| 9 | DF5EN | P51 | 162 | 122 | 85 | 33 534 | -2.8% |
| 10 | DL5YM | Y21 | 168 | 118 | 81 | 33 432 | -4.2% |
| 11 | DJ8EW | C25 | 158 | 118 | 79 | 31 126 | |
| 12 | DF4PD | G23 | 125 | 95 | 68 | 20 375 | |
| 13 | DF8V | Q05 | 120 | 88 | 75 | 19 560 | |
| 14 | DM4IM | A20 | 100 | 78 | 63 | 14 100 | |
| 15 | DL3HR | F16 | 94 | 70 | 56 | 11 844 | |
| 16 | DK3AX | B18 | 91 | 70 | 49 | 10 829 |
Operator
DF8V: DF8VO. DM4L: DL4JLM. DQ6Q: DL5XJ.
Single operator, SSB, low power
| Platz | Rufzeichen | DOK | QSOs | DOKs | Pfxs | Ergebnis | Abzüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ9KH | I17 | 203 | 143 | 110 | 51 359 | -5.1% |
| 2 | DK5DQ | O32 | 196 | 140 | 107 | 48 412 | 0.0% |
| 3 | DM7EE | H24 | 187 | 133 | 109 | 45 254 | -0.5% |
| 4 | DJ4MH | Z95 | 182 | 134 | 113 | 44 954 | -1.1% |
| 5 | DA2R | U14 | 188 | 129 | 103 | 43 616 | -6.0% |
| 6 | DK1KC | C06 | 175 | 125 | 99 | 39 200 | -1.0% |
| 7 | DA1TD | F27 | 175 | 126 | 97 | 39 025 | -3.1% |
| 8 | DF2FQ | C01 | 147 | 107 | 95 | 29 694 | -1.2% |
| 9 | DK1WB | H24 | 144 | 113 | 89 | 29 088 | -5.5% |
| 10 | DL4OCF | H24 | 141 | 107 | 96 | 28 623 | -1.2% |
| 11 | DR4A | F27 | 140 | 106 | 95 | 28 140 | |
| 12 | DL6UAA | Y43 | 142 | 112 | 83 | 27 690 | |
| 13 | DP5P | C12 | 143 | 102 | 90 | 27 456 | |
| 14 | DL7ACN | A22 | 130 | 103 | 88 | 24 830 | |
| 15 | DL4NWM | B12 | 132 | 98 | 87 | 24 420 | |
| 16 | DK9TF | O32 | 127 | 101 | 84 | 23 495 | |
| 17 | DL4MFR | C05 | 130 | 97 | 82 | 23 270 | |
| 18 | DK2R | U14 | 129 | 95 | 81 | 22 704 | |
| 19 | DL8NAS | B13 | 134 | 95 | 72 | 22 378 | |
| 20 | DJ0GM | C22 | 129 | 89 | 76 | 21 285 | |
| 21 | DJ7NT | G09 | 131 | 89 | 69 | 20 698 | |
| 22 | DH4PSG | N20 | 117 | 95 | 81 | 20 592 | |
| 23 | DL7ATR | G26 | 118 | 94 | 79 | 20 414 | |
| 24 | DL3ABL | W37 | 114 | 87 | 82 | 19 266 | |
| 25 | DL4VAI | Q07 | 111 | 89 | 78 | 18 537 | |
| 26 | DR6T | U14 | 115 | 87 | 74 | 18 515 | |
| 27 | DK6FE | F38 | 110 | 89 | 78 | 18 370 | |
| 28 | DL2SWR | V13 | 112 | 80 | 80 | 17 920 | |
| 29 | DJ6HR | L03 | 119 | 87 | 61 | 17 612 | |
| 30 | DL6OA | O16 | 112 | 83 | 72 | 17 360 | |
| 31 | DG1MH | B08 | 107 | 87 | 75 | 17 334 | |
| 32 | DL6NDW | C12 | 107 | 82 | 79 | 17 227 | |
| 33 | DJ6OL | H05 | 105 | 89 | 71 | 16 800 | |
| 34 | DL1ABR | H05 | 104 | 83 | 77 | 16 640 | |
| 35 | DK1IJ | I18 | 115 | 83 | 61 | 16 560 | |
| 36 | DM6DX | Y24 | 106 | 86 | 67 | 16 218 | |
| 37 | DM3KP | G26 | 112 | 85 | 57 | 15 904 | |
| 38 | DF0CF | H05 | 101 | 80 | 77 | 15 857 | |
| 39 | DF7NX | F38 | 103 | 84 | 68 | 15 656 | |
| 40 | DG1HP | K14 | 101 | 85 | 69 | 15 554 | |
| 41 | DL9OE | H24 | 106 | 82 | 62 | 15 264 | |
| 42 | DB5SM | B13 | 97 | 76 | 76 | 14 744 | |
| 43 | DK2PZ | DVC | 100 | 74 | 73 | 14 700 | |
| 44 | DM4ET | H24 | 95 | 79 | 72 | 14 345 | |
| 45 | DF2FM | F36 | 101 | 81 | 61 | 14 342 | |
| 46 | DH1PAL | G46 | 107 | 77 | 57 | 14 338 | |
| 47 | DL6NDN | B37 | 92 | 84 | 70 | 14 168 | |
| 48 | DL5ZBS | F38 | 99 | 80 | 63 | 14 157 | |
| 49 | DD1SB | F11 | 98 | 80 | 64 | 14 112 | |
| 50 | DM1JS | I18 | 95 | 72 | 73 | 13 775 | |
| 51 | DL5DF | H24 | 103 | 77 | 54 | 13 493 | |
| 52 | DJ7YP | N01 | 99 | 77 | 59 | 13 464 | |
| 53 | DG3EX | R09 | 94 | 75 | 68 | 13 442 | |
| 54 | DK5EQ | O27 | 92 | 73 | 71 | 13 248 | |
| 55 | DF9ME | U14 | 93 | 73 | 65 | 12 834 | |
| 56 | DK2NI | N13 | 90 | 72 | 69 | 12 690 | |
| 57 | DK1FY | H24 | 97 | 70 | 60 | 12 610 | |
| 58 | DL1AAO | H24 | 90 | 75 | 62 | 12 330 | |
| 59 | DG1HXJ | C12 | 91 | 72 | 63 | 12 285 | |
| 60 | DL4NL | C18 | 89 | 73 | 64 | 12 193 | |
| 60 | DL6MHW | W37 | 89 | 76 | 61 | 12 193 | |
| 62 | DL1AXL | X22 | 86 | 73 | 67 | 12 040 | |
| 63 | DG4MH | K14 | 88 | 75 | 61 | 11 968 | |
| 64 | DL7UGT | D21 | 91 | 70 | 61 | 11 921 | |
| 65 | DH2LM | S48 | 94 | 67 | 55 | 11 468 | |
| 66 | DM6G | U14 | 84 | 64 | 63 | 10 668 | |
| 67 | DC1DB | L16 | 82 | 62 | 64 | 10 332 | |
| 68 | DH3JQ | L16 | 81 | 70 | 57 | 10 287 | |
| 69 | DL2ST | B08 | 79 | 63 | 64 | 10 033 | |
| 70 | DJ5NE | R07 | 79 | 66 | 60 | 9 954 | |
| 71 | DH7FFE | F27 | 80 | 64 | 58 | 9 760 | |
| 72 | DK4REX | N29 | 77 | 62 | 63 | 9 625 | |
| 73 | DL1WL | I18 | 80 | 61 | 57 | 9 440 | |
| 74 | DA0RC | FTK26 | 79 | 63 | 56 | 9 401 | |
| 74 | DG0OCY | X41 | 79 | 65 | 54 | 9 401 | |
| 76 | DG3IAM | A24 | 82 | 63 | 50 | 9 266 | |
| 77 | DO5OT | Y21 | 83 | 60 | 51 | 9 213 | |
| 78 | DA2B | I02 | 73 | 66 | 59 | 9 125 | |
| 79 | DL4SEW | P37 | 82 | 60 | 50 | 9 020 | |
| 80 | DJ5TM | A22 | 75 | 66 | 54 | 9 000 | |
| 81 | DJ8WK | O16 | 74 | 62 | 58 | 8 880 | |
| 82 | DK2TX | B08 | 81 | 59 | 47 | 8 586 | |
| 83 | DB8KN | B17 | 80 | 62 | 43 | 8 400 | |
| 84 | DL0HIL | R04 | 80 | 61 | 43 | 8 320 | |
| 85 | DL7TW | D03 | 76 | 57 | 52 | 8 284 | |
| 86 | DO7DMT | F19 | 76 | 55 | 51 | 8 056 | |
| 87 | DL9WO | F11 | 75 | 57 | 49 | 7 950 | |
| 88 | DO6MFD | K19 | 71 | 56 | 51 | 7 597 | |
| 89 | DG4CG | U12 | 68 | 53 | 58 | 7 548 | |
| 90 | DL4EAM | R27 | 76 | 56 | 43 | 7 524 | |
| 91 | DO2IK | K19 | 71 | 59 | 46 | 7 455 | |
| 92 | DL4DBV | O01 | 69 | 55 | 53 | 7 452 | |
| 93 | DK3RW | F07 | 69 | 61 | 46 | 7 383 | |
| 94 | DF2TH | I03 | 68 | 56 | 52 | 7 344 | |
| 95 | DL26TDN | TDNBS | 70 | 55 | 48 | 7 210 | |
| 96 | DJ5LB | F11 | 68 | 57 | 46 | 7 004 | |
| 97 | DL9HCO | E09 | 66 | 54 | 51 | 6 930 | |
| 98 | DK8MK | P03 | 65 | 56 | 50 | 6 890 | |
| 99 | DL9MKA | W10 | 65 | 58 | 47 | 6 825 | |
| 100 | DL6CWM | W37 | 71 | 55 | 41 | 6 816 | |
| 101 | DL4YAY | N13 | 70 | 56 | 40 | 6 720 | |
| 102 | DJ3AK | H24 | 65 | 55 | 48 | 6 695 | |
| 103 | DL0TZ | B08 | 64 | 53 | 51 | 6 656 | |
| 104 | DL4SHE | T17 | 71 | 54 | 39 | 6 603 | |
| 105 | DK2BO | F11 | 66 | 55 | 45 | 6 600 | |
| 106 | DO2HKV | X43 | 68 | 50 | 46 | 6 528 | |
| 107 | DL2XF | Y25 | 62 | 53 | 52 | 6 510 | |
| 108 | DB9AX | H24 | 65 | 56 | 44 | 6 500 | |
| 109 | DK7UH | K16 | 60 | 54 | 53 | 6 420 | |
| 110 | DF7CHR | C01 | 68 | 49 | 44 | 6 324 | |
| 111 | DB9LG | F46 | 67 | 54 | 40 | 6 298 | |
| 112 | DL8PA | F38 | 68 | 50 | 42 | 6 256 | |
| 113 | DL1NAO | B12 | 66 | 51 | 43 | 6 204 | |
| 114 | DO5MBO | M02 | 66 | 53 | 40 | 6 138 | |
| 115 | DF6ON | H24 | 64 | 52 | 43 | 6 080 | |
| 116 | DO8HK | I17 | 63 | 55 | 41 | 6 048 | |
| 117 | DO8THW | W37 | 64 | 48 | 41 | 5 696 | |
| 118 | DL6HBQ | E09 | 62 | 50 | 40 | 5 580 | |
| 119 | DF0A/P | T01 | 58 | 51 | 43 | 5 452 | |
| 120 | DL5OAZ | H37 | 59 | 48 | 42 | 5 310 | |
| 121 | DJ1AI | B13 | 63 | 50 | 34 | 5 292 | |
| 122 | DH2UAK | Y26 | 64 | 46 | 36 | 5 248 | |
| 123 | DL7GER | F27 | 57 | 46 | 46 | 5 244 | |
| 124 | DL2OO | C01 | 58 | 47 | 42 | 5 162 | |
| 125 | DJ6KD | B13 | 55 | 48 | 37 | 4 675 | |
| 126 | DL5BL | H24 | 56 | 44 | 39 | 4 648 | |
| 127 | DL2RZG | W36 | 55 | 45 | 37 | 4 510 | |
| 128 | DL6WWM | M07 | 55 | 42 | 38 | 4 400 | |
| 129 | DL1CO | P51 | 51 | 44 | 39 | 4 233 | |
| 130 | DF7NS | B02 | 49 | 43 | 40 | 4 067 | |
| 131 | DL1KFS | G26 | 50 | 42 | 37 | 3 950 | |
| 132 | DL9RBE | Z64 | 52 | 42 | 30 | 3 744 | |
| 133 | DO6EBB/P | Y28 | 51 | 36 | 37 | 3 723 | |
| 134 | DL8RH | F38 | 51 | 44 | 28 | 3 672 | |
| 135 | DK2LA | F38 | 47 | 41 | 36 | 3 619 | |
| 136 | DL7APJ | D08 | 48 | 39 | 36 | 3 600 | |
| 137 | DF0X | D23 | 49 | 41 | 31 | 3 528 | |
| 138 | DL1MER | H73 | 47 | 43 | 30 | 3 431 | |
| 139 | DJ1FK | M21 | 44 | 33 | 39 | 3 168 | |
| 140 | DO5STS | H24 | 45 | 38 | 31 | 3 105 | |
| 141 | DL7UMA/P | D17 | 45 | 34 | 34 | 3 060 | |
| 142 | DL0KHZ | 80OVKA | 44 | 36 | 32 | 2 992 | |
| 143 | DF7LYN | C18 | 44 | 34 | 33 | 2 948 | |
| 143 | DL8R | T21 | 44 | 38 | 29 | 2 948 | |
| 145 | DF6VU | N49 | 42 | 35 | 34 | 2 898 | |
| 146 | DK6MA | C28 | 43 | 36 | 30 | 2 838 | |
| 147 | DO8LHK | E39 | 43 | 34 | 31 | 2 795 | |
| 148 | DL9QN | B10 | 42 | 37 | 29 | 2 772 | |
| 149 | DL8BZ | I34 | 42 | 34 | 29 | 2 646 | |
| 150 | DM3TS | U17 | 39 | 33 | 34 | 2 613 | |
| 151 | DJ6QB | N20 | 37 | 35 | 34 | 2 553 | |
| 151 | DK7DE | R27 | 37 | 34 | 35 | 2 553 | |
| 153 | DM2HEY | X01 | 38 | 35 | 32 | 2 546 | |
| 154 | DL6EBP | G16 | 39 | 32 | 33 | 2 535 | |
| 155 | DL1JRS | S01 | 41 | 33 | 28 | 2 501 | |
| 156 | DM3PKK | B14 | 39 | 35 | 27 | 2 418 | |
| 157 | DF5SK | C28 | 40 | 26 | 34 | 2 400 | |
| 158 | DD5VL | S07 | 37 | 31 | 32 | 2 331 | |
| 159 | DL8UV | K36 | 36 | 32 | 32 | 2 304 | |
| 160 | DL8AI | Q16 | 38 | 31 | 29 | 2 280 | |
| 161 | DL9RP | T21 | 41 | 34 | 21 | 2 255 | |
| 162 | DL1SLB | E39 | 38 | 34 | 25 | 2 242 | |
| 163 | DF1RD | U15 | 39 | 30 | 27 | 2 223 | |
| 164 | DO8PAT | F38 | 35 | 31 | 30 | 2 135 | |
| 165 | DB2SF | E29 | 36 | 32 | 26 | 2 088 | |
| 166 | DB3KO | V14 | 35 | 30 | 26 | 1 960 | |
| 167 | DO6JSA | A24 | 32 | 28 | 30 | 1 856 | |
| 168 | DO1GPP | Y26 | 33 | 28 | 28 | 1 848 | |
| 169 | DL1YAB | F19 | 32 | 29 | 27 | 1 792 | |
| 170 | DL1DF | Z03 | 32 | 27 | 26 | 1 696 | |
| 171 | DL9PA | H24 | 32 | 24 | 28 | 1 664 | |
| 172 | DD0ML | F11 | 33 | 26 | 24 | 1 650 | |
| 173 | DK5HI | F36 | 30 | 28 | 25 | 1 590 | |
| 174 | DK0RA | F38 | 31 | 30 | 21 | 1 581 | |
| 175 | DG6KBG | I20 | 32 | 27 | 22 | 1 568 | |
| 176 | DK2FL | R27 | 31 | 26 | 24 | 1 550 | |
| 177 | DL1IGC | F05 | 30 | 26 | 25 | 1 530 | |
| 178 | DO3MKW | K47 | 30 | 28 | 21 | 1 470 | |
| 179 | DF7DD | N29 | 29 | 26 | 24 | 1 450 | |
| 180 | DL2STE | G23 | 28 | 25 | 25 | 1 400 | |
| 181 | DB1BKA | S64 | 29 | 28 | 19 | 1 363 | |
| 181 | DG8EK | L16 | 29 | 24 | 23 | 1 363 | |
| 183 | DL4JE | Z90 | 28 | 25 | 22 | 1 316 | |
| 183 | DL8GL | H24 | 28 | 24 | 23 | 1 316 | |
| 185 | DC7DX | A22 | 26 | 26 | 22 | 1 248 | |
| 186 | DM9DM | L16 | 27 | 24 | 21 | 1 215 | |
| 187 | DK7VN | U14 | 26 | 23 | 23 | 1 196 | |
| 188 | DL7KHB | P02 | 26 | 25 | 19 | 1 144 | |
| 189 | DL0XD | 65G21 | 24 | 23 | 20 | 1 032 | |
| 190 | DD9NT | F06 | 23 | 22 | 22 | 1 012 | |
| 191 | DL3AR | N16 | 24 | 22 | 20 | 1 008 | |
| 191 | DO1ABA | G26 | 24 | 20 | 22 | 1 008 | |
| 193 | DL6NEJ | B08 | 24 | 24 | 16 | 960 | |
| 194 | DB5LC | E39 | 23 | 21 | 18 | 897 | |
| 194 | DL9PM | C06 | 23 | 21 | 18 | 897 | |
| 196 | DD9WL | K56 | 22 | 20 | 18 | 836 | |
