Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft classic 2023

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1Y282428.32355.81 94.42 333.60 320.80 272.95 338.25 0 0 187.75 318.64 0 300.52
2Y262306.99271.79 352.14 359.21 83.20 368.09 82.36 227.40 233.32 247.82 358.01 255.57 137.03
3Y091826.58343.25 178.64 200.93 228.40 57.80 58.34 356.00 6.67 119.33 273.39 39.42 126.64
4Y341618.64212.79 82.53 77.31 254.80 85.26 241.60 282.68 73.93 127.61 324.04 89.86 164.80
5Y211381.51317.16 252.80 241.04 0 108.44 88.49 0 0 91.35 271.15 210.87 0
6Y151289.46268.69 91.19 132.20 0 70.12 180.43 100.00 191.75 0 189.67 36.09 165.41
7Y241089.17215.40 30.10 72.98 0 113.61 134.94 0 64.64 78.11 87.05 229.08 166.34
8Y43947.3241.41 94.50 174.51 0 190.28 75.83 0 84.68 181.19 73.29 111.22 56.32
9Y22902.5499.48 36.75 79.26 215.20 185.69 70.10 62.68 0 0 143.41 0 72.65
10Y07768.36138.71 0 0 400.00 0 62.26 70.00 0 0 97.39 0 4.58
11Y19380.4269.40 0 52.77 0 99.80 0 0 59.93 0 98.52 0 0
12Y25360.170 31.70 15.64 0 0 5.90 268.00 0 27.27 11.66 0 0
13Y11308.290 0 0 0 5.71 34.38 0 48.14 0 220.06 0 0
14Y38296.38125.02 33.20 42.66 0 25.37 0 0 0 0 70.13 0 0
15Y37272.7570.60 0 0 0 0 0 0 0 45.03 85.15 0 71.97
16Y27257.1372.44 0 0 0 0 0 0 0 0 140.15 0 44.54
17Y13238.56129.20 0 0 0 0 0 0 0 0 82.72 0 26.64
18Y36231.030 61.50 50.50 0 57.87 0 0 0 28.00 18.91 42.25 0
19Y16159.440 78.00 81.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20Y33126.030 0 0 0 0 0 0 0 0 77.92 0 48.11
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21Y14112.230 0 0 0 0 0 0 0 0 112.23 0 0
22Y08104.500 0 81.00 0 23.50 0 0 0 0 0 0 0
23Y0696.580 69.73 12.37 0 0 0 0 0 2.78 11.70 0 0
24Y1061.236.59 0 3.79 0 11.53 0 0 13.09 0 20.80 5.43 0
25Y0354.9054.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26Y7345.7317.90 0 0 0 0 0 0 27.83 0 0 0 0
27Y3544.0744.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28Y1737.430 0 37.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29Y0212.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.00 0 0