Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft classic 2023

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1X301539.6494.43 313.04 315.83 0 307.81 70.07 0 18.76 288.67 89.27 213.45 136.19
2X231426.75238.99 45.08 116.34 60.40 25.80 123.54 100.00 243.03 0 332.76 18.36 301.21
3X341004.56154.37 0 0 0 0 136.69 0 400.00 87.88 154.84 0 70.78
4X22903.36171.85 67.38 0 0 0 140.28 0 0 67.17 255.93 47.91 152.84
5X28723.27256.59 46.80 52.59 0 65.85 0 0 0 12.71 238.37 0 63.07
6X38642.5033.51 0 102.05 0 83.94 48.20 0 75.25 0 228.15 62.69 8.71
7X08615.940 86.25 83.50 0 91.57 0 0 0 0 275.24 79.38 0
8X41549.20215.33 0 0 0 0 31.88 0 0 0 248.50 0 53.49
9X11486.9176.73 144.67 44.92 0 77.01 0 0 0 58.25 75.25 0 55.00
10X42484.07128.24 0 0 50.50 0 27.48 50.50 25.94 0 132.03 0 122.80
11X06481.32128.49 91.74 0 0 66.73 4.00 0 76.57 55.55 58.24 0 0
12X20413.87158.07 13.74 0 0 29.05 24.02 0 0 0 80.92 32.03 76.04
13X17369.53166.32 0 0 0 0 19.13 0 0 0 88.20 95.88 0
14X36316.97112.25 0 0 0 0 0 0 0 0 204.72 0 0
15X33285.2283.06 0 0 0 0 24.52 0 0 0 152.78 0 24.86
16X01284.3352.10 0 0 0 0 0 0 0 0 232.23 0 0
17X13275.430 54.72 45.27 0 118.54 0 0 0 56.90 0 23.16 0
18X10234.780 0 87.91 0 18.04 0 0 0 0 97.27 0 31.56
19X16215.6748.95 0 0 0 0 0 0 0 0 166.72 0 0
20X37180.010 0 0 0 0 0 0 0 0 180.01 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21X04135.480 0 0 0 0 34.33 0 31.98 0 69.17 0 0
22X07130.910 0 38.65 0 56.90 0 0 0 35.36 0 0 0
23X24104.1922.68 0 0 0 0 0 0 0 0 40.72 0 40.79
24X2690.1455.25 0 0 0 0 0 0 0 0 34.89 0 0
25X0971.3671.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26X2968.200 0 0 0 0 9.06 0 0 0 59.14 0 0
27X3158.748.27 0 32.20 0 0 0 0 0 0 18.27 0 0
28X1224.170 0 0 0 24.17 0 0 0 0 0 0 0
29X4623.6514.01 0 0 0 9.64 0 0 0 0 0 0 0
30X1917.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.10