Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2023

10m=final ukw03=final easter=final ukw05=final ukw06=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1O163490.03572.54 142.30 87.50 56.50 0 0 180.65 70.59 770.64 56.74 584.00 135.06 528.80 0 181.73 337.57
2O042016.34209.32 262.65 126.20 268.48 100.05 0 161.39 181.39 150.16 70.80 158.68 135.34 360.50 128.50 117.33 128.43
3O471922.24236.68 0 0 0 0 573.68 0 79.91 657.84 0 72.04 0 166.69 88.07 110.93 88.35
4O321497.6098.32 89.10 0 258.82 0 0 153.25 99.02 0 262.13 145.59 93.89 141.71 130.18 97.52 111.06
5O17865.9382.28 86.40 86.19 119.48 104.88 0 160.15 0 0 158.03 0 122.89 12.04 0 0 102.27
6O38817.86427.91 64.56 0 21.04 0 0 0 0 0 64.27 53.15 26.18 106.59 0 0 54.16
7O39787.6956.48 39.50 0 0 0 0 0 0 0 32.75 0 0 658.96 0 0 0
8O27579.85137.19 0 0 0 0 0 0 62.75 0 19.29 85.64 36.12 99.77 60.74 0 78.35
9O49204.3756.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147.55 0 0 0
10O22182.2028.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.08 0 92.15 0 0 0
11O05157.340 0 0 0 0 0 0 41.19 0 0 47.85 0 68.30 0 0 0
12O43157.150 52.48 12.51 0 0 0 0 0 22.64 53.22 0 0 8.62 0 0 7.68
13O15154.6812.07 25.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.64 0 0 0
14O12139.280 0 12.70 0 0 40.60 0 4.92 0 0 0 0 64.54 3.59 0 12.93
15O08118.6671.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.52 0 0 0
16O35109.220 43.69 0 65.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17O1094.1320.20 0 18.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.83 0 0 0
18O0189.5815.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.07 0 0 0
19O0279.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.17 0 0 0
20O1475.720 55.41 0 0 0 0 20.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21O1968.7468.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22O2656.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.71 0 29.09 0
23O2855.580 55.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24O2951.530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.53 0 0 0
25O0338.510 0 0 0 0 0 0 16.19 0 0 0 0 22.32 0 0 0