Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft classic 2023

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1N202297.47369.64 341.38 344.01 0 313.81 4.92 0 344.72 289.81 366.64 0 212.35
2N161627.07128.52 352.74 346.58 0 358.46 86.29 4.00 0 326.39 74.87 317.56 77.74
3N301560.30267.45 186.22 194.03 0 202.62 52.15 360.40 144.61 90.58 73.40 0 131.57
4N011165.26335.35 258.14 186.20 0 194.30 67.67 0 0 85.18 85.36 179.58 38.24
5N47922.97352.49 85.97 123.63 0 0 81.87 0 33.12 46.05 119.77 0 80.07
6N13901.55106.99 168.69 145.56 0 152.33 0 0 39.16 147.54 134.53 57.41 113.74
7N02819.92119.24 277.20 159.73 0 64.00 0 0 11.20 99.49 55.45 91.50 97.61
8N44775.72192.31 67.46 66.54 0 61.78 26.17 69.54 27.81 59.03 228.52 16.51 61.76
9N29710.20290.08 102.11 45.73 0 72.33 0 0 47.10 69.46 54.86 3.85 74.26
10N18477.13276.50 75.21 0 0 0 0 0 0 0 55.34 0 70.08
11N06451.7154.14 0 0 0 0 35.53 0 0 0 362.04 0 0
12N53390.25166.58 0 0 0 0 64.31 0 0 0 80.23 0 79.13
13N22375.9943.00 0 0 0 0 48.54 0 68.64 0 143.38 13.19 59.24
14N34299.670 0 0 281.20 0 0 0 0 0 0 0 18.47
15N12283.570 35.94 39.89 0 98.18 0 0 0 57.57 51.99 0 0
16N61277.9797.32 0 0 0 73.57 0 0 0 0 107.08 0 0
17N43221.5379.31 0 38.13 0 41.02 0 0 0 0 63.07 0 0
18N08201.487.60 0 0 0 0 0 0 0 0 193.88 0 0
19N19188.310 62.01 55.90 0 0 0 0 0 52.90 17.50 0 0
20N62145.9168.12 77.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21N05141.060 0 0 0 0 0 0 0 0 48.22 0 92.84
22N32139.600 0 0 0 0 0 0 0 0 139.60 0 0
23N40120.9887.74 0 33.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24N04106.0325.23 0 0 0 0 0 0 0 0 23.23 0 57.57
25N1780.570 0 0 0 0 0 0 0 0 80.57 0 0
26N4163.060 4.07 35.83 0 0 0 0 0 0 23.16 0 0
27N1560.400 0 0 0 0 0 0 0 0 60.40 0 0
28N4951.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.30
29N5225.2325.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30N3324.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.14
31N141.000 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0