Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2023

10m=final ukw03=final easter=final ukw05=final ukw06=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1I182772.13423.57 70.56 174.80 135.07 0 588.80 0 92.16 668.00 0 150.12 89.70 257.86 194.88 99.65 168.89
2I171823.28240.93 246.08 268.05 300.45 0 272.00 133.10 45.60 0 71.30 81.11 0 0 67.86 0 164.66
3I491609.870 71.42 60.86 0 0 0 0 641.60 0 0 0 0 1.00 0 750.48 84.51
4I201188.57135.75 69.75 25.30 140.47 0 0 87.36 0 495.36 88.79 13.47 0 102.03 0 0 30.29
5I33764.6265.26 127.51 82.00 43.53 0 0 45.93 0 0 140.82 79.08 0 130.63 0 0 49.86
6I53572.5418.90 65.91 0 70.11 0 0 73.95 0 154.64 67.50 0 0 89.19 51.24 0 0
7I04492.72211.89 0 48.35 0 0 0 59.55 0 0 40.23 0 0 132.70 0 0 0
8I38430.75158.13 0 99.55 0 0 0 0 74.02 0 0 0 0 0 0 0 99.05
9I30381.61101.00 0 124.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156.54
10I21360.120 0 0 31.85 10.71 0 34.75 56.26 0 0 88.21 0 58.41 0 79.93 0
11I43319.9473.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.07 0 172.63 0 0 0
12I01312.640 0 0 0 0 0 0 0 312.64 0 0 0 0 0 0 0
13I16308.520 0 0 0 0 0 0 76.48 0 0 79.60 0 152.44 0 0 0
14I28252.7183.50 38.02 0 86.53 0 0 26.82 0 0 14.99 0 17.84 0 0 0 0
15I51226.8939.50 0 0 75.95 0 0 65.03 0 0 46.41 0 0 0 0 0 0
16I19221.890 0 0 67.00 0 0 81.04 0 0 73.85 0 0 0 0 0 0
17I34193.6056.48 0 0 51.02 0 0 0 0 0 69.87 0 0 16.23 0 0 0
18I02184.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.55 0 54.99 0 0 72.94
19I58150.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.93 0 0 84.57
20I13141.2870.36 0 0 0 0 0 0 10.31 0 0 0 0 60.61 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21I25111.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.86 0 0 0
22I4086.4237.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.38 0 0 0
23I0977.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.36 0 7.69 20.42
24I3569.2069.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25I3765.290 0 0 0 0 0 0 7.91 0 0 0 0 13.57 0 43.81 0
26I1162.1017.90 0 44.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27I3657.820 0 0 0 0 0 0 23.54 0 0 12.34 0 21.94 0 0 0
28I1557.470 0 0 57.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29I0347.3647.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30I4539.8839.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31I0516.440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.44 0 0 0
32I073.093.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0