Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft classic 2023

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1H242869.31339.02 334.87 351.23 400.00 353.77 269.63 320.80 340.29 289.33 373.04 306.91 377.09
2H051967.06291.33 281.54 273.79 0 281.66 67.16 186.76 71.71 200.28 328.81 155.30 251.46
3H731943.25291.85 326.05 277.89 241.60 195.43 50.01 0 17.50 199.45 314.61 90.03 241.79
4H07892.26183.99 0 0 230.28 0 93.63 268.00 0 0 116.36 0 88.07
5H04780.17142.34 117.70 33.54 0 30.27 83.83 0 131.98 29.50 67.89 0 172.62
6H10637.48227.73 110.82 17.73 0 0 0 281.20 0 0 0 0 0
7H37521.4275.32 0 0 0 0 0 24.32 138.78 0 137.43 0 145.57
8H44499.7594.41 0 69.06 0 144.32 0 0 39.92 0 152.04 0 0
9H42475.23185.69 76.03 18.43 0 21.33 0 143.32 0 0 23.47 0 6.96
10H02441.5463.70 64.88 0 0 0 0 0 0 0 185.73 0 127.23
11H27421.3497.63 89.15 90.94 10.90 84.96 0 0 0 94.15 0 73.40 38.57
12H60412.6870.97 48.35 63.75 0 54.46 0 0 59.75 27.98 115.40 0 0
13H32388.68182.33 0 0 0 70.51 0 0 0 0 69.09 66.75 0
14H16336.679.37 92.61 54.63 0 109.18 0 0 0 0 0 0 70.88
15H34335.520 0 0 0 62.39 0 0 0 0 183.00 0 90.13
16H48268.7795.51 0 0 0 0 0 0 0 0 173.26 0 0
17H30252.4132.55 0 38.02 0 11.61 0 0 0 5.84 164.39 0 0
18H19214.5566.20 54.37 34.00 0 59.98 0 0 0 0 0 0 0
19H13214.2457.49 0 0 0 0 0 0 0 0 123.16 0 33.59
20H50191.9483.55 0 0 0 0 0 0 0 0 108.39 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21H57146.403.09 63.84 79.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22H31138.2749.15 0 0 0 0 27.96 0 0 0 61.16 0 0
23H01130.470 0 0 0 0 0 0 34.63 24.41 49.74 21.69 0
24H47122.9227.32 0 0 0 0 0 0 38.41 0 57.19 0 0
25H35120.3083.50 25.75 0 0 0 0 4.00 0 0 0 0 7.05
26H20120.0674.92 0 0 0 0 0 0 4.54 0 0 0 40.60
27H2192.6292.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28H0876.7748.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.06
29H6276.540 0 0 0 0 0 0 0 0 76.54 0 0
30H4376.390 0 0 0 0 0 0 0 0 76.39 0 0
31H1873.6873.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32H0967.880 0 0 0 0 0 0 67.88 0 0 0 0
33H2359.950 0 0 0 59.95 0 0 0 0 0 0 0
34H4157.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.66
35H3948.460 0 0 0 20.82 0 0 0 21.87 0 0 5.77
36H6146.570 0 0 0 0 0 0 0 0 46.57 0 0