Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2023

10m=final ukw03=final easter=final ukw05=final ukw06=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1G222385.67283.55 502.42 108.43 255.54 0 219.20 82.45 0 434.48 87.01 52.39 226.41 151.15 71.19 0 117.48
2G161893.49248.92 97.25 45.10 60.76 0 743.44 139.39 166.40 129.84 43.04 20.27 53.43 67.31 0 7.03 186.75
3G071259.78258.39 78.79 94.25 150.59 51.50 0 83.74 70.12 0 84.11 88.66 80.20 176.03 54.95 110.87 132.94
4G461141.560 160.23 14.05 165.49 0 0 170.32 0 0 0 368.00 0 151.01 112.46 0 0
5G18845.0699.55 85.88 14.81 148.06 30.12 0 81.70 0 0 154.80 0 230.93 0 0 0 111.03
6G26741.4446.86 0 0 0 0 0 0 0 609.36 0 0 0 85.22 0 0 0
7G01554.230 168.30 0 75.25 0 0 73.68 0 0 86.92 0 139.18 10.90 49.39 0 0
8G23502.8935.35 34.23 58.46 39.69 0 0 83.33 60.86 0 41.25 0 0 32.43 58.26 10.36 82.90
9G25463.6370.39 43.70 0 22.44 0 0 37.79 6.39 0 22.09 121.78 0 97.42 36.46 27.26 0
10G40409.13105.14 0 60.40 0 0 0 0 0 24.85 0 37.65 0 181.09 0 0 0
11G13339.870 72.80 0 70.89 0 0 0 0 0 0 0 196.18 0 0 0 0
12G33331.4640.93 69.12 0 70.67 59.24 0 70.14 0 0 0 0 62.29 0 0 0 0
13G19314.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 0 149.04 0 0 85.04
14G09244.6259.52 85.54 5.05 83.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.55
15G10238.9940.33 25.10 0 22.96 0 0 24.38 0 28.32 6.60 0 20.09 4.09 0 49.16 24.56
16G11168.77108.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.46 0 30.23 0 0 0
17G24168.000 0 0 68.10 0 0 73.29 0 0 26.61 0 0 0 0 0 0
18G03133.460 0 21.70 0 0 0 0 28.45 0 42.32 0 0 40.99 0 0 0
19G50124.6240.93 0 0 24.88 0 0 0 0 0 0 58.81 0 0 0 0 0
20G20113.3711.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.73 29.07 0 6.37
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21G06106.9040.28 66.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22G7391.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.67 0 0 0 0 84.45
23G5558.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.88 0 0 0
24G1719.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.73 0
25G531.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.76 0 0 0