Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2023

10m=final ukw03=final easter=final ukw05=final ukw06=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1H2410101.891094.42 882.94 1118.70 928.78 163.53 800.00 1229.35 326.52 641.60 994.06 676.28 826.40 1232.87 484.42 265.39 1144.49
2U148716.77852.42 1064.10 741.17 1074.66 31.41 298.40 939.97 240.40 698.48 231.06 846.71 783.12 849.25 175.88 468.40 866.89
3C018521.51941.24 853.08 363.30 709.32 590.04 64.56 875.18 144.15 678.16 538.93 685.41 1017.73 1092.34 153.24 909.72 759.33
4S077218.03846.74 757.82 425.40 866.68 347.95 694.40 518.92 625.54 741.36 504.01 328.09 231.66 1018.31 659.52 405.86 488.74
5C126039.971091.36 576.67 328.45 574.95 123.06 517.12 369.21 397.90 779.68 412.96 371.77 138.66 847.22 388.59 453.52 391.48
6B135623.55996.96 623.98 233.85 351.42 59.88 615.20 689.99 121.96 624.00 158.33 177.00 393.05 590.12 150.76 30.74 504.98
7V224997.66567.21 481.29 189.23 316.60 0 773.60 397.01 175.70 800.00 93.97 83.75 364.04 618.32 361.95 58.84 445.01
8A244947.50728.44 225.67 250.50 272.66 0 800.00 327.91 83.88 800.00 111.98 136.70 344.76 713.20 179.31 255.52 479.34
9F384875.68542.76 454.79 369.80 505.54 53.41 536.00 567.24 139.22 389.36 86.23 238.14 384.41 698.51 154.45 239.97 427.27
10D064818.55480.08 263.21 249.70 141.94 0 0 241.83 527.50 0 585.13 487.42 196.98 880.34 231.44 602.00 519.60
11N204778.19607.71 543.29 526.84 556.74 0 0 409.91 4.92 0 418.15 547.55 438.42 564.46 0 349.90 225.13
12R254751.26656.14 394.50 0 495.72 0 377.60 439.01 201.99 580.00 0 656.00 180.64 669.84 61.95 0 301.81
13Y264414.35401.87 579.79 282.08 578.17 162.82 166.40 570.11 82.36 454.80 549.56 233.32 247.82 459.02 255.57 305.63 137.03
14M154263.54278.97 522.16 504.17 499.66 90.29 0 318.07 183.39 739.04 156.74 207.62 439.69 371.04 72.66 176.86 383.12
15F164046.24605.27 348.09 72.65 354.41 96.12 483.20 163.15 88.24 448.00 88.16 267.62 375.76 568.52 216.89 165.93 378.48
16A224014.66343.91 501.30 270.85 419.60 0 177.68 495.20 37.76 596.96 321.37 314.85 140.43 467.73 54.09 257.99 282.89
17S014012.61206.79 139.74 89.58 89.39 0 0 182.67 800.00 617.20 151.44 728.00 0 778.32 165.73 186.84 242.72
18F393947.38120.70 188.08 0 179.35 23.00 800.00 0 100.00 800.00 0 0 53.94 756.64 0 651.52 374.15
19C063930.79493.04 483.77 182.62 485.80 99.35 324.80 338.76 132.86 637.52 178.26 127.07 166.66 539.60 204.69 237.48 185.33
20Y283808.89584.06 94.42 265.10 346.63 0 641.60 288.79 385.32 0 97.34 0 187.75 637.28 0 99.89 375.02
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21F273688.39425.66 623.98 159.60 306.66 93.88 0 264.16 101.00 0 489.36 140.42 363.95 462.47 347.48 298.57 376.90
22W373615.31187.56 329.83 242.35 358.00 0 668.00 285.52 324.80 0 194.39 512.00 235.81 464.61 87.81 213.37 231.78
23H053533.00414.34 422.07 174.81 391.45 131.77 0 354.79 67.16 373.52 285.43 71.71 273.25 491.88 155.30 373.25 251.46
24O163490.03572.54 142.30 87.50 56.50 0 0 180.65 70.59 770.64 56.74 584.00 135.06 528.80 0 181.73 337.57
25P053450.25370.07 328.38 158.10 336.85 0 630.32 91.44 215.68 726.64 74.96 440.00 55.21 196.80 67.12 58.13 235.91
26B083387.59460.03 429.38 197.95 381.83 87.77 0 394.69 0 0 352.15 289.28 274.78 191.30 29.34 393.07 297.91
27X303370.8094.43 537.86 72.10 638.59 334.42 0 605.53 70.07 0 604.08 18.76 521.72 89.27 274.51 95.39 136.19
28T193326.76344.04 85.85 116.30 270.00 0 686.88 255.31 119.63 697.36 3.15 0 299.48 391.34 0 96.45 176.87
29E293049.05541.54 407.65 120.35 389.14 13.64 0 521.47 56.87 146.69 233.48 0 0 391.42 0 185.25 112.06
30Y342969.09212.79 82.53 139.25 77.31 42.25 509.60 85.26 483.20 565.36 57.04 73.93 127.61 648.08 89.86 0 164.80
31Q052957.11457.97 399.44 160.67 236.03 77.35 0 291.66 237.78 0 307.03 135.65 105.32 259.33 85.22 204.46 402.74
32Y092956.97594.54 178.64 156.90 200.93 56.00 456.80 57.80 58.34 712.00 137.80 6.67 119.33 273.39 39.42 52.38 126.64
33D082909.84545.28 51.31 114.90 247.75 119.77 404.00 212.78 158.85 653.36 85.21 160.20 80.36 322.64 17.25 13.42 0
34N162842.59128.52 505.01 79.30 508.68 389.22 0 614.04 86.29 8.00 365.99 0 472.38 74.87 362.18 35.06 77.74
35P062841.29699.34 266.43 12.70 80.84 69.59 351.20 175.66 0 682.64 58.89 74.68 160.94 179.66 0 0 169.90
36H732832.84451.51 401.59 0 354.27 92.88 483.20 212.29 50.01 0 144.76 17.50 226.92 381.43 90.03 0 254.12
37I182772.13423.57 70.56 174.80 135.07 0 588.80 0 92.16 668.00 0 150.12 89.70 257.86 194.88 99.65 168.89
38Z642719.20524.48 224.86 486.10 354.53 74.47 0 164.82 0 0 259.96 102.13 305.30 72.61 49.02 12.35 376.88
39T012718.82459.00 213.37 243.85 211.94 59.59 140.00 223.53 0 521.36 111.76 36.52 7.62 389.45 0 0 204.56
40Q072604.17264.86 342.04 186.78 47.91 0 245.60 288.47 0 576.64 60.68 92.82 85.18 350.75 0 96.10 203.17
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
41C252536.78315.46 211.85 159.35 307.52 0 0 13.18 135.79 0 158.13 224.00 248.15 561.28 243.85 129.53 115.63
42L052508.38268.76 11.50 19.00 89.81 0 80.20 44.28 74.09 0 86.59 180.97 66.39 789.12 72.45 800.00 16.43
43P502440.62188.85 282.03 0 240.70 0 0 208.93 93.64 638.64 0 148.07 0 224.56 118.36 152.39 238.09
44F112432.56445.41 353.80 124.05 232.48 0 0 347.07 21.58 0 284.28 267.84 186.98 232.09 26.12 0 123.96
45P512416.13471.76 64.02 178.50 247.05 0 290.88 79.87 76.49 332.96 91.82 205.15 54.88 251.17 68.23 110.23 377.24
46G222385.67283.55 502.42 108.43 255.54 0 219.20 82.45 0 434.48 87.01 52.39 226.41 151.15 71.19 0 117.48
47K142333.74433.56 158.85 66.56 336.96 141.11 0 168.30 80.89 110.64 0 206.23 169.86 516.62 0 81.48 151.24
48V142319.18188.66 156.05 131.25 214.12 98.06 404.00 95.94 200.16 0 160.54 67.75 119.07 626.40 139.42 98.58 11.73
49W022298.900 390.81 0 571.98 203.30 0 544.64 0 0 475.80 0 302.95 0 315.67 0 0
50S412285.23281.14 38.88 99.10 0 0 747.20 26.61 71.22 0 0 70.54 26.59 767.44 70.82 24.74 156.23
51E332267.84282.30 0 0 85.01 0 641.60 0 53.07 594.64 0 0 0 504.18 0 107.04 0
52N302167.98318.85 186.22 105.30 194.03 0 0 202.62 52.15 720.80 0 144.61 90.58 73.40 0 0 131.57
53T132156.1518.60 78.65 100.00 95.99 0 0 0 59.71 785.36 0 85.68 0 800.00 91.87 63.88 100.00
54L162147.9171.14 101.67 192.55 76.82 37.88 8.00 11.77 153.46 316.00 93.11 296.00 192.34 355.20 78.57 354.48 283.72
55V112028.1974.58 0 64.90 49.49 0 234.32 168.81 93.65 24.85 80.63 15.36 0 691.52 0 503.04 132.15
56O042016.34209.32 262.65 126.20 268.48 100.05 0 161.39 181.39 150.16 70.80 158.68 135.34 360.50 128.50 117.33 128.43
57R222016.1868.74 326.96 0 368.59 98.41 0 472.41 0 0 483.27 0 275.61 28.37 157.41 60.97 0
58X231987.05289.67 45.08 230.82 116.34 0 60.40 25.80 123.54 100.00 0 243.03 0 392.29 18.36 293.06 332.60
59C151981.90545.01 193.28 25.75 190.41 0 0 288.62 95.81 0 136.51 79.79 0 255.26 99.63 107.71 89.50
60U081973.85212.99 0 50.93 19.56 0 0 45.23 111.21 718.80 0 252.12 0 266.98 95.35 147.48 215.34
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
61Y211970.25328.79 252.80 53.11 258.08 73.47 0 108.44 88.49 0 351.91 0 91.35 374.36 210.87 51.84 0
62O471922.24236.68 0 0 0 0 573.68 0 79.91 657.84 0 72.04 0 166.69 88.07 110.93 88.35
63F741918.98392.30 45.00 287.50 43.43 0 1.00 18.46 90.23 272.00 0 101.25 0 615.60 0 0 143.44
64G161893.49248.92 97.25 45.10 60.76 0 743.44 139.39 166.40 129.84 43.04 20.27 53.43 67.31 0 7.03 186.75
65E381840.91249.24 199.52 203.54 313.21 0 0 214.72 93.16 0 155.23 59.33 0 215.44 143.01 82.52 114.33
66I171823.28240.93 246.08 268.05 300.45 0 272.00 133.10 45.60 0 71.30 81.11 0 0 67.86 0 164.66
67B121800.87220.45 225.50 141.50 153.18 0 0 181.50 0 330.64 89.74 115.98 163.33 165.56 103.48 85.38 103.23
68B411778.6972.97 0 106.21 0 0 720.80 0 0 0 0 0 0 734.88 0 57.77 86.06
69C281760.87231.81 385.46 46.90 195.99 58.59 0 87.43 0 556.32 42.11 0 49.86 94.42 0 0 103.95
70U011710.07372.69 218.48 22.60 178.57 0 0 217.13 72.57 0 118.22 60.32 188.27 166.54 211.34 97.32 105.41
71T211709.78306.69 303.68 0 282.43 87.71 0 114.62 0 228.00 0 24.43 242.98 180.80 10.60 0 26.15
72N011693.73377.15 258.14 0 186.20 49.53 0 194.30 67.67 0 178.69 0 85.18 170.72 179.58 221.73 38.24
73W101686.5183.94 225.42 61.30 362.80 162.24 0 375.36 0 0 213.04 0 274.30 159.92 170.60 0 14.37
74M061677.59101.00 182.37 130.93 188.32 0 0 188.24 75.03 0 178.27 162.28 177.86 184.98 0 135.77 148.57
75D201661.33134.49 54.03 10.45 7.62 0 113.60 20.09 0 800.00 2.51 0 0 507.04 0 0 11.50
76I491609.870 71.42 60.86 0 0 0 0 641.60 0 0 0 0 1.00 0 750.48 84.51
77C181591.11253.00 78.48 161.95 66.71 0 0 0 37.78 475.04 0 112.71 0 280.70 0 39.32 162.52
78P011586.650 369.78 0 243.82 103.58 0 263.21 0 0 333.55 0 262.38 13.76 166.75 67.00 33.15
79F431580.34304.47 242.33 0 215.12 0 0 94.51 49.52 0 166.00 24.81 13.72 216.79 136.46 71.61 153.23
80A451572.8294.77 160.22 122.15 155.38 79.94 192.80 167.48 148.05 251.68 92.47 92.31 80.40 133.83 107.28 161.33 92.18
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
81H071543.85183.99 0 69.40 0 0 460.56 0 93.63 536.00 0 0 0 181.60 0 0 88.07
82L031533.45154.24 137.03 0 103.90 0 0 108.87 95.10 0 43.75 144.17 0 680.64 109.50 0 0
83O321497.6098.32 89.10 0 258.82 0 0 153.25 99.02 0 262.13 145.59 93.89 141.71 130.18 97.52 111.06
84X341488.93154.37 0 84.37 0 0 0 0 136.69 0 0 800.00 87.88 154.84 0 9.03 70.78
85W171478.17184.41 313.75 0 255.09 249.39 0 254.19 0 0 278.63 0 275.03 0 101.82 0 101.48
86B101466.19245.58 185.14 117.65 191.26 92.24 0 189.66 68.92 0 43.40 68.18 60.04 135.69 84.12 140.05 100.00
87F471452.04177.24 61.43 0 163.45 0 0 85.22 0 759.36 32.21 65.99 0 0 110.97 0 28.38
88K011430.60226.75 195.16 35.20 129.45 0 34.40 78.84 29.43 37.36 62.55 71.91 17.29 356.87 46.33 118.74 152.97
89M021429.71169.54 120.38 81.32 197.46 0 0 193.46 0 393.84 62.47 43.43 12.18 91.54 12.08 0 76.27
90Y151425.55268.69 91.19 63.53 132.20 0 0 70.12 180.43 100.00 32.64 191.75 0 189.67 36.09 89.30 165.41
91R091406.96225.07 114.29 195.60 111.96 36.59 0 136.94 98.04 0 66.27 72.66 80.11 220.38 74.77 0 151.91
92K321389.8296.70 120.31 79.16 99.30 0 0 98.98 0 404.00 191.18 32.74 93.64 170.12 77.84 0 97.33
93Y221384.7899.48 36.75 102.90 79.26 0 430.40 185.69 70.10 125.36 108.88 0 0 143.41 0 0 72.65
94U151381.16261.86 84.78 147.10 177.47 28.18 121.12 51.68 68.60 92.38 47.84 84.99 55.19 59.26 85.85 58.48 270.42
95B071380.810 0 190.20 0 0 0 1.00 0 0 0 8.94 0 496.24 0 552.48 131.95
96Y071292.23138.71 0 0 0 0 800.00 0 62.26 140.00 0 0 0 97.39 0 53.87 4.58
97E131278.91136.15 92.68 0 101.67 0 0 66.05 0 506.64 58.03 9.25 0 111.76 0 104.96 91.72
98S541267.27285.25 91.39 50.50 90.83 97.41 0 94.50 0 0 98.92 0 83.16 442.00 97.41 33.65 67.63
99Z901265.11237.19 112.16 27.05 49.40 0 90.10 31.64 78.13 75.25 63.13 135.78 41.70 295.72 0 71.26 161.80
100G071259.78258.39 78.79 94.25 150.59 51.50 0 83.74 70.12 0 84.11 88.66 80.20 176.03 54.95 110.87 132.94
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
101R291217.73230.38 94.55 136.55 186.38 156.65 0 178.68 0 0 163.85 0 162.31 0 83.75 0 159.58
102P471201.59203.65 205.54 0 165.53 78.65 0 228.08 0 0 129.63 0 198.20 64.07 0 0 136.52
103M301196.4479.80 0 94.79 56.77 0 347.44 0 127.47 292.32 32.85 0 0 57.57 73.03 91.97 85.44
104I201188.57135.75 69.75 25.30 140.47 0 0 87.36 0 495.36 88.79 13.47 0 102.03 0 0 30.29
105V191188.4026.20 0 0 0 0 536.00 3.11 0 0 0 0 0 583.04 40.05 0 0
106Y431185.9241.41 94.50 56.00 174.51 124.46 0 190.28 75.83 0 169.36 84.68 181.19 73.29 111.22 2.42 56.32
107A051173.2445.12 24.24 3.70 16.51 0 87.20 18.69 0 536.00 15.63 5.91 0 420.24 10.97 0 0
108K071173.0292.22 0 0 0 0 324.80 0 0 756.00 0 0 0 0 0 0 0
109Y241162.15215.40 30.10 0 72.98 0 0 113.61 134.94 0 0 64.64 78.11 87.05 229.08 0 166.34
110S501155.08161.39 159.90 0 200.06 97.12 8.00 119.86 0 0 197.99 0 103.22 213.70 29.88 0 94.18
111G461141.560 160.23 14.05 165.49 0 0 170.32 0 0 0 368.00 0 151.01 112.46 0 0
112N471136.79441.42 85.97 0 123.63 0 0 0 81.87 0 124.89 33.12 46.05 119.77 0 0 80.07
113P091132.62114.85 79.17 57.80 30.46 0 0 77.84 0 515.68 0 18.68 0 122.12 54.19 53.73 26.78
114N131111.60106.99 168.69 76.70 145.56 133.35 0 152.33 0 0 79.14 39.16 147.54 134.53 57.41 0 113.74
115K041098.270 92.71 0 0 0 0 97.97 195.24 0 96.13 143.43 91.09 185.07 94.09 49.97 52.57
116S271067.05244.51 58.28 25.30 15.82 0 0 0 45.11 0 0 33.50 16.49 474.56 16.78 85.45 76.55
117N441066.60255.56 67.46 78.05 66.54 48.88 0 61.78 26.17 69.54 88.51 27.81 59.03 258.20 16.51 59.20 61.76
118V071062.52125.09 97.80 122.60 0 0 0 0 80.40 46.69 0 0 0 485.36 0 4.19 104.58
119X221059.69179.45 67.38 114.60 0 0 0 0 140.28 0 0 0 67.17 290.06 47.91 0 152.84
120F361055.0557.83 0 146.45 127.46 0 0 96.32 0 360.00 9.18 83.00 0 87.86 0 0 86.95
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
121X081043.490 86.25 0 83.50 0 0 91.57 0 0 70.11 0 0 550.48 79.38 82.20 0
122P071040.10187.84 140.06 59.62 286.71 0 0 68.08 0 0 0 0 0 247.29 0 0 50.50
123C261028.24291.62 46.45 15.40 0 0 0 0 108.73 0 0 121.81 0 288.92 0 155.31 0
124K061019.51119.34 127.19 46.00 89.67 81.24 0 83.77 56.10 0 55.45 55.21 77.10 161.10 68.97 184.06 61.83
125N291004.73479.22 102.11 50.50 45.73 0 0 72.33 0 0 0 47.10 69.46 54.86 3.85 9.16 74.26
126P111000.5493.72 0 24.50 0 0 0 0 0 418.64 0 0 0 463.68 0 0 0
127S22985.77191.49 46.11 30.70 55.16 0 20.80 0 95.59 0 0 57.30 0 244.82 82.90 141.52 70.88
128F49985.48109.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.67 745.76 0 0 95.23
129Y37973.7970.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.03 85.15 0 701.04 71.97
130U13971.48228.83 123.72 88.75 96.12 20.41 0 76.62 0 89.20 55.02 31.15 77.35 53.91 0 54.81 82.17
131Z76952.1083.24 139.46 0 155.48 119.76 100.00 171.78 0 31.46 87.09 21.78 143.59 7.79 18.73 15.90 52.89
132A36940.10135.38 99.66 169.12 99.83 0 0 0 0 0 0 0 0 123.19 98.52 46.42 167.98
133M11931.13193.64 71.94 95.05 0 0 0 0 197.21 0 0 0 0 73.19 0 0 300.10
134H10918.68227.73 110.82 0 17.73 0 0 0 0 562.40 0 0 0 0 0 0 0
135N02911.42119.24 277.20 0 159.73 0 0 64.00 0 0 77.83 11.20 99.49 55.45 91.50 0 97.61
136L06905.48164.37 164.39 0 73.51 0 0 87.19 71.40 0 0 86.40 0 158.81 0 0 99.41
137S02899.64152.95 147.29 47.45 145.97 54.06 0 120.98 33.84 0 90.32 39.89 92.11 57.93 75.25 0 61.23
138B26896.99213.23 119.60 0 0 0 0 0 0 0 98.28 0 0 171.46 97.78 0 196.64
139D25878.71146.55 63.16 0 52.94 0 272.00 0 0 0 0 0 32.30 311.76 0 0 0
140S04872.43110.00 89.30 130.70 0 0 0 0 91.19 0 0 0 0 212.77 0 61.32 177.15
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
141O17865.9382.28 86.40 86.19 119.48 104.88 0 160.15 0 0 158.03 0 122.89 12.04 0 0 102.27
142N06857.6954.14 0 0 0 0 0 0 35.53 0 0 0 0 724.08 0 43.94 0
143S37856.140 0 68.74 21.55 0 0 0 0 462.64 0 17.63 0 285.58 0 0 0
144A01849.3832.55 79.86 87.40 76.30 70.24 0 82.92 0 0 149.88 0 184.57 173.44 34.62 0 15.01
145G18845.0699.55 85.88 14.81 148.06 30.12 0 81.70 0 0 154.80 0 230.93 0 0 0 111.03
146X41830.41361.70 0 45.20 0 0 0 0 31.88 0 0 0 0 338.14 0 0 53.49
147B19825.6624.10 99.09 0 37.16 14.59 0 0 0 0 0 0 0 604.72 0 0 46.00
148R01825.63228.32 57.65 0 77.27 0 0 0 21.09 0 0 0 70.73 166.21 57.15 147.21 0
149B36823.4188.81 66.23 0 47.36 0 0 0 51.97 0 0 82.62 36.88 176.60 54.56 76.23 142.15
150U30823.05103.09 91.91 0 79.10 91.59 0 94.71 43.15 0 95.91 80.73 99.75 76.36 31.66 48.90 88.54
151O38817.86427.91 64.56 0 21.04 0 0 0 0 0 64.27 53.15 26.18 106.59 0 0 54.16
152H04809.67142.34 117.70 0 33.54 0 0 30.27 83.83 0 24.03 131.98 29.50 67.89 0 0 172.62
153F17797.960 0 54.95 97.94 0 0 100.00 3.94 0 96.26 18.76 0 316.13 0 109.98 0
154X38795.1333.51 0 17.12 102.05 0 0 83.94 48.20 0 79.98 75.25 0 233.86 62.69 58.53 8.71
155P15791.08208.35 0 33.40 0 0 0 0 7.86 8.00 0 115.22 0 346.69 0 79.42 0
156C04788.59197.06 74.35 0 93.03 0 0 88.82 0 190.80 0 0 74.80 51.22 0 0 18.51
157O39787.6956.48 39.50 0 0 0 0 0 0 0 32.75 0 0 658.96 0 0 0
158P20769.44190.48 48.00 0 0 0 0 168.29 0 0 99.57 0 98.98 108.12 0 56.00 0
159Y25766.210 31.70 37.00 15.64 0 0 0 5.90 536.00 10.68 0 27.27 11.66 0 90.36 0
160I33764.6265.26 127.51 82.00 43.53 0 0 45.93 0 0 140.82 79.08 0 130.63 0 0 49.86
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
161B02763.040 77.27 82.45 214.27 64.41 0 133.50 0 0 86.87 0 75.08 58.22 0 0 35.38
162R04744.34137.97 51.10 62.20 43.70 0 0 0 0 242.64 0 0 0 81.14 0 69.13 56.46
163G26741.4446.86 0 0 0 0 0 0 0 609.36 0 0 0 85.22 0 0 0
164S34740.5630.16 53.69 90.10 53.80 0 0 46.54 5.60 0 50.07 28.96 68.44 159.83 101.74 36.84 97.09
165X28735.98256.59 46.80 0 52.59 0 0 65.85 0 0 0 0 12.71 238.37 0 0 63.07
166F02735.7986.20 0 121.70 0 0 100.00 0 99.85 0 0 0 0 229.10 0 98.94 67.20
167B23730.120 100.00 90.79 100.00 100.00 0 100.00 0 0 192.32 0 147.01 0 0 0 0
168X06728.63128.49 91.74 0 0 0 0 66.73 8.00 0 59.32 152.00 55.55 116.48 0 50.32 0
169R27727.74215.01 76.58 0 0 0 0 0 0 374.64 15.94 0 0 0 0 0 45.57
170A20725.030 0 58.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398.56 0 206.00 62.15
171B18720.8115.98 58.22 47.80 75.76 0 0 62.29 17.21 0 0 0 65.64 246.44 60.84 65.23 21.38
172L20710.010 0 0 0 0 0 0 0 414.16 0 0 0 290.08 0 0 5.77
173E31709.0469.69 96.38 84.70 96.34 0 0 96.34 0 0 96.34 0 93.13 0 96.31 56.35 86.28
174N18708.28437.35 75.21 23.00 0 47.30 0 0 0 0 0 0 0 55.34 0 0 70.08
175A02705.53306.48 91.75 0 93.81 0 0 97.89 0 0 83.19 0 44.10 0 87.63 27.97 0
176P14705.32105.90 0 0 0 0 0 0 0 345.36 0 6.89 0 247.17 0 0 0
177A47704.630 0 0 0 0 0 0 0 550.64 0 0 0 153.99 0 0 0
178B25698.2163.64 85.86 120.35 73.60 75.25 0 76.71 0 0 71.98 19.86 68.50 159.12 87.46 0 0
179T16686.3172.39 0 0 0 0 0 55.77 0 211.04 27.15 0 19.00 300.96 0 0 0
180T18679.5548.56 7.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593.84 0 0 30.12
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
181F32679.150 34.75 0 0 0 0 0 40.14 483.20 0 0 31.03 64.19 0 25.84 0
182D26678.8591.94 94.18 0 92.93 58.75 0 147.52 21.72 0 91.44 0 91.00 56.59 20.21 0 82.53
183F05668.85201.45 44.84 0 17.38 0 0 63.38 0 272.00 10.90 10.82 32.50 23.00 0 3.48 0
184F19666.32103.75 4.62 47.55 0 0 0 8.86 0 0 0 50.75 0 376.88 0 13.77 60.14
185W09663.780 88.41 0 118.08 60.53 0 104.80 0 0 155.67 0 72.51 67.25 60.10 57.06 0
186F59655.7283.10 0 0 0 0 0 49.79 0 0 28.76 101.58 0 319.79 0 72.70 0
187W30655.250 160.95 0 128.82 185.76 0 87.02 0 0 81.71 0 81.82 10.88 1.00 0 0
188W36655.05139.90 21.49 49.60 45.00 0 0 0 86.28 0 14.13 0 0 151.81 0 95.74 51.10
189R24649.78169.39 91.57 0 60.40 0 0 47.59 0 0 110.02 0 67.00 76.95 34.00 74.45 0
190F06641.8648.40 0 70.30 20.48 68.29 0 76.22 0 0 58.46 0 57.75 136.15 0 0 126.29
191H37635.3975.32 0 89.65 0 0 0 0 0 48.64 0 138.78 0 137.43 0 0 145.57
192C07631.100 94.66 21.84 95.64 0 0 97.36 0 0 0 0 0 268.40 0 5.61 47.59
193P55628.8023.22 0 0 33.42 0 0 0 0 0 0 0 0 572.16 0 0 0
194S24626.248.27 129.06 0 149.17 47.59 0 85.35 0 0 96.48 0 63.35 78.00 88.18 0 0
195F20620.1079.10 192.25 0 91.29 0 0 95.53 0 0 0 0 0 3.28 95.94 0 62.71
196P39619.1697.70 69.69 0 76.99 79.29 0 74.86 55.89 0 0 0 73.53 86.37 0 47.82 26.71
197B32619.072.80 93.29 88.49 0 0 0 98.37 0 0 98.49 83.50 0 61.84 0 0 92.29
198H42618.55185.69 76.03 0 18.43 0 0 21.33 0 286.64 0 0 0 23.47 0 0 6.96
199M21608.0390.84 0 81.42 0 0 0 0 44.13 66.64 0 77.33 0 142.33 0 68.42 147.69
200P36604.49177.54 0 12.00 0 0 60.80 58.33 0 0 53.30 0 44.78 96.71 16.15 0 84.88
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
201R02600.5062.80 28.72 0 0 0 0 0 0 353.20 0 0 0 76.01 0 79.77 0
202X11595.1176.73 144.67 58.56 44.92 0 0 77.01 0 0 49.64 0 58.25 75.25 0 0 55.00
203H02593.7163.70 64.88 152.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185.73 0 0 127.23
204B14582.2977.20 45.25 0 0 0 0 0 0 0 71.38 0 0 95.05 56.04 89.35 148.02
205N34580.870 0 0 0 0 562.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.47
206O27579.85137.19 0 0 0 0 0 0 62.75 0 19.29 85.64 36.12 99.77 60.74 0 78.35
207H44575.4794.41 0 0 69.06 0 0 144.32 0 0 75.72 39.92 0 152.04 0 0 0
208I53572.5418.90 65.91 0 70.11 0 0 73.95 0 154.64 67.50 0 0 89.19 51.24 0 0
209K34570.871.30 83.30 8.20 125.22 0 0 33.93 29.92 0 145.33 13.85 39.17 23.85 66.01 0 36.02
210H27562.3097.63 89.15 40.60 90.94 75.41 10.90 84.96 0 0 100.36 0 94.15 0 73.40 0 38.57
211Q16562.23101.44 0 68.15 87.28 0 0 8.72 0 0 0 0 14.74 45.55 39.56 57.52 139.27
212E21559.940 0 0 93.73 0 0 87.60 0 109.52 0 15.14 65.39 83.75 61.58 43.23 0
213G01554.230 168.30 0 75.25 0 0 73.68 0 0 86.92 0 139.18 10.90 49.39 0 0
214E03550.52145.46 0 16.63 0 0 0 0 91.79 0 0 0 0 126.27 0 77.26 93.11
215S26547.9181.20 130.13 0 146.88 19.76 0 108.23 0 0 50.50 0 81.47 0 51.98 0 0
216E34545.000 0 1.00 16.34 0 0 0 30.90 0 14.77 62.29 0 87.15 0 305.04 28.51
217X20543.25158.07 13.74 0 0 0 0 29.05 24.02 0 38.02 0 0 80.92 32.03 91.36 76.04
218L23541.760 0 0 63.40 0 0 0 0 477.36 0 1.00 0 0 0 0 0
219S48541.6394.00 15.63 73.90 21.57 0 0 0 84.81 0 27.18 0 0 115.09 0 0 109.45
220E09536.66111.38 0 65.80 20.83 0 0 0 0 8.00 11.76 0 0 166.61 0 0 152.28
