Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2023
| 10m | ukwmar | easter | ukwmai | ukwjun | fdcw | ukwjul | waecw | fdssb | ukwsep | waessb | ukwokt | wag | ukwnov | waertty | xmas |
| final | final | final | final | final | final | final | final | final | final | final | final | disqual | final | final | final |
DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas |
|---|
1 | H24 | 10101.89 | 1094.42 | 882.94 | 1118.70 | 928.78 | 163.53 | 800.00 | 1229.35 | 326.52 | 641.60 | 994.06 | 676.28 | 826.40 | 1232.87 | 484.42 | 265.39 | 1144.49 |
2 | U14 | 8716.77 | 852.42 | 1064.10 | 741.17 | 1074.66 | 31.41 | 298.40 | 939.97 | 240.40 | 698.48 | 231.06 | 846.71 | 783.12 | 849.25 | 175.88 | 468.40 | 866.89 |
3 | C01 | 8521.51 | 941.24 | 853.08 | 363.30 | 709.32 | 590.04 | 64.56 | 875.18 | 144.15 | 678.16 | 538.93 | 685.41 | 1017.73 | 1092.34 | 153.24 | 909.72 | 759.33 |
4 | S07 | 7218.03 | 846.74 | 757.82 | 425.40 | 866.68 | 347.95 | 694.40 | 518.92 | 625.54 | 741.36 | 504.01 | 328.09 | 231.66 | 1018.31 | 659.52 | 405.86 | 488.74 |
5 | C12 | 6039.97 | 1091.36 | 576.67 | 328.45 | 574.95 | 123.06 | 517.12 | 369.21 | 397.90 | 779.68 | 412.96 | 371.77 | 138.66 | 847.22 | 388.59 | 453.52 | 391.48 |
6 | B13 | 5623.55 | 996.96 | 623.98 | 233.85 | 351.42 | 59.88 | 615.20 | 689.99 | 121.96 | 624.00 | 158.33 | 177.00 | 393.05 | 590.12 | 150.76 | 30.74 | 504.98 |
7 | V22 | 4997.66 | 567.21 | 481.29 | 189.23 | 316.60 | | 773.60 | 397.01 | 175.70 | 800.00 | 93.97 | 83.75 | 364.04 | 618.32 | 361.95 | 58.84 | 445.01 |
8 | A24 | 4947.50 | 728.44 | 225.67 | 250.50 | 272.66 | | 800.00 | 327.91 | 83.88 | 800.00 | 111.98 | 136.70 | 344.76 | 713.20 | 179.31 | 255.52 | 479.34 |
9 | F38 | 4875.68 | 542.76 | 454.79 | 369.80 | 505.54 | 53.41 | 536.00 | 567.24 | 139.22 | 389.36 | 86.23 | 238.14 | 384.41 | 698.51 | 154.45 | 239.97 | 427.27 |
10 | D06 | 4818.55 | 480.08 | 263.21 | 249.70 | 141.94 | | | 241.83 | 527.50 | | 585.13 | 487.42 | 196.98 | 880.34 | 231.44 | 602.00 | 519.60 |
11 | N20 | 4778.19 | 607.71 | 543.29 | 526.84 | 556.74 | | | 409.91 | 4.92 | | 418.15 | 547.55 | 438.42 | 564.46 | | 349.90 | 225.13 |
12 | R25 | 4751.26 | 656.14 | 394.50 | | 495.72 | | 377.60 | 439.01 | 201.99 | 580.00 | | 656.00 | 180.64 | 669.84 | 61.95 | | 301.81 |
13 | Y26 | 4414.35 | 401.87 | 579.79 | 282.08 | 578.17 | 162.82 | 166.40 | 570.11 | 82.36 | 454.80 | 549.56 | 233.32 | 247.82 | 459.02 | 255.57 | 305.63 | 137.03 |
14 | M15 | 4263.54 | 278.97 | 522.16 | 504.17 | 499.66 | 90.29 | | 318.07 | 183.39 | 739.04 | 156.74 | 207.62 | 439.69 | 371.04 | 72.66 | 176.86 | 383.12 |
15 | F16 | 4046.24 | 605.27 | 348.09 | 72.65 | 354.41 | 96.12 | 483.20 | 163.15 | 88.24 | 448.00 | 88.16 | 267.62 | 375.76 | 568.52 | 216.89 | 165.93 | 378.48 |
16 | A22 | 4014.66 | 343.91 | 501.30 | 270.85 | 419.60 | | 177.68 | 495.20 | 37.76 | 596.96 | 321.37 | 314.85 | 140.43 | 467.73 | 54.09 | 257.99 | 282.89 |
17 | S01 | 4012.61 | 206.79 | 139.74 | 89.58 | 89.39 | | | 182.67 | 800.00 | 617.20 | 151.44 | 728.00 | | 778.32 | 165.73 | 186.84 | 242.72 |
18 | F39 | 3947.38 | 120.70 | 188.08 | | 179.35 | 23.00 | 800.00 | | 100.00 | 800.00 | | | 53.94 | 756.64 | | 651.52 | 374.15 |
19 | C06 | 3930.79 | 493.04 | 483.77 | 182.62 | 485.80 | 99.35 | 324.80 | 338.76 | 132.86 | 637.52 | 178.26 | 127.07 | 166.66 | 539.60 | 204.69 | 237.48 | 185.33 |
20 | Y28 | 3808.89 | 584.06 | 94.42 | 265.10 | 346.63 | | 641.60 | 288.79 | 385.32 | | 97.34 | | 187.75 | 637.28 | | 99.89 | 375.02 |
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas | 21 | F27 | 3688.39 | 425.66 | 623.98 | 159.60 | 306.66 | 93.88 | | 264.16 | 101.00 | | 489.36 | 140.42 | 363.95 | 462.47 | 347.48 | 298.57 | 376.90 |
22 | W37 | 3615.31 | 187.56 | 329.83 | 242.35 | 358.00 | | 668.00 | 285.52 | 324.80 | | 194.39 | 512.00 | 235.81 | 464.61 | 87.81 | 213.37 | 231.78 |
23 | H05 | 3533.00 | 414.34 | 422.07 | 174.81 | 391.45 | 131.77 | | 354.79 | 67.16 | 373.52 | 285.43 | 71.71 | 273.25 | 491.88 | 155.30 | 373.25 | 251.46 |
24 | O16 | 3490.03 | 572.54 | 142.30 | 87.50 | 56.50 | | | 180.65 | 70.59 | 770.64 | 56.74 | 584.00 | 135.06 | 528.80 | | 181.73 | 337.57 |
25 | P05 | 3450.25 | 370.07 | 328.38 | 158.10 | 336.85 | | 630.32 | 91.44 | 215.68 | 726.64 | 74.96 | 440.00 | 55.21 | 196.80 | 67.12 | 58.13 | 235.91 |
26 | B08 | 3387.59 | 460.03 | 429.38 | 197.95 | 381.83 | 87.77 | | 394.69 | | | 352.15 | 289.28 | 274.78 | 191.30 | 29.34 | 393.07 | 297.91 |
27 | X30 | 3370.80 | 94.43 | 537.86 | 72.10 | 638.59 | 334.42 | | 605.53 | 70.07 | | 604.08 | 18.76 | 521.72 | 89.27 | 274.51 | 95.39 | 136.19 |
28 | T19 | 3326.76 | 344.04 | 85.85 | 116.30 | 270.00 | | 686.88 | 255.31 | 119.63 | 697.36 | 3.15 | | 299.48 | 391.34 | | 96.45 | 176.87 |
29 | E29 | 3049.05 | 541.54 | 407.65 | 120.35 | 389.14 | 13.64 | | 521.47 | 56.87 | 146.69 | 233.48 | | | 391.42 | | 185.25 | 112.06 |
30 | Y34 | 2969.09 | 212.79 | 82.53 | 139.25 | 77.31 | 42.25 | 509.60 | 85.26 | 483.20 | 565.36 | 57.04 | 73.93 | 127.61 | 648.08 | 89.86 | | 164.80 |
31 | Q05 | 2957.11 | 457.97 | 399.44 | 160.67 | 236.03 | 77.35 | | 291.66 | 237.78 | | 307.03 | 135.65 | 105.32 | 259.33 | 85.22 | 204.46 | 402.74 |
32 | Y09 | 2956.97 | 594.54 | 178.64 | 156.90 | 200.93 | 56.00 | 456.80 | 57.80 | 58.34 | 712.00 | 137.80 | 6.67 | 119.33 | 273.39 | 39.42 | 52.38 | 126.64 |
33 | D08 | 2909.84 | 545.28 | 51.31 | 114.90 | 247.75 | 119.77 | 404.00 | 212.78 | 158.85 | 653.36 | 85.21 | 160.20 | 80.36 | 322.64 | 17.25 | 13.42 | |
34 | N16 | 2842.59 | 128.52 | 505.01 | 79.30 | 508.68 | 389.22 | | 614.04 | 86.29 | 8.00 | 365.99 | | 472.38 | 74.87 | 362.18 | 35.06 | 77.74 |
35 | P06 | 2841.29 | 699.34 | 266.43 | 12.70 | 80.84 | 69.59 | 351.20 | 175.66 | | 682.64 | 58.89 | 74.68 | 160.94 | 179.66 | | | 169.90 |
36 | H73 | 2832.84 | 451.51 | 401.59 | | 354.27 | 92.88 | 483.20 | 212.29 | 50.01 | | 144.76 | 17.50 | 226.92 | 381.43 | 90.03 | | 254.12 |
37 | I18 | 2772.13 | 423.57 | 70.56 | 174.80 | 135.07 | | 588.80 | | 92.16 | 668.00 | | 150.12 | 89.70 | 257.86 | 194.88 | 99.65 | 168.89 |
38 | Z64 | 2719.20 | 524.48 | 224.86 | 486.10 | 354.53 | 74.47 | | 164.82 | | | 259.96 | 102.13 | 305.30 | 72.61 | 49.02 | 12.35 | 376.88 |
39 | T01 | 2718.82 | 459.00 | 213.37 | 243.85 | 211.94 | 59.59 | 140.00 | 223.53 | | 521.36 | 111.76 | 36.52 | 7.62 | 389.45 | | | 204.56 |
40 | Q07 | 2604.17 | 264.86 | 342.04 | 186.78 | 47.91 | | 245.60 | 288.47 | | 576.64 | 60.68 | 92.82 | 85.18 | 350.75 | | 96.10 | 203.17 |
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas | 41 | C25 | 2536.78 | 315.46 | 211.85 | 159.35 | 307.52 | | | 13.18 | 135.79 | | 158.13 | 224.00 | 248.15 | 561.28 | 243.85 | 129.53 | 115.63 |
42 | L05 | 2508.38 | 268.76 | 11.50 | 19.00 | 89.81 | | 80.20 | 44.28 | 74.09 | | 86.59 | 180.97 | 66.39 | 789.12 | 72.45 | 800.00 | 16.43 |
43 | P50 | 2440.62 | 188.85 | 282.03 | | 240.70 | | | 208.93 | 93.64 | 638.64 | | 148.07 | | 224.56 | 118.36 | 152.39 | 238.09 |
44 | F11 | 2432.56 | 445.41 | 353.80 | 124.05 | 232.48 | | | 347.07 | 21.58 | | 284.28 | 267.84 | 186.98 | 232.09 | 26.12 | | 123.96 |
45 | P51 | 2416.13 | 471.76 | 64.02 | 178.50 | 247.05 | | 290.88 | 79.87 | 76.49 | 332.96 | 91.82 | 205.15 | 54.88 | 251.17 | 68.23 | 110.23 | 377.24 |
46 | G22 | 2385.67 | 283.55 | 502.42 | 108.43 | 255.54 | | 219.20 | 82.45 | | 434.48 | 87.01 | 52.39 | 226.41 | 151.15 | 71.19 | | 117.48 |
47 | K14 | 2333.74 | 433.56 | 158.85 | 66.56 | 336.96 | 141.11 | | 168.30 | 80.89 | 110.64 | | 206.23 | 169.86 | 516.62 | | 81.48 | 151.24 |
48 | V14 | 2319.18 | 188.66 | 156.05 | 131.25 | 214.12 | 98.06 | 404.00 | 95.94 | 200.16 | | 160.54 | 67.75 | 119.07 | 626.40 | 139.42 | 98.58 | 11.73 |
49 | W02 | 2298.90 | | 390.81 | | 571.98 | 203.30 | | 544.64 | | | 475.80 | | 302.95 | | 315.67 | | |
50 | S41 | 2285.23 | 281.14 | 38.88 | 99.10 | | | 747.20 | 26.61 | 71.22 | | | 70.54 | 26.59 | 767.44 | 70.82 | 24.74 | 156.23 |
51 | E33 | 2267.84 | 282.30 | | | 85.01 | | 641.60 | | 53.07 | 594.64 | | | | 504.18 | | 107.04 | |
52 | N30 | 2167.98 | 318.85 | 186.22 | 105.30 | 194.03 | | | 202.62 | 52.15 | 720.80 | | 144.61 | 90.58 | 73.40 | | | 131.57 |
53 | T13 | 2156.15 | 18.60 | 78.65 | 100.00 | 95.99 | | | | 59.71 | 785.36 | | 85.68 | | 800.00 | 91.87 | 63.88 | 100.00 |
54 | L16 | 2147.91 | 71.14 | 101.67 | 192.55 | 76.82 | 37.88 | 8.00 | 11.77 | 153.46 | 316.00 | 93.11 | 296.00 | 192.34 | 355.20 | 78.57 | 354.48 | 283.72 |
55 | V11 | 2028.19 | 74.58 | | 64.90 | 49.49 | | 234.32 | 168.81 | 93.65 | 24.85 | 80.63 | 15.36 | | 691.52 | | 503.04 | 132.15 |
56 | O04 | 2016.34 | 209.32 | 262.65 | 126.20 | 268.48 | 100.05 | | 161.39 | 181.39 | 150.16 | 70.80 | 158.68 | 135.34 | 360.50 | 128.50 | 117.33 | 128.43 |
57 | R22 | 2016.18 | 68.74 | 326.96 | | 368.59 | 98.41 | | 472.41 | | | 483.27 | | 275.61 | 28.37 | 157.41 | 60.97 | |
58 | X23 | 1987.05 | 289.67 | 45.08 | 230.82 | 116.34 | | 60.40 | 25.80 | 123.54 | 100.00 | | 243.03 | | 392.29 | 18.36 | 293.06 | 332.60 |
59 | C15 | 1981.90 | 545.01 | 193.28 | 25.75 | 190.41 | | | 288.62 | 95.81 | | 136.51 | 79.79 | | 255.26 | 99.63 | 107.71 | 89.50 |
60 | U08 | 1973.85 | 212.99 | | 50.93 | 19.56 | | | 45.23 | 111.21 | 718.80 | | 252.12 | | 266.98 | 95.35 | 147.48 | 215.34 |
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas | 61 | Y21 | 1970.25 | 328.79 | 252.80 | 53.11 | 258.08 | 73.47 | | 108.44 | 88.49 | | 351.91 | | 91.35 | 374.36 | 210.87 | 51.84 | |
62 | O47 | 1922.24 | 236.68 | | | | | 573.68 | | 79.91 | 657.84 | | 72.04 | | 166.69 | 88.07 | 110.93 | 88.35 |
63 | F74 | 1918.98 | 392.30 | 45.00 | 287.50 | 43.43 | | 1.00 | 18.46 | 90.23 | 272.00 | | 101.25 | | 615.60 | | | 143.44 |
64 | G16 | 1893.49 | 248.92 | 97.25 | 45.10 | 60.76 | | 743.44 | 139.39 | 166.40 | 129.84 | 43.04 | 20.27 | 53.43 | 67.31 | | 7.03 | 186.75 |
65 | E38 | 1840.91 | 249.24 | 199.52 | 203.54 | 313.21 | | | 214.72 | 93.16 | | 155.23 | 59.33 | | 215.44 | 143.01 | 82.52 | 114.33 |
66 | I17 | 1823.28 | 240.93 | 246.08 | 268.05 | 300.45 | | 272.00 | 133.10 | 45.60 | | 71.30 | 81.11 | | | 67.86 | | 164.66 |
67 | B12 | 1800.87 | 220.45 | 225.50 | 141.50 | 153.18 | | | 181.50 | | 330.64 | 89.74 | 115.98 | 163.33 | 165.56 | 103.48 | 85.38 | 103.23 |
68 | B41 | 1778.69 | 72.97 | | 106.21 | | | 720.80 | | | | | | | 734.88 | | 57.77 | 86.06 |
69 | C28 | 1760.87 | 231.81 | 385.46 | 46.90 | 195.99 | 58.59 | | 87.43 | | 556.32 | 42.11 | | 49.86 | 94.42 | | | 103.95 |
70 | U01 | 1710.07 | 372.69 | 218.48 | 22.60 | 178.57 | | | 217.13 | 72.57 | | 118.22 | 60.32 | 188.27 | 166.54 | 211.34 | 97.32 | 105.41 |
71 | T21 | 1709.78 | 306.69 | 303.68 | | 282.43 | 87.71 | | 114.62 | | 228.00 | | 24.43 | 242.98 | 180.80 | 10.60 | | 26.15 |
72 | N01 | 1693.73 | 377.15 | 258.14 | | 186.20 | 49.53 | | 194.30 | 67.67 | | 178.69 | | 85.18 | 170.72 | 179.58 | 221.73 | 38.24 |
73 | W10 | 1686.51 | 83.94 | 225.42 | 61.30 | 362.80 | 162.24 | | 375.36 | | | 213.04 | | 274.30 | 159.92 | 170.60 | | 14.37 |
74 | M06 | 1677.59 | 101.00 | 182.37 | 130.93 | 188.32 | | | 188.24 | 75.03 | | 178.27 | 162.28 | 177.86 | 184.98 | | 135.77 | 148.57 |
75 | D20 | 1661.33 | 134.49 | 54.03 | 10.45 | 7.62 | | 113.60 | 20.09 | | 800.00 | 2.51 | | | 507.04 | | | 11.50 |
76 | I49 | 1609.87 | | 71.42 | 60.86 | | | | | 641.60 | | | | | 1.00 | | 750.48 | 84.51 |
77 | C18 | 1591.11 | 253.00 | 78.48 | 161.95 | 66.71 | | | | 37.78 | 475.04 | | 112.71 | | 280.70 | | 39.32 | 162.52 |
78 | P01 | 1586.65 | | 369.78 | | 243.82 | 103.58 | | 263.21 | | | 333.55 | | 262.38 | 13.76 | 166.75 | 67.00 | 33.15 |
79 | F43 | 1580.34 | 304.47 | 242.33 | | 215.12 | | | 94.51 | 49.52 | | 166.00 | 24.81 | 13.72 | 216.79 | 136.46 | 71.61 | 153.23 |
80 | A45 | 1572.82 | 94.77 | 160.22 | 122.15 | 155.38 | 79.94 | 192.80 | 167.48 | 148.05 | 251.68 | 92.47 | 92.31 | 80.40 | 133.83 | 107.28 | 161.33 | 92.18 |
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas | 81 | H07 | 1543.85 | 183.99 | | 69.40 | | | 460.56 | | 93.63 | 536.00 | | | | 181.60 | | | 88.07 |
82 | L03 | 1533.45 | 154.24 | 137.03 | | 103.90 | | | 108.87 | 95.10 | | 43.75 | 144.17 | | 680.64 | 109.50 | | |
83 | O32 | 1497.60 | 98.32 | 89.10 | | 258.82 | | | 153.25 | 99.02 | | 262.13 | 145.59 | 93.89 | 141.71 | 130.18 | 97.52 | 111.06 |
84 | X34 | 1488.93 | 154.37 | | 84.37 | | | | | 136.69 | | | 800.00 | 87.88 | 154.84 | | 9.03 | 70.78 |
85 | W17 | 1478.17 | 184.41 | 313.75 | | 255.09 | 249.39 | | 254.19 | | | 278.63 | | 275.03 | | 101.82 | | 101.48 |
86 | B10 | 1466.19 | 245.58 | 185.14 | 117.65 | 191.26 | 92.24 | | 189.66 | 68.92 | | 43.40 | 68.18 | 60.04 | 135.69 | 84.12 | 140.05 | 100.00 |
87 | F47 | 1452.04 | 177.24 | 61.43 | | 163.45 | | | 85.22 | | 759.36 | 32.21 | 65.99 | | | 110.97 | | 28.38 |
88 | K01 | 1430.60 | 226.75 | 195.16 | 35.20 | 129.45 | | 34.40 | 78.84 | 29.43 | 37.36 | 62.55 | 71.91 | 17.29 | 356.87 | 46.33 | 118.74 | 152.97 |
89 | M02 | 1429.71 | 169.54 | 120.38 | 81.32 | 197.46 | | | 193.46 | | 393.84 | 62.47 | 43.43 | 12.18 | 91.54 | 12.08 | | 76.27 |
90 | Y15 | 1425.55 | 268.69 | 91.19 | 63.53 | 132.20 | | | 70.12 | 180.43 | 100.00 | 32.64 | 191.75 | | 189.67 | 36.09 | 89.30 | 165.41 |
91 | R09 | 1406.96 | 225.07 | 114.29 | 195.60 | 111.96 | 36.59 | | 136.94 | 98.04 | | 66.27 | 72.66 | 80.11 | 220.38 | 74.77 | | 151.91 |
92 | K32 | 1389.82 | 96.70 | 120.31 | 79.16 | 99.30 | | | 98.98 | | 404.00 | 191.18 | 32.74 | 93.64 | 170.12 | 77.84 | | 97.33 |
93 | Y22 | 1384.78 | 99.48 | 36.75 | 102.90 | 79.26 | | 430.40 | 185.69 | 70.10 | 125.36 | 108.88 | | | 143.41 | | | 72.65 |
94 | U15 | 1381.16 | 261.86 | 84.78 | 147.10 | 177.47 | 28.18 | 121.12 | 51.68 | 68.60 | 92.38 | 47.84 | 84.99 | 55.19 | 59.26 | 85.85 | 58.48 | 270.42 |
95 | B07 | 1380.81 | | | 190.20 | | | | 1.00 | | | | 8.94 | | 496.24 | | 552.48 | 131.95 |
96 | Y07 | 1292.23 | 138.71 | | | | | 800.00 | | 62.26 | 140.00 | | | | 97.39 | | 53.87 | 4.58 |
97 | E13 | 1278.91 | 136.15 | 92.68 | | 101.67 | | | 66.05 | | 506.64 | 58.03 | 9.25 | | 111.76 | | 104.96 | 91.72 |
98 | S54 | 1267.27 | 285.25 | 91.39 | 50.50 | 90.83 | 97.41 | | 94.50 | | | 98.92 | | 83.16 | 442.00 | 97.41 | 33.65 | 67.63 |
99 | Z90 | 1265.11 | 237.19 | 112.16 | 27.05 | 49.40 | | 90.10 | 31.64 | 78.13 | 75.25 | 63.13 | 135.78 | 41.70 | 295.72 | | 71.26 | 161.80 |
100 | G07 | 1259.78 | 258.39 | 78.79 | 94.25 | 150.59 | 51.50 | | 83.74 | 70.12 | | 84.11 | 88.66 | 80.20 | 176.03 | 54.95 | 110.87 | 132.94 |
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas | 101 | R29 | 1217.73 | 230.38 | 94.55 | 136.55 | 186.38 | 156.65 | | 178.68 | | | 163.85 | | 162.31 | | 83.75 | | 159.58 |
102 | P47 | 1201.59 | 203.65 | 205.54 | | 165.53 | 78.65 | | 228.08 | | | 129.63 | | 198.20 | 64.07 | | | 136.52 |
103 | M30 | 1196.44 | 79.80 | | 94.79 | 56.77 | | 347.44 | | 127.47 | 292.32 | 32.85 | | | 57.57 | 73.03 | 91.97 | 85.44 |
104 | I20 | 1188.57 | 135.75 | 69.75 | 25.30 | 140.47 | | | 87.36 | | 495.36 | 88.79 | 13.47 | | 102.03 | | | 30.29 |
105 | V19 | 1188.40 | 26.20 | | | | | 536.00 | 3.11 | | | | | | 583.04 | 40.05 | | |
106 | Y43 | 1185.92 | 41.41 | 94.50 | 56.00 | 174.51 | 124.46 | | 190.28 | 75.83 | | 169.36 | 84.68 | 181.19 | 73.29 | 111.22 | 2.42 | 56.32 |
107 | A05 | 1173.24 | 45.12 | 24.24 | 3.70 | 16.51 | | 87.20 | 18.69 | | 536.00 | 15.63 | 5.91 | | 420.24 | 10.97 | | |
108 | K07 | 1173.02 | 92.22 | | | | | 324.80 | | | 756.00 | | | | | | | |
109 | Y24 | 1162.15 | 215.40 | 30.10 | | 72.98 | | | 113.61 | 134.94 | | | 64.64 | 78.11 | 87.05 | 229.08 | | 166.34 |
110 | S50 | 1155.08 | 161.39 | 159.90 | | 200.06 | 97.12 | 8.00 | 119.86 | | | 197.99 | | 103.22 | 213.70 | 29.88 | | 94.18 |
111 | G46 | 1141.56 | | 160.23 | 14.05 | 165.49 | | | 170.32 | | | | 368.00 | | 151.01 | 112.46 | | |
112 | N47 | 1136.79 | 441.42 | 85.97 | | 123.63 | | | | 81.87 | | 124.89 | 33.12 | 46.05 | 119.77 | | | 80.07 |
113 | P09 | 1132.62 | 114.85 | 79.17 | 57.80 | 30.46 | | | 77.84 | | 515.68 | | 18.68 | | 122.12 | 54.19 | 53.73 | 26.78 |
114 | N13 | 1111.60 | 106.99 | 168.69 | 76.70 | 145.56 | 133.35 | | 152.33 | | | 79.14 | 39.16 | 147.54 | 134.53 | 57.41 | | 113.74 |
115 | K04 | 1098.27 | | 92.71 | | | | | 97.97 | 195.24 | | 96.13 | 143.43 | 91.09 | 185.07 | 94.09 | 49.97 | 52.57 |
116 | S27 | 1067.05 | 244.51 | 58.28 | 25.30 | 15.82 | | | | 45.11 | | | 33.50 | 16.49 | 474.56 | 16.78 | 85.45 | 76.55 |
117 | N44 | 1066.60 | 255.56 | 67.46 | 78.05 | 66.54 | 48.88 | | 61.78 | 26.17 | 69.54 | 88.51 | 27.81 | 59.03 | 258.20 | 16.51 | 59.20 | 61.76 |
118 | V07 | 1062.52 | 125.09 | 97.80 | 122.60 | | | | | 80.40 | 46.69 | | | | 485.36 | | 4.19 | 104.58 |
119 | X22 | 1059.69 | 179.45 | 67.38 | 114.60 | | | | | 140.28 | | | | 67.17 | 290.06 | 47.91 | | 152.84 |
120 | F36 | 1055.05 | 57.83 | | 146.45 | 127.46 | | | 96.32 | | 360.00 | 9.18 | 83.00 | | 87.86 | | | 86.95 |
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas | 121 | X08 | 1043.49 | | 86.25 | | 83.50 | | | 91.57 | | | 70.11 | | | 550.48 | 79.38 | 82.20 | |
122 | P07 | 1040.10 | 187.84 | 140.06 | 59.62 | 286.71 | | | 68.08 | | | | | | 247.29 | | | 50.50 |
123 | C26 | 1028.24 | 291.62 | 46.45 | 15.40 | | | | | 108.73 | | | 121.81 | | 288.92 | | 155.31 | |
124 | K06 | 1019.51 | 119.34 | 127.19 | 46.00 | 89.67 | 81.24 | | 83.77 | 56.10 | | 55.45 | 55.21 | 77.10 | 161.10 | 68.97 | 184.06 | 61.83 |
125 | N29 | 1004.73 | 479.22 | 102.11 | 50.50 | 45.73 | | | 72.33 | | | | 47.10 | 69.46 | 54.86 | 3.85 | 9.16 | 74.26 |
126 | P11 | 1000.54 | 93.72 | | 24.50 | | | | | | 418.64 | | | | 463.68 | | | |
127 | S22 | 985.77 | 191.49 | 46.11 | 30.70 | 55.16 | | 20.80 | | 95.59 | | | 57.30 | | 244.82 | 82.90 | 141.52 | 70.88 |
128 | F49 | 985.48 | 109.82 | | | | | | | | | | | 34.67 | 745.76 | | | 95.23 |
129 | Y37 | 973.79 | 70.60 | | | | | | | | | | | 45.03 | 85.15 | | 701.04 | 71.97 |
130 | U13 | 971.48 | 228.83 | 123.72 | 88.75 | 96.12 | 20.41 | | 76.62 | | 89.20 | 55.02 | 31.15 | 77.35 | 53.91 | | 54.81 | 82.17 |
131 | Z76 | 952.10 | 83.24 | 139.46 | | 155.48 | 119.76 | 100.00 | 171.78 | | 31.46 | 87.09 | 21.78 | 143.59 | 7.79 | 18.73 | 15.90 | 52.89 |
132 | A36 | 940.10 | 135.38 | 99.66 | 169.12 | 99.83 | | | | | | | | | 123.19 | 98.52 | 46.42 | 167.98 |
133 | M11 | 931.13 | 193.64 | 71.94 | 95.05 | | | | | 197.21 | | | | | 73.19 | | | 300.10 |
134 | H10 | 918.68 | 227.73 | 110.82 | | 17.73 | | | | | 562.40 | | | | | | | |
135 | N02 | 911.42 | 119.24 | 277.20 | | 159.73 | | | 64.00 | | | 77.83 | 11.20 | 99.49 | 55.45 | 91.50 | | 97.61 |
136 | L06 | 905.48 | 164.37 | 164.39 | | 73.51 | | | 87.19 | 71.40 | | | 86.40 | | 158.81 | | | 99.41 |
137 | S02 | 899.64 | 152.95 | 147.29 | 47.45 | 145.97 | 54.06 | | 120.98 | 33.84 | | 90.32 | 39.89 | 92.11 | 57.93 | 75.25 | | 61.23 |
138 | B26 | 896.99 | 213.23 | 119.60 | | | | | | | | 98.28 | | | 171.46 | 97.78 | | 196.64 |
139 | D25 | 878.71 | 146.55 | 63.16 | | 52.94 | | 272.00 | | | | | | 32.30 | 311.76 | | | |
140 | S04 | 872.43 | 110.00 | 89.30 | 130.70 | | | | | 91.19 | | | | | 212.77 | | 61.32 | 177.15 |
Platz | dok | Punkte | 10m | ukw03 | easter | ukw05 | ukw06 | fdcw | ukw07 | waecw | fdssb | ukw09 | waessb | ukw10 | wag | marco | waertty | xmas | 141 | O17 | 865.93 | 82.28 | 86.40 | 86.19 | 119.48 | 104.88 | | 160.15 | | | 158.03 | | 122.89 | 12.04 | | | 102.27 |
142 | N06 | 857.69 | 54.14 | | | | | | | 35.53 | | | | | 724.08 | | 43.94 | |
143 | S37 | 856.14 | | | 68.74 | 21.55 | | | | | 462.64 | | 17.63 | | 285.58 | | | |
144 | A01 | 849.38 | 32.55 | 79.86 | 87.40 | 76.30 | 70.24 | | 82.92 | | | 149.88 | | 184.57 | 173.44 | 34.62 | | 15.01 |
145 | G18 | 845.06 | 99.55 | 85.88 | 14.81 | 148.06 | 30.12 | | 81.70 | | | 154.80 | | 230.93 | | | | 111.03 |
146 | X41 | 830.41 | 361.70 | | 45.20 | | | | | 31.88 | | | | | 338.14 | | | 53.49 |
