Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft classic 2023

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1U143062.48384.30 389.67 389.55 149.20 388.62 240.40 349.24 391.69 364.12 391.36 175.88 378.05
2S073007.44389.80 380.82 392.32 347.20 330.75 352.48 370.68 285.90 231.66 392.64 370.45 358.25
3V222998.42298.92 377.68 316.60 386.80 352.01 175.70 400.00 83.75 364.04 390.14 361.95 365.80
4B132894.00373.38 394.98 323.40 307.60 394.92 121.96 312.00 177.00 388.49 349.79 150.76 372.84
5C012874.22355.86 360.84 345.30 32.28 367.84 144.15 339.08 335.76 363.35 381.60 153.24 369.89
6H242869.31339.02 334.87 351.23 400.00 353.77 269.63 320.80 340.29 289.33 373.04 306.91 377.09
7C122850.29382.64 348.61 351.91 258.56 305.62 348.55 389.84 337.89 138.66 372.13 318.72 332.44
8A242780.24377.37 217.64 260.16 400.00 283.36 83.88 400.00 136.70 341.47 356.60 179.31 361.28
9R252732.80376.37 358.37 384.99 188.80 358.34 201.99 290.00 328.00 180.64 334.92 61.95 301.81
10M152575.33249.18 364.55 377.27 0 296.54 168.18 369.52 207.62 363.61 284.45 72.66 311.77
11A222525.63343.91 319.77 320.17 88.84 328.23 37.76 298.48 291.18 140.43 350.59 54.09 273.30
12F382439.88304.63 324.76 333.61 268.00 357.73 139.22 194.68 215.98 271.22 361.25 154.45 273.92
13Y282428.32355.81 94.42 333.60 320.80 272.95 338.25 0 0 187.75 318.64 0 300.52
14D062422.45312.15 232.29 141.94 0 239.61 353.45 0 366.53 196.98 362.37 231.44 324.61
15F162390.39307.17 318.69 309.71 241.60 163.15 88.24 224.00 262.84 300.99 352.28 216.89 297.11
16Y262306.99271.79 352.14 359.21 83.20 368.09 82.36 227.40 233.32 247.82 358.01 255.57 137.03
17N202297.47369.64 341.38 344.01 0 313.81 4.92 0 344.72 289.81 366.64 0 212.35
18T192280.80316.64 85.85 270.00 343.44 225.85 119.63 348.68 0 299.48 299.84 0 176.87
19C062275.87359.81 360.77 329.56 162.40 289.44 132.86 318.76 127.07 166.66 269.80 204.69 185.33
20P052221.99333.67 328.38 334.11 315.16 91.44 215.68 363.32 220.00 55.21 196.80 67.12 235.91
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21S012156.69206.79 139.74 89.39 0 182.67 400.00 308.60 364.00 0 389.16 165.73 242.72
22Q052118.84333.69 368.83 236.03 0 291.66 215.22 0 135.65 105.32 235.28 85.22 302.48
23W372083.53165.95 257.79 271.86 334.00 249.16 162.40 0 256.00 198.43 292.19 87.81 224.10
24F272061.27280.56 366.30 280.43 0 264.16 101.00 0 140.42 254.43 277.41 281.05 334.10
25F392045.23120.70 188.08 179.35 400.00 0 100.00 400.00 0 53.94 378.32 0 324.84
26B082019.23320.15 324.59 316.51 0 324.78 0 0 289.28 274.78 191.30 29.34 252.62
27O161998.28334.79 142.30 56.50 0 173.77 70.59 385.32 292.00 135.06 264.40 0 270.64
28H051967.06291.33 281.54 273.79 0 281.66 67.16 186.76 71.71 200.28 328.81 155.30 251.46
29H731943.25291.85 326.05 277.89 241.60 195.43 50.01 0 17.50 199.45 314.61 90.03 241.79
30Y091826.58343.25 178.64 200.93 228.40 57.80 58.34 356.00 6.67 119.33 273.39 39.42 126.64
31P501821.31188.85 252.79 240.70 0 208.93 93.64 319.32 148.07 0 224.56 118.36 238.09
32P061803.26333.75 266.43 80.84 175.60 175.66 0 341.32 74.68 160.94 179.66 0 169.90
33K141784.86351.70 158.85 286.11 0 168.30 80.89 55.32 206.23 169.86 370.53 0 151.24
34D081775.65338.92 46.69 239.65 202.00 212.78 158.85 326.68 160.20 80.36 215.06 17.25 0
35Q071771.96246.96 279.48 47.91 122.80 236.66 0 288.32 92.82 85.18 309.39 0 203.17
36I181745.78295.25 70.56 135.07 294.40 0 92.16 334.00 150.12 89.70 257.86 170.61 168.89
37C251742.54275.69 211.85 307.52 0 13.18 135.79 0 135.27 248.15 280.64 243.85 115.63
38E291718.82310.57 282.75 239.77 0 282.54 56.87 146.69 0 0 287.57 0 112.06
39F111700.82306.09 295.50 228.52 0 278.23 21.58 0 214.85 186.98 232.09 26.12 123.96
40T011694.45271.85 213.37 211.94 70.00 218.06 0 260.68 36.52 7.62 243.99 0 204.56
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
41N161627.07128.52 352.74 346.58 0 358.46 86.29 4.00 0 326.39 74.87 317.56 77.74
42Y341618.64212.79 82.53 77.31 254.80 85.26 241.60 282.68 73.93 127.61 324.04 89.86 164.80
43G221609.96283.55 302.32 224.84 109.60 82.45 0 217.24 52.39 203.78 151.15 71.19 117.48
44P511609.67276.92 64.02 247.05 145.44 79.87 76.49 166.48 205.15 54.88 251.17 68.23 314.80
45Z641593.34325.28 204.58 320.41 0 164.82 0 0 102.13 248.06 72.61 49.02 320.27
46O041579.00209.32 214.22 232.14 0 156.93 181.39 75.08 158.68 135.34 297.89 128.50 128.43
47N301560.30267.45 186.22 194.03 0 202.62 52.15 360.40 144.61 90.58 73.40 0 131.57
48X301539.6494.43 313.04 315.83 0 307.81 70.07 0 18.76 288.67 89.27 213.45 136.19
49C151519.59355.15 193.28 190.41 0 288.62 95.81 0 79.79 0 227.03 99.63 89.50
50V141481.36188.66 156.05 214.12 202.00 95.94 200.16 0 67.75 119.07 313.20 139.42 11.73
51T211481.16306.69 303.68 282.43 0 114.62 0 114.00 24.43 242.98 180.80 10.60 26.15
52E381458.95249.24 199.52 313.21 0 214.72 93.16 0 59.33 0 215.44 143.01 114.33
53U081441.96211.99 0 19.56 0 45.23 111.21 359.40 252.12 0 257.34 95.35 200.97
54X231426.75238.99 45.08 116.34 60.40 25.80 123.54 100.00 243.03 0 332.76 18.36 301.21
55Y211381.51317.16 252.80 241.04 0 108.44 88.49 0 0 91.35 271.15 210.87 0
56S411375.49254.41 38.88 0 373.60 26.61 71.22 0 70.54 26.59 383.72 70.82 156.23
57U011361.91310.12 218.48 178.57 0 217.13 72.57 0 60.32 188.27 166.54 211.34 105.41
58I171347.93240.93 246.08 300.45 136.00 133.10 45.60 0 81.11 0 0 67.86 164.66
59F431342.73304.47 242.33 215.12 0 94.51 49.52 0 24.81 13.72 216.79 136.46 153.23
60B121340.87220.45 225.50 153.18 0 181.50 0 165.32 115.98 163.33 165.56 103.48 103.23
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
61E331327.33212.41 0 85.01 320.80 0 53.07 297.32 0 0 358.72 0 0
62M061307.65101.00 182.37 188.32 0 188.24 75.03 0 162.28 177.86 184.98 0 148.57
63Y151289.46268.69 91.19 132.20 0 70.12 180.43 100.00 191.75 0 189.67 36.09 165.41
64C281288.80213.91 314.94 195.99 0 87.43 0 278.16 0 49.86 94.42 0 103.95
65T131263.4718.60 78.65 95.99 0 0 59.71 392.68 85.68 0 400.00 91.87 100.00
66G161255.30248.92 97.25 60.76 371.72 139.39 83.20 64.92 20.27 53.43 67.31 0 186.75
67L161218.9571.14 101.67 76.82 4.00 11.77 153.46 158.00 148.00 158.52 237.04 78.57 254.87
68R221214.1768.74 310.12 275.70 0 324.37 0 0 0 275.61 28.37 157.41 0
69O471195.55236.68 0 0 286.84 0 79.91 328.92 72.04 0 166.69 88.07 88.35
70L051194.23235.76 11.50 89.81 80.20 44.28 74.09 0 180.97 66.39 394.56 72.45 16.43
71B101184.43245.58 185.14 191.26 0 189.66 68.92 0 68.18 60.04 135.69 84.12 100.00
72W171177.33167.99 291.54 255.09 0 254.19 0 0 0 275.03 0 101.82 101.48
73C181175.17253.00 78.48 66.71 0 0 37.78 237.52 112.71 0 264.23 0 162.52
74W021168.070 283.17 332.57 0 290.11 0 0 0 242.43 0 262.22 0
75N011165.26335.35 258.14 186.20 0 194.30 67.67 0 0 85.18 85.36 179.58 38.24
76O321137.9598.32 89.10 258.82 0 153.25 99.02 0 145.59 93.89 141.71 130.18 111.06
77F741127.88332.50 45.00 43.43 1.00 18.46 90.23 136.00 101.25 0 307.80 0 143.44
78R091115.61225.07 114.29 111.96 0 121.30 98.04 0 72.66 80.11 220.38 74.77 151.91
79K011112.57200.25 167.99 124.79 17.20 78.84 29.43 18.68 71.91 17.29 286.39 46.33 152.97
80P011094.840 306.70 234.45 0 263.21 0 0 0 243.57 13.76 166.75 33.15
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
81A451094.4894.77 160.22 155.38 96.40 167.48 148.05 125.84 92.31 80.40 133.83 107.28 92.18
82L031089.23154.24 137.03 103.90 0 108.87 95.10 0 144.17 0 340.32 109.50 0
83Y241089.17215.40 30.10 72.98 0 113.61 134.94 0 64.64 78.11 87.05 229.08 166.34
84M021089.00169.54 120.38 197.46 0 193.46 0 196.92 43.43 12.18 91.54 12.08 76.27
85Z901088.04223.18 112.16 49.40 90.10 31.64 78.13 75.25 135.78 41.70 273.92 0 161.80
86U151067.02254.63 84.78 171.94 60.56 51.68 68.60 92.38 84.99 55.19 59.26 85.85 223.85
87W101061.6483.94 195.15 261.47 0 244.02 0 0 0 241.82 104.81 170.60 14.37
88P471036.06203.65 205.54 165.53 0 228.08 0 0 0 198.20 64.07 0 136.52
89G071013.27230.99 78.79 150.59 0 83.74 70.12 0 88.66 80.20 176.03 54.95 132.94
90F471010.93177.24 61.43 163.45 0 85.22 0 379.68 65.99 0 0 110.97 28.38
91X341004.56154.37 0 0 0 0 136.69 0 400.00 87.88 154.84 0 70.78
92V11981.6074.58 0 49.49 117.16 168.81 93.65 24.85 15.36 0 345.76 0 132.15
93P07977.39184.75 140.06 286.71 0 68.08 0 0 0 0 247.29 0 50.50
94S50953.09161.39 159.90 200.06 4.00 119.86 0 0 0 103.22 213.70 29.88 94.18
95K04952.170 92.71 0 0 97.97 195.24 0 143.43 91.09 185.07 94.09 52.57
96Y43947.3241.41 94.50 174.51 0 190.28 75.83 0 84.68 181.19 73.29 111.22 56.32
97G46943.510 160.23 165.49 0 170.32 0 0 184.00 0 151.01 112.46 0
98D20938.05134.49 54.03 7.62 56.80 20.09 0 400.00 0 0 253.52 0 11.50
99N47922.97352.49 85.97 123.63 0 0 81.87 0 33.12 46.05 119.77 0 80.07
100K32917.4896.70 120.31 99.30 0 98.98 0 202.00 32.74 93.64 170.12 77.84 97.33
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
101R29917.33230.38 94.55 186.38 0 178.68 0 0 0 162.31 0 83.75 159.58
102L06905.48164.37 164.39 73.51 0 87.19 71.40 0 86.40 0 158.81 0 99.41
103X22903.36171.85 67.38 0 0 0 140.28 0 0 67.17 255.93 47.91 152.84
104Y22902.5499.48 36.75 79.26 215.20 185.69 70.10 62.68 0 0 143.41 0 72.65
105N13901.55106.99 168.69 145.56 0 152.33 0 0 39.16 147.54 134.53 57.41 113.74
106H07892.26183.99 0 0 230.28 0 93.63 268.00 0 0 116.36 0 88.07
107B41886.8772.97 0 0 360.40 0 0 0 0 0 367.44 0 86.06
108E13862.60136.15 92.68 101.67 0 66.05 0 253.32 9.25 0 111.76 0 91.72
109C26857.53291.62 46.45 0 0 0 108.73 0 121.81 0 288.92 0 0
110M11836.08193.64 71.94 0 0 0 197.21 0 0 0 73.19 0 300.10
111S22828.95176.19 46.11 55.16 20.80 0 95.59 0 57.30 0 244.82 82.90 70.88
112I20826.80135.75 69.75 140.47 0 87.36 0 247.68 13.47 0 102.03 0 30.29
113N02819.92119.24 277.20 159.73 0 64.00 0 0 11.20 99.49 55.45 91.50 97.61
114S54819.09247.16 91.39 90.83 0 94.50 0 0 0 83.16 221.00 97.41 67.63
115Z76816.4483.24 139.46 155.48 100.00 171.78 0 31.46 21.78 143.59 7.79 18.73 52.89
116B26797.71213.23 119.60 0 0 0 0 0 0 0 170.46 97.78 196.64
117H04780.17142.34 117.70 33.54 0 30.27 83.83 0 131.98 29.50 67.89 0 172.62
118N44775.72192.31 67.46 66.54 0 61.78 26.17 69.54 27.81 59.03 228.52 16.51 61.76
119Y07768.36138.71 0 0 400.00 0 62.26 70.00 0 0 97.39 0 4.58
120K06754.21119.34 127.19 89.67 0 83.77 56.10 0 55.21 77.10 161.10 68.97 61.83
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
121S02749.57142.44 147.29 145.97 0 120.98 33.84 0 39.89 92.11 57.93 75.25 61.23
122M30742.3979.80 0 56.77 173.72 0 127.47 146.16 0 0 57.57 73.03 85.44
123P09735.4198.79 79.17 30.46 0 77.84 0 257.84 18.68 0 122.12 54.19 26.78
124U13727.85218.83 123.72 96.12 0 76.62 0 44.60 31.15 77.35 53.91 0 82.17
125A36724.56135.38 99.66 99.83 0 0 0 0 0 0 123.19 98.52 167.98
126X28723.27256.59 46.80 52.59 0 65.85 0 0 0 12.71 238.37 0 63.07
127F36719.4257.83 0 127.46 0 96.32 0 180.00 83.00 0 87.86 0 86.95
128S27712.99229.00 58.28 15.82 0 0 45.11 0 33.50 16.49 237.28 16.78 76.55
129B36710.3088.81 66.23 47.36 0 0 51.97 0 82.62 36.88 176.60 54.56 142.15
130N29710.20290.08 102.11 45.73 0 72.33 0 0 47.10 69.46 54.86 3.85 74.26
131V07695.94123.79 97.80 0 0 0 80.40 46.69 0 0 242.68 0 104.58
132S04680.41110.00 89.30 0 0 0 91.19 0 0 0 212.77 0 177.15
133U30678.24103.09 91.91 79.10 0 94.71 43.15 0 80.73 99.75 76.36 31.66 88.54
134G18675.4599.55 85.88 148.06 0 81.70 0 0 0 230.93 0 0 111.03
135O38668.25342.57 64.56 21.04 0 0 0 0 53.15 26.18 106.59 0 54.16
136X38642.5033.51 0 102.05 0 83.94 48.20 0 75.25 0 228.15 62.69 8.71
137H10637.48227.73 110.82 17.73 0 0 0 281.20 0 0 0 0 0
138K07632.6292.22 0 0 162.40 0 0 378.00 0 0 0 0 0
139A05632.1945.12 24.24 16.51 43.60 18.69 0 268.00 5.91 0 210.12 10.97 0
140V19628.8826.20 0 0 268.00 3.11 0 0 0 0 291.52 40.05 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
141R01621.27228.32 57.65 77.27 0 0 21.09 0 0 70.73 166.21 57.15 0
142C04618.84197.06 74.35 93.03 0 88.82 0 95.40 0 74.80 51.22 0 18.51
143X08615.940 86.25 83.50 0 91.57 0 0 0 0 275.24 79.38 0
144P20613.87190.48 48.00 0 0 168.29 0 0 0 98.98 108.12 0 0
145F49612.60109.82 0 0 0 0 0 0 0 34.67 372.88 0 95.23
146A01612.1032.55 79.86 76.30 0 82.92 0 0 0 184.57 173.44 34.62 15.01
147D25606.88146.55 63.16 52.94 136.00 0 0 0 0 32.30 175.93 0 0
148O17603.2382.28 86.40 119.48 0 160.15 0 0 0 122.89 12.04 0 102.27
149P15595.73208.35 0 0 0 0 7.86 4.00 115.22 0 260.30 0 0
150B02593.720 77.27 214.27 0 133.50 0 0 0 75.08 58.22 0 35.38
151D26587.4191.94 94.18 92.93 0 147.52 21.72 0 0 91.00 56.59 20.21 82.53
152F02582.3586.20 0 0 100.00 0 99.85 0 0 0 229.10 0 67.20
153A02569.34285.89 91.75 93.81 0 97.89 0 0 0 44.10 0 87.63 0
154S34569.1530.16 53.69 53.80 0 46.54 5.60 0 28.96 68.44 159.83 101.74 97.09
155O27560.56137.19 0 0 0 0 62.75 0 85.64 36.12 99.77 60.74 78.35
156X41549.20215.33 0 0 0 0 31.88 0 0 0 248.50 0 53.49
157I33541.8065.26 127.51 43.53 0 45.93 0 0 79.08 0 130.63 0 49.86
158F20541.0079.10 192.25 91.29 0 95.53 0 0 0 0 3.28 95.94 62.71
159P11534.8893.72 0 0 0 0 0 209.32 0 0 231.84 0 0
160P14532.64105.90 0 0 0 0 0 172.68 6.89 0 247.17 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
161S24529.768.27 129.06 149.17 0 85.35 0 0 0 63.35 78.00 88.18 0
162R27524.48215.01 76.58 0 0 0 0 187.32 0 0 0 0 45.57
163F59522.5983.10 0 0 0 49.79 0 0 101.58 0 288.12 0 0
164H37521.4275.32 0 0 0 0 0 24.32 138.78 0 137.43 0 145.57
165S36518.26152.39 0 57.83 0 0 26.33 0 19.89 0 186.87 0 74.95
166F05511.99201.45 44.84 17.38 0 63.38 0 136.00 10.82 32.50 23.00 0 0
167P36508.79177.54 0 0 30.40 58.33 0 0 0 44.78 96.71 16.15 84.88
168B19508.7124.10 99.09 37.16 0 0 0 0 0 0 302.36 0 46.00
169S37505.330 0 21.55 0 0 0 231.32 17.63 0 234.83 0 0
170B25502.6163.64 85.86 73.60 0 76.71 0 0 19.86 68.50 159.12 87.46 0
171M21502.3290.84 0 0 0 0 44.13 33.32 77.33 0 142.33 0 147.69
172H44499.7594.41 0 69.06 0 144.32 0 0 39.92 0 152.04 0 0
173W36495.58139.90 21.49 45.00 0 0 86.28 0 0 0 151.81 0 51.10
174B18492.9815.98 58.22 75.76 0 62.29 17.21 0 0 65.64 189.86 60.84 21.38
175P39492.0597.70 69.69 76.99 0 74.86 55.89 0 0 73.53 86.37 0 26.71
176R04491.69137.97 51.10 43.70 0 0 0 121.32 0 0 81.14 0 56.46
177X11486.9176.73 144.67 44.92 0 77.01 0 0 0 58.25 75.25 0 55.00
178X42484.07128.24 0 0 50.50 0 27.48 50.50 25.94 0 132.03 0 122.80
179X06481.32128.49 91.74 0 0 66.73 4.00 0 76.57 55.55 58.24 0 0
180I49477.730 71.42 0 0 0 320.80 0 0 0 1.00 0 84.51
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
181N18477.13276.50 75.21 0 0 0 0 0 0 0 55.34 0 70.08
182H42475.23185.69 76.03 18.43 0 21.33 0 143.32 0 0 23.47 0 6.96
183E31471.6569.69 96.38 96.34 0 96.34 0 0 0 93.13 0 96.31 86.28
184W30469.490 160.95 128.82 0 87.02 0 0 0 81.82 10.88 1.00 0
185C07469.450 94.66 95.64 0 97.36 0 0 0 0 134.20 0 47.59
186B05467.850 160.76 152.62 0 154.47 0 0 0 0 0 0 0
187G01467.310 168.30 75.25 0 73.68 0 0 0 139.18 10.90 49.39 0
188S26466.7181.20 130.13 146.88 0 108.23 0 0 0 81.47 0 51.98 0
189R24465.31169.39 91.57 60.40 0 47.59 0 0 0 67.00 76.95 34.00 0
190F06465.2948.40 0 20.48 0 76.22 0 0 0 57.75 136.15 0 126.29
191F17462.750 0 97.94 0 100.00 3.94 0 18.76 0 242.11 0 0
192E21461.950 0 93.73 0 87.60 0 54.76 15.14 65.39 83.75 61.58 0
193E09455.10111.38 0 20.83 0 0 0 4.00 0 0 166.61 0 152.28
194N06451.7154.14 0 0 0 0 35.53 0 0 0 362.04 0 0
195W09451.050 88.41 118.08 0 104.80 0 0 0 72.51 67.25 60.10 0
196B23447.010 100.00 100.00 0 100.00 0 0 0 147.01 0 0 0
197E03446.63145.46 0 0 0 0 91.79 0 0 0 116.27 0 93.11
198S21442.35186.97 55.23 0 0 0 64.71 0 0 0 61.54 0 73.90
199H02441.5463.70 64.88 0 0 0 0 0 0 0 185.73 0 127.23
200T08440.80106.09 73.83 69.50 0 0 0 0 0 0 191.38 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
201S48440.5594.00 15.63 21.57 0 0 84.81 0 0 0 115.09 0 109.45
202D21439.08110.01 0 27.40 0 20.11 44.62 0 41.05 21.61 112.16 0 62.12
203S06437.45141.71 59.19 105.53 0 0 43.59 0 0 0 87.43 0 0
204G26436.7646.86 0 0 0 0 0 304.68 0 0 85.22 0 0
205B32432.092.80 93.29 0 0 98.37 0 0 83.50 0 61.84 0 92.29
206A47429.310 0 0 0 0 0 275.32 0 0 153.99 0 0
207L30428.710 90.53 89.54 0 91.87 0 0 0 67.68 89.09 0 0
208Q16427.84101.44 0 87.28 0 8.72 0 0 0 14.74 45.55 39.56 139.27
209I53427.7218.90 65.91 70.11 0 73.95 0 77.32 0 0 89.19 51.24 0
210O39425.4656.48 39.50 0 0 0 0 0 0 0 329.48 0 0
211B14421.5677.20 45.25 0 0 0 0 0 0 0 95.05 56.04 148.02
212H27421.3497.63 89.15 90.94 10.90 84.96 0 0 0 94.15 0 73.40 38.57
213E16417.5584.00 108.65 90.53 0 0 0 39.08 0 95.29 0 0 0
214K34417.341.30 83.30 125.22 0 33.93 29.92 0 13.85 39.17 23.85 66.01 36.02
215F19416.56103.75 4.62 0 0 8.86 0 0 50.75 0 188.44 0 60.14
216G25413.9370.39 43.70 22.44 0 37.79 6.39 0 121.78 0 97.42 36.46 0
217X20413.87158.07 13.74 0 0 29.05 24.02 0 0 0 80.92 32.03 76.04
218E02413.5155.00 0 0 0 0 159.32 0 0 0 160.02 0 39.17
219H60412.6870.97 48.35 63.75 0 54.46 0 0 59.75 27.98 115.40 0 0
220F32411.710 34.75 0 0 0 40.14 241.60 0 31.03 64.19 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
221S44407.64128.17 45.42 0 0 0 0 0 0 0 98.10 0 135.95
222T16403.1672.39 0 0 0 55.77 0 105.52 0 19.00 150.48 0 0
223I04398.54206.29 0 0 0 59.55 0 0 0 0 132.70 0 0
224W21397.880 53.17 70.02 0 128.65 0 0 0 79.13 50.40 0 16.51
225G23392.8235.35 34.23 39.69 0 83.33 60.86 0 0 0 32.43 58.26 82.90
226P03391.930 0 0 0 0 0 0 34.74 0 255.55 0 101.64
227N53390.25166.58 0 0 0 0 64.31 0 0 0 80.23 0 79.13
228B07390.010 0 0 0 1.00 0 0 8.94 0 248.12 0 131.95
229H32388.68182.33 0 0 0 70.51 0 0 0 0 69.09 66.75 0
230T18382.6348.56 7.03 0 0 0 0 0 0 0 296.92 0 30.12
231Y19380.4269.40 0 52.77 0 99.80 0 0 59.93 0 98.52 0 0
232U20379.83101.81 60.92 58.34 0 0 17.17 0 77.22 0 26.93 22.43 15.01
233Z63377.8667.70 69.35 74.90 0 52.46 0 0 45.97 42.08 67.48 0 0
234B40377.269.37 66.94 87.63 0 90.85 0 0 0 72.39 49.71 0 9.74
235N22375.9943.00 0 0 0 0 48.54 0 68.64 0 143.38 13.19 59.24
236Q11375.1942.95 0 0 0 0 53.93 0 73.79 11.69 119.09 0 73.74
237X17369.53166.32 0 0 0 0 19.13 0 0 0 88.20 95.88 0
238Y25360.170 31.70 15.64 0 0 5.90 268.00 0 27.27 11.66 0 0
239L20357.890 0 0 0 0 0 207.08 0 0 145.04 0 5.77
240P61357.3149.16 74.69 0 0 0 18.27 83.20 0 0 34.95 97.04 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
241K24351.4783.96 54.92 72.03 0 21.82 74.67 0 0 9.14 0 33.88 32.01
242Z19351.070 89.64 82.78 0 81.34 0 0 0 97.31 0 0 0
243D15346.4531.60 42.99 0 83.20 36.81 0 0 0 0 96.20 55.65 0
244D17345.0939.40 14.77 0 0 0 12.29 0 0 0 278.63 0 0
245R02344.1362.80 28.72 0 0 0 0 176.60 0 0 76.01 0 0
246P55342.7223.22 0 33.42 0 0 0 0 0 0 286.08 0 0
247G13339.870 72.80 70.89 0 0 0 0 0 196.18 0 0 0
248V13339.6672.59 0 0 0 0 35.31 0 76.95 0 74.86 0 79.95
249R13338.4732.80 28.38 0 0 24.58 0 0 10.45 62.08 143.40 0 36.78
250G40337.83105.14 0 0 0 0 0 24.85 37.65 0 170.19 0 0
251D01337.190 79.51 98.53 0 87.40 0 0 0 71.75 0 62.88 0
252Z11337.000 118.56 81.65 0 77.42 0 0 0 0 0 59.37 0
253L33336.6824.49 154.69 12.85 0 60.96 0 0 0 0 83.69 0 0
254H16336.679.37 92.61 54.63 0 109.18 0 0 0 0 0 0 70.88
255B21336.280 0 98.26 0 94.32 0 0 0 93.94 0 49.76 0
256H34335.520 0 0 0 62.39 0 0 0 0 183.00 0 90.13
257V18334.37171.59 0 71.03 0 0 0 0 0 0 91.75 0 0
258W33331.4023.20 0 0 0 42.25 0 0 10.43 0 163.00 0 92.52
259I38331.20158.13 0 0 0 0 74.02 0 0 0 0 0 99.05
260I43319.9473.24 0 0 0 0 0 0 74.07 0 172.63 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
261R11319.0245.12 0 99.17 0 30.46 0 0 0 0 80.65 0 63.62
262B37318.7350.65 0 113.55 0 63.00 0 0 0 91.53 0 0 0
263F68316.9891.08 19.77 0 0 0 0 0 15.36 0 142.66 0 48.11
264X36316.97112.25 0 0 0 0 0 0 0 0 204.72 0 0
265K16315.0286.67 0 0 0 0 0 0 0 0 123.48 0 104.87
266C16312.9292.40 0 0 0 0 0 0 1.38 74.55 105.30 0 39.29
267R14311.8675.47 70.18 84.53 0 0 0 0 0 0 81.68 0 0
268I16308.520 0 0 0 0 76.48 0 79.60 0 152.44 0 0
269Y11308.290 0 0 0 5.71 34.38 0 48.14 0 220.06 0 0
270P62306.4389.19 0 0 0 140.80 0 34.48 0 0 41.96 0 0
271L23303.080 0 63.40 0 0 0 238.68 1.00 0 0 0 0
272E39300.970 0 0 0 0 0 202.00 0 0 98.97 0 0
273N34299.670 0 0 281.20 0 0 0 0 0 0 0 18.47
274C30299.5793.85 0 71.59 0 0 0 0 0 0 134.13 0 0
275Y38296.38125.02 33.20 42.66 0 25.37 0 0 0 0 70.13 0 0
276D04294.44192.00 0 0 0 0 95.40 0 0 1.51 5.53 0 0
277V15290.070 0 97.43 0 96.46 0 0 0 96.18 0 0 0
278F09285.61107.09 45.51 0 0 0 0 0 29.34 43.50 38.32 6.54 15.31
279X33285.2283.06 0 0 0 0 24.52 0 0 0 152.78 0 24.86
280X01284.3352.10 0 0 0 0 0 0 0 0 232.23 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
281S49284.100 11.33 78.04 0 84.74 0 0 0 35.10 74.89 0 0
282N12283.570 35.94 39.89 0 98.18 0 0 0 57.57 51.99 0 0
283B06281.77124.52 0 112.26 0 20.52 0 0 2.89 0 21.58 0 0
284D14278.2547.36 50.59 54.33 0 44.91 0 0 0 0 81.06 0 0
285N61277.9797.32 0 0 0 73.57 0 0 0 0 107.08 0 0
286Z93275.7937.04 0 78.37 0 65.64 0 0 0 65.13 29.61 5.80 0
287X13275.430 54.72 45.27 0 118.54 0 0 0 56.90 0 23.16 0
288S53274.9878.71 42.25 23.69 0 43.13 0 0 0 41.50 24.46 0 44.93
