Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft classic 2022

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1S072692.57381.51 138.27 372.14 281.20 291.14 315.04 375.24 157.61 247.72 393.12 277.92 286.46
2S221930.76243.00 318.85 301.60 70.00 65.22 224.00 193.76 151.04 44.81 244.92 171.61 233.02
3S011621.76241.51 0 90.57 0 102.51 400.00 358.76 0 0 143.49 139.74 145.18
4S411561.36275.33 85.09 70.30 380.20 11.26 143.18 0 43.08 0 381.16 0 214.84
5S021035.36218.27 155.70 201.19 4.00 110.81 80.50 0 49.03 90.97 182.09 44.04 37.77
6S04901.00230.59 41.13 0 0 0 211.00 0 0 0 225.97 0 192.31
7S50804.9363.65 190.63 188.51 0 80.29 0 20.52 0 108.05 126.21 35.43 90.72
8S27643.74226.46 24.61 71.54 0 16.83 65.00 0 0 2.67 192.56 0 46.74
9S26555.8792.65 127.95 189.23 0 146.04 0 0 0 50.50 0 54.87 0
10S44515.79151.53 43.05 18.54 0 0 52.48 0 0 0 96.13 0 154.06
11S34451.1646.43 60.70 16.04 0 71.56 31.50 0 0 60.53 95.11 32.13 85.33
12S21428.93195.11 60.75 53.81 0 0 0 0 0 0 59.54 0 59.72
13S24414.2814.02 105.03 117.83 0 98.77 0 0 0 71.57 0 92.65 0
14S36399.8182.70 53.69 0 0 0 72.00 0 0 0 109.75 0 81.67
15S49345.360 0 80.84 0 83.50 0 0 0 56.19 70.23 0 54.60
16S54307.7646.69 0 0 0 0 19.00 0 0 0 166.82 0 75.25
17S57180.2674.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.72 53.59
18S37179.2969.58 0 0 0 0 0 0 16.73 0 92.98 0 0
19S48168.500 0 0 0 0 0 0 0 0 93.97 0 74.53
20S13165.1971.07 0 0 0 0 0 0 0 0 94.12 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21S05145.5054.08 0 0 0 0 0 0 0 0 75.03 16.39 0
22S53141.5916.69 0 0 0 35.94 0 0 23.67 23.50 41.79 0 0
23S19141.169.88 28.86 0 0 31.55 0 0 0 11.37 59.50 0 0
24S60136.430 0 0 0 0 51.50 0 46.80 0 38.13 0 0
25S65134.3954.34 50.06 0 0 29.99 0 0 0 0 0 0 0
26S29119.0735.94 0 0 0 0 0 0 0 0 83.13 0 0
27S20114.4559.45 0 0 0 0 0 0 0 0 55.00 0 0
28S06111.360 0 0 0 0 0 0 0 0 111.36 0 0
29S38105.4320.68 0 32.68 0 0 0 0 0 0 0 52.07 0
30S5688.510 0 49.16 0 39.35 0 0 0 0 0 0 0
31S6278.760 0 0 0 0 28.72 0 2.24 0 47.80 0 0
32S3373.8173.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33S1068.580 0 0 0 0 0 0 0 0 68.58 0 0
34S4267.290 0 0 0 0 0 0 0 0 13.12 54.17 0
35S3560.2160.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36S1860.0744.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.67
37S1657.000 0 0 0 0 0 0 0 0 57.00 0 0
38S0953.200 0 0 0 0 0 0 0 0 53.20 0 0
39S4643.6243.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40S0828.980 0 0 0 0 0 0 0 0 28.98 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
41S5828.440 0 0 0 19.06 0 0 0 0 9.38 0 0
42S3225.4525.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0