Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft classic 2022

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1P052472.27365.02 335.87 345.22 246.00 333.55 206.40 296.68 256.00 47.49 189.49 49.98 293.93
2P501941.34297.10 279.45 152.74 0 127.31 111.50 313.92 245.95 0 296.82 125.84 228.05
3P061608.53330.18 100.00 72.28 162.40 213.21 39.00 288.08 79.26 179.24 164.81 0 170.61
4P15989.70328.79 12.39 16.35 0 0 151.50 55.64 129.30 0 295.73 0 36.50
5P51963.17291.21 0 0 0 0 57.00 0 115.34 0 240.15 0 259.47
6P47751.28218.84 195.09 79.28 0 56.97 0 0 0 182.27 55.00 0 20.80
7P09724.55157.42 171.15 93.91 0 70.90 0 226.76 0 0 0 62.92 4.41
8P30643.65123.61 82.48 89.80 0 94.20 0 0 89.36 79.60 164.20 6.95 0
9P39564.82117.50 79.01 85.42 0 88.08 0 0 96.05 75.25 75.13 0 23.63
10P14553.990 0 0 48.00 0 0 268.00 21.82 0 210.38 0 27.61
11P01526.1622.16 164.70 92.71 0 93.00 0 0 0 89.63 44.90 71.31 41.22
12P20513.8044.24 161.45 146.83 0 71.24 0 0 0 98.66 35.62 0 0
13P36399.740 0 0 182.20 0 0 90.08 0 0 94.71 0 32.75
14P03370.0940.33 0 0 0 0 40.60 0 62.88 0 169.29 0 56.99
15P07368.83128.50 31.09 41.29 0 0 15.52 0 0 0 95.74 0 56.69
16P11332.400 0 0 0 0 10.24 236.44 15.85 0 69.87 0 0
17P12265.600 0 85.68 0 79.04 0 0 0 0 0 53.47 47.41
18P29252.544.62 31.66 54.35 0 39.13 42.00 0 0 0 35.35 25.84 24.21
19P55234.530 0 13.69 0 0 0 0 0 0 220.84 0 0
20P61214.5789.58 77.92 0 0 0 0 4.00 0 0 43.07 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21P02213.800 0 0 0 52.95 0 0 0 0 99.68 61.17 0
22P08190.0737.55 0 0 0 0 0 152.52 0 0 0 0 0
23P62188.1616.69 0 0 0 0 0 0 0 0 171.47 0 0
24P54176.160 0 0 0 0 0 176.16 0 0 0 0 0
25P18154.360 0 0 0 0 0 0 0 0 154.36 0 0
26P22101.0573.81 0 0 0 0 0 0 0 0 27.24 0 0
27P4891.8691.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28P3173.5414.61 0 4.76 0 0 0 0 0 0 6.29 47.88 0
29P4272.958.68 0 0 0 0 0 0 0 0 64.27 0 0
30P2470.8424.29 0 0 0 0 20.80 0 0 0 0 0 25.75
31P4364.4724.09 0 0 0 0 0 0 0 0 40.38 0 0
32P3350.5050.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33P3749.4718.37 0 0 0 31.10 0 0 0 0 0 0 0
34P0442.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.28 0
35P1941.890 0 0 0 0 0 0 0 0 41.89 0 0
36P3814.780 0 14.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37P1313.440 0 0 0 0 0 0 0 0 13.44 0 0