Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2022

10m=final ukw03=final easter=final ukw05=final ukw06=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1O163653.05602.31 305.87 218.84 421.56 0 0 198.66 151.00 765.60 97.21 107.02 80.60 550.62 0 37.69 341.38
2O471934.16169.42 143.90 69.40 176.35 48.92 448.00 0 180.00 173.04 0 161.12 0 274.04 159.37 99.51 147.56
3O041747.69389.76 102.68 70.51 273.03 39.84 0 160.19 102.00 206.00 0 0 141.13 76.33 114.99 29.29 213.75
4O431672.70267.52 260.99 15.74 256.03 35.68 0 212.53 27.40 288.48 0 89.87 0 191.23 0 0 42.97
5O321655.48196.89 189.69 0 289.16 292.44 0 193.89 99.00 0 189.33 100.00 285.79 98.65 80.76 0 99.66
6O17861.92124.96 160.92 0 143.68 148.04 0 145.88 0 0 263.40 0 102.36 0 33.18 0 0
7O38816.07336.52 90.45 0 90.04 13.61 0 0 0 0 74.64 0 36.13 64.28 0 53.37 70.64
8O27362.4993.64 43.93 0 0 0 0 0 60.00 0 0 83.35 0 0 0 0 81.57
9O49208.17140.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.81 0 0 0
10O15173.8024.09 0 0 31.25 0 0 7.47 0 0 0 25.98 0 85.01 0 0 0
11O22141.9866.70 0 5.69 0 0 0 0 0 0 0 8.40 0 61.19 0 0 0
12O35138.5880.11 0 0 58.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13O12110.880 0 5.21 0 0 46.00 0 5.50 0 0 0 0 38.80 8.00 0 7.37
14O19110.3574.70 35.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15O03109.280 0 0 0 0 0 0 60.50 0 0 0 0 48.78 0 0 0
16O5393.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.27 0 0 0
17O0586.230 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.23 0 0 0
18O3985.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.79 0 0 0
19O1479.5846.43 0 0 0 0 0 1.45 0 0 31.70 0 0 0 0 0 0
20O2671.450 29.74 0 0 0 0 0 0 0 41.71 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21O1062.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.55 0 0 0
22O0251.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.36 0 0 0
23O0150.0216.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.33 0 0 0
24O2832.3732.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25O5512.130 0 0 12.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26O2311.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.36 0 0 0
27O541.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0 0 0