Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2022

10m=final ukw03=final easter=final ukw05=final ukw06=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1N204495.48639.14 352.77 446.80 455.45 110.82 0 313.70 3.50 0 409.23 395.72 280.93 605.38 2.05 310.80 566.49
2N161668.1798.02 315.55 68.40 289.45 176.71 0 304.22 58.50 0 224.08 0 185.40 117.79 174.48 29.67 75.11
3N011638.66401.55 151.57 22.06 139.00 0 0 83.00 72.28 0 305.89 64.11 77.65 204.94 70.22 52.05 164.27
4N301434.36259.13 85.98 0 94.45 0 0 0 28.00 602.00 0 0 92.31 111.57 0 0 160.92
5N021296.67275.01 275.86 0 254.81 0 0 244.03 68.32 0 178.64 0 96.66 0 94.05 0 0
6N44932.20117.64 63.73 121.73 68.67 7.31 0 49.27 19.16 0 58.84 31.94 62.21 300.86 24.79 51.62 54.96
7N62928.0181.51 0 0 83.53 0 0 0 0 0 65.52 0 0 611.44 86.01 0 0
8N29852.04160.74 243.97 0 136.65 85.99 0 105.24 0 0 126.30 0 139.28 45.10 67.27 0 0
9N18691.88360.99 54.03 5.28 6.55 0 0 0 0 0 0 0 0 196.56 0 0 68.47
10N47631.16320.34 0 19.77 0 0 0 9.25 0 0 72.08 42.25 19.40 56.13 0 7.50 84.44
11N13425.6899.22 71.44 45.64 57.39 0 0 59.64 0 0 0 0 0 57.89 0 0 34.46
12N06339.31250.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.17 0 0 0
13N61254.95175.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.27 0 0 0
14N12246.270 41.76 0 19.86 0 0 47.59 0 0 32.17 0 32.50 72.39 0 0 0
15N40195.84101.74 53.57 0 0 0 0 0 0 0 0 18.12 22.41 0 0 0 0
16N05191.2722.47 0 0 0 0 0 0 83.00 0 0 0 0 85.80 0 0 0
17N49182.970 0 0 75.83 0 0 0 0 0 17.50 0 0 89.64 0 0 0
18N53172.5991.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.47
19N04147.1032.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.77 0 0 55.96
20N14109.2852.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.34 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21N08102.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.32 0 0 0
22N5284.7656.20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.56 0 0 0
23N3383.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.68 0 0 0
24N1771.0114.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.89 0 0 0
25N1564.2518.37 0 0 0 0 0 0 45.88 0 0 0 0 0 0 0 0
26N4845.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.54 0 0 0
27N4145.260 0 0 0 0 0 0 0 0 30.37 0 0 14.89 0 0 0
28N2132.870 0 0 32.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29N1129.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.84 0 0 0
30N2224.2624.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0