Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2022

10m=final ukw03=final easter=final ukw05=final ukw06=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1G222397.46456.61 555.35 123.52 360.18 56.49 0 135.90 0 107.04 175.75 29.46 194.88 240.95 63.57 0 153.72
2G161705.34252.56 94.69 115.74 92.44 0 580.00 0 70.00 140.00 0 28.76 6.02 146.58 60.47 100.79 216.84
3G071251.98320.19 89.38 55.72 103.44 0 0 82.53 68.00 0 86.52 86.12 50.50 215.88 5.30 144.20 28.65
4G461053.36159.75 156.19 0 160.79 0 0 160.09 78.50 0 67.96 96.30 125.75 115.99 97.15 0 0
5G18707.22282.49 96.85 67.16 96.78 0 0 0 0 0 90.21 0 0 73.73 0 0 0
6G25619.25122.85 38.32 0 45.22 0 0 65.77 41.50 0 36.37 127.84 0 102.10 39.13 26.99 9.53
7G20565.03133.66 60.58 39.97 6.91 0 0 0 0 0 0 0 0 100.81 89.86 28.37 104.87
8G01516.590 0 0 136.01 0 0 0 0 0 72.50 0 85.95 146.97 75.16 0 0
9G26513.50169.83 0 0 99.57 0 0 101.67 0 0 0 0 37.46 104.97 0 0 0
10G40485.61243.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.48 0 35.02 0
11G73377.0049.83 0 0 0 0 0 0 0 145.76 0 67.83 0 82.00 0 31.58 0
12G33326.2354.13 68.59 0 66.74 59.01 0 70.21 0 0 0 0 61.68 0 0 0 0
13G13258.7396.53 0 0 80.20 0 0 0 0 0 0 0 82.00 0 0 0 0
14G23213.8078.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.29 24.44 0 89.42
15G50193.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.93 0 123.49 0 0 0
16G10147.7154.87 17.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.54 0
17G06111.2143.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.89 0
18G1975.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.42
19G5562.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.98 0 0 0
20G1755.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.00 0 24.20 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21G2447.730 0 0 47.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22G5146.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.48 0 0
23G0341.650 0 0 0 0 0 0 9.00 0 0 0 0 32.65 0 0 0
24G3829.4911.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.54 0 0 0
25G1426.1626.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26G0918.4414.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.83
27G1117.2917.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0