Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft classic 2022

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1U143003.67370.25 378.27 383.67 0 383.72 136.00 350.52 387.97 332.78 393.36 91.20 355.91
2B132992.27381.57 386.12 389.39 334.00 386.48 4.00 374.16 148.00 383.39 376.64 259.77 362.09
3V222943.23248.21 379.04 383.38 360.40 356.74 349.80 317.52 0 362.88 395.16 374.45 338.12
4H242831.56331.69 345.92 347.52 400.00 300.46 293.50 292.76 333.84 328.12 359.34 339.13 374.12
5C012813.34371.40 384.07 370.43 0 391.14 321.50 309.24 228.37 330.44 338.91 89.16 326.65
6C062730.85357.01 370.79 376.68 320.80 343.24 248.10 270.88 272.03 357.78 369.31 349.62 306.45
7C122708.87367.90 305.88 329.82 356.00 212.04 311.50 383.52 268.61 122.86 350.10 304.14 311.51
8S072692.57381.51 138.27 372.14 281.20 291.14 315.04 375.24 157.61 247.72 393.12 277.92 286.46
9R252652.62388.01 388.53 387.75 261.40 389.36 61.72 276.24 292.00 244.48 249.16 83.21 269.33
10M152597.24224.86 361.92 351.50 0 372.73 261.16 0 274.34 275.03 353.02 0 347.54
11P052472.27365.02 335.87 345.22 246.00 333.55 206.40 296.68 256.00 47.49 189.49 49.98 293.93
12A222422.92316.25 345.67 240.03 0 321.46 40.00 334.00 239.86 269.22 328.57 90.10 267.89
13F162335.69293.77 346.21 270.81 136.00 80.75 165.00 251.52 338.47 91.22 328.34 241.53 265.04
14Y262325.05239.92 365.83 376.19 63.40 353.85 83.50 227.84 146.64 354.17 322.57 275.45 177.96
15E382293.81316.11 291.36 68.06 101.00 47.38 154.16 342.24 364.00 0 324.56 294.01 293.47
16A242264.13221.82 202.68 294.99 378.00 0 157.34 391.76 90.10 276.25 186.01 163.27 312.62
17I182262.69275.72 324.48 340.56 241.60 17.95 98.00 305.32 184.00 61.87 195.60 270.22 309.19
18N202246.97356.45 295.05 306.50 0 269.78 3.50 0 296.84 249.50 364.94 2.05 353.91
19O162239.41316.63 249.17 316.30 0 198.66 151.00 382.80 107.02 80.60 333.97 0 290.88
20Q052154.15285.79 289.09 279.69 0 301.23 52.78 0 304.61 188.62 314.36 277.22 326.60
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21F392054.39262.21 0 172.20 400.00 0 100.00 391.40 0 8.02 371.72 97.20 351.64
22D062033.97352.98 271.22 195.31 0 190.16 223.00 124.52 240.57 93.29 360.52 155.22 200.21
23H052027.09278.66 304.03 309.91 0 273.68 0 184.80 203.11 211.37 300.94 191.55 171.96
24Y282025.33361.89 311.68 353.63 0 148.05 190.00 0 66.30 43.48 347.69 74.81 246.09
25U011989.93338.93 359.00 332.15 0 311.18 85.50 0 257.02 93.98 101.04 183.55 205.11
26H731967.00284.49 334.27 348.66 0 76.17 65.50 284.52 0 135.79 163.97 189.76 295.83
27W371950.87149.46 248.61 235.66 340.60 220.29 268.00 0 220.00 2.34 268.25 74.11 211.47
28F381942.81316.83 233.01 205.57 221.80 197.98 159.50 158.96 208.47 163.53 331.27 109.29 227.88
29P501941.34297.10 279.45 152.74 0 127.31 111.50 313.92 245.95 0 296.82 125.84 228.05
30S221930.76243.00 318.85 301.60 70.00 65.22 224.00 193.76 151.04 44.81 244.92 171.61 233.02
31B081927.23329.27 295.40 319.25 0 323.46 101.00 0 38.93 188.29 341.13 170.87 178.79
32E291893.71302.03 269.11 306.82 23.80 257.40 141.50 0 210.80 259.52 256.55 164.57 147.38
33Q071888.56228.75 132.26 238.94 0 251.06 76.24 259.76 183.42 94.98 334.28 32.48 260.09
34K141858.83343.67 178.89 317.77 0 242.95 87.00 0 184.82 156.89 359.36 0 144.37
35L051857.91307.62 152.41 197.95 64.00 171.01 94.44 253.64 328.00 10.03 352.84 7.25 31.72
36Y091798.48352.34 112.44 185.98 301.00 128.05 0 348.36 0 52.90 187.84 120.54 174.37
37F111646.55332.00 227.93 231.29 0 298.11 0 28.76 188.12 61.54 274.54 52.42 65.80
38S011621.76241.51 0 90.57 0 102.51 400.00 358.76 0 0 143.49 139.74 145.18
39Y341619.91315.30 76.71 64.36 268.00 70.88 78.00 235.00 0 73.00 296.28 117.05 238.57
40G221617.81354.13 312.92 312.10 0 135.90 0 53.52 29.46 176.15 225.81 63.57 153.72
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
41P061608.53330.18 100.00 72.28 162.40 213.21 39.00 288.08 79.26 179.24 164.81 0 170.61
42F271606.93130.92 230.74 186.43 0 316.58 103.64 0 97.53 182.68 343.44 239.84 88.73
43S411561.36275.33 85.09 70.30 380.20 11.26 143.18 0 43.08 0 381.16 0 214.84
44T191535.97244.90 102.88 125.89 0 98.55 111.00 365.56 42.17 13.71 255.22 0 231.97
45U081510.94266.73 12.21 0 400.00 0 202.00 400.00 230.00 0 157.05 0 190.04
46O471488.20169.42 143.90 176.35 224.00 0 180.00 86.52 161.12 0 274.04 159.37 147.56
47D081479.61311.88 111.42 132.89 0 188.17 150.00 262.28 42.79 51.17 264.23 69.17 58.74
48L031443.51253.27 191.20 159.71 0 213.49 108.58 0 78.72 130.10 362.28 0 76.26
49C281443.08307.84 225.78 150.69 0 107.68 76.50 325.76 0 86.29 50.75 80.41 198.08
50T131390.9698.06 94.74 78.16 0 0 100.00 400.00 22.04 0 390.56 93.70 135.74
51X301363.94149.58 238.36 271.50 0 345.96 70.96 0 0 287.00 72.16 167.71 78.00
52O321363.04196.89 189.69 289.16 0 193.89 99.00 0 100.00 285.79 98.65 80.76 99.66
53R091361.97253.89 152.74 117.47 100.00 153.61 126.00 73.60 91.75 51.16 302.79 126.84 146.10
54O431357.73262.38 230.83 230.86 0 185.51 27.40 144.24 89.87 0 171.07 0 42.97
55Y241356.62207.69 98.42 238.66 0 271.95 135.56 0 0 166.56 87.95 282.31 132.50
56O041325.78321.37 102.68 208.01 0 160.19 102.00 103.00 0 141.13 76.33 114.99 213.75
57V141325.31113.78 152.08 161.37 158.00 178.57 187.18 0 131.88 94.41 193.49 132.79 161.83
58F741317.52283.15 151.89 32.68 0 41.76 72.50 210.60 0 0 286.84 0 238.10
59R221312.62143.27 356.39 328.86 0 305.61 0 0 0 234.99 86.77 155.82 0
60X231299.53277.79 11.51 45.14 37.00 0 142.50 100.00 263.52 0 305.72 0 253.35
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
61I171271.95333.56 218.70 47.43 0 51.88 0 350.52 0 54.51 0 0 262.78
62Y211261.98283.73 180.68 278.27 0 158.98 85.48 0 0 88.96 265.40 168.42 0
63T011256.45310.76 208.58 198.24 83.20 29.42 0 219.20 0 12.04 28.05 55.57 152.85
64N161253.5798.02 312.27 255.45 0 249.05 58.50 0 0 185.40 117.79 174.48 75.11
65Z901219.48270.89 154.76 143.95 82.00 69.75 74.92 93.40 94.62 35.78 249.12 0 142.99
66U151207.67306.14 128.98 120.98 4.00 0 88.74 45.24 93.24 113.74 110.76 118.04 240.79
67G161187.51216.49 94.69 92.44 290.00 0 70.00 70.00 28.76 6.02 146.58 60.47 216.84
68A361175.03131.62 105.73 106.37 312.00 0 0 0 0 0 277.38 98.25 143.68
69B121166.11280.15 106.95 89.11 0 31.25 0 185.52 79.72 30.43 158.51 143.98 122.17
70N011164.24285.07 151.57 139.00 0 83.00 72.28 0 64.11 77.65 204.94 70.22 164.27
71M061135.03124.45 175.47 187.65 0 183.28 0 0 69.06 178.60 187.65 0 153.32
72N301127.39253.16 85.98 94.45 0 0 28.00 301.00 0 92.31 111.57 0 160.92
73N021118.03275.01 275.86 254.81 0 244.03 68.32 0 0 96.66 0 94.05 0
74W021117.6383.55 286.37 292.47 0 299.45 0 0 0 239.34 0 195.78 0
75C151108.05275.36 90.54 0 0 160.58 0 0 0 230.37 280.90 87.09 70.30
76L061090.74119.47 227.97 70.46 0 77.93 78.50 177.24 163.46 0 84.25 0 169.96
77M021069.33173.74 214.96 190.17 0 47.26 0 136.00 68.08 84.94 125.02 0 76.42
78R291049.77205.55 236.87 242.40 0 239.56 0 0 0 176.86 13.13 87.76 112.26
79A451036.0894.15 138.15 126.06 26.00 181.83 113.50 0 162.99 0 151.15 42.63 68.25
80S021035.36218.27 155.70 201.19 4.00 110.81 80.50 0 49.03 90.97 182.09 44.04 37.77
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
81Z641020.70216.21 85.18 200.75 0 126.45 0 7.60 44.02 87.96 159.17 28.29 178.54
82Y151019.00295.91 158.53 67.78 0 0 124.76 0 82.68 0 154.91 65.37 69.06
83K011009.94192.40 79.27 123.94 122.80 108.57 4.96 0 5.95 49.16 276.77 45.38 100.24
84P15989.70328.79 12.39 16.35 0 0 151.50 55.64 129.30 0 295.73 0 36.50
85P51963.17291.21 0 0 0 0 57.00 0 115.34 0 240.15 0 259.47
86X11959.28145.03 174.18 261.44 0 185.61 0 0 0 27.42 69.63 0 123.39
87F47955.22120.04 235.52 112.39 0 0 0 367.00 0 0 34.96 85.31 0
88C18952.48250.86 77.17 78.62 0 27.98 0 243.24 0 0 177.64 0 96.97
89C25948.19169.53 47.33 41.67 0 52.33 52.50 202.00 165.76 37.79 152.24 85.66 73.34
90G07946.85272.85 89.38 103.44 0 82.53 68.00 0 86.12 50.50 215.88 5.30 28.65
91G46927.61159.75 156.19 160.79 0 160.09 78.50 0 96.30 125.75 115.99 97.15 0
92S04901.00230.59 41.13 0 0 0 211.00 0 0 0 225.97 0 192.31
93V11896.0435.41 164.10 90.14 92.00 85.95 87.00 4.00 82.88 0 258.56 0 75.91
94E33887.66158.72 79.87 0 320.80 0 32.50 12.60 18.33 0 277.44 0 1.00
95F43885.24142.66 35.14 24.09 0 172.02 110.50 0 13.38 0 174.10 151.33 86.11
96K32882.3140.08 0 99.64 0 98.66 0 322.52 1.00 75.92 108.68 97.55 78.34
97F36876.78147.70 0 68.25 0 25.97 0 218.52 80.11 0 143.23 0 193.00
98W17854.58192.88 160.26 305.89 0 166.52 0 0 0 189.29 0 0 0
99X22844.77233.44 67.53 0 0 61.50 88.12 0 0 0 243.41 26.19 124.58
100D20828.29160.64 44.10 0 0 49.83 0 400.00 0 0 173.72 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
101L16828.27113.87 0 125.61 0 0 92.00 0 0 82.00 205.75 69.22 139.82
102M11814.57253.31 0 0 0 0 99.50 0 0 0 149.75 0 312.01
103S50804.9363.65 190.63 188.51 0 80.29 0 20.52 0 108.05 126.21 35.43 90.72
104H07794.44180.94 0 0 180.00 0 0 210.24 0 0 136.00 0 87.26
105Y22791.45153.22 168.59 0 0 130.43 37.00 0 0 87.63 154.84 0 59.74
106W10789.7040.27 145.19 221.10 0 196.00 0 0 0 135.60 32.28 139.73 55.40
107C04779.64279.10 73.19 94.09 0 75.47 0 169.00 0 81.60 80.38 0 0
108B19764.2134.74 198.35 78.74 0 0 0 0 0 99.20 239.72 83.56 64.64
109P47751.28218.84 195.09 79.28 0 56.97 0 0 0 182.27 55.00 0 20.80
110R24750.81178.30 117.71 138.08 0 72.96 0 0 0 176.85 113.41 85.56 26.46
111P09724.55157.42 171.15 93.91 0 70.90 0 226.76 0 0 0 62.92 4.41
112X06713.8794.04 164.18 106.91 0 186.85 0 0 89.82 141.71 24.40 100.65 0
113U13706.42134.37 78.80 110.31 0 129.98 24.50 78.24 0 68.23 24.98 12.19 125.24
114H10702.88263.56 60.40 103.69 0 0 0 251.52 0 0 23.71 0 0
115N29701.31146.81 233.47 136.65 0 105.24 0 0 0 139.28 45.10 67.27 0
116X34698.8296.12 4.41 0 0 0 0 0 400.00 0 198.29 0 0
117C26695.75193.21 49.36 0 0 0 100.36 0 77.73 0 201.72 0 73.37
118O38688.06336.52 90.45 90.04 0 0 0 0 0 36.13 64.28 0 70.64
119D26686.55171.09 88.35 95.29 0 94.18 19.48 0 0 86.50 180.03 15.69 38.13
120Y43683.99175.10 106.71 40.56 0 99.78 67.00 0 76.49 43.81 67.52 91.39 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
121Y07683.18137.86 0 64.91 0 0 90.00 133.12 0 0 163.35 0 93.94
122K06677.18137.79 0 80.99 0 81.00 36.64 0 81.57 0 140.54 64.97 53.68
123H04664.21162.77 94.41 37.52 0 32.22 84.00 0 84.35 0 0 0 168.94
124I33660.8851.31 76.52 150.22 0 141.47 0 0 77.87 55.85 95.06 62.17 57.57
125X41650.12205.55 0 0 0 0 79.50 0 45.49 0 232.79 0 86.79
126X28648.69203.35 0 43.61 0 75.20 20.00 0 0 0 107.61 0 198.92
127K07648.0894.12 0 0 103.00 0 0 356.96 0 0 94.00 0 0
128S27643.74226.46 24.61 71.54 0 16.83 65.00 0 0 2.67 192.56 0 46.74
129P30643.65123.61 82.48 89.80 0 94.20 0 0 89.36 79.60 164.20 6.95 0
130I20638.49194.76 31.14 0 0 21.29 0 301.00 0 0 17.98 0 72.32
131B10637.46103.48 83.35 154.86 0 69.45 0 0 72.78 46.49 61.33 61.87 92.21
132H27636.37189.28 88.96 89.08 19.00 93.98 38.50 0 84.73 75.25 0 88.46 32.84
133X42633.29200.51 0 0 55.00 0 60.00 80.20 0 0 189.92 0 102.66
134F49628.0582.39 0 0 0 0 0 0 33.85 0 334.00 0 177.81
135X38626.6890.67 69.15 82.10 0 88.73 0 0 51.74 0 186.65 0 57.64
136R03624.14151.16 114.49 106.37 0 79.15 53.00 0 0 0 119.97 33.53 0
137B41618.95197.45 0 0 10.00 0 0 0 0 0 315.16 0 96.34
138M30603.6951.47 0 0 202.00 0 86.80 119.52 0 0 76.80 56.27 87.63
139R27594.44246.10 77.22 0 0 23.52 0 193.40 0 34.45 0 0 19.75
140W30594.050 111.12 202.91 0 87.00 0 0 0 192.02 1.00 70.61 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
141E13593.68202.03 79.15 170.67 0 51.39 0 0 0 62.48 79.35 0 0
142N44593.37117.64 63.73 68.67 0 49.27 19.16 0 31.94 62.21 175.06 24.79 54.96
143E31588.3571.97 146.03 97.14 0 98.44 59.50 0 0 94.98 0 96.50 90.74
144R02583.2575.55 47.43 43.97 0 33.55 77.00 152.52 35.23 0 86.23 0 67.00
145O17575.44124.96 160.92 143.68 0 145.88 0 0 0 102.36 0 33.18 0
146E09565.55205.43 67.08 91.08 0 0 0 29.84 0 0 64.98 0 107.14
147P39564.82117.50 79.01 85.42 0 88.08 0 0 96.05 75.25 75.13 0 23.63
148X17557.6562.86 123.57 100.00 0 100.00 0 0 45.87 100.00 3.25 184.96 0
149N62556.7781.51 0 83.53 0 0 0 0 0 0 305.72 86.01 0
150B25556.4760.64 65.06 81.14 0 75.25 12.88 0 58.36 69.54 170.08 39.74 24.16
151S26555.8792.65 127.95 189.23 0 146.04 0 0 0 50.50 0 54.87 0
152R01554.27157.97 175.95 127.49 0 0 0 0 0 14.38 78.48 0 0
153P14553.990 0 0 48.00 0 0 268.00 21.82 0 210.38 0 27.61
154G25553.94122.85 38.32 45.22 0 65.77 41.50 0 127.84 0 102.10 39.13 9.53
155F02551.1896.74 0 0 91.00 0 84.16 0 0 0 124.36 95.45 59.47
156G18549.85282.49 96.85 96.78 0 0 0 0 0 0 73.73 0 0
157B36549.0896.84 69.11 64.55 0 53.40 33.50 0 77.33 77.59 33.63 0 96.53
158F20540.5182.63 190.01 92.84 0 95.09 0 0 0 31.77 0 95.10 67.47
159X20540.49220.06 37.27 12.82 0 0 0 0 41.84 0 153.64 39.83 35.03
160A01539.6714.61 37.97 87.31 0 172.96 0 0 0 76.05 165.38 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
161Z76535.8382.17 142.58 183.32 0 85.79 0 0 0 80.04 0 0 41.97
162F17528.84193.95 27.98 10.85 0 125.29 0 0 0 0 86.35 0 84.42
163P01526.1622.16 164.70 92.71 0 93.00 0 0 0 89.63 44.90 71.31 41.22
164B18524.1765.47 73.07 74.67 0 72.04 28.34 0 0 67.22 111.03 58.72 97.80
165X13517.390 54.27 142.71 0 169.71 0 0 0 48.49 46.20 104.50 0
166S44515.79151.53 43.05 18.54 0 0 52.48 0 0 0 96.13 0 154.06
167P20513.8044.24 161.45 146.83 0 71.24 0 0 0 98.66 35.62 0 0
168G26513.50169.83 0 99.57 0 101.67 0 0 0 37.46 104.97 0 0
169I49511.400 0 0 0 0 334.00 0 71.54 0 105.86 0 0
170N47508.61297.14 0 0 0 9.25 0 0 42.25 19.40 56.13 0 84.44
171A05507.000 0 0 43.60 0 0 245.04 0 0 202.00 0 16.36
172L33503.320 164.41 108.27 0 88.29 0 0 0 0 142.35 0 0
173R14502.900 32.36 53.49 0 18.39 0 150.36 0 0 248.30 0 0
174N18501.22273.89 54.03 6.55 0 0 0 0 0 0 98.28 0 68.47
175G20496.69133.66 60.58 6.91 0 0 0 0 0 0 100.81 89.86 104.87
176Y13490.46160.64 0 0 142.60 24.41 64.00 0 0 0 52.65 0 46.16
177X08489.4737.47 0 82.23 0 82.53 0 0 0 0 230.28 56.96 0
178A47486.140 0 0 0 0 0 339.72 62.07 0 84.35 0 0
179I13483.240 0 0 0 0 0 400.00 0 0 83.24 0 0
180E06479.200 0 0 241.60 0 67.00 86.80 0 0 83.80 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
181A02463.96249.77 0 84.77 0 0 0 0 0 0 46.64 82.78 0
182C30459.24147.99 0 86.57 0 88.18 22.12 0 18.23 0 0 96.15 0
183B26455.92324.83 0 0 0 0 16.00 0 0 0 37.19 0 77.90
184I53453.550 74.94 113.90 0 54.51 0 81.48 0 51.17 70.70 58.02 0
185B32453.330 99.82 0 0 96.88 0 0 93.81 0 74.13 0 88.69
186S34451.1646.43 60.70 16.04 0 71.56 31.50 0 0 60.53 95.11 32.13 85.33
187G40449.59242.11 0 0 0 0 0 0 0 0 207.48 0 0
188V28448.8219.50 0 0 0 0 0 160.76 20.80 0 211.44 0 36.32
189X33448.40176.30 0 0 0 0 106.50 0 0 0 165.60 0 0
190R15446.50175.45 89.14 70.28 0 62.54 0 0 0 48.16 0 0 49.09
191H37445.39119.35 0 0 0 0 0 0 93.06 0 96.47 0 136.51
192G01444.090 0 136.01 0 0 0 0 0 85.95 146.97 75.16 0
193F05440.88270.51 39.45 44.10 0 41.40 0 4.00 0 41.50 39.37 0 0
194F35434.9696.42 0 52.48 0 78.82 0 0 0 55.00 97.98 0 54.26
195Q08430.4541.99 0 9.41 0 0 0 202.00 72.71 0 73.98 0 30.36
196D04429.73166.06 0 23.56 0 0 92.08 0 91.34 0 56.69 0 0
197S21428.93195.11 60.75 53.81 0 0 0 0 0 0 59.54 0 59.72
198H32427.5740.22 0 0 0 73.79 0 0 0 0 220.89 0 92.67
199I04426.3127.04 79.41 85.30 0 0 0 0 16.73 0 134.67 0 83.16
200Z46424.4034.99 35.17 65.09 0 40.91 46.00 0 0 0 112.29 103.10 21.84
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
201W21424.307.56 59.00 146.30 0 149.60 0 0 0 0 47.52 0 14.32
202I38424.07251.28 0 0 0 0 0 0 0 0 78.45 0 94.34
203L23422.300 0 0 0 0 0 331.12 0 0 91.18 0 0
204V07419.1062.29 15.89 0 0 13.71 71.00 0 0 0 169.68 0 86.53
205S24414.2814.02 105.03 117.83 0 98.77 0 0 0 71.57 0 92.65 0
206V19414.1214.12 0 0 400.00 0 0 0 0 0 0 0 0
207B14411.0176.74 63.55 41.10 0 0 0 0 0 0 95.27 66.77 67.58
208Y27410.6389.46 66.88 62.23 0 0 0 0 0 0 141.27 0 50.79
209W22407.850 116.87 24.57 0 24.29 119.00 0 0 10.00 0 83.91 39.21
210H44406.96140.27 91.59 41.62 0 47.59 0 0 0 0 74.86 52.65 0
211K34402.5926.16 0 98.75 0 153.28 15.00 0 30.61 40.47 20.80 43.68 0
212S36399.8182.70 53.69 0 0 0 72.00 0 0 0 109.75 0 81.67
213P36399.740 0 0 182.20 0 0 90.08 0 0 94.71 0 32.75
214K16399.1584.44 0 0 0 0 0 0 41.25 0 135.90 0 137.56
215F59393.91102.65 62.85 0 0 0 0 0 15.34 25.08 183.14 4.85 0
216X26393.7262.03 84.05 85.86 0 90.19 0 0 0 0 61.61 72.01 0
217B06388.46118.69 51.11 2.25 0 105.24 0 0 1.00 0 11.58 0 98.59
218E34383.0872.06 0 23.92 0 0 0 111.24 33.18 0 114.37 0 28.31
219E03381.94100.63 0 0 0 37.79 51.16 0 0 0 125.32 44.38 22.66
220N13380.0499.22 71.44 57.39 0 59.64 0 0 0 0 57.89 0 34.46
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
221Z93379.9840.96 105.56 113.91 0 70.67 0 0 0 58.19 31.65 7.30 0
222E12372.51146.32 0 0 0 24.19 0 202.00 0 0 0 0 0
223B21371.480 97.23 95.25 0 80.00 0 0 0 99.00 0 0 0
224W36370.4176.14 0 0 0 0 90.50 0 0 0 123.45 0 80.32
225P03370.0940.33 0 0 0 0 40.60 0 62.88 0 169.29 0 56.99
226P07368.83128.50 31.09 41.29 0 0 15.52 0 0 0 95.74 0 56.69
227R11367.20144.34 0 64.30 0 0 2.00 0 0 0 114.98 41.58 0
228V18366.47135.92 31.31 36.27 0 69.75 0 0 0 35.11 89.42 0 0
229O27362.4993.64 43.93 0 0 0 60.00 0 83.35 0 0 0 81.57
230K15361.140 100.00 92.38 0 91.26 0 0 0 77.50 0 0 0
231D01358.3765.41 0 0 202.00 0 0 0 0 0 90.96 0 0
232B07357.3027.67 0 0 0 0 0 0 0 0 143.67 0 185.96
233E21351.6389.07 91.06 28.24 0 84.17 0 37.00 0 0 0 50.33 0
234F24351.2449.24 0 0 0 0 34.00 0 0 0 268.00 0 0
235Z91348.9359.77 38.62 0 0 35.78 0 0 0 0 214.76 0 0
236S49345.360 0 80.84 0 83.50 0 0 0 56.19 70.23 0 54.60
237A19339.87112.43 0 0 0 0 86.50 0 60.40 0 0 0 80.54
238N06339.31250.14 0 0 0 0 0 0 0 0 89.17 0 0
239F09338.1567.00 64.36 47.05 0 0 29.00 0 40.79 33.44 48.18 5.20 8.33
240Q21337.41138.84 10.81 7.80 0 24.86 0 0 55.45 16.05 91.40 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
241T08335.8238.29 0 0 0 0 0 0 0 0 248.05 0 49.48
242P11332.400 0 0 0 0 10.24 236.44 15.85 0 69.87 0 0
243K24332.380 27.93 12.28 0 0 78.88 0 0 43.31 64.00 29.69 76.29
244B24330.2180.89 0 0 0 0 39.28 0 61.64 0 88.00 0 60.40
245C13328.980 0 0 114.00 0 82.00 0 0 32.10 100.88 0 0
246L30328.480 85.11 79.41 0 79.93 0 0 0 84.03 0 68.52 0
247W13321.900 0 0 0 11.70 63.04 0 28.23 21.40 178.69 18.84 0
248I16321.720 0 0 0 0 66.00 0 87.97 0 143.01 0 24.74
249T21321.39193.83 46.03 49.87 0 0 0 1.00 0 0 30.66 0 0
250Y11317.8478.42 0 0 0 52.28 35.32 0 57.93 0 93.89 0 0
251B37313.2870.71 50.01 81.84 0 50.05 0 0 0 28.43 60.67 0 0
252W33310.5124.96 0 20.69 0 36.68 0 0 39.47 0 108.79 19.54 60.38
253H60309.7420.97 0 64.73 0 61.87 0 0 0 52.17 110.00 0 0
254W09308.9317.10 50.50 60.86 0 59.00 0 0 0 65.55 73.02 0 0
255E16307.9378.69 130.03 99.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256S54307.7646.69 0 0 0 0 19.00 0 0 0 166.82 0 75.25
257Z11306.1862.12 61.28 69.21 0 113.57 0 0 0 60.20 0 0 0
258B09306.100 0 0 0 59.86 0 0 0 0 155.80 0 90.44
259Z84305.14127.94 79.50 0 0 97.70 0 0 0 0 0 0 0
260X04304.1946.75 0 60.40 0 0 0 0 0 66.22 115.35 0 15.47
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
261D17303.5081.25 0 0 0 0 13.00 0 0 0 209.25 0 0
262Y38300.0984.87 80.85 26.42 0 0 0 0 0 0 107.95 0 0
263V10298.0361.58 49.19 0 0 40.47 0 0 59.16 0 87.63 0 0
264C11297.5181.79 83.07 104.22 0 28.43 0 0 0 0 0 0 0
265V01296.8342.76 0 0 0 0 80.20 0 0 0 157.40 0 16.47
266X10296.250 32.72 34.81 0 33.11 12.00 0 0 24.41 146.23 37.38 0
267D21290.51128.21 0 0 0 0 44.50 0 39.01 0 78.79 0 0
268D25286.2944.15 0 0 83.20 0 13.50 0 0 0 145.44 0 0
269V13285.2769.26 0 0 0 0 0 0 86.58 0 77.10 0 52.33
270B02284.6588.84 0 0 0 94.18 0 0 0 48.10 53.53 0 0
271I21284.0739.21 0 0 0 0 37.96 0 87.63 0 119.27 0 0
272K38281.6985.94 81.95 24.99 0 0 0 0 0 0 0 88.81 0
273A03279.480 0 0 0 0 0 279.48 0 0 0 0 0
274I43278.2083.50 0 0 0 0 0 0 0 0 194.70 0 0
275I58277.940 0 0 0 0 0 53.52 0 0 155.53 0 68.89
276Z27276.190 81.78 90.79 0 77.08 0 0 0 23.74 0 26.54 0
277G73272.5449.83 0 0 0 0 0 72.88 67.83 0 82.00 0 0
278Z88270.00100.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0 70.00 0 0
279F65269.300 98.81 0 0 72.50 0 0 0 97.99 0 0 0
280F10268.4542.55 0 0 0 0 104.96 0 0 0 0 0 120.94
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
281G33267.2254.13 68.59 66.74 0 70.21 0 0 0 61.68 0 0 0
282P12265.600 0 85.68 0 79.04 0 0 0 0 0 53.47 47.41
283R13263.2228.23 31.49 22.87 0 16.39 0 0 8.86 0 100.32 29.34 42.11
284D15261.700 38.55 0 162.40 0 0 0 0 0 22.19 38.56 0
285Y37260.9286.88 0 0 0 0 0 0 0 0 89.67 0 84.37
286G13258.7396.53 0 80.20 0 0 0 0 0 82.00 0 0 0
287N61254.95175.68 0 0 0 0 0 0 0 0 79.27 0 0
288F22253.2579.43 0 0 0 0 0 61.76 0 0 18.20 0 93.86
289M21253.0266.67 0 0 0 0 49.84 64.28 0 0 0 0 72.23
290P29252.544.62 31.66 54.35 0 39.13 42.00 0 0 0 35.35 25.84 24.21
291F19243.6826.57 0 0 0 0 0 0 32.46 0 107.72 0 76.93
