Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2022

10m=final ukw03=final easter=final ukw05=final ukw06=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1C0110082.19892.32 1452.26 607.13 1518.83 901.08 0 1225.28 340.00 618.48 1068.44 238.62 387.29 986.68 89.16 1183.63 520.38
2C065801.75653.46 672.80 272.22 802.09 260.27 641.60 425.69 248.10 541.76 395.43 375.88 595.45 705.41 424.08 221.64 387.61
3C125646.891190.76 450.59 338.20 534.30 251.28 712.00 214.82 311.50 767.04 334.70 268.61 122.86 505.12 330.98 483.20 328.90
4C282087.65408.18 247.93 110.03 150.69 0 0 107.68 76.50 651.52 0 0 86.29 50.75 80.41 0 198.08
5C251633.89169.53 47.33 197.84 41.67 0 0 52.33 52.50 404.00 174.64 165.76 37.79 154.96 85.66 181.84 73.34
6C151524.56371.16 90.54 0 0 0 0 160.58 0 0 81.09 0 230.37 433.08 87.09 81.44 70.30
7C181456.92303.75 77.17 154.24 78.62 0 0 27.98 0 486.48 20.58 0 0 177.64 0 33.49 96.97
8C041045.14302.41 73.19 0 94.09 0 0 75.47 0 338.00 0 0 81.60 80.38 0 0 0
9C26760.17193.21 49.36 0 0 0 0 0 100.36 0 0 77.73 0 201.72 0 64.42 73.37
10C30576.69147.99 0 21.01 86.57 0 0 88.18 22.12 0 96.44 18.23 0 0 96.15 0 0
11C13442.980 0 0 0 0 228.00 0 82.00 0 0 0 32.10 100.88 0 0 0
12C11386.9481.79 83.07 0 104.22 0 0 28.43 0 0 89.43 0 0 0 0 0 0
13C16232.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.19 0 67.30 0 25.75 32.41
14C07221.690 0 19.56 0 0 0 0 0 0 170.19 0 0 0 0 0 31.94
15C05203.5634.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.89 0 0 82.93
16C22193.890 0 97.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.24
17C14169.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.29 0 0 74.33
18C09142.870 4.56 13.64 4.45 0 0 0 0 0 0 0 0 103.59 0 0 16.63
19C34132.370 43.75 0 43.25 0 0 45.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20C29123.8513.66 0 1.00 0 0 0 54.74 2.50 0 51.95 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21C03114.8022.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.00 0 60.09 0 0 0
22C27113.080 0 0 0 0 0 0 24.76 0 0 45.55 0 0 0 42.77 0
23C1081.5081.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24C2374.9354.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.96 0 0 0
25C192.330 0 0 0 0 0 0 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0
26C731.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0 0