Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft classic 2022

10m=final ukw03=final ukw05=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
1B132992.27381.57 386.12 389.39 334.00 386.48 4.00 374.16 148.00 383.39 376.64 259.77 362.09
2B081927.23329.27 295.40 319.25 0 323.46 101.00 0 38.93 188.29 341.13 170.87 178.79
3B121166.11280.15 106.95 89.11 0 31.25 0 185.52 79.72 30.43 158.51 143.98 122.17
4B19764.2134.74 198.35 78.74 0 0 0 0 0 99.20 239.72 83.56 64.64
5B10637.46103.48 83.35 154.86 0 69.45 0 0 72.78 46.49 61.33 61.87 92.21
6B41618.95197.45 0 0 10.00 0 0 0 0 0 315.16 0 96.34
7B25556.4760.64 65.06 81.14 0 75.25 12.88 0 58.36 69.54 170.08 39.74 24.16
8B36549.0896.84 69.11 64.55 0 53.40 33.50 0 77.33 77.59 33.63 0 96.53
9B18524.1765.47 73.07 74.67 0 72.04 28.34 0 0 67.22 111.03 58.72 97.80
10B26455.92324.83 0 0 0 0 16.00 0 0 0 37.19 0 77.90
11B32453.330 99.82 0 0 96.88 0 0 93.81 0 74.13 0 88.69
12B14411.0176.74 63.55 41.10 0 0 0 0 0 0 95.27 66.77 67.58
13B06388.46118.69 51.11 2.25 0 105.24 0 0 1.00 0 11.58 0 98.59
14B21371.480 97.23 95.25 0 80.00 0 0 0 99.00 0 0 0
15B07357.3027.67 0 0 0 0 0 0 0 0 143.67 0 185.96
16B24330.2180.89 0 0 0 0 39.28 0 61.64 0 88.00 0 60.40
17B37313.2870.71 50.01 81.84 0 50.05 0 0 0 28.43 60.67 0 0
18B09306.100 0 0 0 59.86 0 0 0 0 155.80 0 90.44
19B02284.6588.84 0 0 0 94.18 0 0 0 48.10 53.53 0 0
20B33231.34231.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ukw05 fdcw ukw07 waecw fdssb waessb ukw10 wag marco xmas
21B05200.776.09 55.62 119.87 0 0 0 0 0 0 0 19.19 0
22B40187.8267.59 0 0 0 75.92 0 0 0 0 0 0 44.31
23B39136.0749.53 0 86.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24B04127.820 0 0 0 0 0 0 0 0 69.13 0 58.69
25B23101.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.61 91.51
26B1192.3948.35 0 0 0 0 0 0 0 0 44.04 0 0
27B1788.9088.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28B0187.8952.24 0 0 0 0 0 0 35.65 0 0 0 0
29B2759.210 0 0 0 0 0 0 0 0 46.63 0 12.58
30B0346.210 46.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31B1530.949.88 0 0 0 0 0 0 0 0 21.06 0 0
32B3822.830 0 0 0 0 0 0 0 0 22.83 0 0
33B4321.600 0 5.60 0 0 0 0 0 0 16.00 0 0
34B3513.6613.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0