Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse DARC Clubmeisterschaft open 2022

10m=final ukw03=final easter=final ukw05=final ukw06=final fdcw=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1A223484.21318.73 411.61 254.56 240.03 19.66 0 321.46 40.00 668.00 356.40 239.86 284.59 346.45 90.10 147.87 282.55
2A243408.66242.50 202.68 23.05 294.99 0 756.00 0 157.34 783.52 100.00 90.10 276.25 187.45 163.27 58.23 344.66
3A361706.96131.62 105.73 59.18 106.37 0 624.00 0 0 0 0 0 0 317.63 98.25 120.50 143.68
4A451310.6494.15 138.15 98.56 126.06 44.51 52.00 181.83 113.50 0 69.86 162.99 0 151.15 42.63 174.39 68.25
5A05997.640 0 0 0 0 87.20 0 0 490.08 0 0 0 404.00 0 0 16.36
6A47852.440 0 0 0 0 0 0 0 679.44 26.58 62.07 0 84.35 0 0 0
7A01840.1214.61 37.97 89.68 87.31 70.99 0 172.96 0 0 177.75 0 76.05 165.38 0 0 0
8A02584.96314.77 0 0 84.77 0 0 0 0 0 56.00 0 0 46.64 82.78 0 0
9A03558.960 0 0 0 0 0 0 0 558.96 0 0 0 0 0 0 0
10A48436.0161.97 0 0 0 28.11 0 10.81 0 335.12 0 0 0 0 0 0 0
11A19384.18112.43 0 0 0 0 0 0 86.50 0 0 60.40 0 0 0 44.31 80.54
12A25327.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.29 0 53.84 0 245.60 0
13A18310.640 0 0 0 0 0 0 0 189.52 0 0 0 121.12 0 0 0
14A07234.1895.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.46 0 0 55.26
15A35162.090 0 0 0 80.45 0 0 0 0 0 0 81.64 0 0 0 0
16A44151.4119.50 0 0 79.05 0 0 0 0 0 0 0 0 52.86 0 0 0
17A14125.920 89.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.16
18A12125.7054.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.98
19A10122.510 0 0 28.72 0 0 35.94 0 0 26.67 0 31.18 0 0 0 0
20A28120.650 0 0 0 20.80 0 0 0 0 0 0 0 99.85 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 easter ukw05 ukw06 fdcw ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21A2393.290 8.53 0 43.98 0 0 0 0 0 37.49 0 0 0 0 3.29 0
22A0683.830 49.89 0 33.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23A1383.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.56 0
24A5560.709.88 0 0 0 0 0 0 0 40.60 0 0 0 0 0 0 10.22
25A1757.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.08 0 0 11.42
26A3439.1839.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27A4021.8810.32 0 0 11.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28A0818.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.58 0 0 0 0 0
29A2016.160 0 0 0 0 0 16.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30A007.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.88 0
31A094.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.31 0 0 0