Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2021

10m=final ukw03=final ftag=final easter=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1Y264450.70351.98 569.54 252.27 224.40 14.09 598.72 0 207.64 591.28 107.59 500.76 487.43 213.80 153.62 191.67
2Y093072.42899.72 218.51 138.66 127.00 94.17 231.07 69.06 343.44 166.98 52.28 187.79 318.53 110.68 77.62 183.36
3Y342967.85503.50 275.36 178.15 120.52 240.83 274.39 173.00 26.64 284.09 0 254.36 374.23 142.23 145.75 117.03
4Y211898.57442.87 254.88 13.01 52.65 0 99.16 88.07 0 110.05 0 104.24 471.46 189.81 72.37 0
5Y241501.78336.53 230.88 0 37.08 0 91.39 175.74 95.91 0 0 149.38 83.77 236.91 0 64.19
6Y281489.14374.30 197.26 62.02 27.79 0 106.13 54.28 0 83.47 0 41.40 319.90 0 129.07 93.52
7Y221422.37138.76 187.69 79.44 96.12 78.38 199.77 0 0 114.20 0 89.78 191.03 191.07 0 134.51
8Y151169.97331.86 0 0 0 0 0 121.28 0 159.78 125.76 0 130.33 93.82 52.80 154.34
9Y13733.60144.44 134.24 0 53.02 0 28.26 52.06 0 81.37 54.07 0 111.23 30.67 0 44.24
10Y37724.8888.87 0 80.04 49.66 0 0 82.00 97.55 0 0 0 87.83 0 96.59 142.34
11Y07681.25189.74 0 0 44.63 0 30.28 46.56 105.84 0 0 0 147.08 0 53.06 64.06
12Y43614.52112.12 64.14 0 0 0 0 57.25 0 0 80.82 65.34 72.00 14.12 71.55 77.18
13Y27580.4027.36 130.85 98.76 63.92 0 84.83 0 0 0 0 0 67.54 57.21 0 49.93
14Y25420.580 0 0 0 0 8.79 0 301.00 0 0 0 25.34 0 85.45 0
15Y11317.9071.81 0 0 0 0 0 41.55 0 0 20.13 0 84.56 0 99.85 0
16Y38310.4583.91 53.30 78.95 0 0 50.19 0 0 0 0 10.73 33.37 0 0 0
17Y16266.56111.87 154.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18Y14199.1264.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.24 46.52
19Y08117.29117.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20Y19115.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.89 98.44 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21Y35107.320 50.57 0 0 0 21.50 0 0 0 0 0 26.28 0 0 8.97
22Y10100.960 0 32.14 9.39 0 0 0 0 0 0 0 59.43 0 0 0
23Y1797.0744.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.62 0 0 0
24Y7396.3614.82 35.51 26.57 0 0 16.78 0 0 0 0 0 0 0 0 2.68
25Y3094.690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.69 0
26Y0183.9183.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27Y0675.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.25 0 0 0
28Y3347.130 0 47.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29Y3637.070 0 0 0 0 37.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0