Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2021

10m=final ukw03=final ftag=final easter=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1X232403.88412.11 20.32 142.94 204.62 0 0 130.82 100.00 78.55 334.75 0 388.92 107.87 310.34 272.64
2X302267.84141.65 500.99 63.27 94.13 269.00 361.64 77.34 0 273.51 0 236.84 68.22 44.72 75.83 105.42
3X061110.5612.83 302.76 20.15 0 156.61 88.93 0 0 180.17 86.62 132.43 130.06 0 0 0
4X111011.169.94 228.18 0 71.64 83.50 199.36 0 0 96.91 0 149.63 118.85 10.37 0 52.72
5X28952.93239.53 109.95 0 83.50 0 65.77 0 0 34.62 0 0 207.62 0 42.34 169.60
6X41898.38427.09 0 81.81 26.85 0 0 0 0 0 0 0 281.82 0 0 80.81
7X22832.10289.21 72.81 28.35 101.84 0 0 21.81 0 0 0 0 199.72 36.60 74.57 7.19
8X20728.70200.53 79.95 104.76 13.91 0 13.55 33.20 0 11.73 32.50 0 118.48 58.78 0 61.31
9X13681.8713.38 199.29 0 0 77.81 175.60 0 0 145.76 0 61.35 1.70 20.36 0 0
10X17665.9587.57 248.12 3.92 28.69 89.19 179.90 0 0 0 0 0 28.56 0 0 0
11X42663.40183.38 0 59.28 21.45 0 0 0 103.00 0 0 0 176.01 0 0 120.28
12X38633.30106.70 4.33 157.32 11.07 0 0 0 68.91 0 0 0 232.16 0 0 52.81
13X04582.9342.67 70.36 0 27.85 0 83.27 97.07 0 81.03 0 76.81 103.87 0 0 0
14X33579.6441.00 0 64.87 68.12 0 0 69.63 0 0 0 0 167.70 0 87.10 81.22
15X34525.40187.62 0 0 119.46 0 0 0 0 0 0.00 0 89.76 0 37.84 90.72
16X36432.74119.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.71 0 0 23.19
17X10294.6517.63 72.28 28.59 37.88 0 0 0 0 0 0 0 138.27 0 0 0
18X01267.9610.26 16.53 93.09 39.05 0 0 0 0 0 0 0 109.03 0 0 0
19X19213.447.44 0 0 0 0 54.29 0 0 0 0 0 151.71 0 0 0
20X24184.8637.32 0 43.88 37.49 0 0 0 0 0 0 0 1.41 0 0 64.76
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21X21183.630 0 96.75 0 0 0 0 0 0 0 0 86.88 0 0 0
22X07167.1734.66 43.90 0 0 0 0 0 0 0 38.46 0 50.15 0 0 0
23X29142.330 0 0 0 0 0 24.86 0 0 7.75 0 109.72 0 0 0
24X26120.550 87.61 32.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25X31119.3710.50 0 15.63 0 0 0 0 0 0 0 0 93.24 0 0 0
26X43115.250 0 67.27 47.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27X12114.660 4.73 0 0 0 8.38 0 0 16.06 0 0 85.49 0 0 0
28X14104.5221.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.68 52.21 0 0 0
29X1694.434.09 0 0 0 0 90.34 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
30X0885.4165.55 0 0 0 0 19.86 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
31X0958.3739.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.56 0 0 0
32X2549.360 0 49.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33X0210.210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.21 0
34X469.560 9.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0