Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2021

10m=final ukw03=final ftag=final easter=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1S224520.61323.76 613.03 407.61 245.37 188.91 312.31 298.76 246.81 165.08 317.01 397.43 455.66 316.05 316.93 326.34
2S073756.15677.28 381.65 466.91 131.36 184.51 180.90 270.94 0 32.56 23.74 117.50 737.52 84.83 179.37 319.64
3S022384.07348.27 405.83 242.90 148.08 92.60 277.68 112.93 77.09 190.68 90.45 96.26 165.36 170.64 9.06 57.90
4S501428.01266.68 144.13 181.63 99.16 155.05 86.06 0 140.12 94.23 0 179.91 0 88.76 0 78.34
5S411209.01232.18 148.81 0 156.96 68.71 34.82 93.51 0 14.61 37.00 10.97 90.76 81.57 0 250.08
6S261170.63229.37 295.30 0 0 164.02 147.10 0 0 206.36 0 128.44 0 128.48 0 0
7S041062.37241.14 50.97 68.06 89.09 0 44.66 64.00 0 0 0 0 304.81 97.50 0 102.14
8S541014.67244.67 99.08 116.52 93.45 98.29 78.81 56.13 0 0 0 0 178.36 0 0 49.36
9S01960.35219.90 0 16.90 82.78 0 95.82 54.44 0 0 0.00 81.30 202.94 0 81.58 124.69
10S34920.60128.20 82.01 94.30 0 0 46.09 0 0 77.11 73.90 78.80 148.82 54.09 36.28 101.00
11S21756.32238.34 123.25 0 0 0 131.93 0 0 99.59 0 0 65.32 0 22.72 75.17
12S49752.100 138.84 64.30 0 71.55 176.21 0 0 74.63 0 149.63 76.94 0 0 0
13S36743.01231.49 58.14 45.14 82.38 0 0 73.56 0 44.93 0 0 111.66 15.05 0 80.66
14S24655.4349.27 198.40 0 0 65.73 113.10 0 0 108.02 0 79.55 0 90.63 0 0
15S44637.34108.62 0 83.23 84.90 0 0 42.75 0 0 0 0 158.80 0 74.97 84.07
16S27626.94293.46 101.40 24.15 58.05 0 0 0 0 25.93 0 0 0.00 0 80.28 43.67
17S06504.5487.67 160.03 91.42 0 0 0 20.08 0 0 0 0 82.89 0 62.45 0
18S48457.8251.38 0 0 0 0 18.30 86.50 0 0 0 0 230.66 0 0 70.98
19S09358.4980.60 60.58 34.53 0 23.76 84.62 0 0 0 0 0 74.40 0 0 0
20S53336.65150.39 0 33.78 65.67 0 0 0 0 0 0 0 68.69 0 0 18.12
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21S57323.1773.99 27.38 51.30 35.43 0 0 0 0 0 0 0 63.33 0 0 71.74
22S37295.820 0 0 3.52 0 0 0 162.40 13.58 15.72 0 100.60 0 0 0
23S60229.3462.51 0 0 0 51.64 0 0 0 0 0 60.71 0 0 54.48 0
24S29215.4248.92 0 92.21 0 0 0 57.06 0 0 1.00 0 0 0 0 16.23
25S65211.58128.10 83.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26S19191.6414.82 35.11 0 79.81 0 25.60 0 0 8.43 0 0 27.87 0 0 0
27S20161.7222.67 0 0 0 0 0 32.50 0 0 0 0 78.81 0 0 27.74
28S62158.850 0 0 0 0 0 51.10 0 0 30.25 0 52.33 0 25.17 0
29S05150.2167.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.51 16.93 0 0
30S38149.6966.34 0 51.63 0 0 0 0 0 0 0 0 31.72 0 0 0
31S56131.270 53.90 0 0 0 0 0 0 66.15 0 11.22 0 0 0 0
32S69104.3325.75 0 78.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33S5593.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.51 0 0 0
34S2889.720 0 46.77 0 0 0 0 0 0 0 0 12.36 0 30.59 0
35S1377.7854.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.72 0 0 0
36S3376.2176.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37S1642.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.46 0 0 0
38S5838.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.40 0 19.21 0
39S5930.580 30.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40S4223.5017.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.87 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
41S3522.5122.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42S329.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.23 0 0 0
43S184.810 0 0 1.00 0 0 3.81 0 0 0 0 0 0 0 0
44S463.993.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0