Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2021

10m=final ukw03=final ftag=final easter=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1P053564.46518.72 410.59 221.21 222.05 0 383.59 107.58 38.64 354.18 380.60 186.54 412.13 47.22 47.66 272.39
2P503192.73297.80 329.25 442.91 353.27 0 224.75 148.90 309.48 0 222.51 0 346.08 155.71 269.51 241.46
3P152734.35428.20 105.14 310.20 76.85 0 49.09 147.01 284.38 0 305.04 6.50 584.54 67.28 290.06 156.91
4P062114.39552.02 167.73 149.59 85.90 150.50 72.11 23.50 286.84 61.02 57.64 177.56 192.83 69.71 0 128.46
5P511742.91535.93 67.22 8.88 110.94 0 53.52 149.81 19.82 65.56 123.75 0 288.71 100.00 8.97 218.68
6P20818.9574.51 176.48 41.25 0 0 152.45 0 0 155.04 0 66.09 87.73 0 47.28 18.12
7P07783.60132.62 7.13 57.69 26.83 0 0 0 356.00 0 0 0 159.02 0 0 44.31
8P47698.44134.37 48.57 0 0 70.41 197.10 27.24 0 41.22 52.75 0 57.83 0 0 68.95
9P09627.01203.74 84.94 0 0 0 36.87 0 0 2.24 28.57 63.59 123.13 0 83.93 0
10P39618.9690.69 68.83 0 0 0 86.99 64.22 0 0 86.38 79.30 37.00 0 73.52 32.03
11P11609.6922.51 71.16 0 18.22 4.41 24.98 54.67 202.00 0 96.51 0 59.89 55.34 0 0
12P03366.8445.96 0 38.65 50.69 0 0 0 0 0 0 0 80.48 0 52.59 98.47
13P40334.690 0 20.96 0 0 0 0 0 83.71 0 78.30 53.91 70.64 27.17 0
14P30304.9597.04 0 0 106.20 0 0 0 0 0 0 0 62.45 0 0 39.26
15P37301.8218.19 52.57 0 0 0 0 22.47 0 65.76 0 64.34 30.33 48.16 0 0
16P61292.2612.55 0 0 0 0 0 77.15 0 66.59 70.75 0 38.89 0 26.33 0
17P12241.5221.59 82.28 0 0 0 0 0 0 76.69 0 0 0 60.96 0 0
18P29211.4716.44 21.92 0 55.74 0 65.98 0 0 6.57 0 0 44.82 0 0 0
19P14210.750 0 0 0 0 0 0 0 0 25.53 0 185.22 0 0 0
20P36188.810 0 0 0 0 0 0 94.52 0 0 0 94.29 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21P02183.4092.89 0 0 0 0 0 0 0 1.62 0 0 50.72 0 38.17 0
22P04167.650 44.97 0 0 47.66 0 0 0 0 0 0 0 75.02 0 0
23P54139.760 0 0 0 0 0 0 139.76 0 0 0 0 0 0 0
24P18128.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.24 0 0 0
25P24118.6718.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.43 0 0 41.22
26P0193.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.71 0 0 0 0
27P4892.8792.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28P6285.920 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 14.12 0 0 70.80
29P3185.7210.26 0 0 0 0 0 0 0 75.46 0 0 0 0 0 0
30P5568.405.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.45 0 0 0
31P4259.100 0 0 0 0 0 0 0 6.98 0 0 52.12 0 0 0
32P1057.480 0 0 0 0 0 30.81 0 0 0 0 26.67 0 0 0
33P3450.710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.71 0 0 0
34P1949.280 0 0 14.20 0 0 0 0 0 0 0 35.08 0 0 0
35P5337.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.52 0 0 0
36P4311.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.24 0 0 0
37P386.940 0 0 0 0 6.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38P133.270 0 0 0 0 0 0 0 3.27 0 0 0 0 0 0
39P453.063.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0