Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2021

10m=final ukw03=final ftag=final easter=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1O163284.73596.31 335.45 132.49 209.40 112.81 264.60 0 423.60 130.23 89.74 233.43 448.85 87.63 22.62 285.20
2O042824.75221.99 315.10 282.13 137.24 0 118.29 257.14 205.28 265.91 159.08 187.03 267.80 170.70 116.55 237.06
3O322019.67293.05 187.26 90.14 42.93 276.68 192.40 99.44 0 286.60 99.55 267.49 102.69 146.60 0 81.44
4O381069.58408.89 163.10 0 0 0 29.83 0 0 73.19 49.16 35.16 148.17 23.49 0 138.59
5O471022.6170.30 0 84.25 17.50 0 0 82.56 0 30.08 93.25 60.60 184.54 150.03 132.28 117.22
6O171013.3987.48 176.55 0 0 107.82 123.07 0 0 269.48 30.43 136.67 67.08 0 14.81 0
7O43517.12100.15 108.20 16.26 36.24 0 0 0 0 0 0 122.95 105.72 0 0 27.60
8O27505.4196.44 72.42 0 0 0 53.27 0 0 0 82.61 0 90.69 29.11 0 80.87
9O15500.98175.85 0 95.15 1.00 0 13.30 0 0 0 37.12 0 178.56 0 0 0
10O49332.4284.05 37.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.51 51.28 0 40.94
11O05328.47178.06 0 0 0 0 0 0 0 0 61.20 0 89.21 0 0 0
12O12299.280 0 13.77 5.19 0 96.52 28.56 0 92.58 0 0 45.38 12.87 0 4.41
13O14269.4970.09 46.97 24.70 6.82 0 0 8.31 0 21.63 0 16.71 61.50 0 12.76 0
14O22220.1692.02 0 0 0 0 0 0 22.27 0 30.88 0 69.96 0 0 5.03
15O53144.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.70 0 51.65 0
16O10139.2355.48 0 47.31 0 0 0 36.44 0 0 0 0 0 0 0 0
17O39127.91106.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.74 15.61 0 0 0
18O0287.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.81 0 0 0
19O2884.410 84.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20O4084.1884.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21O2679.340 0 0 0 0 0 0 0 53.59 0 0 0 0 0 25.75
22O4460.560 0 0 0 0 0 0 60.56 0 0 0 0 0 0 0
23O3159.5559.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24O4639.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.41 0 0 0
25O0334.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.68 0 0 0
26O3529.010 0 20.13 0 0 0 0 0 0 8.88 0 0 0 0 0
27O0125.9418.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.56 0 0 0
28O5523.310 23.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0