Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2021

10m=final ukw03=final ftag=final easter=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1N205008.82739.52 299.06 545.27 370.90 158.63 361.46 0 232.10 330.88 398.67 285.68 369.92 30.74 434.86 481.87
2N012346.56541.81 150.76 66.76 50.50 77.24 297.31 54.64 0 148.03 55.00 80.36 219.23 161.03 217.60 303.53
3N292246.33226.21 495.59 467.34 41.76 0 306.25 0 9.18 181.62 0 134.68 206.77 89.76 12.00 75.17
4N182080.79724.12 236.17 309.29 197.35 102.57 0 0 0 126.13 41.58 83.80 123.65 44.84 13.90 77.39
5N441414.38172.72 90.30 345.34 124.82 0 51.66 17.51 0 69.27 54.88 48.13 279.53 24.74 29.62 105.86
6N161391.74104.90 281.06 95.25 74.83 84.64 135.20 0 0 110.49 0.00 139.15 71.19 207.62 94.24 77.81
7N301116.56325.77 218.76 0 94.63 0 2.64 36.88 14.09 4.09 92.13 0 65.86 0 66.62 195.09
8N02734.58256.32 192.66 0 0 0 0 0 0 0 0 97.26 0 85.63 0 102.71
9N47645.44343.11 22.85 0 0 0 31.13 0 0 15.44 24.64 0 109.95 0 0 98.32
10N13524.2514.82 156.89 24.38 50.31 0 116.78 0 0 17.68 19.73 13.22 56.42 0 0 54.02
11N05383.940 0 81.64 0 0 0 91.00 0 0 0 0 132.49 0 3.28 75.53
12N62342.240 97.73 0 15.26 0 0 0 0 79.17 0 0 0.00 87.20 0 62.88
13N61295.20100.00 89.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.86 0 0 0
14N49268.970 0 0 46.42 0 0 0 0 0 0 0 160.81 0 0 61.74
15N53261.99179.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.93
16N06249.1282.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.56 0 0 65.97
17N22212.4332.05 0 0 42.11 0 0 0 0 0 0 0 101.43 0 0 36.84
18N04181.1728.06 19.39 0 0 0 13.09 0 0 12.96 0 0 12.37 0 0 95.30
19N40169.4697.72 0 0 0 0 0 0 0 71.74 0 0 0 0 0 0
20N1278.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.94 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21N3376.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.73 0 0 0
22N1170.4214.86 0 0 0 0 0 55.56 0 0 0 0 0 0 0 0
23N4358.0258.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24N3448.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.38 0 0 0
25N2135.1613.11 22.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26N1920.450 20.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27N4118.330 0 0 0 0 0 0 0 18.33 0 0 0 0 0 0
28N143.383.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0