Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2021

10m=final ukw03=final ftag=final easter=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1K142970.27466.57 521.92 183.93 104.35 168.70 339.95 80.88 0 329.24 64.00 267.15 405.37 116.30 0 38.21
2K011535.07180.64 137.78 220.80 30.95 0 57.95 90.32 37.82 65.53 43.81 49.88 362.25 77.96 61.69 148.64
3K321059.42188.81 75.62 100.00 61.26 0 119.45 0 320.80 98.14 3.23 0 92.11 0 0 0
4K06731.2190.63 0 0 0 0 0 70.19 0 23.89 64.77 89.79 137.81 49.72 161.88 42.53
5K07713.78158.41 0 0 0 0 56.31 0 366.04 0 0 0 96.33 0 36.69 0
6K16593.75134.47 0 0 136.02 0 0 0 12.45 0 35.34 0 121.59 0 17.12 136.76
7K24501.9687.70 0 0 2.68 39.69 58.67 79.72 0 121.83 0 54.43 45.00 12.24 0 0
8K34466.0775.78 152.43 26.43 29.73 0 0 0 0 31.94 0 41.15 108.61 0 0 0
9K38379.890 98.44 0 0 96.02 0 0 0 0 0 96.86 14.80 73.77 0 0
10K15306.900 0 76.63 0 0 0 0 0 0 0 96.01 37.70 96.56 0 0
11K04302.900 0 100.00 0 0 0 98.81 0 0 0 0 100.00 0 0 4.09
12K09281.8651.69 0 84.83 0 0 0 0 0 0 0 0 145.34 0 0 0
13K19271.7743.88 0 0 153.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.48
14K11215.2893.59 0 97.42 0 0 0 0 0 0 0 0 24.27 0 0 0
15K36201.620 0 44.50 61.56 0 0 0 0 0 0 0 95.56 0 0 0
16K48129.520 0 74.68 0 0 0 0 0 0 0 0 31.46 0 23.38 0
17K03129.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.00 0 51.07 0
18K31101.080 0 0 0 0 0 0 0 39.98 0 61.10 0 0 0 0
19K3386.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.07 0 0 13.42
20K5382.700 0 0 0 0 82.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21K3077.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.37 0 0 0
22K1274.3637.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.75 0 0 0
23K1071.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.37 0 15.79 0
24K4659.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.60 0 0 0
25K4153.800 0 0 0 0 0 0 0 53.80 0 0 0 0 0 0
26K5040.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.26 0 0 0
27K2527.3527.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28K1316.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.55 0
29K562.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.14 0