Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2021

10m=final ukw03=final ftag=final easter=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1I184658.45602.04 704.83 406.03 341.26 0 338.93 121.81 455.76 208.02 165.76 199.26 325.12 346.35 98.86 443.28
2I171551.63290.72 378.34 0 175.93 0 124.24 15.63 4.00 0 75.47 0 61.92 97.87 0 327.51
3I201514.48363.88 167.50 119.67 260.83 0 12.68 0 263.88 18.53 15.72 0 120.62 54.40 0 116.77
4I381185.36250.67 47.77 82.00 100.00 0 0 84.81 332.12 0 0 0 89.47 0 100.00 98.52
5I21521.7845.55 0 0 0 0 0 88.19 15.73 0 80.88 84.29 146.50 0 53.95 6.69
6I13478.6124.36 0 0 0 0 0 0 312.00 0 0 0 142.25 0 0 0
7I30462.23149.32 0 76.95 137.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.05
8I09440.2935.87 80.15 0 39.44 0 63.11 0 0 79.58 0 27.18 96.16 18.80 0 0
9I33400.5125.75 0 120.67 73.05 0 0 0 0 0 0 0 117.98 0 0 63.06
10I28361.96164.75 83.63 0 0 22.62 34.18 0 0 0 0 13.72 43.06 0 0 0
11I53348.020 131.04 0 0 0 0 0 0 68.86 0 0 81.22 66.90 0 0
12I04338.3044.45 83.19 0 39.32 0 0 0 49.24 0 0 0 111.03 0 0 11.07
13I49257.8959.44 0 0 58.48 0 0 0.00 0 0 75.25 0 0 0 64.72 0
14I16230.520 0 0 0 0 0 10.54 0 0 0 0 103.38 0 81.03 35.57
15I11229.0013.82 0 0 23.65 0 0 17.31 0 0 0 0 145.91 0 0 28.31
16I58211.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.74 0 0 151.05
17I43184.2288.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.77 0 0 0
18I03181.130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.13 0 0 0
19I34178.8779.92 98.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20I51121.1837.44 83.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21I02104.260 0 99.05 0 0 0 0 0 0 0 0 5.21 0 0 0
22I37100.730 0 41.63 0 0 0 0 0 0 0 0 16.66 0 42.44 0
23I5067.4338.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.52
24I2663.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.30 0 0 0
25I3551.8851.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26I1542.250 0 0 0 0 0 0 0 42.25 0 0 0 0 0 0
27I4041.020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.02 0 0 0
28I0736.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.54 0 0 0
29I5624.0124.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30I5723.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.00 0 0 0
31I3117.250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.25