Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2021

10m=final ukw03=final ftag=final easter=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1G223282.26384.89 714.57 430.61 244.75 0 265.92 60.63 189.55 227.93 43.03 205.74 284.37 176.02 0 54.25
2G071573.83394.72 284.48 253.25 96.01 22.05 145.63 37.00 0 68.62 78.15 45.64 95.38 43.79 0 31.16
3G461549.16181.19 148.17 179.83 75.93 0 147.32 86.38 117.37 158.75 186.62 75.31 95.35 96.94 0 0
4G20956.91256.22 0 95.50 0 0 0 0 0 113.17 0 80.80 115.81 102.25 44.80 148.36
5G16869.44221.11 55.83 30.24 104.46 0 0 48.71 127.76 0 33.11 42.15 28.15 51.59 11.48 126.33
6G25627.80102.84 32.58 43.74 23.35 0 19.65 53.88 0 34.41 124.19 0 90.27 36.29 59.41 7.19
7G01616.320 168.95 0 0 0 85.24 49.94 0 136.27 53.18 0 122.74 0 0 0
8G18497.6197.94 73.50 25.75 29.53 101.57 0 0 0 93.19 0 0 76.13 0 0 0
9G26477.790 83.61 0 0 45.95 60.65 0 0 81.44 0 95.51 55.58 0 0 55.05
10G40450.75217.55 0 36.13 47.10 0 0 0 0 0 0 0 109.90 0 40.07 0
11G33422.8573.36 77.39 19.27 0 62.45 72.58 0 0 48.44 0 69.36 0 0 0 0
12G73352.4856.07 40.57 0 84.08 0 20.88 0 60.73 0 40.24 0 49.91 0 0 0
13G23272.94138.06 0 0 65.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.28
14G50238.3032.62 0 0 0 0 8.17 0 0 0 73.24 0 124.27 0 0 0
15G11192.163.71 0 52.14 79.03 0 9.61 0 0 30.46 0 17.21 0 0 0 0
16G08163.3875.40 55.10 0 32.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17G06129.5859.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.03 0
18G10117.1455.56 11.39 32.78 0 0 10.02 0 0 7.39 0 0 0 0 0 0
19G1790.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.50 0 40.14 0
20G0385.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.61 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21G1983.3428.32 35.24 0 0 19.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22G0973.1411.40 0 37.68 0 0 0 0 0 0 0 0 24.06 0 0 0
23G5153.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.92 0 22.05
24G5543.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.20 0 0 0
25G4322.240 0 0 0 0 0 0 0 22.24 0 0 0 0 0 0
26G537.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.90 0 0 0