Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2021

10m=final ukw03=final ftag=final easter=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1E293550.21496.53 569.64 500.94 88.77 38.84 318.78 67.82 81.79 385.86 0 387.55 264.84 109.49 89.62 188.58
2E382242.49243.47 0 454.85 400.56 0 153.07 0.00 159.91 136.47 0.00 0 183.94 179.76 0 330.46
3E131993.34394.77 230.99 198.80 86.58 132.86 277.21 0 218.96 0 0 123.79 329.38 0 0 0
4E091314.57320.49 114.46 207.96 247.78 0 93.36 0 0 0 20.62 0 209.89 0 0 100.01
5E311074.7983.37 98.67 97.60 78.48 0 98.57 0 99.18 97.32 0 94.51 85.39 95.94 56.00 89.76
6E03790.32221.77 0 125.75 88.96 0 0 92.65 0 0 0 0 92.97 0 74.67 93.55
7E33641.02216.24 96.54 55.13 0 0 0 0 0 67.21 28.00 0 39.95 0 137.95 0
8E34629.26217.70 0 0 5.30 0 0 3.39 0 0 0 0 5.89 87.88 130.47 178.63
9E15595.1178.47 40.04 72.41 105.03 0 15.14 6.96 23.91 44.69 0 3.74 76.88 60.03 0 67.81
10E02484.49129.12 0 0 16.10 0 0 147.69 0 0 0 0 143.92 0 0 47.66
11E12356.06147.52 132.04 0 0 0 0 0 48.00 0 0 0 28.50 0 0 0
12E21316.6077.10 63.94 0 15.36 0 92.83 0 0 0 0 35.57 4.25 0 27.55 0
13E36249.700 55.39 0 0 44.24 46.17 0 0 51.53 0 52.37 0 0 0 0
14E20239.5399.43 34.44 0 0 0 37.52 0 0 0 0 0 0 0 0 68.14
15E06235.430 0 0 0 0 0 0 202.00 0 0 0 33.43 0 0 0
16E05223.7670.23 0 0 71.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.87
17E22195.3665.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.42 0 0 0
18E30151.030 0 0 0 0 0 0 49.27 0 32.22 0 69.54 0 0 0
19E35143.8315.39 0 0 0 0 0 0 128.44 0 0 0 0 0 0 0
20E11129.710 0 0 0 0 36.05 0 0 29.26 0 0 0 64.40 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21E28106.40106.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22E2389.480 0 0 0 0 0 0 0 89.48 0 0 0 0 0 0
23E2787.340 87.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24E1467.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.00 0 0 0
25E3741.380 0 0 0 0 41.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26E3939.7718.38 21.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27E1638.690 29.65 9.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28E1938.311.00 0 22.92 0 0 0 0 0 0 0 0 14.39 0 0 0
29E1726.580 0 0 0 0 0 0 0 26.58 0 0 0 0 0 0
30E0820.070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.07 0 0 0
31E1813.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.17 0 0 0
32E0410.580 0 10.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0