Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2021

10m=final ukw03=final ftag=final easter=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1C0113411.531023.80 1327.21 1083.98 640.90 952.81 1398.87 213.38 1185.38 1016.20 516.49 1309.00 1151.89 157.52 1262.70 542.30
2U1411800.76896.43 1193.01 1303.54 803.75 23.19 1162.16 351.16 673.78 656.66 915.42 1115.23 1167.56 560.23 598.63 754.36
3H249466.32830.37 1027.72 1018.93 733.13 56.76 915.42 327.88 714.81 597.36 468.78 546.29 1199.12 576.14 325.35 510.37
4C126745.301166.81 655.77 556.85 456.98 144.10 248.38 324.63 531.45 415.34 344.03 296.01 916.96 336.73 253.65 495.36
5M156340.45365.42 580.81 654.77 672.83 115.23 532.88 348.52 587.64 347.99 403.54 434.81 600.99 89.69 421.60 621.94
6H055246.84675.74 553.79 459.45 277.61 117.66 500.04 108.88 296.27 441.30 121.80 393.02 640.90 212.56 274.94 399.42
7N205008.82739.52 299.06 545.27 370.90 158.63 361.46 0 232.10 330.88 398.67 285.68 369.92 30.74 434.86 481.87
8I184658.45602.04 704.83 406.03 341.26 0 338.93 121.81 455.76 208.02 165.76 199.26 325.12 346.35 98.86 443.28
9S224520.61323.76 613.03 407.61 245.37 188.91 312.31 298.76 246.81 165.08 317.01 397.43 455.66 316.05 316.93 326.34
10Y264450.70351.98 569.54 252.27 224.40 14.09 598.72 0 207.64 591.28 107.59 500.76 487.43 213.80 153.62 191.67
11R254373.30762.05 462.90 694.40 341.73 0 295.50 0.00 338.12 247.35 15.63 547.63 376.73 0 0 291.26
12D064269.31766.93 437.21 271.67 194.60 4.98 290.00 186.94 312.82 231.70 81.72 88.28 606.18 79.39 492.61 310.98
13B134245.05877.24 559.39 378.54 134.00 10.53 457.53 37.56 325.76 336.86 111.36 383.05 250.90 99.06 0 293.80
14V224227.51446.71 575.86 252.90 450.14 0 451.35 215.95 0 241.84 139.26 186.28 571.49 368.15 90.79 236.79
15F274190.97630.07 649.63 189.77 278.18 105.55 247.27 183.34 26.36 160.76 97.75 325.09 506.37 389.88 282.31 250.55
16B083928.37411.60 435.58 451.98 184.53 76.82 353.38 40.94 0 292.32 163.98 297.77 464.86 126.74 334.24 370.45
17S073756.15677.28 381.65 466.91 131.36 184.51 180.90 270.94 0 32.56 23.74 117.50 737.52 84.83 179.37 319.64
18Q053644.08396.35 308.23 397.19 292.29 72.12 267.38 288.98 83.90 92.96 303.09 85.29 495.95 265.40 149.59 301.38
19C063567.16238.85 359.69 215.98 132.21 94.31 299.56 96.51 234.09 345.91 218.51 334.17 455.67 321.36 167.28 243.88
20P053564.46518.72 410.59 221.21 222.05 0 383.59 107.58 38.64 354.18 380.60 186.54 412.13 47.22 47.66 272.39
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21E293550.21496.53 569.64 500.94 88.77 38.84 318.78 67.82 81.79 385.86 0 387.55 264.84 109.49 89.62 188.58
22T013385.65562.78 234.05 118.77 420.68 21.48 0 0 257.53 36.65 147.94 309.24 620.77 144.47 35.14 476.15
23B103359.63278.63 257.62 270.06 295.55 98.86 195.29 297.52 95.09 280.61 267.63 192.77 189.81 285.32 169.04 379.78
24O163284.73596.31 335.45 132.49 209.40 112.81 264.60 0 423.60 130.23 89.74 233.43 448.85 87.63 22.62 285.20
25G223282.26384.89 714.57 430.61 244.75 0 265.92 60.63 189.55 227.93 43.03 205.74 284.37 176.02 0 54.25
26F163202.56755.76 317.81 365.62 142.71 28.88 122.73 115.63 301.00 72.57 164.09 124.94 337.54 51.66 156.00 290.13
27P503192.73297.80 329.25 442.91 353.27 0 224.75 148.90 309.48 0 222.51 0 346.08 155.71 269.51 241.46
28Y093072.42899.72 218.51 138.66 127.00 94.17 231.07 69.06 343.44 166.98 52.28 187.79 318.53 110.68 77.62 183.36
29K142970.27466.57 521.92 183.93 104.35 168.70 339.95 80.88 0 329.24 64.00 267.15 405.37 116.30 0 38.21
30Y342967.85503.50 275.36 178.15 120.52 240.83 274.39 173.00 26.64 284.09 0 254.36 374.23 142.23 145.75 117.03
31C282946.29392.52 390.02 261.08 154.41 64.58 162.03 0 313.36 184.48 109.03 148.87 331.09 136.05 81.41 281.94
32F382832.05515.35 257.89 310.27 178.95 0 210.15 44.88 185.04 79.97 12.70 19.20 419.84 128.24 93.27 389.00
33O042824.75221.99 315.10 282.13 137.24 0 118.29 257.14 205.28 265.91 159.08 187.03 267.80 170.70 116.55 237.06
34W372755.81213.68 182.41 262.34 216.72 0 231.11 105.86 196.36 213.55 154.05 273.07 340.86 65.33 196.31 210.02
35L052752.33388.70 419.63 359.59 91.49 0 133.50 99.88 151.73 115.20 114.38 27.19 233.45 132.42 328.43 248.23
36H732741.01308.32 546.63 164.57 166.57 99.29 442.86 113.25 288.64 107.95 91.00 0 66.63 176.71 0 168.59
37P152734.35428.20 105.14 310.20 76.85 0 49.09 147.01 284.38 0 305.04 6.50 584.54 67.28 290.06 156.91
38A222642.11342.82 305.40 244.37 166.90 14.66 218.88 34.63 276.24 70.06 254.61 143.64 182.05 97.94 65.72 273.48
39F112581.85528.60 402.99 474.20 111.36 0 208.53 0 0 172.26 0 152.88 373.52 14.74 66.62 76.15
40X232403.88412.11 20.32 142.94 204.62 0 0 130.82 100.00 78.55 334.75 0 388.92 107.87 310.34 272.64
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
41S022384.07348.27 405.83 242.90 148.08 92.60 277.68 112.93 77.09 190.68 90.45 96.26 165.36 170.64 9.06 57.90
42W022374.2588.73 354.75 0 0 269.58 488.22 0 0 476.35 0 442.65 24.17 310.48 0 8.05
43N012346.56541.81 150.76 66.76 50.50 77.24 297.31 54.64 0 148.03 55.00 80.36 219.23 161.03 217.60 303.53
44X302267.84141.65 500.99 63.27 94.13 269.00 361.64 77.34 0 273.51 0 236.84 68.22 44.72 75.83 105.42
45N292246.33226.21 495.59 467.34 41.76 0 306.25 0 9.18 181.62 0 134.68 206.77 89.76 12.00 75.17
46E382242.49243.47 0 454.85 400.56 0 153.07 0.00 159.91 136.47 0.00 0 183.94 179.76 0 330.46
47P062114.39552.02 167.73 149.59 85.90 150.50 72.11 23.50 286.84 61.02 57.64 177.56 192.83 69.71 0 128.46
48V142098.59163.90 167.79 240.02 0 96.59 153.85 84.17 78.85 169.00 36.86 164.13 370.57 158.28 196.07 115.10
49N182080.79724.12 236.17 309.29 197.35 102.57 0 0 0 126.13 41.58 83.80 123.65 44.84 13.90 77.39
50U082041.12408.40 0 1.73 106.58 0 0 286.33 450.69 0 126.48 0 216.42 0 212.10 234.12
51O322019.67293.05 187.26 90.14 42.93 276.68 192.40 99.44 0 286.60 99.55 267.49 102.69 146.60 0 81.44
52L162013.87319.53 205.39 258.11 163.74 47.38 109.97 88.75 15.32 78.31 48.72 59.10 337.72 0 119.97 177.18
53E131993.34394.77 230.99 198.80 86.58 132.86 277.21 0 218.96 0 0 123.79 329.38 0 0 0
54D081962.89510.46 140.69 215.52 55.69 0 135.00 111.69 103.00 49.44 81.27 67.08 340.78 125.80 16.93 26.47
55A361922.25276.68 189.55 0 220.88 0 46.08 83.30 0 150.30 136.88 0 309.94 154.71 141.97 211.96
56Y211898.57442.87 254.88 13.01 52.65 0 99.16 88.07 0 110.05 0 104.24 471.46 189.81 72.37 0
57P511742.91535.93 67.22 8.88 110.94 0 53.52 149.81 19.82 65.56 123.75 0 288.71 100.00 8.97 218.68
58R291737.30292.54 376.88 0 67.00 95.45 307.00 0 0 232.97 18.39 194.05 0 29.73 0 153.02
59B121724.68352.76 88.08 259.93 185.86 0 0 0 214.36 0 92.53 0 220.26 70.33 62.07 178.50
60Q071700.83238.08 111.92 17.88 86.63 0 154.88 29.13 157.63 176.05 112.59 108.49 253.76 17.24 0 236.55
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
61C251697.84804.97 117.80 83.13 78.19 0 0 72.87 0 0 142.02 0 217.94 0 57.90 123.02
62R271695.79257.37 46.10 145.61 247.26 0 0 0 230.28 37.51 270.67 64.84 249.18 0 0 146.97
63R091664.77295.49 294.25 145.47 197.66 41.97 68.46 19.56 0 169.22 57.19 65.59 85.83 83.14 20.97 161.94
64M061648.5387.63 186.41 183.56 70.79 0 183.40 0 151.72 158.54 125.75 119.46 157.33 0 78.62 145.32
65Z901629.86212.29 170.08 211.47 111.43 62.88 108.38 72.57 95.70 135.00 19.00 141.16 128.34 107.87 21.10 114.47
66G071573.83394.72 284.48 253.25 96.01 22.05 145.63 37.00 0 68.62 78.15 45.64 95.38 43.79 0 31.16
67I171551.63290.72 378.34 0 175.93 0 124.24 15.63 4.00 0 75.47 0 61.92 97.87 0 327.51
68G461549.16181.19 148.17 179.83 75.93 0 147.32 86.38 117.37 158.75 186.62 75.31 95.35 96.94 0 0
69K011535.07180.64 137.78 220.80 30.95 0 57.95 90.32 37.82 65.53 43.81 49.88 362.25 77.96 61.69 148.64
70I201514.48363.88 167.50 119.67 260.83 0 12.68 0 263.88 18.53 15.72 0 120.62 54.40 0 116.77
71Y241501.78336.53 230.88 0 37.08 0 91.39 175.74 95.91 0 0 149.38 83.77 236.91 0 64.19
72Y281489.14374.30 197.26 62.02 27.79 0 106.13 54.28 0 83.47 0 41.40 319.90 0 129.07 93.52
73L031470.29172.51 193.26 125.47 41.27 0 203.66 57.81 59.09 242.63 74.58 130.42 30.49 139.10 0 0
74R221434.0931.89 430.74 37.90 0 39.12 422.06 0 0 184.87 0 111.72 57.27 150.41 0 0
75S501428.01266.68 144.13 181.63 99.16 155.05 86.06 0 140.12 94.23 0 179.91 0 88.76 0 78.34
76Y221422.37138.76 187.69 79.44 96.12 78.38 199.77 0 0 114.20 0 89.78 191.03 191.07 0 134.51
77N441414.38172.72 90.30 345.34 124.82 0 51.66 17.51 0 69.27 54.88 48.13 279.53 24.74 29.62 105.86
78M021395.95220.90 253.50 171.79 78.54 0 159.57 0 115.36 71.27 58.97 56.61 84.87 37.54 0 87.03
79N161391.74104.90 281.06 95.25 74.83 84.64 135.20 0 0 110.49 0.00 139.15 71.19 207.62 94.24 77.81
80U131386.88317.25 121.39 222.04 123.13 0 109.81 0 94.61 74.84 46.49 84.29 70.93 0 48.28 73.82
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
81R011332.27417.92 183.15 54.88 31.13 0 29.26 97.63 0 23.25 67.45 69.83 209.18 0 91.90 56.69
82A241319.54219.90 90.94 0 0 26.60 0 82.11 387.64 18.71 88.75 100.00 80.44 37.23 0 187.22
83E091314.57320.49 114.46 207.96 247.78 0 93.36 0 0 0 20.62 0 209.89 0 0 100.01
84B231304.21112.39 199.22 64.62 91.61 189.76 200.00 0 0 197.52 0 98.43 0.00 0 0 150.66
85R041283.05137.68 155.00 203.09 105.46 71.84 107.05 75.81 25.55 0 62.54 60.93 165.05 0 75.72 62.88
86L331271.5481.62 190.79 196.15 0 49.80 185.32 0 0 186.12 18.39 38.66 233.17 6.93 91.52 0
87F391249.52345.07 75.86 0 150.22 0 0 94.04 400.00 0 0.00 121.45 0 0 0 62.88
88U011233.19137.29 166.29 98.70 47.81 0 81.14 0 0 63.29 95.50 37.66 127.78 86.57 25.28 265.88
89D201224.78327.60 73.62 40.14 0 0 122.32 0 400.00 32.35 0 0 199.91 0 0 28.84
90S411209.01232.18 148.81 0 156.96 68.71 34.82 93.51 0 14.61 37.00 10.97 90.76 81.57 0 250.08
91H041203.21153.75 173.95 0 44.09 0 131.54 0 0 157.28 114.38 120.20 101.66 0 34.38 171.98
92U151198.99228.82 130.90 99.63 84.22 0 45.04 109.44 146.00 0 55.85 28.43 18.45 29.42 11.36 222.79
93I381185.36250.67 47.77 82.00 100.00 0 0 84.81 332.12 0 0 0 89.47 0 100.00 98.52
94S261170.63229.37 295.30 0 0 164.02 147.10 0 0 206.36 0 128.44 0 128.48 0 0
95Y151169.97331.86 0 0 0 0 0 121.28 0 159.78 125.76 0 130.33 93.82 52.80 154.34
96C261152.95396.99 0 0 0 0 0 144.01 0 0 84.84 0 255.79 0 271.32 0
97M111146.40316.86 0 87.63 96.81 0 0 195.08 0 0 0 0 158.62 0 0 291.40
98T131140.15113.95 92.94 0 91.39 0 0 100.00 377.36 0 67.38 0 45.42 67.21 50.50 134.00
99C041121.76373.41 74.02 77.93 60.40 0 121.70 0 152.52 0 0 86.53 85.40 1.94 0 87.91
100N301116.56325.77 218.76 0 94.63 0 2.64 36.88 14.09 4.09 92.13 0 65.86 0 66.62 195.09
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
101X061110.5612.83 302.76 20.15 0 156.61 88.93 0 0 180.17 86.62 132.43 130.06 0 0 0
102F471078.98158.97 149.50 0 0 0 54.09 0 350.52 2.44 38.46 100.50 0 137.92 0 86.58
103E311074.7983.37 98.67 97.60 78.48 0 98.57 0 99.18 97.32 0 94.51 85.39 95.94 56.00 89.76
104O381069.58408.89 163.10 0 0 0 29.83 0 0 73.19 49.16 35.16 148.17 23.49 0 138.59
105S041062.37241.14 50.97 68.06 89.09 0 44.66 64.00 0 0 0 0 304.81 97.50 0 102.14
106Z641062.33116.09 144.69 91.22 74.17 0 0 52.29 0 0 130.54 86.78 172.45 10.99 0 183.11
107K321059.42188.81 75.62 100.00 61.26 0 119.45 0 320.80 98.14 3.23 0 92.11 0 0 0
108R031058.37286.36 101.27 128.59 89.13 0 56.96 61.75 30.45 0 55.52 0 161.39 86.95 0 0
109C151039.40319.24 0 0 0 0 52.13 0 0 158.54 0 64.64 251.04 88.44 85.03 20.34
110O471022.6170.30 0 84.25 17.50 0 0 82.56 0 30.08 93.25 60.60 184.54 150.03 132.28 117.22
111S541014.67244.67 99.08 116.52 93.45 98.29 78.81 56.13 0 0 0 0 178.36 0 0 49.36
112O171013.3987.48 176.55 0 0 107.82 123.07 0 0 269.48 30.43 136.67 67.08 0 14.81 0
113X111011.169.94 228.18 0 71.64 83.50 199.36 0 0 96.91 0 149.63 118.85 10.37 0 52.72
114W10982.9812.40 288.55 0 134.56 70.84 111.45 0 0 67.39 0 112.99 8.33 188.87 0 0
115S01960.35219.90 0 16.90 82.78 0 95.82 54.44 0 0 0.00 81.30 202.94 0 81.58 124.69
116G20956.91256.22 0 95.50 0 0 0 0 0 113.17 0 80.80 115.81 102.25 44.80 148.36
117X28952.93239.53 109.95 0 83.50 0 65.77 0 0 34.62 0 0 207.62 0 42.34 169.60
118C18948.06217.62 101.07 48.90 157.76 0 0 47.13 226.76 0 0 0 50.17 0 0 98.65
119H07927.10219.03 0 24.37 144.36 0 0 96.06 261.61 0 0 0 95.89 0 0 85.78
120S34920.60128.20 82.01 94.30 0 0 46.09 0 0 77.11 73.90 78.80 148.82 54.09 36.28 101.00
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
121X41898.38427.09 0 81.81 26.85 0 0 0 0 0 0 0 281.82 0 0 80.81
122F43881.9396.49 122.52 68.95 0 0 0 55.00 0 128.19 0 39.90 162.08 87.51 38.93 82.36
123B19872.4490.63 169.26 162.61 0 99.43 161.13 0 0 0 0 99.21 90.17 0 0 0
124G16869.44221.11 55.83 30.24 104.46 0 0 48.71 127.76 0 33.11 42.15 28.15 51.59 11.48 126.33
125V11863.360 38.04 111.38 56.37 0 62.82 61.63 22.52 0 0 50.13 374.66 0 48.90 36.91
126W30845.2642.98 219.19 0 18.86 226.03 142.45 0 0 84.33 0 82.71 28.71 0 0 0
127H02842.7318.19 166.69 111.39 84.92 0 52.24 0 0 75.66 0 0 238.26 0 0 95.38
128H10835.77253.98 96.34 44.84 0 0 48.14 0 268.00 71.33 0 31.67 0 0 0 21.47
129X22832.10289.21 72.81 28.35 101.84 0 0 21.81 0 0 0 0 199.72 36.60 74.57 7.19
130B36824.9494.06 0 0 0 0 0 76.38 0 0 92.42 82.54 173.04 90.32 91.28 124.90
131P20818.9574.51 176.48 41.25 0 0 152.45 0 0 155.04 0 66.09 87.73 0 47.28 18.12
132E03790.32221.77 0 125.75 88.96 0 0 92.65 0 0 0 0 92.97 0 74.67 93.55
133P07783.60132.62 7.13 57.69 26.83 0 0 0 356.00 0 0 0 159.02 0 0 44.31
134T19772.7197.03 65.45 0 0 0 81.35 76.94 252.92 0 0 71.32 57.51 0 0 70.19
135A01770.7549.43 54.56 65.92 96.51 0 67.00 0 0 85.36 60.31 48.93 164.88 0 0 77.85
136M30758.5048.95 0 0 87.09 0 0 0 239.12 0 62.87 0 56.00 93.75 86.19 84.53
137S21756.32238.34 123.25 0 0 0 131.93 0 0 99.59 0 0 65.32 0 22.72 75.17
138S49752.100 138.84 64.30 0 71.55 176.21 0 0 74.63 0 149.63 76.94 0 0 0
139S36743.01231.49 58.14 45.14 82.38 0 0 73.56 0 44.93 0 0 111.66 15.05 0 80.66
140Z76740.78121.36 209.17 36.70 41.38 57.33 55.09 11.13 32.09 20.35 36.34 0 12.00 2.56 24.14 92.27
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
141N02734.58256.32 192.66 0 0 0 0 0 0 0 0 97.26 0 85.63 0 102.71
142Y13733.60144.44 134.24 0 53.02 0 28.26 52.06 0 81.37 54.07 0 111.23 30.67 0 44.24
143K06731.2190.63 0 0 0 0 0 70.19 0 23.89 64.77 89.79 137.81 49.72 161.88 42.53
144X20728.70200.53 79.95 104.76 13.91 0 13.55 33.20 0 11.73 32.50 0 118.48 58.78 0 61.31
145A45728.610 62.29 0 0 0 0 48.19 47.64 26.37 64.88 78.55 146.80 85.70 147.28 20.91
146Y37724.8888.87 0 80.04 49.66 0 0 82.00 97.55 0 0 0 87.83 0 96.59 142.34
147K07713.78158.41 0 0 0 0 56.31 0 366.04 0 0 0 96.33 0 36.69 0
148B18710.4676.41 48.30 132.48 101.24 69.28 57.24 14.12 0 12.55 0 0 82.11 62.84 15.97 37.92
149P47698.44134.37 48.57 0 0 70.41 197.10 27.24 0 41.22 52.75 0 57.83 0 0 68.95
150F17693.76335.19 0 79.88 149.87 0 0 0 2.64 0 0 0 35.70 0 17.55 72.93
151X13681.8713.38 199.29 0 0 77.81 175.60 0 0 145.76 0 61.35 1.70 20.36 0 0
152Y07681.25189.74 0 0 44.63 0 30.28 46.56 105.84 0 0 0 147.08 0 53.06 64.06
153C11677.62103.98 235.38 33.33 0 0 122.09 0 0 58.52 0 31.68 0 92.64 0 0
154X17665.9587.57 248.12 3.92 28.69 89.19 179.90 0 0 0 0 0 28.56 0 0 0
155X42663.40183.38 0 59.28 21.45 0 0 0 103.00 0 0 0 176.01 0 0 120.28
156W33663.3930.15 0 0 11.09 0 0 52.75 0 49.03 46.93 0 178.76 0 167.17 127.51
157S24655.4349.27 198.40 0 0 65.73 113.10 0 0 108.02 0 79.55 0 90.63 0 0
158W36653.61107.28 0 54.56 79.86 0 0 85.38 0 0 77.70 0 71.02 0 94.31 83.50
159N47645.44343.11 22.85 0 0 0 31.13 0 0 15.44 24.64 0 109.95 0 0 98.32
160E33641.02216.24 96.54 55.13 0 0 0 0 0 67.21 28.00 0 39.95 0 137.95 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
161H32640.59236.74 45.64 0 0 0 30.72 0 0 49.47 0 0 278.02 0 0 0
162S44637.34108.62 0 83.23 84.90 0 0 42.75 0 0 0 0 158.80 0 74.97 84.07
163X38633.30106.70 4.33 157.32 11.07 0 0 0 68.91 0 0 0 232.16 0 0 52.81
164E34629.26217.70 0 0 5.30 0 0 3.39 0 0 0 0 5.89 87.88 130.47 178.63
165G25627.80102.84 32.58 43.74 23.35 0 19.65 53.88 0 34.41 124.19 0 90.27 36.29 59.41 7.19
166P09627.01203.74 84.94 0 0 0 36.87 0 0 2.24 28.57 63.59 123.13 0 83.93 0
167S27626.94293.46 101.40 24.15 58.05 0 0 0 0 25.93 0 0 0.00 0 80.28 43.67
168U20622.02110.54 0 69.84 22.98 0 0 11.13 144.37 19.36 44.26 0 53.14 14.43 43.86 99.24
169P39618.9690.69 68.83 0 0 0 86.99 64.22 0 0 86.38 79.30 37.00 0 73.52 32.03
170F36616.4173.37 2.47 138.66 73.21 0 12.48 0 0 0 67.00 20.64 84.95 0 0 143.63
171G01616.320 168.95 0 0 0 85.24 49.94 0 136.27 53.18 0 122.74 0 0 0
172Y43614.52112.12 64.14 0 0 0 0 57.25 0 0 80.82 65.34 72.00 14.12 71.55 77.18
173P11609.6922.51 71.16 0 18.22 4.41 24.98 54.67 202.00 0 96.51 0 59.89 55.34 0 0
174M21609.010 0 142.17 76.71 0 0 0 84.45 0 61.75 0 105.63 0 138.30 0
175T08596.2060.75 78.28 33.51 0 0 0 0 0 65.35 3.23 0 355.08 0 0 0
176E15595.1178.47 40.04 72.41 105.03 0 15.14 6.96 23.91 44.69 0 3.74 76.88 60.03 0 67.81
177K16593.75134.47 0 0 136.02 0 0 0 12.45 0 35.34 0 121.59 0 17.12 136.76
178A47593.030 0 55.00 92.24 0 0 0 275.56 0 21.07 0 67.95 0 0 81.21
179Z84587.46152.42 124.78 144.10 0 0 114.01 0 0 0 0 26.19 25.96 0 0 0
180V07584.1376.66 0 0 115.46 0 0 22.94 18.18 0 0 0 207.54 0 45.76 97.59
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
181B07583.750 0 27.62 201.57 0 0 30.82 92.00 0 0 0 67.85 0 55.10 108.79
182X04582.9342.67 70.36 0 27.85 0 83.27 97.07 0 81.03 0 76.81 103.87 0 0 0
183F05582.65160.96 39.65 60.08 19.64 0 41.15 0 0 41.98 41.35 42.64 123.58 0 11.62 0
184Y27580.4027.36 130.85 98.76 63.92 0 84.83 0 0 0 0 0 67.54 57.21 0 49.93
185X33579.6441.00 0 64.87 68.12 0 0 69.63 0 0 0 0 167.70 0 87.10 81.22
186W22569.2185.53 67.92 0 0 81.79 74.90 0 0 0 0 6.50 85.20 79.08 9.34 78.95
187B26565.99128.17 0 0 0 0 0 4.94 0 117.09 0 0 82.21 99.38 7.91 126.29
188F35564.21200.54 0 73.65 27.01 0 0 0 0 0 0 0 188.61 0 0 74.40
189R10559.46127.67 0 93.18 157.80 0 48.41 25.75 0 0 0 0 54.96 0 39.31 12.38
190D03550.42365.54 0 27.67 108.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.99
191B32545.15146.80 45.24 0 84.90 0 0 0 0 0 94.38 0 90.61 0 0 83.22
192L06543.6398.30 91.47 0 0 0 0 0 0 84.94 40.38 0 22.34 0 131.71 74.49
193D21542.52177.65 0 0 130.81 0 48.55 6.63 0 0 51.94 0 88.96 0 0 37.98
194V01526.7243.77 0 0 125.40 0 0 65.41 0 0 0 0 183.35 0 47.05 61.74
195X34525.40187.62 0 0 119.46 0 0 0 0 0 0.00 0 89.76 0 37.84 90.72
196N13524.2514.82 156.89 24.38 50.31 0 116.78 0 0 17.68 19.73 13.22 56.42 0 0 54.02
197I21521.7845.55 0 0 0 0 0 88.19 15.73 0 80.88 84.29 146.50 0 53.95 6.69
198O43517.12100.15 108.20 16.26 36.24 0 0 0 0 0 0 122.95 105.72 0 0 27.60
199R24517.09170.60 0 175.00 0 0 0 0 0 0 0 0 106.01 0 65.48 0
200H37512.7279.84 56.96 85.72 72.82 0 0 0 55.82 0 8.58 0 65.73 0 0 87.25
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
201O27505.4196.44 72.42 0 0 0 53.27 0 0 0 82.61 0 90.69 29.11 0 80.87
202R11505.14127.85 80.28 0 0 0 47.30 0 0 48.62 0 0 86.20 0 52.97 61.92
203B41504.90166.87 0 0 95.70 0 0 0 78.24 0 0 0 0.00 0 70.28 93.81
204S06504.5487.67 160.03 91.42 0 0 0 20.08 0 0 0 0 82.89 0 62.45 0
205B43503.190 80.41 75.66 86.41 0 0 0 45.18 84.53 0 0 80.33 0 0 50.67
206K24501.9687.70 0 0 2.68 39.69 58.67 79.72 0 121.83 0 54.43 45.00 12.24 0 0
207O15500.98175.85 0 95.15 1.00 0 13.30 0 0 0 37.12 0 178.56 0 0 0
208G18497.6197.94 73.50 25.75 29.53 101.57 0 0 0 93.19 0 0 76.13 0 0 0
209F20488.0575.25 93.87 0 0 0 96.31 0 0 90.72 0 70.32 0 0 0 61.58
210F09488.0180.94 62.72 18.56 0 50.36 41.79 27.44 0 28.40 21.51 29.68 56.47 40.97 28.69 28.88
211E02484.49129.12 0 0 16.10 0 0 147.69 0 0 0 0 143.92 0 0 47.66
212R02483.8858.41 0 0 0 0 0 65.69 82.00 0 0 0 108.83 0 100.24 68.71
213F07481.560 0 82.10 158.85 0 0 0 0 0 0 0 82.55 63.77 0 94.29
214F10480.68140.54 0 0 93.29 0 0 0 0 0 74.14 0 74.33 0 0 98.38
215I13478.6124.36 0 0 0 0 0 0 312.00 0 0 0 142.25 0 0 0
216G26477.790 83.61 0 0 45.95 60.65 0 0 81.44 0 95.51 55.58 0 0 55.05
217F32476.2122.51 44.11 101.64 0 0 0 0 136.00 0 0 64.59 45.81 0 61.55 0
218B14467.7586.53 68.82 84.29 0 0 0 0 0 0 0 0 69.88 78.14 0 80.09
219K34466.0775.78 152.43 26.43 29.73 0 0 0 0 31.94 0 41.15 108.61 0 0 0
220L23463.8340.17 0 0 0 0 55.32 15.31 264.24 0 0 0 88.79 0 0 0
Platz dok Punkte 10m ukw03 ftag easter ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
221I30462.23149.32 0 76.95 137.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.05
222S48457.8251.38 0 0 0 0 18.30 86.50 0 0 0 0 230.66 0 0 70.98
223D26457.42110.60 46.21 35.33 0 0 0 17.70 0 0 0 0 41.33 103.81 64.31 38.13
224C30453.44145.22 82.41 0 0 0 0 36.78 0 0 19.73 0 169.30 0 0 0
225L30451.670 94.54 0 0 50.50 90.37 0 0 92.37 0 65.43 0 58.46 0 0
226H20450.97195.69 93.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.77 0 0 106.91
227G40450.75217.55 0 36.13 47.10 0 0 0 0 0 0 0 109.90 0 40.07 0
228B02444.780 0 93.83 85.64 0 90.70 0 0 0 0 0 82.23 0 0 92.38
229Z93444.1043.88 67.00 85.39 0 0 79.08 0 0 80.20 0 80.05 0 8.50 0 0
230I09440.2935.87 80.15 0 39.44 0 63.11 0 0 79.58 0 27.18 96.16 18.80 0 0
231R15436.430 14.44 0 42.52 0 81.76 0 0 89.89 0 59.35 46.83 45.97 0 55.67
