Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2020

ftag=final easter=final ukw05=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1X232086.5245.15 213.02 26.25 0 0 164.96 315.49 0 333.62 0 382.47 0 340.27 265.29
2X301745.180 74.75 423.41 138.20 216.37 115.14 0 246.39 0 207.73 79.45 85.61 81.58 76.55
3X131133.1157.74 0 375.21 75.82 310.93 0 0 233.82 0 47.24 0 32.35 0 0
4X06953.090 60.49 245.69 10.73 99.81 0 0 117.04 75.25 138.36 173.92 31.80 0 0
5X22662.577.69 109.98 31.18 41.06 0 16.86 0 43.30 10.84 0 192.46 0 47.00 162.20
6X11656.9532.97 79.69 72.13 0 141.67 0 0 148.41 0 131.26 30.91 0 0 19.91
7X34596.860 164.23 64.97 0 0 0.00 0 0 0.00 0 234.51 0 0 133.15
8X28590.090 0 116.70 0 0 0 0 46.76 0 0 299.29 0 46.22 81.12
9X20557.2096.88 32.89 59.58 0 46.64 44.61 0 0 0 0 100.66 23.00 66.62 86.32
10X17541.650 22.93 100.16 93.71 0 0 0 145.21 0 54.55 57.50 0 67.59 0
11X04524.980 34.89 77.55 61.09 63.17 25.03 0 77.21 0 49.65 72.92 46.65 0 16.82
12X41515.2291.72 97.35 0 0 0 20.22 0 0 0 0 181.78 0 0 124.15
13X36498.800 18.28 0 0 0 57.26 0 0 0 0 347.46 0 0 75.80
14X42471.0958.53 50.37 0 0 0 0 0 0 0 0 235.28 0 0 126.91
15X10371.4056.80 10.90 62.05 0 35.33 0 0 0 0 21.09 135.55 49.68 0 0
16X01342.5888.42 63.96 9.31 0 0 0 0 0 10.71 0 108.21 0 0 61.97
17X38337.3173.95 44.55 0 0 0 0 22.93 0 5.42 0 141.98 0 0 48.48
18X24250.8792.05 53.34 35.95 0 0 0 0 0 0 0 34.00 0 35.53 0
19X46225.170 0 11.82 0 85.50 0 0 124.43 0 3.42 0 0 0 0
20X33211.510 0 0 0 0 62.03 0 0 0 0 69.04 0 80.44 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21X29190.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.20 0 46.25 0
22X31133.130 0 0 0 0 0 0 8.29 0 0 96.28 0 0 28.56
23X3787.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.54 0 0 0
24X1680.560 0 0 0 80.56 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
25X0267.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.19 64.53 0 0
26X4367.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.60 0 0 0
27X0760.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.27 0 0 0
28X0560.010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.01 0 0 0
29X1244.650 0 0 0 44.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30X0342.090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.09 0 0 0
31X1941.530 41.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32X1533.680 0 33.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33X452.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.80 0 0 0