Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2020

ftag=final easter=final ukw05=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1S223880.03290.49 38.21 378.32 262.52 399.72 265.43 282.43 195.34 312.05 332.97 374.85 274.61 142.97 330.12
2S073710.35177.98 361.94 382.44 291.85 121.04 223.90 68.58 226.61 116.53 332.82 770.71 159.11 179.42 297.42
3S022512.36206.94 150.18 614.56 93.13 408.37 0 91.70 208.65 109.62 89.35 137.78 114.48 68.21 219.39
4S041723.98137.44 264.45 293.30 0 41.27 182.25 0 145.49 0 0 244.72 194.23 24.63 196.20
5S501381.4347.16 0 267.55 160.51 183.91 0 0.00 78.49 0 142.80 101.52 102.11 162.70 134.68
6S011380.71112.63 124.00 75.14 0 260.12 59.39 0.00 80.67 26.63 0 365.56 0 115.96 160.61
7S541099.46177.20 116.95 98.00 96.57 22.03 208.21 0 0 0 93.71 194.98 0 0 91.81
8S261052.060 0 214.77 87.27 171.31 0 0 196.62 0 171.28 0 210.81 0 0
9S34889.4784.95 0 138.41 0 110.33 38.04 0 87.60 0 145.86 184.27 0 39.30 60.71
10S41868.510 98.05 0 0 0 146.52 0 0 85.97 0 197.09 70.85 36.69 233.34
11S24724.730 0 187.98 62.23 123.43 0 0 93.62 0 68.29 80.20 108.98 0 0
12S36635.390 55.48 34.67 0 0 93.91 16.47 39.83 0 36.34 142.95 29.33 0 186.41
13S06561.500 63.70 114.54 0 32.74 50.50 0 0 0 0 139.14 74.15 0 86.73
14S27559.6796.42 50.17 32.63 0 0 0 0 28.90 0 0 137.47 0 157.23 56.85
15S48548.9780.41 72.76 16.63 0 0 54.34 0 31.17 50.01 0 114.68 15.03 58.85 55.09
16S49444.9697.52 0 80.60 0 78.18 0 0 78.85 0 55.70 54.11 0 0 0
17S44423.8777.26 171.30 0 0 0 0 0 0 0 0 94.70 0 0 80.61
18S21331.370 0 157.04 0 0 0 0 69.01 0 0 56.49 0 0 48.83
19S53295.590 53.16 86.53 0 79.77 0 0 0 0 0 40.56 0 0 35.57
20S09250.6213.38 0 0 0 0 0 75.25 0 0 0 90.10 0 71.89 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21S19225.5758.89 81.33 0 0 15.68 0 0 0 0 0 69.67 0 0 0
22S60223.030 0 0 0 0 13.01 0 0 40.79 0 95.71 0 73.52 0
23S56214.200 0 98.84 0 79.17 0 0 36.19 0 0 0 0 0 0
24S59198.850 0 0 0 99.21 0 0 99.64 0 0 0 0 0 0
25S62163.390 0 0 0 0 49.32 0 0 47.85 0 60.62 0 5.60 0
26S05128.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.86 24.38 0 0
27S08117.080 28.91 0 0 0 0 0 0 0 0 35.63 0 0 52.54
28S37109.060 0 0 0 0 0 0.00 0 11.68 0 97.38 0 0 0
29S65108.9831.11 0 70.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.97
30S29101.620 0 0 0 0 0 0 0 41.78 0 59.84 0 0 0
31S1396.3326.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.18 0 0 19.37
32S5793.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68.91 0 0 24.17
33S1491.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.04 0 0 0
34S2063.9224.72 0 0 0 0 5.33 0 0 1.49 0 16.07 0 0 16.31
35S6955.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.10 0
36S5851.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.85 0 21.37 0
37S6448.760 48.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38S1036.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.85 0 0 0
39S3832.350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.35 0 0 0
40S4528.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.00 0 0 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
41S1622.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.10 0 0 0
42S4210.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.78 0
43S286.760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 6.76 0
44S473.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.80 0 0 0