Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2020

ftag=final easter=final ukw05=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1R222516.790 0 533.53 127.74 547.48 0 0 589.77 0 416.26 0 302.01 0 0
2R251758.03122.62 275.92 259.68 0 496.39 0.00 0 148.04 0 142.42 233.31 79.65 0 0
3R291300.5151.37 59.18 145.65 0 254.89 16.38 0 189.15 31.57 250.17 76.74 37.30 0 188.11
4R011142.2283.21 0 139.80 0 55.57 83.18 0.00 121.87 80.62 129.32 152.53 103.10 66.59 126.43
5R24988.580 0 130.50 163.38 188.91 0 0 120.87 0 170.57 86.20 94.96 33.19 0
6R09979.4862.45 118.44 269.21 48.50 44.06 0 0 61.62 35.94 56.94 66.90 79.38 13.22 122.82
7R27955.59133.01 12.00 81.78 35.91 32.65 2.44 0.00 17.04 186.66 65.83 256.33 0 0 131.94
8R04796.8935.40 130.39 0 0 59.33 73.09 99.22 0 13.13 95.77 155.95 0 86.15 48.46
9R15515.8790.90 0 88.91 58.80 92.86 0 0 79.58 0 26.42 36.70 41.70 0 0
10R11443.760 67.00 86.68 0 70.25 10.61 0 62.16 0 0 85.14 0 0 61.92
11R02316.190 0 51.19 0 33.14 13.98 0 0 0 0 40.11 27.95 86.56 63.26
12R33270.270 0 80.78 62.80 62.51 0 0 0 0 64.18 0 0 0 0
13R03265.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.93 69.75 0 99.81
14R14117.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.73 0 0 0
15R1383.8152.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.60 0 0 0
16R1058.860 1.00 0 0 0 1.96 0 0 0 0 15.26 0 17.70 22.94
17R3234.870 0 34.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18R3134.720 0 34.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19R2030.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.15 0 0
20R0523.980 0 0 0 0 0 0 0 23.98 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21R1913.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.60 0 0 0