Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2020

ftag=final easter=final ukw05=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1P503159.57137.41 252.13 368.90 0 261.33 138.87 390.14 195.08 275.56 0 418.62 140.50 285.72 295.31
2P151913.83151.28 74.09 33.72 0 29.77 131.74 223.93 3.19 80.63 18.49 472.76 39.23 353.11 301.89
3P051807.480 248.20 442.88 0 0 182.54 0 142.02 216.04 29.80 196.79 44.45 0 304.76
4P511643.530 240.03 87.22 11.30 193.65 66.36 0 81.95 294.25 57.16 253.48 40.05 0 318.08
5P06854.340 127.21 63.13 0 98.02 49.10 87.63 0 24.78 99.76 148.27 0 0 156.44
6P47735.970 0 143.07 81.69 112.51 0 0 111.21 30.17 108.99 58.60 0 0 89.73
7P09726.140 0 0 0 0 57.23 0 50.68 232.88 68.53 105.44 97.16 114.22 0
8P20588.876.35 0 69.98 0 61.51 0 0 132.17 0 80.91 132.55 0 56.00 49.40
9P30511.2953.11 97.39 53.50 0 0 0 0 81.77 59.72 62.97 102.83 0 0 0
10P11487.170 0 47.50 0 55.76 11.61 0.00 22.88 110.73 27.63 171.28 39.78 0 0
11P36449.780 0 0 0 0 0 0 83.59 0 76.04 149.58 78.28 0 62.29
12P29420.020 48.16 64.36 0 55.16 46.17 14.04 17.23 36.43 0 74.83 0 28.70 34.94
13P39411.690 0 0 59.94 73.86 0 0 0 93.93 52.32 105.06 0 0 26.58
14P07390.720 50.50 68.59 0 0 74.07 0.00 18.14 0 0 140.51 0 0 38.91
15P37272.060 0 50.58 0 59.13 0 0 83.13 0 27.87 43.68 0 0 7.67
16P03255.700 26.62 0 0 0 0 0 0 0 0 83.74 0 41.33 104.01
17P12254.100 0 92.46 0 0 12.05 0 58.25 0 0 36.44 54.90 0 0
18P61205.070 0 0 0 0 75.08 0.00 0 53.27 0 76.72 0 0 0
19P14178.9357.72 0 0 0 0 0 0.00 0 30.60 0 44.19 0 0 46.42
20P42151.900 0 0 0 0 55.79 0 0 0 0 44.59 0 0 51.52
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21P02144.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.57 0 46.63 2.57
22P18141.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141.57 0 0 0
23P55141.410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.18 0 0 16.23
24P40134.660 0 0 0 67.66 0 0 0 0 0 67.00 0 0 0
25P31130.090 0 0 0 0 0 0 77.94 0 0 0 52.15 0 0
26P54119.5460.63 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 58.91 0 0 0
27P19109.490 39.50 0 0 0 0 0 0 0 0 38.50 0 0 31.49
28P21106.070 6.64 8.54 0 23.02 0 0 0 0 0 67.87 0 0 0
29P2499.750 0 3.62 0 0 0 0 0 0 0 80.39 0 0 15.74
30P3471.350 0 0 0 31.95 0 0 26.16 0 0 13.24 0 0 0
31P4363.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.88 0 0 14.35
32P0136.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.81
33P5332.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.78 0 0 0
34P6222.700 0 0 0 0 0 0 0 0 2.21 0 2.38 18.11 0
35P1317.830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.83 0 0 0
36P235.710 0 0 0 0 5.71 0 0 0 0 0 0 0 0