Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2020

ftag=final easter=final ukw05=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1N163870.7767.00 92.03 759.29 442.48 715.62 0 0 625.15 121.33 643.07 58.04 268.19 0.00 78.57
2N202515.08260.65 174.62 176.06 90.70 206.18 0 79.25 175.38 197.77 223.84 342.55 5.13 202.81 380.14
3N291861.24225.84 77.42 457.90 0 338.51 0 41.31 325.51 0 152.62 73.24 65.51 38.89 64.49
4N011691.37100.00 107.47 256.96 0 185.01 42.33 0 82.22 0 68.74 208.08 180.66 227.81 232.09
5N301147.02257.27 156.49 181.91 0 90.68 24.55 0 0 19.56 90.80 58.75 5.95 0 261.06
6N18830.8126.03 159.83 53.45 110.44 37.27 0 0 84.04 0 0 144.22 21.53 0 194.00
7N44786.25154.51 42.58 74.21 0 49.61 4.54 0 43.85 37.24 58.37 142.36 0 19.74 159.24
8N47661.9832.84 85.67 69.89 0 35.12 0 0 27.98 43.71 0 223.95 0 47.85 94.97
9N02614.000 0 189.58 0 0 75.25 0 0 78.16 99.27 72.25 0 0 99.49
10N62429.470 71.43 78.29 0 96.83 0 0 46.40 0 0 91.63 0 0 44.89
11N13427.950 38.78 126.10 0 99.40 0 0 4.10 12.65 0 87.99 0 27.07 31.86
12N06367.0486.59 0 0 0 0 52.86 0 0 0 0 90.66 0 64.31 72.62
13N53251.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.59 0 0 163.27
14N05245.0483.50 0 0 0 0 85.58 0 0 0 0 75.96 0 0 0
15N04230.760 0 0 0 7.55 0 0 12.85 0 5.60 26.13 0 0 178.63
16N12184.500 0 0 0 68.06 0 0 41.66 0 0 74.78 0 0 0
17N22181.590 60.13 0 0 0 0 0 0 0 0 77.59 0 0 43.87
18N43146.160 21.41 0 0 0 0 0 0 0 70.95 53.80 0 0 0
19N61143.550 0 99.54 0 0 0 0 0 0 0 44.01 0 0 0
20N40135.700 0 67.32 0 0 0 0 0 0 0 0 68.38 0 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21N1799.620 0 0 0 0 0 17.01 0 44.68 0 37.93 0 0 0
22N3386.490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.49
23N1583.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.61 0 0 0
24N1469.300 0 33.64 0 0 0 0 0 0 0 31.81 0 3.85 0
25N2167.0067.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26N4947.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.51
27N2327.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.88 0 0 0
28N3420.670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.67 0 0 0
29N1118.701.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.70 0 0 0
30N5217.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.61 0 0 0
31N325.055.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0