Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2020

ftag=final easter=final ukw05=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1I184017.28186.80 236.71 545.13 0 481.19 132.72 511.83 176.56 217.97 205.35 578.34 185.61 114.85 444.22
2I201560.98215.48 307.98 158.97 0 128.58 0 0.00 41.84 55.84 0 334.74 49.13 0 268.42
3I171139.610 237.87 201.61 0 56.35 55.31 0 105.56 0 43.36 0 110.35 30.74 298.46
4I38875.1195.99 100.00 121.48 71.39 53.18 84.62 0 0 99.12 0 89.28 60.68 0 99.37
5I13598.030 91.36 86.14 0 0 0 66.80 64.99 29.15 0 259.59 0 0 0
6I28447.6067.00 75.68 101.04 45.06 60.52 0 0 36.92 0 23.20 38.18 0 0 0
7I04431.670 72.43 61.51 0 0 0 31.23 0 0 0 222.44 0 0 44.06
8I21431.360 0 0 65.09 92.31 0 23.53 25.25 0 69.39 45.58 0 110.21 0
9I58431.23113.16 103.78 0 0 0 0 73.32 0 27.69 0 35.53 0 0 77.75
10I53297.160 0 16.55 0 0 0 0 61.17 0 14.31 157.10 48.03 0 0
11I30256.790 134.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.13
12I37245.8353.18 0 23.94 0 0 1.00 44.68 7.38 0 0 76.66 0 38.99 0
13I08236.140 0 0 0 0 63.96 0 0 95.58 0 76.60 0 0 0
14I49223.680 38.87 0 0 0 34.64 0 0 86.74 0 63.43 0 0.00 0
15I09197.930 0 75.37 0 0 0 0 52.96 0 0 12.35 24.10 0 33.15
16I33162.230 97.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.40
17I34138.190 0 80.96 0 18.86 0 0 0 0 0 38.37 0 0 0
18I16137.7187.96 0 4.23 0 0 0 0 3.37 0 0 42.15 0 0 0
19I4398.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.11 0 0 0
20I1585.290 0 0 0 54.57 0 0 30.72 0 0 0 0 0 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21I0281.1423.58 24.01 0 0 0 0 0 0 0 0 27.66 0 5.89 0
22I5677.830 0 77.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23I0377.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.65 0 0 0
24I3972.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.94 41.43 0 0
25I4061.540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.54 0 0 0
26I5053.560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.93 0 0 12.63
27I5452.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.65 0
28I0151.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.70 0 0 0
29I3641.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.65 0 0 0
30I2639.950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.95 0 0 0
31I5123.5823.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32I0517.2117.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0