Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2020

ftag=final easter=final ukw05=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1F2711867.37413.35 383.11 935.48 97.84 1042.53 775.33 705.41 1212.92 984.92 1259.08 1606.76 697.96 1033.38 719.30
2F162981.38368.34 294.23 413.61 79.97 187.38 267.85 0.00 70.28 36.91 232.74 469.58 198.99 103.85 257.65
3F391432.51100.00 234.75 98.61 0 190.08 100.00 0 183.59 78.65 0 100.00 97.25 0 249.58
4F11970.63103.15 0 570.88 0 81.37 0 0 25.07 0 17.22 119.26 0 32.37 21.31
5F07693.9885.56 187.40 0 0 0 0 0 0 0 0 187.61 66.73 0 166.68
6F35665.57110.14 80.07 86.77 66.24 0 43.43 0 0 51.96 0 127.43 0 0 99.53
7F43630.600 0 84.99 0 0 0 0 81.04 93.69 0 158.34 132.91 79.63 0
8F31622.2485.28 111.68 79.06 0 85.32 41.07 0 0 58.46 0 69.16 0 0 92.21
9F36542.8850.39 52.24 13.43 0 33.34 0 0 32.18 75.77 18.67 124.38 0 0 142.48
10F17534.56153.11 166.51 31.02 0 0 0 0 0 0 0 129.69 0 8.74 45.49
11F10493.2714.38 79.40 0 0 0 119.86 0 0 150.50 0 7.54 0 13.63 107.96
12F09457.9627.81 12.30 56.12 24.46 53.97 25.99 0 53.33 31.09 46.26 31.27 25.20 43.78 26.38
13F68447.9042.19 0 71.75 0 47.83 0 0 0 0 65.14 91.66 13.93 104.25 11.15
14F20402.240 0 89.53 0 89.29 0 0 0 0 56.19 0 96.15 0 71.08
15F32389.0059.86 0 170.90 0 0 25.75 0 14.13 0 0 91.69 0 26.67 0
16F69378.930 224.01 0 0 0 0 0.00 0 0 0 154.92 0 0 0
17F38366.360 0 131.34 0 0 41.37 0.00 7.56 0 0 108.53 46.10 0 31.46
18F33320.7691.51 0 0 0 0 0 0 0 0 58.32 103.08 0 0 67.85
19F76265.660 0 81.22 0 64.88 0 0 75.93 0 0 0 43.63 0 0
20F49261.870 96.09 0 0 0 0 0.00 0 0 74.58 0.00 0 0 91.20
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21F06246.8759.78 0 0 0 8.34 0 0 64.27 0 54.41 60.07 0 0 0
22F74224.020 0 0 0 0 58.75 72.16 0 64.60 0 14.24 0 0 14.27
23F62198.97109.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.29 0 0 0
24F15192.57140.21 0 0 0 12.71 0 0 39.65 0 0 0.00 0 0 0
25F29181.730 28.50 70.28 0 0 0 0 0 0 0 50.82 0 0 32.13
26F66180.540 0 0 0 19.85 0 0 19.60 23.32 0 54.30 0 45.81 17.66
27F22177.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.90 0 0.00 99.06
28F19149.220 31.70 0 0 0 0 0.00 0 1.00 0 36.40 0 9.15 70.97
29F05143.9032.86 0 42.88 0 0 0 0 26.07 10.22 0 0 0 18.93 12.94
30F02143.6830.43 25.81 0 0 0 0 0 0 0 0 29.80 0 0 57.64
31F42124.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124.11 0
32F47110.770 0 0 0 0 0 9.89 0 0 85.03 15.85 0 0 0
33F23108.250 0 0 0 0 0 0 0 43.22 0 65.03 0 0 0
34F2499.820 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 82.48 0 0 17.34
35F0182.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.96 0 0 0
36F5069.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.97
37F5967.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.11 0 0 57.89
38F2566.360 0 66.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39F4048.730 0 0 0 0 0 6.34 0 0 0 42.39 0 0 0
40F5246.220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.22 0 0 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
41F0341.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.04
42F7339.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.30 0 0 0