Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2020

ftag=final easter=final ukw05=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1E381387.5364.94 0 133.48 0 185.71 145.61 0 148.31 43.43 0 91.47 184.41 64.37 325.80
2E131259.5030.91 105.13 129.41 87.26 312.30 0 0.00 152.14 0 62.22 232.87 33.73 0 113.53
3E09907.1880.16 174.27 115.86 0 35.33 0 109.89 58.24 13.38 0 198.22 0 0 121.83
4E31613.070 0 0 0 97.62 0 70.36 96.90 0 94.43 80.04 94.78 0 78.94
5E34565.460 20.80 0 0 0 23.39 0 0 88.51 0 101.49 0 117.18 214.09
6E33547.520 0 70.75 0 0 4.84 0 0 54.92 0 276.92 79.10 49.20 11.79
7E02523.750 34.22 0 0 0 143.77 0 0 0 0 154.35 0 97.56 93.85
8E15457.5034.45 134.87 43.49 0 27.59 0 0 18.32 0 0 73.03 17.23 0 108.52
9E20426.6970.57 70.30 35.64 0 0 0 0 9.39 0 0 36.31 63.70 63.33 77.45
10E21283.5340.19 0 0 40.49 56.44 0 10.28 17.96 0 0 73.60 16.68 27.89 0
11E28272.9392.78 90.10 0 0 0 0 0 0 13.62 0 0 0 0 76.43
12E03260.530 30.70 0 0 35.52 21.04 0 0 0 0 54.30 39.50 57.41 22.06
13E05174.480 46.54 0 0 0 0 0 0 0 0 47.11 0 0 80.83
14E36163.590 0 25.79 40.49 47.14 0 0 38.38 0 8.75 0 0 3.04 0
15E30157.650 0 0 0 0 0 56.72 0 55.35 0 45.58 0 0 0
16E18139.050 0 0 0 0 80.30 0 0 58.75 0 0 0 0 0
17E1683.400 0 0 83.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18E1283.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.23 0 0
19E2381.400 0 0 0 0 0 0 81.40 0 0 0 0 0 0
20E1477.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.58 0 0 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21E2274.780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.78 0 0 0
22E0764.270 18.80 0 0 13.70 0 0 17.77 0 12.13 1.87 0 0 0
23E2962.490 0 0 0 43.26 0 0 19.23 0 0 0 0 0 0
24E1150.230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.23 0 0
25E3246.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.26
26E3739.950 0 39.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27E3518.700 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 18.70 0 0 0
28E0416.368.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.14
29E1911.005.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.81 0 0 4.06
30E399.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.74 0 0 0