Contest Hub

DARC Contest Hub - Referat Conteste
DE EN

Ergebnisse CM* 2020

ftag=final easter=final ukw05=final ukw06=final ukw07=final waecw=final fdssb=final ukw09=final waessb=final ukw10=final wag=final marco=final waertty=final xmas=final

DL A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
1F2711867.37413.35 383.11 935.48 97.84 1042.53 775.33 705.41 1212.92 984.92 1259.08 1606.76 697.96 1033.38 719.30
2D0611064.34736.37 337.45 630.80 303.71 1052.98 741.11 769.00 1034.42 882.25 1252.21 1422.08 700.90 686.74 514.32
3C018562.98369.53 482.43 584.11 237.03 813.35 206.32 542.92 1082.75 402.06 1082.04 871.66 454.99 664.26 769.53
4U148137.88296.40 519.15 740.03 67.10 810.72 347.70 502.22 747.29 716.68 742.08 906.82 427.64 519.61 794.44
5M156599.26458.40 607.50 482.73 150.22 671.43 394.90 603.59 277.47 444.66 494.57 713.35 249.14 398.55 652.75
6V225758.22221.78 409.80 566.22 0 593.90 451.04 0 307.74 305.04 537.34 732.69 533.74 365.96 732.97
7H054371.15495.02 272.26 529.36 121.31 520.62 91.51 238.58 317.77 107.01 304.72 594.53 233.71 271.53 273.22
8Y264162.32194.63 229.92 562.36 94.13 495.45 78.90 166.65 530.81 192.29 394.50 397.42 173.97 286.45 364.84
9I184017.28186.80 236.71 545.13 0 481.19 132.72 511.83 176.56 217.97 205.35 578.34 185.61 114.85 444.22
10C123934.66194.66 357.96 422.36 17.02 246.65 277.49 170.17 389.87 239.85 165.66 564.98 387.06 22.79 478.14
11T013891.29322.07 346.55 242.42 235.63 450.90 84.73 467.45 105.36 107.34 271.83 675.00 149.66 130.29 302.06
12S223880.03290.49 38.21 378.32 262.52 399.72 265.43 282.43 195.34 312.05 332.97 374.85 274.61 142.97 330.12
13N163870.7767.00 92.03 759.29 442.48 715.62 0 0 625.15 121.33 643.07 58.04 268.19 0.00 78.57
14Q053823.0080.32 252.71 85.76 0 363.71 153.99 306.56 267.27 384.11 382.64 505.47 277.82 282.93 479.71
15S073710.35177.98 361.94 382.44 291.85 121.04 223.90 68.58 226.61 116.53 332.82 770.71 159.11 179.42 297.42
16K143171.510 0 256.36 296.28 644.05 75.49 0 637.27 52.27 439.46 318.51 342.89 0 108.93
17P503159.57137.41 252.13 368.90 0 261.33 138.87 390.14 195.08 275.56 0 418.62 140.50 285.72 295.31
18O163099.83219.55 269.74 504.62 0 463.51 43.29 147.65 331.35 117.43 121.88 448.59 57.83 77.55 296.84
19B103042.50257.77 341.79 285.52 94.28 269.15 165.40 22.66 318.68 241.34 203.17 149.85 251.06 183.29 258.54
20F162981.38368.34 294.23 413.61 79.97 187.38 267.85 0.00 70.28 36.91 232.74 469.58 198.99 103.85 257.65
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
21G222864.18501.54 251.46 573.43 0 551.14 51.94 0 294.16 0 219.43 252.92 45.83 0 122.33
22B392753.830 0 175.05 445.06 540.22 0 0 559.79 0 597.96 0 435.75 0 0
23Y342687.30242.74 97.60 304.23 67.38 332.41 157.71 84.53 331.99 30.12 238.15 263.79 180.94 144.60 211.11
24O322621.73173.57 272.47 385.15 256.51 178.40 124.55 0 181.22 87.38 370.13 120.52 204.85 0 266.98
25Y282583.33284.88 225.26 245.73 0 131.55 225.03 124.12 143.84 90.29 82.61 461.40 59.85 147.85 360.92
26R222516.790 0 533.53 127.74 547.48 0 0 589.77 0 416.26 0 302.01 0 0
27N202515.08260.65 174.62 176.06 90.70 206.18 0 79.25 175.38 197.77 223.84 342.55 5.13 202.81 380.14
28S022512.36206.94 150.18 614.56 93.13 408.37 0 91.70 208.65 109.62 89.35 137.78 114.48 68.21 219.39
29Y092497.95257.93 142.20 261.07 96.42 150.60 118.30 264.25 137.73 61.69 183.30 386.95 161.86 0 275.65
30C062496.25314.01 201.09 362.12 83.12 250.50 75.09 134.79 49.22 109.27 106.57 327.99 130.33 119.34 232.81
31H242340.22180.47 170.03 136.07 0 90.39 119.90 25.31 40.20 34.97 77.86 634.57 186.79 130.74 512.92
32Q072239.1757.00 178.62 243.81 5.01 223.38 65.88 211.34 261.26 146.22 143.43 308.92 54.06 89.78 250.46
33X232086.5245.15 213.02 26.25 0 0 164.96 315.49 0 333.62 0 382.47 0 340.27 265.29
34C252061.080 106.87 216.92 0 54.08 159.15 39.53 100.27 172.86 155.95 678.59 154.91 0 221.95
35C282060.2293.12 136.17 226.41 161.36 110.52 0 227.75 155.69 0 120.12 310.26 81.85 91.23 345.74
36A221961.870 215.17 247.04 0 145.29 63.52 78.07 0 190.79 199.07 268.72 95.69 145.82 312.69
37P151913.83151.28 74.09 33.72 0 29.77 131.74 223.93 3.19 80.63 18.49 472.76 39.23 353.11 301.89
38U081909.350 379.05 96.77 0 0 204.86 0.00 0 178.79 0 281.81 221.63 218.57 327.87
39W021909.1587.48 34.00 443.42 114.87 317.63 0 0 211.66 0 316.89 6.04 377.16 0 0
40N291861.24225.84 77.42 457.90 0 338.51 0 41.31 325.51 0 152.62 73.24 65.51 38.89 64.49
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
41P051807.480 248.20 442.88 0 0 182.54 0 142.02 216.04 29.80 196.79 44.45 0 304.76
42V141795.85168.47 108.14 139.23 95.99 158.96 31.64 38.35 126.52 0 124.01 448.53 181.39 171.07 3.55
43R251758.03122.62 275.92 259.68 0 496.39 0.00 0 148.04 0 142.42 233.31 79.65 0 0
44X301745.180 74.75 423.41 138.20 216.37 115.14 0 246.39 0 207.73 79.45 85.61 81.58 76.55
45S041723.98137.44 264.45 293.30 0 41.27 182.25 0 145.49 0 0 244.72 194.23 24.63 196.20
46N011691.37100.00 107.47 256.96 0 185.01 42.33 0 82.22 0 68.74 208.08 180.66 227.81 232.09
47P511643.530 240.03 87.22 11.30 193.65 66.36 0 81.95 294.25 57.16 253.48 40.05 0 318.08
48I201560.98215.48 307.98 158.97 0 128.58 0 0.00 41.84 55.84 0 334.74 49.13 0 268.42
49B081513.8992.47 97.09 246.18 6.15 169.66 0 0 174.39 0 192.77 306.76 95.31 0 133.11
50W101496.500 76.24 376.59 92.42 240.49 0 0 209.20 0 157.18 148.36 174.61 0 21.41
51Y241491.0475.25 10.30 193.74 0 125.80 177.91 0 132.00 81.44 241.79 105.08 208.43 0 139.30
52Y221461.8219.73 131.62 87.09 64.52 107.35 124.07 33.01 159.80 26.24 123.76 266.31 262.78 0 55.54
53F391432.51100.00 234.75 98.61 0 190.08 100.00 0 183.59 78.65 0 100.00 97.25 0 249.58
54E381387.5364.94 0 133.48 0 185.71 145.61 0 148.31 43.43 0 91.47 184.41 64.37 325.80
55S501381.4347.16 0 267.55 160.51 183.91 0 0.00 78.49 0 142.80 101.52 102.11 162.70 134.68
56Y211381.3039.80 67.00 233.86 0 83.34 144.60 0 135.54 0 99.31 266.79 209.43 33.23 68.40
57S011380.71112.63 124.00 75.14 0 260.12 59.39 0.00 80.67 26.63 0 365.56 0 115.96 160.61
58G461350.19146.16 34.66 171.20 0 164.49 47.66 14.63 152.77 169.91 123.99 165.59 90.56 0 68.57
59R291300.5151.37 59.18 145.65 0 254.89 16.38 0 189.15 31.57 250.17 76.74 37.30 0 188.11
60E131259.5030.91 105.13 129.41 87.26 312.30 0 0.00 152.14 0 62.22 232.87 33.73 0 113.53
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
61M061222.50181.61 93.92 175.98 0 174.41 0 100.81 155.88 131.02 0 127.78 0 0 81.09
62L061218.680 111.63 153.97 0 160.52 0 0.00 92.16 0 69.02 285.15 0 116.15 230.08
63L161201.77114.27 163.96 98.69 0 129.17 82.22 71.36 15.77 0 39.24 83.90 44.18 151.11 207.90
64W371174.52101.83 94.50 126.09 72.38 0 101.48 0 75.10 0 88.89 169.47 43.35 152.80 148.63
65N301147.02257.27 156.49 181.91 0 90.68 24.55 0 0 19.56 90.80 58.75 5.95 0 261.06
66R011142.2283.21 0 139.80 0 55.57 83.18 0.00 121.87 80.62 129.32 152.53 103.10 66.59 126.43
67I171139.610 237.87 201.61 0 56.35 55.31 0 105.56 0 43.36 0 110.35 30.74 298.46
68U131139.41204.90 165.83 124.87 57.65 58.54 0 19.56 84.69 0 104.39 83.61 0 137.46 97.91
69Z901135.920 57.88 197.30 0 52.93 30.46 95.26 46.22 70.83 121.84 185.63 60.40 60.89 156.28
70X131133.1157.74 0 375.21 75.82 310.93 0 0 233.82 0 47.24 0 32.35 0 0
71B021119.0691.89 167.43 169.29 72.53 81.39 0 0 169.73 62.88 82.33 75.96 53.25 0 92.38
72L031108.3896.12 36.64 362.06 10.16 184.76 25.51 0 75.11 0 67.56 110.68 0 0 139.78
73S541099.46177.20 116.95 98.00 96.57 22.03 208.21 0 0 0 93.71 194.98 0 0 91.81
74A361098.36146.63 143.48 0 0 0 0 0 0 14.26 0 304.88 98.35 42.15 348.61
75Y151095.650 8.97 187.45 0 0 94.11 0 173.10 140.78 94.92 183.93 0 62.93 149.46
76S261052.060 0 214.77 87.27 171.31 0 0 196.62 0 171.28 0 210.81 0 0
77V111018.0397.90 0 169.28 0 0 95.79 0 74.20 0 0 377.54 81.75 38.07 83.50
78R24988.580 0 130.50 163.38 188.91 0 0 120.87 0 170.57 86.20 94.96 33.19 0
79R09979.4862.45 118.44 269.21 48.50 44.06 0 0 61.62 35.94 56.94 66.90 79.38 13.22 122.82
80F11970.63103.15 0 570.88 0 81.37 0 0 25.07 0 17.22 119.26 0 32.37 21.31
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
81C15970.560 0 89.68 86.27 0 0 0 158.61 0 217.87 184.17 99.18 123.57 11.21
82L33966.76113.51 23.14 113.82 64.38 126.35 13.50 0 228.78 24.32 8.02 113.89 12.83 111.59 12.63
83K32963.470 83.50 344.06 0 90.29 45.79 0.00 41.11 17.79 95.64 64.43 95.60 0 85.26
84O17960.400 82.18 139.55 82.69 195.59 0 0 169.74 0 151.13 38.36 6.50 2.15 92.51
85R27955.59133.01 12.00 81.78 35.91 32.65 2.44 0.00 17.04 186.66 65.83 256.33 0 0 131.94
86X06953.090 60.49 245.69 10.73 99.81 0 0 117.04 75.25 138.36 173.92 31.80 0 0
87U15936.1389.30 79.73 44.29 83.98 50.20 63.71 75.10 34.55 51.50 31.01 30.89 30.98 41.74 229.15
88U12926.4747.32 58.32 163.36 0 146.64 0 0 178.76 0 0 180.72 0 0 151.35
89E09907.1880.16 174.27 115.86 0 35.33 0 109.89 58.24 13.38 0 198.22 0 0 121.83
90H04905.8671.55 66.57 59.92 0 39.09 62.51 0 120.51 135.94 35.61 130.71 0 0 183.45
91B13893.550 7.95 0 0 115.29 0 0.00 91.52 112.64 37.07 190.29 93.95 0 244.84
92S34889.4784.95 0 138.41 0 110.33 38.04 0 87.60 0 145.86 184.27 0 39.30 60.71
93I38875.1195.99 100.00 121.48 71.39 53.18 84.62 0 0 99.12 0 89.28 60.68 0 99.37
94S41868.510 98.05 0 0 0 146.52 0 0 85.97 0 197.09 70.85 36.69 233.34
95Z76860.340 38.78 161.12 125.32 78.85 0 3.37 178.94 0 137.60 28.11 29.05 52.74 26.46
96P06854.340 127.21 63.13 0 98.02 49.10 87.63 0 24.78 99.76 148.27 0 0 156.44
97N18830.8126.03 159.83 53.45 110.44 37.27 0 0 84.04 0 0 144.22 21.53 0 194.00
98W22830.000 133.57 99.93 78.83 74.05 60.63 0 70.10 0 81.11 82.03 68.65 0 81.10
99R04796.8935.40 130.39 0 0 59.33 73.09 99.22 0 13.13 95.77 155.95 0 86.15 48.46
100N44786.25154.51 42.58 74.21 0 49.61 4.54 0 43.85 37.24 58.37 142.36 0 19.74 159.24
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
101D26779.740 0 0 0 0 119.33 0 0 18.68 90.23 314.58 86.25 115.97 34.70
102B36761.5660.81 89.37 31.79 0 0 67.80 0 0 51.47 72.65 166.89 28.50 67.81 124.47
103H37756.2796.53 93.05 67.98 0 68.85 0 90.51 57.15 80.10 0 127.56 0 0 74.54
104P47735.970 0 143.07 81.69 112.51 0 0 111.21 30.17 108.99 58.60 0 0 89.73
105G07733.4730.91 22.26 144.89 18.17 209.69 38.97 0 79.21 0 39.76 132.66 16.95 0 0
106C26729.710 0 0 0 0 112.82 0 0 0 0 257.39 62.88 141.69 154.93
107C30729.050 63.70 82.29 0 86.31 61.11 0 89.24 44.19 0 137.02 100.00 0 65.19
108P09726.140 0 0 0 0 57.23 0 50.68 232.88 68.53 105.44 97.16 114.22 0
109S24724.730 0 187.98 62.23 123.43 0 0 93.62 0 68.29 80.20 108.98 0 0
110B18715.9084.79 44.03 75.15 68.53 50.50 22.21 0 0 0 0 305.25 59.03 3.30 3.11
111O47714.400 50.50 0 0 0 95.67 96.91 0 94.70 0 191.70 0 130.61 54.31
112B19713.560 59.47 126.89 100.00 85.74 0 0 0 0 99.35 91.80 62.05 0 88.26
113T19711.0176.28 63.46 106.13 0 17.86 66.84 0 35.00 85.44 0 96.52 0 91.04 72.44
114B23696.500 131.83 199.38 271.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.33
115F07693.9885.56 187.40 0 0 0 0 0 0 0 0 187.61 66.73 0 166.68
116M30683.290 96.70 0 0 38.67 95.29 0.00 0 0 0 192.89 81.03 85.03 93.68
117K34676.821.00 84.93 140.72 0 152.47 0 0 118.69 0 30.05 95.68 0 0 53.28
118A24674.520 0 170.26 0 0 0.00 0.00 0 82.32 100.00 91.04 0 0 230.90
119M02667.970 36.31 151.43 0 73.43 0 0.00 117.49 50.99 78.31 22.69 0 0 137.32
120W30666.740 0 26.56 87.98 242.61 0 0 110.11 0 160.92 6.03 32.53 0 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
121F35665.57110.14 80.07 86.77 66.24 0 43.43 0 0 51.96 0 127.43 0 0 99.53
122X22662.577.69 109.98 31.18 41.06 0 16.86 0 43.30 10.84 0 192.46 0 47.00 162.20
123N47661.9832.84 85.67 69.89 0 35.12 0 0 27.98 43.71 0 223.95 0 47.85 94.97
124X11656.9532.97 79.69 72.13 0 141.67 0 0 148.41 0 131.26 30.91 0 0 19.91
125M11649.780 93.40 74.90 0 0 99.04 0 0 0 0 155.37 0 0 227.07
126S36635.390 55.48 34.67 0 0 93.91 16.47 39.83 0 36.34 142.95 29.33 0 186.41
127W33633.5446.74 95.34 0 0 0 0 0 0 0 0 182.68 0 192.67 116.11
128H20631.360 107.51 95.07 0 94.84 0 0 92.34 69.95 0 73.99 0 0 97.66
129F43630.600 0 84.99 0 0 0 0 81.04 93.69 0 158.34 132.91 79.63 0
130F31622.2485.28 111.68 79.06 0 85.32 41.07 0 0 58.46 0 69.16 0 0 92.21
131T13621.260 100.00 71.05 0 92.26 0 0.00 0 31.94 0 118.65 50.78 0 156.58
132H16620.6296.59 32.26 0 0 97.42 0 0 125.34 117.80 135.86 0 0 0 15.35
133H27619.170 0 81.16 0 133.39 59.93 0 107.57 57.57 81.60 29.02 68.93 0 0
134Z21615.030 0 205.23 61.51 116.07 30.80 0 87.06 0 86.69 0 0 27.67 0
135C04614.8464.68 72.64 84.76 0 93.06 0 0.00 0 39.34 75.55 84.70 0 0 100.11
136N02614.000 0 189.58 0 0 75.25 0 0 78.16 99.27 72.25 0 0 99.49
137E31613.070 0 0 0 97.62 0 70.36 96.90 0 94.43 80.04 94.78 0 78.94
138Y13609.450 36.88 82.37 0 101.41 0 0 124.43 92.24 0 116.01 0 0 56.11
139H42598.2989.76 116.33 62.74 0 56.16 0 30.05 0 0 0 158.28 0 0 84.97
140I13598.030 91.36 86.14 0 0 0 66.80 64.99 29.15 0 259.59 0 0 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
141X34596.860 164.23 64.97 0 0 0.00 0 0 0.00 0 234.51 0 0 133.15
142X28590.090 0 116.70 0 0 0 0 46.76 0 0 299.29 0 46.22 81.12
143G01589.560 0 89.22 0 89.88 0 0 87.42 0 0 215.71 107.33 0 0
144P20588.876.35 0 69.98 0 61.51 0 0 132.17 0 80.91 132.55 0 56.00 49.40
145O38587.840 0 137.06 58.23 29.83 0 0 74.11 0 103.61 6.90 31.16 33.37 113.57
146Y27579.320 81.55 91.46 0 0 35.18 0 115.04 0 0 194.87 0 0 61.22
147K01567.96104.90 12.29 76.98 0 69.06 0 0 0 0 22.54 162.29 33.36 0 86.54
148C11566.370 0 140.47 5.43 113.87 0 0 184.49 0 58.68 0 63.43 0 0
149E34565.460 20.80 0 0 0 23.39 0 0 88.51 0 101.49 0 117.18 214.09
150Y07562.6361.20 52.59 0 0 0 12.53 0.00 0 0 0 354.18 0 0 82.13
151S06561.500 63.70 114.54 0 32.74 50.50 0 0 0 0 139.14 74.15 0 86.73
152B14561.3169.23 0 73.52 0 72.82 0 0 67.73 0 0 93.48 77.45 29.93 77.15
153S27559.6796.42 50.17 32.63 0 0 0 0 28.90 0 0 137.47 0 157.23 56.85
154X20557.2096.88 32.89 59.58 0 46.64 44.61 0 0 0 0 100.66 23.00 66.62 86.32
155Y37552.090 57.48 0 0 0 81.74 81.03 0 48.56 0 84.93 0 93.89 104.46
156S48548.9780.41 72.76 16.63 0 0 54.34 0 31.17 50.01 0 114.68 15.03 58.85 55.09
157E33547.520 0 70.75 0 0 4.84 0 0 54.92 0 276.92 79.10 49.20 11.79
158V01542.930 97.70 0 0 0 109.25 0 0 0 0 200.70 0 66.47 68.81
159F36542.8850.39 52.24 13.43 0 33.34 0 0 32.18 75.77 18.67 124.38 0 0 142.48
160X17541.650 22.93 100.16 93.71 0 0 0 145.21 0 54.55 57.50 0 67.59 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
161B07536.730 53.80 0 0 0 37.54 0.00 0 0 0 0 0 272.33 173.06
162F17534.56153.11 166.51 31.02 0 0 0 0 0 0 0 129.69 0 8.74 45.49
163C18534.400 132.70 43.19 0 0 47.14 0.00 0 57.29 34.40 165.57 0 0 54.11
164X04524.980 34.89 77.55 61.09 63.17 25.03 0 77.21 0 49.65 72.92 46.65 0 16.82
165E02523.750 34.22 0 0 0 143.77 0 0 0 0 154.35 0 97.56 93.85
166Y43520.060 17.50 50.27 0 25.95 82.70 0 0 39.82 24.72 143.10 0 52.33 83.67
167V07518.704.09 103.05 27.09 0 0 35.12 0 0 26.72 0 136.54 0 65.37 120.72
168R15515.8790.90 0 88.91 58.80 92.86 0 0 79.58 0 26.42 36.70 41.70 0 0
169X41515.2291.72 97.35 0 0 0 20.22 0 0 0 0 181.78 0 0 124.15
170K38511.770 0 97.12 95.42 99.04 0 0 0 0 96.09 45.55 78.55 0 0
171P30511.2953.11 97.39 53.50 0 0 0 0 81.77 59.72 62.97 102.83 0 0 0
172L05510.840 0 0 0 0 82.32 0 0 0 0 155.98 3.48 184.88 84.18
173K06504.620 68.77 0 0 0 92.47 0 0 76.13 0 76.65 0 107.29 83.31
174X36498.800 18.28 0 0 0 57.26 0 0 0 0 347.46 0 0 75.80
175Z93498.62122.62 1.87 132.64 0 104.96 0 0 108.65 0 23.03 0 4.85 0 0
176F10493.2714.38 79.40 0 0 0 119.86 0 0 150.50 0 7.54 0 13.63 107.96
177P11487.170 0 47.50 0 55.76 11.61 0.00 22.88 110.73 27.63 171.28 39.78 0 0
178X42471.0958.53 50.37 0 0 0 0 0 0 0 0 235.28 0 0 126.91
179V13470.530 134.87 0 0 0 63.48 92.89 0 67.49 0 57.22 0 0 54.58
180C16463.390 89.11 0 0 0 81.51 0 0 125.75 0 1.00 0 166.02 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
181B32459.400 88.12 110.54 0 0 0 0 0 75.25 2.45 98.61 0 0 84.43
182F09457.9627.81 12.30 56.12 24.46 53.97 25.99 0 53.33 31.09 46.26 31.27 25.20 43.78 26.38
183V06457.690 0 0 0 0 84.66 0 68.64 0 93.01 106.71 0 104.67 0
184E15457.5034.45 134.87 43.49 0 27.59 0 0 18.32 0 0 73.03 17.23 0 108.52
185B24455.810 83.50 0 0 0 70.54 82.81 0 60.22 0 89.20 0 0 69.54
186P36449.780 0 0 0 0 0 0 83.59 0 76.04 149.58 78.28 0 62.29
187G25448.610 0 61.44 0 0 45.69 0 23.43 110.71 25.45 165.66 0 0 16.23
188F68447.9042.19 0 71.75 0 47.83 0 0 0 0 65.14 91.66 13.93 104.25 11.15
189I28447.6067.00 75.68 101.04 45.06 60.52 0 0 36.92 0 23.20 38.18 0 0 0
190S49444.9697.52 0 80.60 0 78.18 0 0 78.85 0 55.70 54.11 0 0 0
191R11443.760 67.00 86.68 0 70.25 10.61 0 62.16 0 0 85.14 0 0 61.92
192Z64437.5672.16 76.90 0 0 0 83.50 0 0 0 0 51.43 0 0 153.57
193I04431.670 72.43 61.51 0 0 0 31.23 0 0 0 222.44 0 0 44.06
194I21431.360 0 0 65.09 92.31 0 23.53 25.25 0 69.39 45.58 0 110.21 0
195I58431.23113.16 103.78 0 0 0 0 73.32 0 27.69 0 35.53 0 0 77.75
196N62429.470 71.43 78.29 0 96.83 0 0 46.40 0 0 91.63 0 0 44.89
197H46428.710 0 143.01 0 96.04 3.36 0 0 89.39 0 96.91 0 0 0
198N13427.950 38.78 126.10 0 99.40 0 0 4.10 12.65 0 87.99 0 27.07 31.86
199E20426.6970.57 70.30 35.64 0 0 0 0 9.39 0 0 36.31 63.70 63.33 77.45
200S44423.8777.26 171.30 0 0 0 0 0 0 0 0 94.70 0 0 80.61
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
201D20421.661.00 0 109.32 0 51.59 0 0.00 15.22 0 37.31 122.12 35.65 0 49.45
202P29420.020 48.16 64.36 0 55.16 46.17 14.04 17.23 36.43 0 74.83 0 28.70 34.94
203T08416.5343.28 1.87 0 0 96.84 0 0 74.66 0 0 199.88 0 0 0
204P39411.690 0 0 59.94 73.86 0 0 0 93.93 52.32 105.06 0 0 26.58
205G26406.220 0 0 0 72.42 0 0 48.95 0 78.94 134.54 0 0 71.37
206O04403.670 0 80.99 0 54.86 27.91 0 23.06 15.07 21.82 0 0 0 179.96
207F20402.240 0 89.53 0 89.29 0 0 0 0 56.19 0 96.15 0 71.08
208Z19399.060 28.24 92.38 43.92 87.72 0 0 56.24 0 90.56 0 0 0 0
209Y11394.600 0 0 76.54 0 17.50 0 0 23.10 0 133.86 0 143.60 0
210Y36393.900 0 79.21 54.79 163.33 0 0 0 0 0 0 82.68 0 13.89
211P07390.720 50.50 68.59 0 0 74.07 0.00 18.14 0 0 140.51 0 0 38.91
212F32389.0059.86 0 170.90 0 0 25.75 0 14.13 0 0 91.69 0 26.67 0
213H73388.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.95 63.74 185.64
214G20382.650 53.83 0 0 0 0 0 0 0.00 0 111.47 104.86 7.52 104.97
215D25381.0986.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269.03 0 0 25.49
216F69378.930 224.01 0 0 0 0 0.00 0 0 0 154.92 0 0 0
217L30378.320 0 82.45 46.78 82.54 0 0 72.47 0 57.88 0 36.20 0 0
218Z88377.870 0 99.85 0 99.80 0 0 99.82 0 0 78.40 0 0 0
219W05374.150 0 79.14 0 65.88 0 0 86.33 32.06 0 8.20 43.08 0 59.46
220X10371.4056.80 10.90 62.05 0 35.33 0 0 0 0 21.09 135.55 49.68 0 0
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
221K19368.930 183.76 33.49 0 0 0 0 0 0 0 42.51 0 0 109.17
222N06367.0486.59 0 0 0 0 52.86 0 0 0 0 90.66 0 64.31 72.62
223F38366.360 0 131.34 0 0 41.37 0.00 7.56 0 0 108.53 46.10 0 31.46
224D21361.790 30.23 19.17 0 0 0 0 0 11.68 0 188.73 0 0 111.98
225H07361.540 0 0 0 0 93.27 0.00 0 0 0 190.27 0 0 78.00
226A01359.910 0 84.40 38.77 9.93 0 0 56.97 0 0 169.84 0 0 0
227C05357.0033.42 88.71 0 0 0 0 0 0 65.06 0 79.24 0 0 90.57
228Z11350.510 47.46 72.29 0 44.45 0 0 33.82 0 93.74 0 58.75 0 0
229G33348.850 0 90.39 67.95 73.47 0 0 58.07 0 58.97 0 0 0 0
230B09347.4987.84 0 0 0 64.49 0 0 53.69 0 64.83 0.00 0 0 76.64
231U01344.290 0 0 0 0 0 0 65.72 0 0 112.43 71.13 14.44 80.57
232O40343.600 90.70 0 0 0 89.91 0 0 0 0 80.85 0 0 82.14
233X01342.5888.42 63.96 9.31 0 0 0 0 0 10.71 0 108.21 0 0 61.97
234X38337.3173.95 44.55 0 0 0 0 22.93 0 5.42 0 141.98 0 0 48.48
235Y19333.9117.50 0 0 0 99.01 0 0 117.95 0 0 0 99.45 0 0
236S21331.370 0 157.04 0 0 0 0 69.01 0 0 56.49 0 0 48.83
237B12329.560 0 0 0 0 0 0 0 21.87 0 104.27 62.33 0 141.09
238W09328.7774.22 0 52.27 0 40.68 0 0 75.02 0 0 77.93 0 0 8.65
239G18325.9523.69 0 116.98 0 85.35 0 0 0 0.00 46.59 53.34 0 0 0
240K16325.820 75.19 0 0 0 0 0 0 0 0 117.86 0 14.81 117.96
Platz dok Punkte ftag easter ukw05 ukw06 ukw07 waecw fdssb ukw09 waessb ukw10 wag marco waertty xmas
241D16325.4243.01 20.11 60.20 0 53.58 0 0 26.89 0 0 121.63 0 0 0
242K15323.19187.34 0 61.82 0 0 0 0 0 0 0 74.03 0 0 0
243D04321.960 0 63.66 0 0 90.57 0 0 93.81 0 73.92 0 0 0
244F33320.7691.51 0 0 0 0 0 0 0 0 58.32 103.08 0 0 67.85
245R02316.190 0 51.19 0 33.14 13.98 0 0 0 0 40.11 27.95 86.56 63.26
246Y06315.930 0 126.72 0 37.70 0 0 111.40 0 0 0 0 40.11 0
247Z49312.760 0 0 0 0 77.89 0 0 89.81 0 0 60.95 84.11 0
248C07312.260 0 0 0 0 0 0 94.90 55.80 84.02 34.41 0 0 43.13
249M03310.720 130.23 0 0 0 58.67 0 0 0 0 121.82 0 0 0
250O27309.820 0 75.55 0 0 0 0 0 0 22.06 30.01 32.90 70.67 78.63
251B26308.780 0 0 0 100.00 14.46 0 107.93 17.50 0 59.73 0 0 9.16
252Y30306.010 0 0 0 75.45 0 0 43.48 0 52.45 0 41.15 93.48 0
253M13305.3120.68 84.50 0 0 41.08 0 0.00 0 50.50 0 108.55 0 0 0
254A19303.030 0 0 0 0 68.76 0 0 139.01 0 0 0 40.52 54.74
255K24302.030 45.52 0 0 17.63 84.68 0 45.12 0 51.80 0 10.35 0 46.93
256Z46300.960 0 59.35 0 0 10.43 0 0 0 0 50.50 123.55 0 57.13
